| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2016-08-27 | CC SLOVAKIA | SZABO MILAN | 55 | 114 | 365 | |
| 34 | 2016-08-28 | ZBOHOM LETO | DZURIK MICHAL | 6 | 57 | 200 | |
| 19 | 2016-05-14 | MSR 3X3 MUŽI | SZABO MILAN | 4 | 22 | 198 | |
| 37 | 2016-09-17 | CC HUNGARY | DZURIK MICHAL | 22 | 48 | 195 | |
| 38 | 2016-09-25 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | SZABO MILAN | 11 | 37 | 194 | |
| 43 | 2016-10-29 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL IČKA ŠEDIVÉHO | SZABO MILAN | 10 | 49 | 135 | |
| 39 | 2016-10-01 | LES FEUILLES MORTES | SZABO MILAN | 5 | 33 | 124 | |
| 27 | 2016-07-09 | MSR 1X1 MUŽI | SZABO MILAN | 5 | 8 | 25 | 118 |
| 30 | 2016-07-30 | JEWEL CUP 2016 | SZABO MILAN | 1 | 23 | 115 | |
| 31 | 2016-08-06 | GABČÍK 2016 | SZABO MILAN | 1 | 23 | 115 | |
| 28 | 2016-07-16 | MILUJEME PETANG 2X2 | SZABO MILAN | 3 | 4 | 31 | 101 |
| 21 | 2016-05-29 | MSR 2X2 MIX | SZABO MILAN | 5 | 8 | 21 | 100 |
| 32 | 2016-08-13 | HOHENLOHE CUP | SZABO MILAN | 11 | 34 | 89 | |
| 41 | 2016-10-15 | SEVERSKÉ GUĽOVANIE | SZABO MILAN | 5 | 25 | 69 | |
| 25 | 2016-06-26 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | SZABO MILAN | 10 | 24 | 42 | |
| 28 | 2016-07-17 | MILUJEME PETANG 3X3 | SZABO MILAN | 8 | 20 | 40 | |
| 38 | 2016-09-24 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | SZABO MILAN | 9 | 20 | 38 | |
| 37 | 2016-09-15 | SLK FINÁLE | KPPS | 4 | 6 | 11 | 3 |
| 23 | 2016-06-11 | CC AUSTRIA | SZABO MILAN | 76 | 79 | 2.5 | |
| 21 | 2016-05-28 | MSR 2X2 MUŽI | SZABO MILAN | 9 | 12 | 20 | 2 |
| 16 | 2016-04-23 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SZABO MILAN | 30 | 52 | 1 | |
| 17 | 2016-04-30 | GULIVER CUP | SZABO MILAN | 14 | 20 | 1 | |
| 46 | 2016-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | SZABO MILAN | 19 | 34 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 / 459 | 4286 | NORMAL | KPPS |
| 2024 | 20 / 395 | 3587.5 | NORMAL | KPPS |
| 2023 | 15 / 384 | 3799.5 | NORMAL | KPPS |
| 2022 | 34 / 351 | 2476.5 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 22 / 329 | 1999 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 26 / 313 | 1441 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 12 / 295 | 4284 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 2 / 277 | 5266.5 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 8 / 258 | 3924.5 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 20 / 244 | 2160 | NORMAL | KPPS |
| 2015 | 30 / 240 | 1573.5 | NORMAL | KPPS |
| 2014 | 31 / 247 | 619 | NORMAL | KPPS |
| 2013 | 36 / 235 | 419 | NORMAL | KPPS |
| 2012 | 56 / 230 | 172.5 | NORMAL | KPPS |
| 2011 | 109 / 205 | 32 | NORMAL | KPPS |
| 2010 | 131 / 178 | 1 | NORMAL | KPPS |