Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja | 
|---|---|---|---|
| ŽILPEK | 12 | % | 24 % | 
| PAF | 8 | 80 % | 16 % | 
| KPPS | 5 | 19 % | 10 % | 
| NOVOKER | 4 | 17 % | 8 % | 
| JEWEL | 3 | 20 % | 6 % | 
| SLOPAK | 3 | 20 % | 6 % | 
| HOHENLOHE | 3 | 19 % | 6 % | 
| KLAP | 3 | % | 6 % | 
| SPIDERS | 3 | % | 6 % | 
| CASSOVIA | 2 | % | 4 % | 
| UNIVERZUM | 2 | % | 4 % | 
| PRASK | 1 | 4 % | 2 % | 
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % | 
| CAP | 0 | 0 % | 0 % | 
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % | 
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % | 
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % | 
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % | 
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % | 
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % | 
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % | 
| PKP | 0 | 0 % | 0 % | 
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % | 
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % | 
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % | 
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % | 
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % | 
| Krajina | Počet prihlásených hráčov | 
|---|---|
| Slovakia | 50 | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 7 | 3 | 13 | 0 | 16 | 4 | 4 + 10 + 2 | 
| Swiss + KO | 8 | 5 | 13 | 0 | 8 | 3 | 1 + 5 + 2 | 
| Swiss + 4KO | 6 | 4 | 13 | 0 | 4 | 2 | ? | 
| Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 13 | 0 | - | - | - | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 7 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 + 1 + 0 + 0 | 16 | 4 | 
| Skupiny na dve prehry + KO |