Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
PAF | 7 | 88 % | 15 % |
KPPS | 4 | 18 % | 9 % |
PREMIER | 3 | 50 % | 7 % |
HOHENLOHE | 3 | 15 % | 7 % |
LABOULE | 2 | 8 % | 4 % |
SLOPAK | 2 | 8 % | 4 % |
KLAP | 2 | % | 4 % |
SPIDERS | 2 | % | 4 % |
PRASK | 1 | 6 % | 2 % |
ŽILPEK | 1 | % | 2 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CASSOVIA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
GUĽOVÝ BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
HARMONY | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 32 |
Poland | 9 |
Czech Republic | 4 |
Ukraine | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 3 | 11 | 1 | 16 | 4 | 3 + 9 + 4 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 11 | 1 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 + 0 + 1 + 3 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |