Bez obeda
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEREKES CSABA |
KEREKES Csaba
HUNGARY
|
204 | |||
| 2 | PULMAN RUDOLF | PULMAN Rudolf PKP | 170 | |||
| 3 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | 153 | |||
| 4 | GUSTAFIK JOZEF | GUŠTAFÍK Jozef MOPED | 136 | |||
| 5 | FILOVA MARCELA | FILOVÁ Marcela HOHENLOHE | 128 | |||
| 6 | HAVRLENT MARIAN | HAVRLENT Marián BLESK | 119 | |||
| 7 | SIPOS PATRIK | SIPOS Patrik BLESK | 111 | |||
| 8 | SUSOROVA VLASTA |
ŠUŠOROVÁ Vlasta
SLOVAKIA
|
102 | |||
| 9 | KEREKES LASZLO |
KEREKES László
HUNGARY
|
98 | |||
| 10 | ZAVACKY MIRON | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | 94 | |||
| 11 | KADLECIKOVA IVICA | KADLEČÍKOVÁ Ivica BLESK | 89 | |||
| 12 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | 85 | |||
| 13 | KOCICOVA KATARINA | KOČICOVÁ Katarína HOHENLOHE | 81 | |||
| 14 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 77 | |||
| 15 | LAZAROVA JANA | LAZAROVÁ Jana HOHENLOHE | 72 | |||
| 16 | ZIDEK ANDREJ | ŽIDEK Andrej BLESK | 68 | |||
| 17 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan GULIVER | 66 | |||
| 18 | LEDVENYI STANISLAV | LEDVÉNYI Stanislav HOHENLOHE | 1 | |||
| 19 | ZIDEK KRISTIAN | ŽIDEK Kristián BLESK | 1 | |||
| 20 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 1 | |||
| 21 | KREKACOVA IRENA | KREKÁČOVÁ Irena SLOPAK | 1 | |||
| 22 | HANDLOVSKY OLDRICH | HANDLOVSKÝ Happy HOHENLOHE | 1 | |||
| 23 | KAFKA JAN |
KAFKA Ján
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 24 | JURAN IGOR | JURAN Igor MOPED | 1 | |||
| 25 | KABATH LADISLAV | KABÁTH Ladislav SLOPAK | 1 | |||
| 26 | BERES JOZEF | BEREŠ Jozef JEWEL | 1 | |||
| 27 | GUSTAFIKOVA EMILIA | GUŠTAFÍKOVÁ Emília MOPED | 1 | |||
| 28 | MESIARIKOVA LUDMILA | MESIARIKOVÁ Ľudmila BLESK | 1 | |||
| 29 | VANEK DALIBOR |
VANEK Dalibor
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 30 | TODOSENKO-FROLOVA MARYNA |
TODOSENKO-FROLOVÁ Marýna
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 31 | RUH STEPHANE |
RUH Stephane
FRANCE
|
1 | |||
| 32 | MEZIK ROBERT | MEZÍK Róbert JEWEL | 1 | |||
| 33 | PISKLOVA RENATA | PISKLOVÁ Renáta BLESK | 1 | |||
| 34 | MAREKOVA IRENA |
MAREKOVÁ Irena
SLOVAKIA
|
1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| HOHENLOHE | 9 | 56 % | 26 % |
| BLESK | 7 | 44 % | 21 % |
| MOPED | 3 | 27 % | 9 % |
| JEWEL | 2 | 13 % | 6 % |
| SLOPAK | 2 | 13 % | 6 % |
| GULIVER | 1 | 8 % | 3 % |
| PKP | 1 | 6 % | 3 % |
| KPPS | 1 | 4 % | 3 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 31 |
| Hungary | 2 |
| France | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 5 | 17 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 17 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 17 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 2 | 8 | 0 + 6 + 2 + 0 | 16 | 4 |
| Skupiny na dve prehry + KO |