# | Názov tímu | Body | Hráči | Dátum | Sila tímu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | ||||
2 | HANDLOVSKY OLDRICH | HANDLOVSKÝ Oldrich HOHENLOHE | ||||
3 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | ||||
4 | MESIARIKOVA LUDMILA | MESIARIKOVÁ Ľudmila BLESK | ||||
5 | ZIDEK ANDREJ | ŽIDEK Andrej BLESK | ||||
6 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | ||||
7 | SIPOS PATRIK | SIPOS Patrik BLESK | ||||
8 | ZIDEK KRISTIAN | ŽIDEK Kristián BLESK | ||||
9 | PISKLOVA RENATA | PISKLOVÁ Renáta BLESK | ||||
10 | KABATH LADISLAV | KABÁTH Ladislav SLOPAK | ||||
11 | LEDVENYI STANISLAV | LEDVÉNYI Stanislav HOHENLOHE | ||||
12 | KABELKA KAREL |
KABELKA Karel
![]() |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
BLESK | 5 | 38 % | 42 % |
HOHENLOHE | 5 | 22 % | 42 % |
SLOPAK | 1 | 4 % | 8 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CASSOVIA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HARMONY | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 11 |
Czech Republic | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 6 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 + 0 + 0 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |