| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | DUROSOVA VERONIKA | 14 | 62 | 675 | |
| 24 | 2025-06-14 | CC HUNGARY | COLLANGE CEDRIC | 9 | 16 | 56 | 307.5 |
| 23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | JAJCAJOVA MARIA | 1 | 13 | 250 | |
| 37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | TONTONS | 2 | 15 | 225 | |
| 12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | DUROSOVA VERONIKA | 1 | 29 | 213 | |
| 25 | 2025-06-21 | CHRISTAL CUP 3X3 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 1 | 21 | 141 | |
| 25 | 2025-06-22 | CHRISTAL CUP 2X2 | DUROSOVA VERONIKA | 5 | 32 | 87 | |
| 03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | DUROSOVA VERONIKA | 3 | 27 | 87 | |
| 12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | DUROSOVA VERONIKA | 11 | 34 | 57 | |
| 07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | JAJCAJOVA MARIA | 7 | 28 | 57 | |
| 34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | DUROSOVA VERONIKA | 33 | 65 | 54 | |
| 34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | DUROSOVA VERONIKA | 32 | 42 | 18 | |
| 39 | 2025-09-28 | KASHTAN 2025 3X3 | DUROSOVA VERONIKA | 13 | 18 | 7 | |
| 35 | 2025-08-29 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE ŽENY | DUROSOVA VERONIKA | 5 | 5 | 5 | |
| 39 | 2025-09-27 | KASHTAN 2025 2X2 | DUROSOVA VERONIKA | 28 | 29 | 2 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 / 459 | 2185.5 | NORMAL | TONTONS |
| 2024 | 70 / 395 | 1600.5 | NORMAL | TONTONS |
| 2023 | 86 / 384 | 1007 | NORMAL | TONTONS |
| 2022 | 56 / 351 | 1663.5 | NORMAL | NOVOKER |
| 2021 | 56 / 329 | 745 | NORMAL | NOVOKER |
| 2020 | 69 / 313 | 498 | NORMAL | NOVOKER |
| 2019 | 98 / 295 | 465 | NORMAL | NOVOKER |
| 2018 | 94 / 277 | 589 | NORMAL | NOVOKER |
| 2017 | 85 / 258 | 669.5 | NORMAL | NOVOKER |
| 2016 | 101 / 244 | 223 | NORMAL | NOVOKER |
| 2015 | 144 / 240 | 62 | NORMAL | NOVOKER |