| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2017-08-26 | CC SLOVAKIA | VOJTEK MILAN | 51 | 106 | 372.5 | |
| 22 | 2017-06-03 | SLOVAK OPEN | DUROSOVA VERONIKA | 21 | 51 | 86 | |
| 34 | 2017-08-27 | ZBOHOM LETO | KELEMEN JOZEF | 25 | 54 | 78 | |
| 30 | 2017-07-29 | JEWEL CUP | VOJTEK MILAN | 11 | 27 | 44 | |
| 26 | 2017-06-30 | SHABLA LAZUR 2X2 | KARACSONY JOZEF | 13 | 29 | 40 | |
| 33 | 2017-08-19 | AEROGULE 3X3 | SEDIVY LUBOMIR | 5 | 16 | 28 | |
| 19 | 2017-05-13 | MSR 3X3 ŽENY | DUROSOVA VERONIKA | 7 | 8 | 9 | 5 |
| 20 | 2017-05-20 | MSR 2X2 MIX | DUROSOVA VERONIKA | 9 | 12 | 19 | 5 |
| 37 | 2017-09-15 | SLK FINÁLE | NOVOKER | 7 | 8 | 11 | 5 |
| 03 | 2017-01-21 | XII. FARSANG KUPA 3X3 | DUROSOVA VERONIKA | 9 | 16 | 16 | 1 |
| 45 | 2017-11-11 | 10.ROKOV SVÄTOPLUKA | KELEMEN JOZEF | 61 | 61 | 1 | |
| 26 | 2017-07-01 | SHABLA LAZUR 3X3 | DUROSOVA VERONIKA | 15 | 20 | 1 | |
| 03 | 2017-01-22 | XII. FARSANG KUPA 2X2 | DUROSOVA VERONIKA | 17 | 32 | 32 | 1 |
| 43 | 2017-10-28 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL IČKA ŠEDIVÉHO | DUROSOVA VERONIKA | 40 | 43 | 1 | |
| 30 | 2017-07-29 | 150+ | DUROSOVA VERONIKA | 21 | 21 | 1 | |
| 33 | 2017-08-20 | AEROGULE 2X2 | SEMAN STANISLAV | 20 | 22 | 1 | |
| 14 | 2017-04-08 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | DUROSOVA VERONIKA | 26 | 47 | 1 | |
| 27 | 2017-07-08 | SZIGLIGET KUPA | DUROSOVA VERONIKA | 24 | 37 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2017-04-08 | B - PEZINSKÝ DEMIŽÓN | DUROSOVA VERONIKA | 9 | 16 | 16 | 1 |
| 22 | 2017-06-03 | B - SLOVAK OPEN | DUROSOVA VERONIKA | 9 | 16 | 16 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 / 459 | 2185.5 | NORMAL | TONTONS |
| 2024 | 70 / 395 | 1600.5 | NORMAL | TONTONS |
| 2023 | 86 / 384 | 1007 | NORMAL | TONTONS |
| 2022 | 56 / 351 | 1663.5 | NORMAL | NOVOKER |
| 2021 | 56 / 329 | 745 | NORMAL | NOVOKER |
| 2020 | 69 / 313 | 498 | NORMAL | NOVOKER |
| 2019 | 98 / 295 | 465 | NORMAL | NOVOKER |
| 2018 | 94 / 277 | 589 | NORMAL | NOVOKER |
| 2017 | 85 / 258 | 669.5 | NORMAL | NOVOKER |
| 2016 | 101 / 244 | 223 | NORMAL | NOVOKER |
| 2015 | 144 / 240 | 62 | NORMAL | NOVOKER |