| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2023-08-19 | AEROGULE 3X3 | KARACSONY JOZEF | 3 | 28 | 138 | |
| 17 | 2023-04-29 | TREBIŠOV CUP 2X2 | KELEMENOVA VERONIKA | 1 | 28 | 136 | |
| 33 | 2023-08-20 | AEROGULE 2X2 | COLLANGE CEDRIC | 8 | 47 | 122 | |
| 25 | 2023-06-25 | CAFÉ DE PARIS | DUROSOVA VERONIKA | 2 | 27 | 103 | |
| 29 | 2023-07-22 | JEWEL CUP | JAJCAJOVA MARIA | 10 | 36 | 102 | |
| 26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 ŽENY | JAJCAJOVA MARIA | 4 | 11 | 90 | |
| 25 | 2023-06-24 | VIN&VÍNO | DUROSOVA VERONIKA | 4 | 19 | 66 | |
| 16 | 2023-04-22 | PIF - PAF CUP | KELEMEN KRISTIAN | 12 | 37 | 62 | |
| 21 | 2023-05-27 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 1 | 10 | 52.5 | |
| 38 | 2023-09-23 | CHRISTAL CUP | DUROSOVA VERONIKA | 4 | 20 | 48 | |
| 44 | 2023-11-04 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | DUROSOVA VERONIKA | 48 | 71 | 30 | |
| 38 | 2023-09-24 | JUNIOR-SENIOR & MIX DVOJÍC | DUROSOVA VERONIKA | 5 | 20 | 20.5 | |
| 21 | 2023-05-28 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | CHASTEL PATRICE | 17 | 28 | 17 | |
| 17 | 2023-04-30 | TREBIŠOV CUP 3X3 | CHASTEL PATRICE | 9 | 15 | 15 | |
| 28 | 2023-07-15 | SLK FINALE | TONTONS | 7 | 9 | 15 | 5 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 / 459 | 2185.5 | NORMAL | TONTONS |
| 2024 | 70 / 395 | 1600.5 | NORMAL | TONTONS |
| 2023 | 86 / 384 | 1007 | NORMAL | TONTONS |
| 2022 | 56 / 351 | 1663.5 | NORMAL | NOVOKER |
| 2021 | 56 / 329 | 745 | NORMAL | NOVOKER |
| 2020 | 69 / 313 | 498 | NORMAL | NOVOKER |
| 2019 | 98 / 295 | 465 | NORMAL | NOVOKER |
| 2018 | 94 / 277 | 589 | NORMAL | NOVOKER |
| 2017 | 85 / 258 | 669.5 | NORMAL | NOVOKER |
| 2016 | 101 / 244 | 223 | NORMAL | NOVOKER |
| 2015 | 144 / 240 | 62 | NORMAL | NOVOKER |