Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TURIEC | 16 | 62 % | 22 % |
KPPS | 7 | 29 % | 9 % |
SLOPAK | 7 | 28 % | 9 % |
PAF | 6 | 67 % | 8 % |
PREMIER | 6 | 46 % | 8 % |
MOPED | 4 | 24 % | 5 % |
ZEMPLIN | 4 | 11 % | 5 % |
TONTONS | 4 | 8 % | 5 % |
NOVOKER | 2 | 18 % | 3 % |
PKP | 2 | 13 % | 3 % |
CAP | 1 | 4 % | 1 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 73 |
France | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 5 | 19 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 19 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 19 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 5 | 8 | 0 + 3 + 5 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |