Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | OROS GABOR | 43 | 78 | 270 | |
24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | NAGY TOMAS | 6 | 37 | 148.5 | |
19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | NAGY TOMAS | 4 | 22 | 84 | |
28 | 2025-07-12 | FULMO CUP | NAGY TOMAS | 3 | 19 | 78 | |
12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | OROS GABOR | 31 | 64 | 68 | |
23 | 2025-06-06 | PREVEZA 2X2 | NAGY TOMAS | 52 | 92 | 60 | |
22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | CSOKA LADISLAV | 17 | 42 | 56 | |
19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | NAGY TOMAS | 9 | 27 | 44 | |
04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | NAGY TOMAS | 49 | 64 | 73 | 28.5 |
04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | NAGY TOMAS | 73 | 80 | 101 | 28 |
15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | NAGY TOMAS | 33 | 47 | 27 | |
13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | NAGY TOMAS | 45 | 65 | 26 | |
23 | 2025-06-07 | PREVEZA 3X3 | NAGY TOMAS | 57 | 68 | 12 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.