Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | LAZAROVA JANA | 6 | 62 | 1050 | |
24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | NAGY TOMAS | 6 | 37 | 148.5 | |
12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | NAGY TOMAS | 24 | 64 | 92 | |
19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | NAGY TOMAS | 4 | 22 | 84 | |
28 | 2025-07-12 | FULMO CUP | NAGY TOMAS | 3 | 19 | 78 | |
23 | 2025-06-06 | PREVEZA 2X2 | NAGY TOMAS | 52 | 92 | 60 | |
27 | 2025-07-05 | 150+ | JURAN IGOR | 13 | 29 | 52.5 | |
26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | NAGY TOMAS | 69 | 78 | 50 | |
19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | NAGY TOMAS | 9 | 27 | 44 | |
04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | NAGY TOMAS | 49 | 64 | 73 | 28.5 |
04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | NAGY TOMAS | 73 | 80 | 101 | 28 |
15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | NAGY TOMAS | 33 | 47 | 27 | |
13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | NAGY TOMAS | 45 | 65 | 26 | |
23 | 2025-06-07 | PREVEZA 3X3 | NAGY TOMAS | 57 | 68 | 12 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.