| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2019-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | SYKORA DAVID | 17 | 20 | 44 | 405 |
| 22 | 2019-06-01 | CC CZECHIA | SZABO MILAN | 58 | 123 | 365 | |
| 19 | 2019-05-11 | MSR 3X3 MUŽI | LANCARIC DUSAN | 4 | 21 | 315 | |
| 29 | 2019-07-20 | XIX FESTIWAL W ŻYWCU - OPEN TRIPLETY 3X3 | STRBA MAREK | 25 | 82 | 200 | |
| 17 | 2019-04-27 | SLOVAK OPEN | LANCARIC DUSAN | 3 | 42 | 189 | |
| 37 | 2019-09-14 | SLK FINÁLE | KPPS | 3 | 13 | 165 | |
| 16 | 2019-04-20 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | STRBA ANTON | 22 | 50 | 81 | |
| 25 | 2019-06-23 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KANKARA MATEJ | 8 | 28 | 56 | |
| 34 | 2019-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KANKARA MATEJ | 61 | 95 | 2.5 | |
| 20 | 2019-05-18 | CC AUSTRIA | SEMAN STANISLAV | 49 | 75 | 2.5 | |
| 31 | 2019-08-03 | MILUJEME PETANG 3X3 | STRBA ANTON | 27 | 33 | 1 | |
| 31 | 2019-08-04 | MILUJEME PETANG 2X2 | KRAJCOVIC MATEJ | 30 | 51 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2019-08-04 | B - MILUJEME PETANG 2X2 | KRAJCOVIC MATEJ | 6 | 29 | 73 | |
| 16 | 2019-04-20 | B - SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | STRBA ANTON | 12 | 27 | 41 | |
| 31 | 2019-08-03 | B - MILUJEME PETANG 3X3 | STRBA ANTON | 9 | 14 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 390 / 459 | 0 | NORMAL | KPPS |
| 2024 | 317 / 395 | 0 | NORMAL | KPPS |
| 2023 | 196 / 384 | 130.5 | NORMAL | KPPS |
| 2022 | 147 / 351 | 204.5 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 202 / 329 | 6 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 99 / 313 | 289 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 45 / 295 | 1783 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 54 / 277 | 1485 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 48 / 258 | 1518.5 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 33 / 244 | 1499 | ESPOIRS | KPPS |
| 2015 | 4 / 240 | 2880.5 | ESPOIRS | KPPS |
| 2014 | 15 / 247 | 998 | ESPOIRS | KPPS |
| 2013 | 83 / 235 | 141 | ESPOIRS | KPPS |