Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | PULMAN RUDOLF | 6 | 78 | 725 | |
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | PULMAN RUDOLF | 17 | 26 | 67 | 555 |
26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | PULMAN RUDOLF | 17 | 32 | 100 | 510 |
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | PULMAN RUDOLF | 9 | 14 | 43 | 415 |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | PULMAN RUDOLF | 4 | 77 | 330 | |
20 | 2024-05-18 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | PULMAN RUDOLF | 1 | 51 | 291 | |
32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | PULMAN RUDOLF | 5 | 64 | 237 | |
39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | PULMAN RUDOLF | 2 | 37 | 235.5 | |
32 | 2024-08-08 | ŻYWIEC FESTIWAL 1X1 | PULMAN RUDOLF | 29 | 112 | 220 | |
29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | PULMAN RUDOLF | 1 | 29 | 213 | |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | PULMAN RUDOLF | 3 | 4 | 50 | 193 |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | PULMAN RUDOLF | 3 | 4 | 37 | 190.5 |
36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | PULMAN RUDOLF | 3 | 42 | 161 | |
19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | PULMAN RUDOLF | 2 | 27 | 154.5 | |
14 | 2024-04-07 | AUGARTEN OPEN | PULMAN RUDOLF | 9 | 16 | 64 | 152 |
45 | 2024-11-09 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | PULMAN RUDOLF | 21 | 77 | 146 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | PKP | 3 | 13 | 145 | |
28 | 2024-07-13 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | PULMAN RUDOLF | 15 | 66 | 143 | |
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | PULMAN RUDOLF | 7 | 38 | 141 | |
33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | PULMAN RUDOLF | 2 | 25 | 139.5 | |
36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KARACSONY JOZEF | 2 | 23 | 124.5 | |
14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | PULMAN RUDOLF | 7 | 45 | 122 | |
11 | 2024-03-16 | BITVA O KNĚŽICE | PULMAN RUDOLF | 5 | 8 | 43 | 119 |
28 | 2024-07-14 | STAROSTOVO KOULENÍ | PULMAN RUDOLF | 9 | 48 | 117 | |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | PULMAN RUDOLF | 8 | 45 | 114 | |
18 | 2024-05-04 | PRVOMÁJOVÉ KOULENÍ | PULMAN RUDOLF | 9 | 45 | 106 | |
29 | 2024-07-21 | 150+ | PULMAN RUDOLF | 7 | 31 | 102 | |
33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | PULMAN RUDOLF | 11 | 45 | 93 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | PULMAN RUDOLF | 24 | 60 | 81 | |
12 | 2024-03-23 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | PULMAN RUDOLF | 29 | 64 | 75 | |
32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | PULMAN RUDOLF | 14 | 42 | 68 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | PULMAN RUDOLF | 41 | 67 | 37 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | PULMAN RUDOLF | 16 | 20 | 23 | 35 |
27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | PULMAN RUDOLF | 32 | 34 | 37 | 25 |
25 | 2024-06-19 | ME 2X2 MUŽI | PULMAN RUDOLF | 30 | 30 | 0 | |
25 | 2024-06-19 | ME 2X2 MIX | PULMAN RUDOLF | 20 | 27 | 0 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 11 / 437 | 4696.5 | NORMAL | PKP |
2024 | 11 / 395 | 4582.5 | NORMAL | PKP |
2023 | 7 / 384 | 4450 | NORMAL | PKP |
2022 | 12 / 351 | 4915.5 | NORMAL | PKP |
2021 | 30 / 329 | 1757 | NORMAL | PKP |
2020 | 9 / 313 | 2376 | NORMAL | SPIDERS |
2019 | 10 / 295 | 4409.5 | NORMAL | SPIDERS |
2018 | 12 / 277 | 3643 | NORMAL | SPIDERS |
2017 | 19 / 258 | 2843 | NORMAL | SPIDERS |
2016 | 13 / 244 | 2546.5 | NORMAL | SPIDERS |
2015 | 75 / 240 | 407 | NORMAL | SPIDERS |