Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2025-09-27 | CC POLAND | TUDJA GABRIEL | 49 | 81 | 115 | |
12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | KLOCANKA JAROSLAV | 5 | 34 | 96 | |
33 | 2025-08-17 | ANTYFEST 2X2 | KLOCANKA JAROSLAV | 13 | 46 | 85 | |
04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | KLOCANKA JAROSLAV | 37 | 40 | 73 | 84 |
38 | 2025-09-21 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 2X2 | KLOCANKA JAROSLAV | 4 | 28 | 80 | |
25 | 2025-06-22 | CHRISTAL CUP 2X2 | KLOCANKA JAROSLAV | 7 | 32 | 72 | |
04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | KLOCANKA JAROSLAV | 49 | 64 | 101 | 68 |
19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | KLOCANKA JAROSLAV | 7 | 27 | 54 | |
36 | 2025-09-06 | BABIE LETO S CHRISTALOM 3X3 | KLOCANKA JAROSLAV | 5 | 17 | 48 | |
22 | 2025-05-31 | PIF PAF CUP | KLOCANKA JAROSLAV | 19 | 41 | 47 | |
38 | 2025-09-20 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 3X3 | KLOCANKA JAROSLAV | 7 | 19 | 43.5 | |
34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | IZSO ROMAN | 38 | 65 | 40 | |
34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | KLOCANKA JAROSLAV | 25 | 42 | 37.5 | |
19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | KLOCANKA JAROSLAV | 13 | 22 | 21 | |
35 | 2025-08-30 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | KARACSONY JOZEF | 12 | 19 | 16.5 | |
35 | 2025-08-29 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | KLOCANKA JAROSLAV | 23 | 26 | 26 | 15 |
30 | 2025-07-27 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | KLOCANKA JAROSLAV | 15 | 24 | 13 | |
29 | 2025-07-20 | PUCHAR LATA | KLOCANKA JAROSLAV | 24 | 33 | 12 | |
37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | ZEMPLIN | 12 | 14 | 15 | 5 |
26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | KLOCANKA JAROSLAV | 78 | 78 | 5 | |
39 | 2025-09-28 | PUCHAR POLSKI MIKSTÓW | TUDJA GABRIEL | 46 | 50 | 5 | |
03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | KLOCANKA JAROSLAV | 24 | 27 | 4 | |
35 | 2025-08-31 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | HANDLOVSKY HAPPY | 17 | 19 | 3 | |
25 | 2025-06-21 | CHRISTAL CUP 3X3 | KLOCANKA JAROSLAV | 21 | 21 | 1.5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 112 / 459 | 1117.5 | VETERAN | ZEMPLIN |
2024 | 87 / 395 | 1270.5 | VETERAN | ZEMPLIN |
2023 | 102 / 384 | 789 | VETERAN | ZEMPLIN |
2022 | 81 / 351 | 929.5 | VETERAN | ZEMPLIN |
2021 | 96 / 329 | 409 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2020 | 68 / 313 | 511 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2019 | 92 / 295 | 549 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2018 | 109 / 277 | 383 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2017 | 170 / 258 | 45 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2016 | 162 / 244 | 5 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2015 | 171 / 240 | 3 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2014 | 219 / 247 | 0 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2013 | 209 / 235 | 0 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2012 | 194 / 230 | 0 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2011 | 180 / 205 | 0 | VETERAN | ŠÍRAVA |