Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | STANO MICHAL | 21 | 62 | 490 | |
24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STANO MICHAL | 1 | 61 | 363 | |
31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | FILOVA MARCELA | 1 | 41 | 331.5 | |
35 | 2025-08-29 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | STANO MICHAL | 5 | 26 | 315 | |
15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | STANO MICHAL | 3 | 4 | 47 | 267 |
34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | FILOVA MARCELA | 4 | 65 | 263 | |
26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | STANO MICHAL | 44 | 78 | 260 | |
14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | STANO MICHAL | 1 | 44 | 242 | |
17 | 2025-04-27 | PŘÍSTAVNÍ POHÁR PIRÁTA MORGANA | STANO MICHAL | 5 | 8 | 69 | 237 |
24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STANO MICHAL | 3 | 4 | 37 | 190.5 |
22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | STANO MICHAL | 2 | 42 | 186 | |
13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | STANO MICHAL | 10 | 65 | 177 | |
33 | 2025-08-16 | HOHENLOHE CUP | STANO MICHAL | 4 | 45 | 159 | |
23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | STANO MICHAL | 11 | 23 | 130 | |
32 | 2025-08-09 | MOZARTOVY KOULE | LANCARIC DUSAN | 2 | 31 | 124 | |
27 | 2025-07-05 | 150+ | HANDLOVSKY HAPPY | 5 | 29 | 112.5 | |
35 | 2025-08-31 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | FILOVA MARCELA | 1 | 19 | 82 | |
35 | 2025-08-30 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | FILOVA MARCELA | 3 | 19 | 78 | |
28 | 2025-07-12 | FULMO CUP | FILOVA MARCELA | 4 | 19 | 66 | |
22 | 2025-05-31 | PIF PAF CUP | STANO MICHAL | 16 | 41 | 57 | |
29 | 2025-07-19 | JEWEL CUP | FILOVA MARCELA | 9 | 24 | 52.5 | |
34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | FILOVA MARCELA | 26 | 42 | 34.5 | |
12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | STANO MICHAL | 40 | 64 | 33 | |
19 | 2025-05-10 | CAP CUP | STANO MICHAL | 13 | 23 | 24 | |
31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | STANO MICHAL | 45 | 59 | 17 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 13 / 458 | 4144 | NORMAL | PREMIER |
2024 | 9 / 395 | 4906 | NORMAL | PREMIER |
2023 | 5 / 384 | 5682.5 | NORMAL | PREMIER |
2022 | 6 / 351 | 5297 | NORMAL | HOHENLOHE |
2021 | 17 / 329 | 2166 | NORMAL | HOHENLOHE |
2020 | 2 / 313 | 3983 | NORMAL | HOHENLOHE |
2019 | 3 / 295 | 5683 | NORMAL | HOHENLOHE |
2018 | 5 / 277 | 4437 | NORMAL | HOHENLOHE |
2017 | 2 / 258 | 6973 | NORMAL | HOHENLOHE |
2016 | 66 / 244 | 593 | NORMAL | JEWEL |
2015 | 3 / 240 | 3351.5 | NORMAL | JEWEL |
2014 | 6 / 247 | 1250 | NORMAL | JEWEL |
2013 | 1 / 235 | 1799.5 | NORMAL | JEWEL |
2012 | 1 / 230 | 1925 | NORMAL | JEWEL |
2011 | 1 / 205 | 1885 | NORMAL | JEWEL |
2010 | 3 / 178 | 1938.5 | NORMAL | JEWEL |
2009 | 4 / 160 | 1487.5 | NORMAL | JEWEL |
2008 | 1 / 148 | 1560.5 | ESPOIRS | SLOPAK |
2007 | 10 / 131 | 832.5 | ESPOIRS | SLOPAK |