GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Informácie o hráčovi: Sezóna 2019

Meno
Stano Michal
Licencia
174
Pohlavie
M
Klub
Krajina

Turnaje

Aktuálne bodované turnaje

Týždeň Dátum Turnaj Názov tímu Výsledok   Tímov Body
22 2019-06-01 CC CZECHIA VOLARIK MICHAL 7   123 1307.5
27 2019-07-06 MSR 1X1 MUŽI STANO MICHAL 3   44 990
35 2019-09-01 MSR V PÉTANQUE STREĽBE STANO MICHAL 5   35 655
14 2019-04-06 PÉTANQUE NA VÝSLUNÍ STANO MICHAL 1   58 348
43 2019-10-26 ZLATÉ PRASÁTKO STANO MICHAL 1   55 330
25 2019-06-22 VTEDY NA ZÁPADE 2X2 STANO MICHAL 5   65 309
19 2019-05-11 MSR 3X3 MUŽI STANO MICHAL 5 8 21 250
24 2019-06-15 CC POLAND STANO MICHAL 17   51 247.5
44 2019-11-02 NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL IČKA ŠEDIVÉHO STANO MICHAL 3   50 225
46 2019-11-17 TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI STANO MICHAL 20   76 209
37 2019-09-14 SLK FINÁLE HOHENLOHE 2   13 195
35 2019-08-31 GUĽOBRANIE STANO MICHAL 3 4 41 174
46 2019-11-16 FISHING CUP STANO MICHAL 2   34 170
15 2019-04-13 PEZINSKÝ DEMIŽÓN STANO MICHAL 5   43 161
25 2019-06-23 VTEDY NA ZÁPADE 3X3 STANO MICHAL 2   28 112
41 2019-10-12 STUPAVSKÉ ZELÉ STANO MICHAL 14   45 101
24 2019-06-16 ŻYWIECKIE DUBLETY STANO MICHAL 10   36 99
16 2019-04-20 SVÄTOPLUKOVE DVOJKY STANO MICHAL 17   50 97
26 2019-06-30 MALOKARPATSKÝ POHÁR STANO MICHAL 2   21 84
38 2019-09-21 O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY STANO MICHAL 5   20 55
42 2019-10-20 ČERVENÝ KAMEŇ SEBENA PATRIK 11   32 52
33 2019-08-17 AEROGULE 3X3 STANO MICHAL 11   24 39
14 2019-04-07 PÉTANQUE NA VÝSLUNÍ EXTRA STANO MICHAL 15   31 35
23 2019-06-08 MSR 2X2 MIX STANO MICHAL 21 30 44 5
34 2019-08-24 CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY STANO MICHAL 51   95 2.5
39 2019-09-28 DONAUTURM OPEN STANO MICHAL 14   25 1
32 2019-08-10 HOHENLOHE CUP STANO MICHAL 24   40 1
13 2019-03-31 FRÜHLINGSCUP STANO MICHAL 46   46 1
30 2019-07-27 GRAND PRIX D'AUSTERLITZ STANO MICHAL 39   71 1
04 2019-01-26 OFFENE HALLENMEISTERSCHAFT LASSEE 2019 STANO MICHAL 9 16 16 1
17 2019-04-27 SLOVAK OPEN STANO MICHAL 26   42 1
29 2019-07-21 XIX FESTIWAL W ŻYWCU - OPEN DUBLETY 2X2 STANO MICHAL 62   114 1
05 2019-02-02 O POHÁR MĚSTA SLATIŇAN A CENU KLADRUBSKÉHO VRANÍKA STANO MICHAL 32   56 1
43 2019-10-27 NYMBURSKÁ NULA STANO MICHAL 81   108 1
29 2019-07-20 XIX FESTIWAL W ŻYWCU - OPEN TRIPLETY 3X3 STANO MICHAL 42   82 1
27 2019-07-05 JUNIOR + SENIOR MIX I STANO MICHAL   14 0
Týždeň Dátum Turnaj Názov tímu Výsledok   Tímov Body
16 2019-04-20 B - SVÄTOPLUKOVE DVOJKY STANO MICHAL 1   27 135
17 2019-04-27 B - SLOVAK OPEN STANO MICHAL 2   17 68
32 2019-08-10 B - HOHENLOHE CUP STANO MICHAL 2   14 42
33 2019-08-17 B - AEROGULE 3X3 STANO MICHAL 3   11 28

Počíta sa najlepších 15 turnajov.

Štatistika 2019

Rebríček SFP:
3
Celkový počet bodov:
5683
Celkový počet turnajov:
36
Body z domácich turnajov:
3280
Body zo zahraničia:
2403
B-Rebríček SFP:
4
Celkový počet bodov:
273
Celkový počet turnajov:
4

Sezóny

Rok Umiestnenie Body Typ Club
2024 5 / 382 5779.5 NORMAL PREMIER
2023 5 / 384 5682.5 NORMAL PREMIER
2022 6 / 351 5297 NORMAL HOHENLOHE
2021 17 / 329 2166 NORMAL HOHENLOHE
2020 2 / 313 3983 NORMAL HOHENLOHE
2019 3 / 295 5683 NORMAL HOHENLOHE
2018 5 / 277 4437 NORMAL HOHENLOHE
2017 2 / 258 6973 NORMAL HOHENLOHE
2016 66 / 244 593 NORMAL JEWEL
2015 3 / 240 3351.5 NORMAL JEWEL
2014 6 / 247 1250 NORMAL JEWEL
2013 1 / 235 1799.5 NORMAL JEWEL
2012 1 / 230 1925 NORMAL JEWEL
2011 1 / 205 1885 NORMAL JEWEL
2010 3 / 178 1938.5 NORMAL JEWEL
2009 4 / 160 1487.5 NORMAL JEWEL
2008 1 / 148 1560.5 ESPOIRS SLOPAK
2007 10 / 131 832.5 ESPOIRS SLOPAK