| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2019-05-18 | CC AUSTRIA | KARACSONY JOZEF | 16 | 75 | 562.5 | |
| 24 | 2019-06-16 | ŻYWIECKIE DUBLETY | KADLECIKOVA IVICA | 6 | 36 | 126 | |
| 25 | 2019-06-23 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KARACSONY JOZEF | 5 | 28 | 77 | |
| 31 | 2019-08-04 | MILUJEME PETANG 2X2 | TOMAN PETER | 25 | 51 | 73 | |
| 18 | 2019-05-04 | GULIVER CUP | TOMAN PETER | 7 | 28 | 63 | |
| 19 | 2019-05-11 | MSR 3X3 MUŽI | TOMAN PETER | 16 | 20 | 21 | 5 |
| 24 | 2019-06-15 | CC POLAND | TOMAN PETER | 45 | 51 | 2.5 | |
| 41 | 2019-10-12 | STUPAVSKÉ ZELÉ | TOMAN PETER | 44 | 45 | 1 | |
| 35 | 2019-08-31 | GUĽOBRANIE | TOMAN PETER | 39 | 41 | 1 | |
| 30 | 2019-07-27 | 150+ | TOMAN VLADIMIR | 14 | 16 | 1 | |
| 16 | 2019-04-20 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SEDIVY TOMAS | 32 | 50 | 1 | |
| 44 | 2019-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL IČKA ŠEDIVÉHO | TOMAN PETER | 43 | 50 | 1 | |
| 33 | 2019-08-17 | AEROGULE 3X3 | TOMAN PETER | 20 | 24 | 1 | |
| 31 | 2019-08-03 | MILUJEME PETANG 3X3 | TOMAN PETER | 29 | 33 | 1 | |
| 33 | 2019-08-18 | AEROGULE 2X2 | TOMAN PETER | 22 | 30 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2019-10-12 | B - STUPAVSKÉ ZELÉ | FILOVA MARCELA | 5 | 22 | 61 | |
| 35 | 2019-08-31 | B - GUĽOBRANIE | BLEHO TOMAS | 2 | 16 | 48 | |
| 31 | 2019-08-03 | B - MILUJEME PETANG 3X3 | TOMAN PETER | 11 | 14 | 1 | |
| 33 | 2019-08-17 | B - AEROGULE 3X3 | TOMAN PETER | 7 | 11 | 1 | |
| 16 | 2019-04-20 | B - SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SEDIVY TOMAS | 21 | 27 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | / 465 | 0 | NORMAL | SLOPAK |
| 2025 | 299 / 459 | 62 | NORMAL | SLOPAK |
| 2024 | 188 / 395 | 204 | NORMAL | SLOPAK |
| 2023 | 192 / 384 | 139.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2022 | 178 / 351 | 81 | NORMAL | SLOPAK |
| 2021 | 123 / 329 | 215 | NORMAL | SLOPAK |
| 2020 | 78 / 313 | 462 | NORMAL | SLOPAK |
| 2019 | 73 / 295 | 917 | NORMAL | SLOPAK |
| 2018 | 98 / 277 | 521 | NORMAL | SLOPAK |