| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2021-07-03 | MSR 1X1 MUŽI | CERNAK MIROSLAV | 17 | 20 | 42 | 390 | 
| 36 | 2021-09-11 | CC AUSTRIA | BAKYTA MICHAL | 15 | 46 | 245 | |
| 24 | 2021-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | CERNAK MIROSLAV | 17 | 65 | 191 | |
| 21 | 2021-05-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | CERNAK MIROSLAV | 7 | 53 | 172 | |
| 46 | 2021-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | CERNAK MIROSLAV | 13 | 57 | 135 | |
| 39 | 2021-10-02 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | CERNAK MIROSLAV | 11 | 42 | 110 | |
| 24 | 2021-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | CERNAK MIROSLAV | 11 | 37 | 97 | |
| 33 | 2021-08-22 | AEROGULE 2X2 | BLEHO TOMAS | 14 | 39 | 88 | |
| 30 | 2021-07-31 | MILUJEME PETANG 3X3 | HANDLOVSKY OLDRICH | 5 | 25 | 69 | |
| 33 | 2021-08-21 | AEROGULE 3X3 | CERNAK MIROSLAV | 7 | 23 | 52 | |
| 29 | 2021-07-24 | JEWEL CUP | CERNAK MIROSLAV | 10 | 24 | 42 | |
| 37 | 2021-09-18 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | CERNAK MIROSLAV | 12 | 23 | 35 | |
| 25 | 2021-06-26 | MSR 3X3 MUŽI | CERNAK MIROSLAV | 13 | 13 | 5 | |
| 27 | 2021-07-10 | MSR 2X2 MIX | CERNAK MIROSLAV | 19 | 27 | 40 | 5 | 
| 37 | 2021-09-15 | SLK 2021 | KPPS | 4 | 6 | 12 | 5 | 
| 29 | 2021-07-24 | 150+ | CERNAK MIROSLAV | 15 | 19 | 1 | |
| 35 | 2021-09-05 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | CERNAK MIROSLAV | 33 | 41 | 1 | |
| 30 | 2021-08-01 | MILUJEME PETANG 2X2 | CERNAK MIROSLAV | 35 | 53 | 1 | |
| 40 | 2021-10-09 | PIF - PAF CUP | CERNAK MIROSLAV | 19 | 33 | 1 | 
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | 
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 / 459 | 2565.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2024 | 15 / 395 | 4211 | NORMAL | KPPS | 
| 2023 | 12 / 384 | 4101.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2022 | 32 / 351 | 2695.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2021 | 33 / 329 | 1641 | NORMAL | KPPS | 
| 2020 | 17 / 313 | 1840 | NORMAL | KPPS | 
| 2019 | 6 / 295 | 4936.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2018 | 62 / 277 | 1197.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2017 | 53 / 258 | 1345.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2016 | 32 / 244 | 1596 | NORMAL | KPPS | 
| 2015 | 42 / 240 | 1331 | NORMAL | KPPS | 
| 2014 | 131 / 247 | 34 | NORMAL | KPPS |