| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 MUŽI | CERNAK MIROSLAV | 14 | 16 | 540 | |
| 35 | 2022-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | CERNAK MIROSLAV | 19 | 20 | 46 | 410 | 
| 34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | WHITWORTH OLGA | 48 | 98 | 367.5 | |
| 40 | 2022-10-08 | GUĽOBRANIE | CERNAK MIROSLAV | 2 | 49 | 245 | |
| 20 | 2022-05-21 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | BLEHO TOMAS | 4 | 48 | 192 | |
| 31 | 2022-08-06 | HOHENLOHE CUP | WHITWORTH OLGA | 2 | 33 | 165 | |
| 33 | 2022-08-20 | AEROGULE 3X3 | CERNAK MIROSLAV | 4 | 30 | 135 | |
| 37 | 2022-09-17 | PIF - PAF CUP | KARACSONY JOZEF | 4 | 33 | 132 | |
| 24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | MERY JOZEF | 6 | 32 | 120 | |
| 38 | 2022-09-24 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | CERNAK MIROSLAV | 3 | 4 | 24 | 117 | 
| 17 | 2022-05-01 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | CERNAK MIROSLAV | 1 | 22 | 110 | |
| 33 | 2022-08-21 | AEROGULE 2X2 | CERNAK MIROSLAV | 24 | 51 | 77 | |
| 29 | 2022-07-23 | 150+ | WHITWORTH OLGA | 6 | 20 | 75 | |
| 18 | 2022-05-07 | MSR 3X3 MUŽI | BLEHO TOMAS | 9 | 12 | 20 | 5 | 
| 37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | KPPS | 5 | 6 | 12 | 5 | 
| 21 | 2022-05-28 | CC CZECHIA | TOTH ROBERT | 79 | 119 | 2.5 | |
| 23 | 2022-06-11 | CC AUSTRIA | BAKYTA MICHAL | 54 | 73 | 2.5 | |
| 36 | 2022-09-10 | CC HUNGARY | MERY JOZEF | 48 | 53 | 2.5 | |
| 39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | MERY JOZEF | 22 | 38 | 1.5 | |
| 16 | 2022-04-23 | POHÁR PKP | TOTH ROBERT | 22 | 38 | 1.5 | |
| 29 | 2022-07-23 | JEWEL CUP | WHITWORTH OLGA | 16 | 28 | 1.5 | |
| 14 | 2022-04-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | CERNAK MIROSLAV | 44 | 61 | 1 | |
| 34 | 2022-08-28 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | CERNAK MIROSLAV | 36 | 55 | 1 | |
| 30 | 2022-07-31 | MILUJEME PETANG 2X2 | CERNAK MIROSLAV | 33 | 48 | 1 | |
| 24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | CERNAK MIROSLAV | 59 | 61 | 1 | 
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | 
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 / 459 | 2565.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2024 | 15 / 395 | 4211 | NORMAL | KPPS | 
| 2023 | 12 / 384 | 4101.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2022 | 32 / 351 | 2695.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2021 | 33 / 329 | 1641 | NORMAL | KPPS | 
| 2020 | 17 / 313 | 1840 | NORMAL | KPPS | 
| 2019 | 6 / 295 | 4936.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2018 | 62 / 277 | 1197.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2017 | 53 / 258 | 1345.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2016 | 32 / 244 | 1596 | NORMAL | KPPS | 
| 2015 | 42 / 240 | 1331 | NORMAL | KPPS | 
| 2014 | 131 / 247 | 34 | NORMAL | KPPS |