Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
SLOPAK | 14 | 93 % | 23 % |
KPPS | 8 | 32 % | 13 % |
BLESK | 6 | 38 % | 10 % |
HOHENLOHE | 5 | 31 % | 8 % |
PKP | 5 | 31 % | 8 % |
JEWEL | 2 | 13 % | 3 % |
NOVOKER | 2 | 9 % | 3 % |
ZEMPLIN | 2 | 5 % | 3 % |
TONTONS | 2 | 4 % | 3 % |
MOPED | 1 | 9 % | 2 % |
GULIVER | 1 | 8 % | 2 % |
LABOULE | 1 | 7 % | 2 % |
CAP | 1 | 4 % | 2 % |
ŠÍRAVA | 1 | 4 % | 2 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 50 |
Hungary | 3 |
Austria | 3 |
Serbia | 3 |
France | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 4 | 10 | 0 | 8 | 3 | 2 + 5 + 1 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 10 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 + 0 + 4 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |