| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2020-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | CERNAK MIROSLAV | 28 | 60 | 375 | |
| 25 | 2020-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | CERNAK MIROSLAV | 5 | 70 | 333 | |
| 40 | 2020-10-03 | MSR 3X3 MUŽI | CERNAK MIROSLAV | 4 | 17 | 255 | |
| 25 | 2020-06-21 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | CERNAK MIROSLAV | 2 | 35 | 175 | |
| 38 | 2020-09-15 | SLK FINÁLE | KPPS | 2 | 11 | 165 | |
| 31 | 2020-08-02 | MILUJEME PETANG 2X2 | CERNAK MIROSLAV | 14 | 54 | 122 | |
| 31 | 2020-08-01 | MILUJEME PETANG 3X3 | CERNAK MIROSLAV | 8 | 33 | 99 | |
| 30 | 2020-07-25 | JEWEL CUP | CERNAK MIROSLAV | 11 | 33 | 87 | |
| 39 | 2020-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | CERNAK MIROSLAV | 17 | 38 | 74 | |
| 36 | 2020-09-05 | SENIOR - JUNIOR | CERNAK MIROSLAV | 3 | 4 | 20 | 65 | 
| 34 | 2020-08-23 | AEROGULE 2X2 | CERNAK MIROSLAV | 13 | 32 | 44 | |
| 30 | 2020-07-25 | 150+ | CERNAK MIROSLAV | 10 | 22 | 39 | |
| 32 | 2020-08-08 | MSR 2X2 MIX | CERNAK MIROSLAV | 19 | 27 | 37 | 5 | 
| 29 | 2020-07-18 | HOHENLOHE CUP | CERNAK MIROSLAV | 37 | 39 | 1 | |
| 38 | 2020-09-19 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | CERNAK MIROSLAV | 22 | 36 | 1 | |
| 34 | 2020-08-22 | AEROGULE 3X3 | CERNAK MIROSLAV | 17 | 23 | 1 | |
| 35 | 2020-08-29 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | CERNAK MIROSLAV | 25 | 36 | 1 | 
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2020-08-22 | B - AEROGULE 3X3 | CERNAK MIROSLAV | 11 | 11 | 1 | |
| 38 | 2020-09-19 | B - O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | CERNAK MIROSLAV | 15 | 15 | 1 | |
| 29 | 2020-07-18 | B - HOHENLOHE CUP | CERNAK MIROSLAV | 13 | 14 | 1 | 
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 / 459 | 2565.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2024 | 15 / 395 | 4211 | NORMAL | KPPS | 
| 2023 | 12 / 384 | 4101.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2022 | 32 / 351 | 2695.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2021 | 33 / 329 | 1641 | NORMAL | KPPS | 
| 2020 | 17 / 313 | 1840 | NORMAL | KPPS | 
| 2019 | 6 / 295 | 4936.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2018 | 62 / 277 | 1197.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2017 | 53 / 258 | 1345.5 | NORMAL | KPPS | 
| 2016 | 32 / 244 | 1596 | NORMAL | KPPS | 
| 2015 | 42 / 240 | 1331 | NORMAL | KPPS | 
| 2014 | 131 / 247 | 34 | NORMAL | KPPS |