Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TURIEC | 16 | 70 % | 35 % |
NOVOKER | 5 | 45 % | 11 % |
PAF | 4 | 44 % | 9 % |
SLOPAK | 4 | 15 % | 9 % |
PKP | 2 | 13 % | 4 % |
GULIVER | 1 | 14 % | 2 % |
MOPED | 1 | 6 % | 2 % |
LABOULE | 1 | 5 % | 2 % |
KPPS | 1 | 4 % | 2 % |
TONTONS | 1 | 2 % | 2 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 43 |
France | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 4 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 11 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 11 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 + 0 + 2 + 2 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |