Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | KARACSONY JOZEF | 9 | 16 | 132 | 1125 |
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | KARACSONY JOZEF | 6 | 8 | 43 | 570 |
26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | KARACSONY JOZEF | 17 | 32 | 100 | 510 |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KARACSONY JOZEF | 15 | 78 | 467.5 | |
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | KARACSONY JOZEF | 27 | 32 | 67 | 405 |
32 | 2024-08-08 | ŻYWIEC FESTIWAL 1X1 | KARACSONY JOZEF | 10 | 112 | 392 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KARACSONY JOZEF | 2 | 60 | 296 | |
18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | KARACSONY JOZEF | 2 | 17 | 270 | |
46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | KARACSONY JOZEF | 3 | 4 | 61 | 253 |
15 | 2024-04-13 | PIF - PAF CUP | KARACSONY JOZEF | 1 | 42 | 228 | |
12 | 2024-03-23 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | KARACSONY JOZEF | 6 | 64 | 220 | |
32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | KARACSONY JOZEF | 9 | 64 | 183 | |
20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | MERY JOZEF | 2 | 40 | 174 | |
28 | 2024-07-14 | STAROSTOVO KOULENÍ | KARACSONY JOZEF | 4 | 48 | 174 | |
14 | 2024-04-07 | AUGARTEN OPEN | KARACSONY JOZEF | 9 | 16 | 64 | 152 |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KARACSONY JOZEF | 15 | 67 | 146 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KARACSONY JOZEF | 23 | 77 | 136 | |
39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KARACSONY JOZEF | 7 | 37 | 135 | |
29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | KARACSONY JOZEF | 3 | 4 | 29 | 135 |
36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KARACSONY JOZEF | 2 | 23 | 124.5 | |
27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | KARACSONY JOZEF | 22 | 37 | 115 | |
28 | 2024-07-13 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | KARACSONY JOZEF | 21 | 66 | 111 | |
36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KARACSONY JOZEF | 7 | 42 | 110 | |
15 | 2024-04-14 | SENIOR VS JUNIOR | KARACSONY JOZEF | 2 | 20 | 102 | |
33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | KARACSONY JOZEF | 4 | 25 | 102 | |
08 | 2024-02-24 | PRESTIGE TEREZÍN | KARACSONY JOZEF | 7 | 39 | 98 | |
19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | KARACSONY JOZEF | 6 | 27 | 90 | |
14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | KARACSONY JOZEF | 12 | 45 | 87 | |
08 | 2024-02-25 | 18. BITVA O TEREZÍN | KARACSONY JOZEF | 9 | 37 | 77 | |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | MERY JOZEF | 15 | 37 | 75 | |
38 | 2024-09-21 | CAP CUP | KARACSONY JOZEF | 6 | 23 | 69 | |
32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | KARACSONY JOZEF | 16 | 42 | 60 | |
38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | KARACSONY JOZEF | 10 | 32 | 55 | |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | KARACSONY JOZEF | 20 | 45 | 54 | |
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KARACSONY JOZEF | 21 | 38 | 40.5 | |
29 | 2024-07-21 | 150+ | KARACSONY JOZEF | 16 | 31 | 39 | |
41 | 2024-10-12 | ALBRECHTICKÝ POHÁR | KARACSONY JOZEF | 16 | 34 | 38 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | KARACSONY JOZEF | 16 | 20 | 23 | 35 |
45 | 2024-11-09 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | KARACSONY JOZEF | 51 | 77 | 34 | |
43 | 2024-10-27 | FORRÓ TEA ÉS FORRALT BOR KUPA | KARACSONY JOZEF | 6 | 19 | 33 | |
03 | 2024-01-20 | HALLENTURNIER LASSEE #1 | KARACSONY JOZEF | 5 | 8 | 16 | 22 |
33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | KARACSONY JOZEF | 30 | 45 | 20 | |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | KARACSONY JOZEF | 35 | 50 | 19 | |
42 | 2024-10-19 | POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ | KARACSONY JOZEF | 27 | 34 | 9 | |
13 | 2024-03-30 | JARNÍ LIPNICKÉ KOULE | KARACSONY JOZEF | 41 | 46 | 6 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | SLOPAK | 7 | 9 | 13 | 5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 8 / 437 | 5524.5 | VETERAN | SLOPAK |
2024 | 8 / 395 | 5419.5 | VETERAN | SLOPAK |
2023 | 22 / 384 | 3256 | VETERAN | SLOPAK |
2022 | 3 / 351 | 5911.5 | VETERAN | SLOPAK |
2021 | 12 / 329 | 2458 | VETERAN | SLOPAK |
2020 | 8 / 313 | 2521 | VETERAN | SLOPAK |
2019 | 5 / 295 | 4958 | VETERAN | SLOPAK |
2018 | 10 / 277 | 4024.5 | VETERAN | SLOPAK |
2017 | 12 / 258 | 3374 | VETERAN | SLOPAK |
2016 | 12 / 244 | 2560 | VETERAN | SLOPAK |
2015 | 14 / 240 | 2253 | VETERAN | SLOPAK |
2014 | 32 / 247 | 615.5 | VETERAN | SLOPAK |
2013 | 43 / 235 | 361.5 | VETERAN | SLOPAK |