| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2018-04-28 | SLOVAK OPEN | NEMCEKOVA SLAVKA | 2 | 47 | 235 | |
| 44 | 2018-11-03 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL IČKA ŠEDIVÉHO | STRBA ANTON | 7 | 54 | 176 | |
| 22 | 2018-06-02 | 15.ROKOV KLUBU GULIVER | BAKYTA MICHAL | 15 | 47 | 100 | |
| 18 | 2018-05-06 | SAKURA 2018 3X3 | BAKYTA MICHAL | 26 | 54 | 74 | |
| 15 | 2018-04-14 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | KRCHNAKOVA ETELA | 24 | 47 | 71 | |
| 30 | 2018-07-28 | GRAND PRIX D'AUSTERLITZ | SOBOLIC MAREK | 31 | 61 | 65 | |
| 35 | 2018-09-01 | SLK FINÁLE | SPIDERS | 4 | 6 | 12 | 5 |
| 23 | 2018-06-09 | CC AUSTRIA | BAKYTA MICHAL | 85 | 89 | 2.5 | |
| 18 | 2018-05-04 | SAKURA 2018 1X1 | BAKYTA RADOVAN | 55 | 82 | 108 | 1 |
| 39 | 2018-09-29 | LES FEUILLES MORTES | BAKYTA RADOVAN | 23 | 31 | 1 | |
| 36 | 2018-09-08 | GUĽOBRANIE | KRAJCOVICOVA KATARINA | 37 | 52 | 1 | |
| 18 | 2018-05-05 | SAKURA 2018 2X2 | PITONAK MARTIN | 57 | 64 | 85 | 1 |
| 26 | 2018-07-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | BAKYTA MICHAL | 22 | 28 | 1 | |
| 41 | 2018-10-13 | STUPAVSKÉ ZELÉ | BAKYTA RADOVAN | 33 | 40 | 1 | |
| 31 | 2018-08-04 | MILUJEME PETANG 2X2 | SOBOLIC MILAN | 53 | 62 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2018-09-08 | B - GUĽOBRANIE | KRAJCOVICOVA KATARINA | 1 | 29 | 145 | |
| 18 | 2018-05-06 | B - SAKURA 2018 3X3 | BAKYTA MICHAL | 8 | 37 | 111 | |
| 41 | 2018-10-13 | B - STUPAVSKÉ ZELÉ | BAKYTA RADOVAN | 2 | 22 | 88 | |
| 15 | 2018-04-14 | B - PEZINSKÝ DEMIŽÓN | KRCHNAKOVA ETELA | 8 | 19 | 38 | |
| 31 | 2018-08-04 | B - MILUJEME PETANG 2X2 | SOBOLIC MILAN | 28 | 36 | 1 | |
| 39 | 2018-09-29 | B - LES FEUILLES MORTES | BAKYTA RADOVAN | 9 | 15 | 1 | |
| 26 | 2018-07-01 | B - MALOKARPATSKÝ POHÁR | BAKYTA MICHAL | 6 | 10 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 380 / 459 | 0 | NORMAL | PKP |
| 2024 | 193 / 395 | 191.5 | NORMAL | PKP |
| 2023 | 187 / 384 | 160 | NORMAL | PKP |
| 2022 | 100 / 351 | 673.5 | NORMAL | PKP |
| 2021 | 91 / 329 | 441 | NORMAL | PKP |
| 2020 | 35 / 313 | 1203 | NORMAL | SPIDERS |
| 2019 | 60 / 295 | 1289 | NORMAL | SPIDERS |
| 2018 | 89 / 277 | 735.5 | NORMAL | SPIDERS |
| 2017 | 116 / 258 | 262.5 | NORMAL | SPIDERS |
| 2016 | 109 / 244 | 188 | NORMAL | SPIDERS |
| 2015 | 94 / 240 | 268 | NORMAL | SPIDERS |
| 2014 | 148 / 247 | 5 | NORMAL | SPIDERS |
| 2013 | 115 / 235 | 51 | NORMAL | SPIDERS |
| 2012 | 111 / 230 | 27 | NORMAL | SPIDERS |
| 2011 | 145 / 205 | 1 | NORMAL | SPIDERS |
| 2010 | 120 / 178 | 1 | NORMAL | SPIDERS |