| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2018-06-23 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | HORVATHOVA NEVENKA | 13 | 46 | 109 | |
| 16 | 2018-04-21 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | CERNAK MIROSLAV | 18 | 49 | 92 | |
| 22 | 2018-06-02 | 15.ROKOV KLUBU GULIVER | MESZAROS GABRIEL | 20 | 47 | 82 | |
| 42 | 2018-10-20 | FARMA POD GAŠTANKOU | KELEMEN JOZEF | 10 | 31 | 54 | |
| 26 | 2018-07-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | GEMAINEROVA KRISTINA | 12 | 28 | 42 | |
| 38 | 2018-09-22 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | STARKBAUEROVA MARIA | 9 | 18 | 34 | |
| 27 | 2018-07-05 | MSR VETERÁNOV | WHITWORTH OLGA | 7 | 8 | 11 | 5 | 
| 34 | 2018-08-25 | CC SLOVAKIA | WHITWORTH OLGA | 101 | 113 | 2.5 | |
| 23 | 2018-06-09 | CC AUSTRIA | KADLECIKOVA IVICA | 78 | 89 | 2.5 | |
| 34 | 2018-08-26 | ZBOHOM LETO | HORVATHOVA NEVENKA | 42 | 42 | 1 | |
| 17 | 2018-04-28 | SLOVAK OPEN | WHITWORTH OLGA | 25 | 47 | 1 | |
| 41 | 2018-10-13 | STUPAVSKÉ ZELÉ | HORVATHOVA NEVENKA | 34 | 40 | 1 | |
| 28 | 2018-07-14 | SZIGLIGET KUPA 3X3 | HORVATHOVA NEVENKA | 20 | 31 | 1 | |
| 31 | 2018-08-05 | MILUJEME PETANG 3X3 | HORVATHOVA NEVENKA | 15 | 27 | 1 | |
| 30 | 2018-07-28 | GRAND PRIX D'AUSTERLITZ | WHITWORTH OLGA | 50 | 61 | 1 | |
| 25 | 2018-06-24 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | HORVATHOVA NEVENKA | 19 | 29 | 1 | |
| 15 | 2018-04-14 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | HORVATHOVA NEVENKA | 28 | 47 | 1 | 
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2018-04-28 | B - SLOVAK OPEN | WHITWORTH OLGA | 7 | 27 | 61 | |
| 16 | 2018-04-21 | B - SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | CERNAK MIROSLAV | 13 | 26 | 36 | |
| 38 | 2018-09-22 | B - O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | STARKBAUEROVA MARIA | 7 | 10 | 1 | |
| 41 | 2018-10-13 | B - STUPAVSKÉ ZELÉ | HORVATHOVA NEVENKA | 20 | 22 | 1 | 
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 216 / 384 | 85.5 | VETERAN | KPPS | 
| 2022 | 191 / 351 | 57 | VETERAN | KPPS | 
| 2021 | 136 / 329 | 160 | VETERAN | KPPS | 
| 2020 | 122 / 313 | 171 | VETERAN | KPPS | 
| 2019 | 108 / 295 | 380.5 | VETERAN | KPPS | 
| 2018 | 106 / 277 | 428 | VETERAN | KPPS | 
| 2017 | 59 / 258 | 1202.5 | VETERAN | KPPS | 
| 2016 | 117 / 244 | 149 | VETERAN | KPPS | 
| 2015 | 95 / 240 | 263 | VETERAN | KPPS | 
| 2014 | 50 / 247 | 427.5 | VETERAN | KPPS | 
| 2013 | 68 / 235 | 208 | VETERAN | KPPS | 
| 2012 | 49 / 230 | 195.5 | VETERAN | LABOULE | 
| 2011 | 102 / 205 | 41.5 | VETERAN | LABOULE | 
| 2010 | 145 / 178 | 0 | VETERAN | LABOULE |