GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Informácie o hráčovi: Sezóna 2019

Meno
Guštafík Jozef
Licencia
524
Pohlavie
M
Klub
Krajina

Turnaje

Aktuálne bodované turnaje

Týždeň Dátum Turnaj Názov tímu Výsledok   Tímov Body
46 2019-11-17 TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI GUSTAFIK JOZEF 21   76 204
35 2019-08-31 GUĽOBRANIE GUSTAFIK STANISLAV 3 4 41 174
17 2019-04-27 SLOVAK OPEN GUSTAFIK JOZEF 21   42 71
25 2019-06-23 VTEDY NA ZÁPADE 3X3 MOTACKOVA ZUZANA 11   28 46
19 2019-05-11 MSR 3X3 MUŽI JURAN IGOR 11 15 21 5
23 2019-06-08 MSR 2X2 MIX HORVATHOVA NEVENKA 31 40 44 5
28 2019-07-13 MSR VETERÁNOV JURAN IGOR 9   10 5
37 2019-09-14 SLK FINÁLE MOPED 11 13 13 5
42 2019-10-20 ČERVENÝ KAMEŇ FILOVA MARCELA 18   32 1
15 2019-04-13 PEZINSKÝ DEMIŽÓN GUSTAFIK JOZEF 37   43 1
38 2019-09-21 O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY MOTACKOVA ZUZANA 14   20 1
31 2019-08-03 MILUJEME PETANG 3X3 GUSTAFIK STANISLAV 30   33 1
41 2019-10-12 STUPAVSKÉ ZELÉ GUSTAFIK STANISLAV 41   45 1
32 2019-08-10 HOHENLOHE CUP GUSTAFIK JOZEF 36   40 1
26 2019-06-30 MALOKARPATSKÝ POHÁR SLAMENA KATARINA 18   21 1
Týždeň Dátum Turnaj Názov tímu Výsledok   Tímov Body
31 2019-08-03 B - MILUJEME PETANG 3X3 GUSTAFIK STANISLAV 3   14 35
26 2019-06-30 B - MALOKARPATSKÝ POHÁR SLAMENA KATARINA 3   10 25
41 2019-10-12 B - STUPAVSKÉ ZELÉ GUSTAFIK STANISLAV 12   22 1
17 2019-04-27 B - SLOVAK OPEN GUSTAFIK JOZEF 15   17 1

Počíta sa najlepších 15 turnajov.

Štatistika 2019

Rebríček SFP:
94
Celkový počet bodov:
522
Celkový počet turnajov:
15
Body z domácich turnajov:
522
Body zo zahraničia:
0
B-Rebríček SFP:
57
Celkový počet bodov:
62
Celkový počet turnajov:
4

Sezóny

Rok Umiestnenie Body Typ Club
2024 43 / 382 2089 VETERAN MOPED
2023 39 / 384 2350.5 VETERAN MOPED
2022 62 / 351 1312.5 VETERAN MOPED
2021 108 / 329 309 VETERAN MOPED
2020 66 / 313 545 VETERAN MOPED
2019 94 / 295 522 VETERAN MOPED
2018 134 / 277 172.5 VETERAN MOPED
2017 146 / 258 158 VETERAN MOPED