| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2019-05-11 | MSR 3X3 ŽENY | SIMKOVA MARIA | 2 | 10 | 150 | |
| 42 | 2019-10-20 | ČERVENÝ KAMEŇ | KARCOLOVA MIRIAM | 16 | 32 | 32 | |
| 28 | 2019-07-13 | MSR VETERÁNOV | DVORNICKA LUBICA | 7 | 8 | 10 | 5 |
| 23 | 2019-06-08 | MSR 2X2 MIX | ADAMICKA JOZEF | 31 | 40 | 44 | 5 |
| 37 | 2019-09-14 | SLK FINÁLE | KLAP | 5 | 7 | 13 | 5 |
| 27 | 2019-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | DVORNICKA LUBICA | 22 | 24 | 5 | |
| 34 | 2019-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | GOCALOVA KATARINA | 87 | 95 | 2.5 | |
| 16 | 2019-04-20 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | DVORNICKA LUBICA | 37 | 50 | 1 | |
| 41 | 2019-10-12 | STUPAVSKÉ ZELÉ | GOCALOVA KATARINA | 24 | 45 | 1 | |
| 31 | 2019-08-03 | MILUJEME PETANG 3X3 | DVORNICKA LUBICA | 21 | 33 | 1 | |
| 26 | 2019-06-30 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | DVORNICKA LUBICA | 15 | 21 | 1 | |
| 25 | 2019-06-22 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | DVORNICKA LUBICA | 43 | 65 | 1 | |
| 17 | 2019-04-27 | SLOVAK OPEN | DVORNICKA LUBICA | 33 | 42 | 1 | |
| 35 | 2019-08-31 | GUĽOBRANIE | MERY JANETTE | 28 | 41 | 1 | |
| 25 | 2019-06-23 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | GOCALOVA KATARINA | 19 | 28 | 1 | |
| 46 | 2019-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | DVORNICKA LUBICA | 69 | 76 | 1 | |
| 38 | 2019-09-21 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | DVORNICKA LUBICA | 20 | 20 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2019-04-27 | B - SLOVAK OPEN | DVORNICKA LUBICA | 9 | 17 | 32 | |
| 35 | 2019-08-31 | B - GUĽOBRANIE | MERY JANETTE | 7 | 16 | 20 | |
| 31 | 2019-08-03 | B - MILUJEME PETANG 3X3 | DVORNICKA LUBICA | 14 | 14 | 1 | |
| 16 | 2019-04-20 | B - SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | DVORNICKA LUBICA | 18 | 27 | 1 | |
| 38 | 2019-09-21 | B - O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | DVORNICKA LUBICA | 6 | 8 | 1 | |
| 26 | 2019-06-30 | B - MALOKARPATSKÝ POHÁR | DVORNICKA LUBICA | 9 | 10 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.