| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2022-06-11 | CC AUSTRIA | HANDLOVSKY OLDRICH | 26 | 73 | 432.5 | |
| 26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 ŽENY | FRATRICOVA ANDREA | 11 | 14 | 29 | 210 |
| 39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | OCHSENBEIN ALEXANDRE | 6 | 38 | 199.5 | |
| 16 | 2022-04-23 | POHÁR PKP | IZSO ROMAN | 7 | 38 | 186 | |
| 24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KRCHNAKOVA ETELA | 3 | 4 | 32 | 156 |
| 30 | 2022-07-31 | MILUJEME PETANG 2X2 | FRATRICOVA ANDREA | 12 | 48 | 120 | |
| 19 | 2022-05-14 | FULMO CUP | FRATRICOVA ANDREA | 3 | 14 | 52.5 | |
| 35 | 2022-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | FRATRICOVA ANDREA | 39 | 40 | 46 | 5 |
| 18 | 2022-05-07 | MSR 3X3 ŽENY | STARKBAUEROVA MARIA | 7 | 8 | 12 | 5 |
| 27 | 2022-07-09 | MSR 2X2 MIX | FRATRICOVA ANDREA | 11 | 15 | 21 | 5 |
| 29 | 2022-07-23 | JEWEL CUP | FRATRICOVA ANDREA | 20 | 28 | 1.5 | |
| 38 | 2022-09-24 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | FRATRICOVA ANDREA | 14 | 24 | 1.5 | |
| 48 | 2022-12-03 | TURNAJ OTUŽILÝCH DVOJÍC | FILOVA MARCELA | 11 | 18 | 1 | |
| 14 | 2022-04-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | FRATRICOVA ANDREA | 33 | 61 | 1 | |
| 42 | 2022-10-22 | FORRÓ TEA ÉS FORRALT BOR KUPA | FRATRICOVA ANDREA | 11 | 18 | 1 | |
| 24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STARKBAUEROVA MARIA | 51 | 61 | 1 | |
| 46 | 2022-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | FRATRICOVA ANDREA | 39 | 50 | 1 | |
| 31 | 2022-08-06 | HOHENLOHE CUP | FRATRICOVA ANDREA | 33 | 33 | 1 | |
| 46 | 2022-11-19 | LAUCHSEE-CUP | FRATRICOVA ANDREA | 9 | 12 | 16 | 1 |
| 13 | 2022-04-02 | APRÍLOVÉ GULE | STARKBAUEROVA MARIA | 34 | 38 | 1 | |
| 40 | 2022-10-08 | GUĽOBRANIE | FRATRICOVA ANDREA | 27 | 49 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109 / 459 | 1158.5 | VETERAN | HOHENLOHE |
| 2024 | 76 / 395 | 1441 | VETERAN | HOHENLOHE |
| 2023 | 75 / 384 | 1165.5 | VETERAN | HOHENLOHE |
| 2022 | 61 / 351 | 1377.5 | VETERAN | HOHENLOHE |
| 2021 | 49 / 329 | 1070.5 | VETERAN | HOHENLOHE |
| 2020 | 52 / 313 | 764 | VETERAN | HOHENLOHE |
| 2019 | 78 / 295 | 783 | VETERAN | HOHENLOHE |
| 2018 | 87 / 277 | 759 | VETERAN | HOHENLOHE |
| 2017 | 79 / 258 | 789.5 | VETERAN | HOHENLOHE |
| 2016 | 82 / 244 | 384 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2015 | 73 / 240 | 462.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2014 | 61 / 247 | 293.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2013 | 64 / 235 | 219 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2012 | 43 / 230 | 286 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2011 | 41 / 205 | 361 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2010 | 57 / 178 | 145 | NORMAL | SLOPAK |
| 2009 | 73 / 160 | 64 | NORMAL | SLOPAK |
| 2008 | 71 / 148 | 108.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2007 | 74 / 131 | 55.5 | NORMAL | SLOPAK |