Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
HOHENLOHE | 6 | 43 % | 17 % |
BLESK | 6 | 24 % | 17 % |
PKP | 3 | 19 % | 8 % |
LABOULE | 3 | 15 % | 8 % |
MOPED | 2 | 12 % | 6 % |
CAP | 2 | 9 % | 6 % |
PRASK | 2 | 9 % | 6 % |
TURIEC | 2 | 8 % | 6 % |
GULIVER | 1 | 14 % | 3 % |
PAF | 1 | 11 % | 3 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 34 |
France | 2 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 4 | 9 | 0 | 8 | 3 | 2 + 5 + 1 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 9 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 + 2 + 2 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |