Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
BLESK | 11 | 52 % | 26 % |
HOHENLOHE | 9 | 64 % | 21 % |
MOPED | 7 | 41 % | 17 % |
PRASK | 3 | 15 % | 7 % |
PREMIER | 2 | 15 % | 5 % |
GULIVER | 1 | 14 % | 2 % |
PKP | 1 | 6 % | 2 % |
LABOULE | 1 | 5 % | 2 % |
KPPS | 1 | 4 % | 2 % |
TURIEC | 1 | 4 % | 2 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 42 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 7 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 + 2 + 0 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |