| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2019-06-08 | MSR 2X2 MIX | JURAN IGOR | 9 | 16 | 44 | 535 |
| 17 | 2019-04-27 | SLOVAK OPEN | JURAN IGOR | 6 | 42 | 147 | |
| 41 | 2019-10-12 | STUPAVSKÉ ZELÉ | SZABO MILAN | 11 | 45 | 118 | |
| 35 | 2019-08-31 | GUĽOBRANIE | JURAN IGOR | 13 | 41 | 97 | |
| 31 | 2019-08-03 | MILUJEME PETANG 3X3 | JURAN IGOR | 10 | 33 | 91 | |
| 31 | 2019-08-04 | MILUJEME PETANG 2X2 | JURAN IGOR | 24 | 51 | 77 | |
| 26 | 2019-06-30 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | JURAN IGOR | 10 | 21 | 37 | |
| 19 | 2019-05-11 | MSR 3X3 MUŽI | JURAN IGOR | 11 | 15 | 21 | 5 |
| 37 | 2019-09-14 | SLK FINÁLE | LABOULE | 8 | 10 | 13 | 5 |
| 27 | 2019-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | JURAN IGOR | 21 | 30 | 44 | 5 |
| 35 | 2019-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | JURAN IGOR | 23 | 35 | 5 | |
| 28 | 2019-07-13 | MSR VETERÁNOV | JURAN IGOR | 9 | 10 | 5 | |
| 34 | 2019-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | JURAN IGOR | 93 | 95 | 2.5 | |
| 25 | 2019-06-22 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | JURAN IGOR | 44 | 65 | 1 | |
| 13 | 2019-03-31 | FRÜHLINGSCUP | DUBAN JAN | 46 | 46 | 1 | |
| 25 | 2019-06-23 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | JURAN IGOR | 22 | 28 | 1 | |
| 15 | 2019-04-13 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | DUBAN JAN | 33 | 43 | 1 | |
| 16 | 2019-04-20 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | JURAN IGOR | 42 | 50 | 1 | |
| 42 | 2019-10-20 | ČERVENÝ KAMEŇ | JURAN IGOR | 23 | 32 | 1 | |
| 30 | 2019-07-25 | EUROCUP - KVALIFIKÁCIA | DZURIK MICHAL | 21 | 24 | 27 | 0 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2019-04-20 | B - SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | JURAN IGOR | 3 | 27 | 95 | |
| 31 | 2019-08-04 | B - MILUJEME PETANG 2X2 | JURAN IGOR | 14 | 29 | 36 | |
| 15 | 2019-04-13 | B - PEZINSKÝ DEMIŽÓN | DUBAN JAN | 3 | 10 | 25 | |
| 26 | 2019-06-30 | B - MALOKARPATSKÝ POHÁR | JURAN IGOR | 6 | 10 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64 / 459 | 1894 | VETERAN | MOPED |
| 2024 | 62 / 395 | 1825.5 | VETERAN | MOPED |
| 2023 | 48 / 384 | 1892 | VETERAN | MOPED |
| 2022 | 35 / 351 | 2469 | VETERAN | MOPED |
| 2021 | 34 / 329 | 1637 | VETERAN | MOPED |
| 2020 | 31 / 313 | 1326 | VETERAN | MOPED |
| 2019 | 67 / 295 | 1131.5 | VETERAN | LABOULE |
| 2018 | 67 / 277 | 1057 | NORMAL | LABOULE |
| 2017 | 118 / 258 | 254.5 | NORMAL | LABOULE |