GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2026

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 6237.0 30 3496.0 2741.0 3482.0
2 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 4208.0 -2029.0 45 2784.5 1423.5 3294.0
3 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 3625.5 -2611.5 19 1619.5 2006.0 2561.5
4 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 3505.0 -2732.0 41 2505.5 999.5 1880.0
5 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 3500.5 -2736.5 24 2303.5 1197.0 2531.0
6 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 3428.5 -2808.5 11 1119.0 2309.5 1535.5
7 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 3407.0 -2830.0 19 1510.0 1897.0 2219.0
8 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 3107.0 -3130.0 17 3107.0 0.0 1719.0
9 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 3058.5 -3178.5 23 2688.5 370.0 2487.0
10 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 3015.0 -3222.0 28 2499.0 516.0 2077.0
11 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 2978.0 -3259.0 27 2266.0 712.0 2353.5
12 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 2934.5 -3302.5 25 2404.5 530.0 2198.5
13 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 2873.5 -3363.5 17 1482.5 1391.0 2320.5
14 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 2853.0 -3384.0 45 2733.0 120.0 2235.0
15 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 2838.5 -3398.5 26 2152.5 686.0 2309.0
16 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 2825.0 -3412.0 32 1552.0 1273.0 2205.5
17 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 2809.0 -3428.0 33 2114.0 695.0 2275.0
18 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 2758.5 -3478.5 24 2224.5 534.0 1816.5
19 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 2757.5 -3479.5 11 2537.5 220.0 2027.5
20 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 2687.0 -3550.0 22 2195.0 492.0 2004.5
21 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 2670.0 -3567.0 31 2154.0 516.0 1987.0
22 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 2661.0 -3576.0 9 2556.0 105.0 2067.0
23 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 2586.5 -3650.5 25 1699.5 887.0 1856.0
24 SEDLÁČEK Peter MUŽ NORMAL 18 CAP 2586.0 -3651.0 12 871.0 1715.0 1615.0
25 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 2526.0 -3711.0 26 2266.0 260.0 2131.5
26 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 2511.5 -3725.5 19 2177.0 334.5 1859.0
27 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 2482.0 -3755.0 30 1467.0 1015.0 1770.5
28 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2378.0 -3859.0 46 1711.0 667.0 1829.0
29 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 2372.0 -3865.0 25 1431.0 941.0 1824.0
30 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 2322.5 -3914.5 19 1618.5 704.0 983.5
31 MIEZGA Filip MUŽ JUNIOR 578 PRASK 2313.0 -3924.0 16 1463.0 850.0 1323.0
32 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 2291.0 -3946.0 22 1410.0 881.0 1546.0
33 RAKONCZA Roman MUŽ NORMAL 537 CAP 2244.0 -3993.0 10 996.0 1248.0 2244.0
34 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 PEREŠ 2197.5 -4039.5 14 2197.5 0.0 967.5
35 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 2146.0 -4091.0 23 2146.0 0.0 1817.0
36 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 2141.5 -4095.5 15 1861.5 280.0 1286.0
37 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 2138.5 -4098.5 19 1595.5 543.0 1183.5
38 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 2124.0 -4113.0 14 1486.0 638.0 1501.0
39 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 PREMIER 2086.5 -4150.5 39 1106.5 980.0 1984.5
40 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2074.5 -4162.5 11 1638.5 436.0 1284.5
41 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 2029.5 -4207.5 50 1234.0 795.5 1599.5
42 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 1990.0 -4247.0 17 1710.0 280.0 1034.0
43 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 1943.0 -4294.0 30 1046.0 897.0 1366.0
44 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 1940.5 -4296.5 19 1315.5 625.0 1320.0
45 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 1902.0 -4335.0 13 1642.0 260.0 1351.5
46 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 1833.0 -4404.0 43 1431.0 402.0 1327.5
47 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 1754.5 -4482.5 21 1652.5 102.0 979.0
48 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 1723.0 -4514.0 34 886.5 836.5 1236.0
49 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 1700.5 -4536.5 17 935.5 765.0 951.5
50 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 TURIEC 1661.0 -4576.0 22 1061.5 599.5 1008.0
51 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 1641.0 -4596.0 32 1273.0 368.0 1092.0
52 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 1630.0 -4607.0 12 1195.0 435.0 456.0
53 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 1611.5 -4625.5 14 1319.5 292.0 876.5
54 STANČEK Emil MUŽ VETERAN 919 PREMIER 1602.0 -4635.0 27 870.0 732.0 1602.0
55 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 1602.0 -4635.0 32 1450.0 152.0 986.5
56 BAČÉ Filip MUŽ ESPOIRS 555 TURIEC 1601.0 -4636.0 17 1601.0 0.0 981.5
57 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 1572.0 -4665.0 17 1403.0 169.0 698.5
58 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1556.0 -4681.0 16 1040.0 516.0 946.5
59 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 1504.0 -4733.0 15 988.0 516.0 884.5
60 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 1504.0 -4733.0 22 1326.5 177.5 1059.0
61 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 1502.0 -4735.0 15 986.0 516.0 978.0
62 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 1489.0 -4748.0 23 1297.0 192.0 1069.0
63 KELEMEN Jozef MUŽ VETERAN 459 NOVOKER 1470.0 -4767.0 23 1177.0 293.0 473.5
64 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 1417.5 -4819.5 27 1269.5 148.0 1021.5
65 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 1414.0 -4823.0 16 1414.0 0.0 855.5
66 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1387.5 -4849.5 15 1253.5 134.0 694.5
67 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 1363.0 -4874.0 19 1326.0 37.0 1041.0
68 TUDJA Gabriel MUŽ VETERAN 751 ZEMPLIN 1341.0 -4896.0 34 1089.0 252.0 1113.0
69 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 1324.5 -4912.5 20 651.0 673.5 796.0
70 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 PEREŠ 1304.5 -4932.5 8 1304.5 0.0 499.0
71 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 1303.5 -4933.5 17 1303.5 0.0 864.5
72 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1297.0 -4940.0 32 1044.0 253.0 827.0
73 WHITWORTH Oľga ŽENA VETERAN 515 PKP 1295.0 -4942.0 20 1099.0 196.0 1178.0
74 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1290.0 -4947.0 33 1038.0 252.0 1014.0
75 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 1237.5 -4999.5 16 1091.5 146.0 379.0
76 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 1228.5 -5008.5 19 1228.5 0.0 680.5
77 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 PEREŠ 1223.0 -5014.0 18 918.0 305.0 882.5
78 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 1204.5 -5032.5 16 1105.5 99.0 771.0
79 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 1196.5 -5040.5 14 930.5 266.0 832.0
80 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 1191.5 -5045.5 23 1013.5 178.0 501.0
81 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 1187.0 -5050.0 22 1026.0 161.0 732.5
82 PEYLOUBET Filip MUŽ MINIM 658 TONTONS 1185.0 -5052.0 17 1185.0 0.0 772.0
83 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1179.0 -5058.0 24 986.0 193.0 757.0
84 DINIČ Ivan MUŽ JUNIOR 859 DUKĽA 1176.5 -5060.5 17 1101.5 75.0 791.5
85 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 1171.5 -5065.5 16 1057.5 114.0 815.5
86 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 1154.5 -5082.5 8 824.5 330.0 664.5
87 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 1130.0 -5107.0 17 1130.0 0.0 759.5
88 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 1111.0 -5126.0 13 811.0 300.0 901.5
89 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 1107.0 -5130.0 15 1107.0 0.0 995.0
90 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 1107.0 -5130.0 28 823.0 284.0 849.5
91 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 1096.0 -5141.0 18 1046.0 50.0 341.5
92 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 1091.0 -5146.0 5 1091.0 0.0 282.0
93 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 1086.5 -5150.5 16 1004.5 82.0 811.0
94 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 1057.5 -5179.5 23 791.5 266.0 920.0
95 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 1055.0 -5182.0 21 1022.0 33.0 692.5
96 BAČE Vladimír MUŽ NORMAL 554 TURIEC 1049.5 -5187.5 14 1049.5 0.0 572.5
97 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 1042.5 -5194.5 16 1006.5 36.0 724.0
98 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 1041.0 -5196.0 29 879.0 162.0 831.0
99 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 1023.5 -5213.5 12 1023.5 0.0 504.0
100 KADLEČÍK Ivan MUŽ NORMAL 184 BLESK 1022.0 -5215.0 9 896.0 126.0 1008.0
101 BEREŠ Juraj Dušan MUŽ VETERAN 513 TURIEC 1019.5 -5217.5 6 1019.5 0.0 894.5
102 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 1011.0 -5226.0 10 1011.0 0.0 623.0
103 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 PREMIER 1002.5 -5234.5 15 1002.5 0.0 696.5
104 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 990.0 -5247.0 23 953.0 37.0 611.0
105 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 982.5 -5254.5 14 982.5 0.0 445.0
106 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 959.5 -5277.5 27 597.5 362.0 567.5
107 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 958.5 -5278.5 8 958.5 0.0 383.0
108 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 943.5 -5293.5 16 705.5 238.0 590.0
109 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 937.5 -5299.5 11 524.5 413.0 680.0
110 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 914.0 -5323.0 13 914.0 0.0 895.0
111 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 903.5 -5333.5 17 903.5 0.0 429.0
112 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 902.0 -5335.0 5 902.0 0.0 220.0
113 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 895.5 -5341.5 19 745.5 150.0 613.0
114 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 884.5 -5352.5 28 866.5 18.0 562.0
115 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 883.0 -5354.0 12 883.0 0.0 297.0
116 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 874.5 -5362.5 10 874.5 0.0 604.5
117 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 869.5 -5367.5 19 759.0 110.5 360.5
118 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 PEREŠ 852.0 -5385.0 16 852.0 0.0 378.0
119 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 833.5 -5403.5 15 582.5 251.0 679.5
120 BERECKÝ Dominik MUŽ ESPOIRS 714 ZEMPLIN 812.0 -5425.0 16 812.0 0.0 556.0
121 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 809.5 -5427.5 11 722.0 87.5 332.0
122 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 806.0 -5431.0 15 524.0 282.0 411.0
123 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 806.0 -5431.0 23 692.0 114.0 429.5
124 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 805.0 -5432.0 12 552.0 253.0 493.0
125 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 801.0 -5436.0 16 795.0 6.0 520.0
126 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 PEREŠ 801.0 -5436.0 18 496.0 305.0 595.0
127 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 793.0 -5444.0 19 793.0 0.0 576.5
128 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 785.0 -5452.0 30 663.0 122.0 679.0
129 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 773.0 -5464.0 19 773.0 0.0 580.5
130 BIGODE Luisa ŽENA NORMAL 902 PREMIER 772.0 -5465.0 10 772.0 0.0 450.0
131 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TURIEC 772.0 -5465.0 14 519.0 253.0 461.0
132 BELLA Tomáš MUŽ ESPOIRS 636 TURIEC 771.5 -5465.5 5 771.5 0.0 178.0
133 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 770.0 -5467.0 11 538.0 232.0 549.0
134 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 768.5 -5468.5 21 693.5 75.0 204.0
135 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 760.5 -5476.5 12 760.5 0.0 421.5
136 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 750.0 -5487.0 14 651.5 98.5 277.5
137 BOLEDOVIČ Ladislav MUŽ NORMAL 937 ZEMPLIN 729.0 -5508.0 10 653.0 76.0 729.0
138 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 709.0 -5528.0 27 691.0 18.0 436.0
139 PARANIČOVÁ Emma ŽENA KADET 874 DUKĽA 707.5 -5529.5 12 707.5 0.0 608.5
140 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 688.5 -5548.5 13 344.5 344.0 472.0
141 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA ESPOIRS 719 PRASK 687.0 -5550.0 10 687.0 0.0 285.5
142 BERECKÝ Leonard MUŽ NORMAL 710 ZEMPLIN 664.5 -5572.5 13 664.5 0.0 379.5
143 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 661.0 -5576.0 18 546.0 115.0 397.0
144 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 658.0 -5579.0 6 410.0 248.0 488.5
145 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 658.0 -5579.0 10 392.0 266.0 387.5
146 VANBESELAERE Anabelle ŽENA KADET 685 PEREŠ 637.0 -5600.0 14 637.0 0.0 256.0
147 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 620.5 -5616.5 27 503.5 117.0 394.0
148 ŠEVČÍK Roman MUŽ VETERAN 745 MOPED 612.0 -5625.0 6 612.0 0.0 249.0
149 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 607.0 -5630.0 4 607.0 0.0 467.0
150 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 598.5 -5638.5 8 598.5 0.0 353.0
151 MOLNÁR Ľudovít MUŽ VETERAN 679 TONTONS 598.0 -5639.0 13 598.0 0.0 169.0
152 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 597.5 -5639.5 13 597.5 0.0 408.5
153 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 592.5 -5644.5 10 592.5 0.0 322.5
154 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 582.5 -5654.5 6 582.5 0.0 436.5
155 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 582.5 -5654.5 15 582.5 0.0 272.5
156 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 569.5 -5667.5 12 569.5 0.0 306.5
157 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 565.0 -5672.0 6 438.0 127.0 318.0
158 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA JUNIOR 775 JEWEL 564.0 -5673.0 13 518.0 46.0 208.5
159 FRATRIČ Peter MUŽ NORMAL 179 HOHENLOHE 562.5 -5674.5 4 342.5 220.0 337.5
160 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 561.0 -5676.0 17 561.0 0.0 450.0
161 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 556.0 -5681.0 14 556.0 0.0 422.0
162 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 550.0 -5687.0 17 518.0 32.0 345.5
163 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 541.5 -5695.5 3 541.5 0.0 114.0
164 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 540.5 -5696.5 11 421.5 119.0 453.5
165 LEFEUVRE Clara ŽENA ESPOIRS 955 LABELLE 540.0 -5697.0 6 506.0 34.0 540.0
166 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 537.5 -5699.5 7 537.5 0.0 174.5
167 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 528.0 -5709.0 13 528.0 0.0 178.0
168 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 520.0 -5717.0 11 520.0 0.0 228.0
169 CORLOUER Bruno MUŽ VETERAN 926 TONTONS 516.5 -5720.5 4 516.5 0.0 516.5
170 JURČO Peter MUŽ VETERAN 943 CÍFER 514.0 -5723.0 16 385.0 129.0 514.0
171 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 510.5 -5726.5 5 426.5 84.0 324.0
172 CSÓKOVÁ Sofia ŽENA KADET 906 DUKĽA 506.5 -5730.5 9 470.5 36.0 455.0
173 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 496.5 -5740.5 7 466.5 30.0 340.5
174 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 473.5 -5763.5 16 435.5 38.0 215.5
175 ŽILINSKÝ František MUŽ VETERAN 845 MPŠTEAM 443.5 -5793.5 12 443.5 0.0 281.5
176 ADLER Juraj MUŽ VETERAN 338 PRASK 435.5 -5801.5 5 435.5 0.0 155.0
177 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 434.5 -5802.5 8 320.5 114.0 168.5
178 PONGRÁC Peter MUŽ VETERAN 138 PRASK 432.0 -5805.0 4 380.0 52.0 230.0
179 SVOREŇ Štefan MUŽ VETERAN 931 TONTONS 425.5 -5811.5 11 425.5 0.0 425.5
180 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 417.0 -5820.0 5 417.0 0.0 176.0
181 ŠÚRY Peter MUŽ NORMAL 145 KPPS 408.5 -5828.5 12 104.5 304.0 239.0
182 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 403.0 -5834.0 4 403.0 0.0 256.0
183 ŠÚRY Matyáš MUŽ BENJAMIN 909 KPPS 388.5 -5848.5 11 84.5 304.0 239.0
184 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 380.0 -5857.0 9 301.0 79.0 114.0
185 KRÁLIK Rudolf MUŽ VETERAN 940 CÍFER 379.5 -5857.5 5 379.5 0.0 379.5
186 DAVALOVÁ Margita ŽENA VETERAN 788 ZEMPLIN 379.0 -5858.0 13 379.0 0.0 216.5
187 DAVALA Michal MUŽ VETERAN 789 ZEMPLIN 375.0 -5862.0 13 375.0 0.0 224.5
188 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 374.5 -5862.5 12 374.5 0.0 258.5
189 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 373.5 -5863.5 12 373.5 0.0 173.0
190 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 367.0 -5870.0 9 367.0 0.0 248.0
191 UJHÁZI Ladislav MUŽ VETERAN 941 CÍFER 366.5 -5870.5 13 323.5 43.0 366.5
192 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 364.5 -5872.5 7 364.5 0.0 81.0
193 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 363.0 -5874.0 6 363.0 0.0 53.5
194 VISKUPIČOVÁ Helena ŽENA VETERAN 832 CÍFER 359.5 -5877.5 17 341.5 18.0 214.0
195 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 357.5 -5879.5 14 199.5 158.0 252.0
196 BEGAN Pavol MUŽ VETERAN 905 DUKĽA 343.0 -5894.0 11 143.0 200.0 297.0
197 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 341.5 -5895.5 9 341.5 0.0 221.5
198 BATKA Ľuboš MUŽ VETERAN 781 BLESK 341.0 -5896.0 7 341.0 0.0 289.0
199 BORZA Jan MUŽ VETERAN 761 PEREŠ 327.5 -5909.5 11 276.5 51.0 161.5
200 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 327.0 -5910.0 5 327.0 0.0 0.0
201 GAŠPÁR Roland MUŽ NORMAL 885 ZEMPLIN 318.0 -5919.0 13 193.0 125.0 244.0
202 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 309.0 -5928.0 5 309.0 0.0 277.0
203 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 306.5 -5930.5 19 215.5 91.0 90.5
204 ŠALAGA Martin MUŽ BENJAMIN 953 TURIEC 296.5 -5940.5 5 296.5 0.0 296.5
205 CIGAN Radoslav MUŽ NORMAL 907 DUKĽA 293.0 -5944.0 13 156.0 137.0 229.5
206 BEDNÁR Martin MUŽ NORMAL 857 DUKĽA 286.5 -5950.5 8 253.5 33.0 239.0
207 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 281.5 -5955.5 5 281.5 0.0 276.5
208 BORZA Rudolf MUŽ VETERAN 798 PEREŠ 278.0 -5959.0 8 227.0 51.0 154.0
209 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 277.0 -5960.0 8 277.0 0.0 225.0
210 BARTKO Jozef MUŽ NORMAL 527 ZEMPLIN 271.0 -5966.0 9 271.0 0.0 114.5
211 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 241.5 -5995.5 6 241.5 0.0 104.5
212 HROMKOVÁ Petra ŽENA NORMAL 950 PEREŠ 230.5 -6006.5 7 230.5 0.0 230.5
213 LÖRINČÍK Ján MUŽ VETERAN 787 ZEMPLIN 224.0 -6013.0 13 224.0 0.0 195.5
214 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 221.5 -6015.5 7 221.5 0.0 156.5
215 HRDLOVIČ Juraj MUŽ VETERAN 143 PRASK 219.5 -6017.5 3 219.5 0.0 26.0
216 GROSS Peter MUŽ NORMAL 841 PREMIER 219.5 -6017.5 3 219.5 0.0 219.5
217 MEČIAR Jozef MUŽ VETERAN 550 KPPS 218.0 -6019.0 5 218.0 0.0 162.5
218 BERECKÝ Martin MUŽ NORMAL 706 ZEMPLIN 217.0 -6020.0 7 217.0 0.0 145.0
219 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 216.5 -6020.5 5 216.5 0.0 56.5
220 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 216.0 -6021.0 6 216.0 0.0 111.0
221 SEKERÁKOVÁ Renata ŽENA VETERAN 505 NOVOKER 202.0 -6035.0 6 202.0 0.0 38.5
222 KUZMA Dušan MUŽ NORMAL 855 DUKĽA 199.5 -6037.5 7 159.5 40.0 152.0
223 DURBÁK Boris MUŽ VETERAN 625 LABOULE 191.0 -6046.0 6 191.0 0.0 78.0
224 MARIOTH Jozef MUŽ VETERAN 911 LABOULE 191.0 -6046.0 6 191.0 0.0 78.0
225 MUDRÝ Dominik MUŽ MINIM 875 DUKĽA 189.5 -6047.5 5 189.5 0.0 119.0
226 VALENTOVÁ Julia ŽENA BENJAMIN 914 CAP 188.0 -6049.0 4 13.0 175.0 188.0
227 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 187.5 -6049.5 5 187.5 0.0 187.5
228 GRÉK Dušan MUŽ VETERAN 946 CÍFER 186.5 -6050.5 8 186.5 0.0 186.5
229 MARTINEZOVA Gabriela ŽENA VETERAN 747 ZEMPLIN 186.5 -6050.5 10 186.5 0.0 160.0
230 ŠANKO Patrik MUŽ VETERAN 847 MPŠTEAM 185.5 -6051.5 8 185.5 0.0 54.0
231 SIAŽIK Vladimír MUŽ NORMAL 387 JEWEL 181.5 -6055.5 4 181.5 0.0 176.5
232 VALENTOVÁ Alica ŽENA KADET 903 CAP 181.5 -6055.5 7 181.5 0.0 57.0
233 MUDRÝ Kristián MUŽ KADET 876 DUKĽA 181.0 -6056.0 5 181.0 0.0 119.0
234 MORTREUX David MUŽ NORMAL 306 TONTONS 178.5 -6058.5 3 178.5 0.0 0.0
