GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2026

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 6268.0 31 3275.0 2993.0 3229.0
2 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 4186.0 -2082.0 43 2784.5 1401.5 3125.0
3 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 3856.0 -2412.0 21 1406.0 2450.0 1659.0
4 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 3627.5 -2640.5 11 992.0 2635.5 1408.5
5 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 3625.5 -2642.5 19 1619.5 2006.0 2561.5
6 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 3547.5 -2720.5 25 2176.5 1371.0 2404.0
7 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 3448.5 -2819.5 41 2327.0 1121.5 1656.5
8 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 3107.0 -3161.0 17 3107.0 0.0 1719.0
9 SEDLÁČEK Peter MUŽ NORMAL 18 CAP 3077.0 -3191.0 12 781.0 2296.0 965.0
10 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 3058.5 -3209.5 25 2688.5 370.0 2487.0
11 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 3002.0 -3266.0 31 2403.0 599.0 1930.0
12 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 2996.0 -3272.0 24 2466.0 530.0 1847.0
13 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 2975.0 -3293.0 28 2263.0 712.0 2235.0
14 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 2873.5 -3394.5 17 1482.5 1391.0 2320.5
15 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 2834.0 -3434.0 31 1561.0 1273.0 2115.5
16 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 2810.0 -3458.0 34 2198.0 612.0 2194.5
17 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 2801.0 -3467.0 24 2115.0 686.0 2107.5
18 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 2773.5 -3494.5 44 2653.5 120.0 2004.0
19 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 2758.5 -3509.5 24 2224.5 534.0 1816.5
20 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 2751.0 -3517.0 10 2556.0 195.0 2067.0
21 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 2713.5 -3554.5 22 2221.5 492.0 1736.0
22 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 2590.5 -3677.5 28 2074.5 516.0 1668.0
23 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 2586.5 -3681.5 25 1699.5 887.0 1810.0
24 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 2526.0 -3742.0 28 2266.0 260.0 2131.5
25 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 2482.0 -3786.0 31 1467.0 1015.0 1754.0
26 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 2432.0 -3836.0 19 2097.5 334.5 1635.5
27 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 2413.5 -3854.5 9 2193.5 220.0 1683.5
28 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2378.0 -3890.0 44 1711.0 667.0 1783.5
29 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 2374.5 -3893.5 19 1670.5 704.0 970.5
30 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 2372.0 -3896.0 26 1431.0 941.0 1824.0
31 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 2291.0 -3977.0 21 1410.0 881.0 1471.0
32 MIEZGA Filip MUŽ JUNIOR 578 PRASK 2227.5 -4040.5 15 1377.5 850.0 1233.0
33 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 PEREŠ 2197.5 -4070.5 14 2197.5 0.0 967.5
34 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 2144.5 -4123.5 19 1619.5 525.0 1179.0
35 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 2106.0 -4162.0 12 1468.0 638.0 1270.0
36 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 2096.5 -4171.5 25 2096.5 0.0 1667.0
37 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 2043.5 -4224.5 28 1146.5 897.0 1190.0
38 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 1984.5 -4283.5 14 1704.5 280.0 1129.0
39 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 1949.5 -4318.5 16 1669.5 280.0 972.5
40 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 1920.0 -4348.0 15 1195.0 725.0 456.0
41 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 1902.0 -4366.0 13 1642.0 260.0 1351.5
42 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 1886.5 -4381.5 48 1150.0 736.5 1358.0
43 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 PREMIER 1866.5 -4401.5 34 1084.5 782.0 1720.0
44 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 1858.5 -4409.5 20 1231.5 627.0 1155.0
45 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 1837.0 -4431.0 43 1261.0 576.0 1159.5
46 BAČÉ Filip MUŽ ESPOIRS 555 TURIEC 1790.5 -4477.5 19 1790.5 0.0 953.5
47 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 1784.5 -4483.5 9 1348.5 436.0 994.5
48 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 1703.0 -4565.0 19 1601.0 102.0 804.0
49 RAKONCZA Roman MUŽ NORMAL 537 CAP 1684.0 -4584.0 8 996.0 688.0 1684.0
50 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 1679.0 -4589.0 17 751.0 928.0 767.0
51 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 1679.0 -4589.0 32 1573.0 106.0 958.5
52 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 1656.5 -4611.5 34 750.0 906.5 997.0
53 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 TURIEC 1654.0 -4614.0 22 1054.5 599.5 948.0
54 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 1641.0 -4627.0 33 1273.0 368.0 1062.5
55 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 1618.5 -4649.5 20 1449.5 169.0 698.5
56 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 1587.0 -4681.0 24 1409.5 177.5 1059.0
57 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 1566.5 -4701.5 13 1274.5 292.0 815.0
58 STANČEK Emil MUŽ VETERAN 919 PREMIER 1504.5 -4763.5 23 749.5 755.0 1504.5
59 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1483.5 -4784.5 14 967.5 516.0 864.0
60 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 1456.5 -4811.5 17 1456.5 0.0 833.0
61 KELEMEN Jozef MUŽ VETERAN 459 NOVOKER 1451.0 -4817.0 23 1158.0 293.0 404.5
62 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 1437.0 -4831.0 26 1289.0 148.0 943.0
63 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 1427.0 -4841.0 22 1235.0 192.0 914.5
64 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 1421.5 -4846.5 13 905.5 516.0 802.0
65 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 1414.0 -4854.0 16 1414.0 0.0 855.5
66 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 1403.0 -4865.0 13 887.0 516.0 879.0
67 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 1363.0 -4905.0 18 1326.0 37.0 1038.0
68 TUDJA Gabriel MUŽ VETERAN 751 ZEMPLIN 1332.0 -4936.0 33 1080.0 252.0 1044.5
69 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 1311.0 -4957.0 19 637.5 673.5 754.0
70 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 PEREŠ 1304.5 -4963.5 8 1304.5 0.0 499.0
71 DINIČ Ivan MUŽ JUNIOR 859 DUKĽA 1299.5 -4968.5 17 1224.5 75.0 739.5
72 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1297.0 -4971.0 34 1044.0 253.0 827.0
73 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 1290.5 -4977.5 25 1112.5 178.0 492.0
74 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 1288.5 -4979.5 16 1142.5 146.0 260.5
75 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 1286.5 -4981.5 14 1020.5 266.0 821.5
76 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 1279.5 -4988.5 18 1165.5 114.0 799.0
77 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1272.0 -4996.0 32 1020.0 252.0 924.5
78 PEYLOUBET Filip MUŽ MINIM 658 TONTONS 1266.0 -5002.0 17 1266.0 0.0 758.0
79 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1233.5 -5034.5 13 1099.5 134.0 371.0
80 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 1228.5 -5039.5 19 1228.5 0.0 680.5
81 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 PEREŠ 1223.0 -5045.0 18 918.0 305.0 882.5
82 WHITWORTH Oľga ŽENA VETERAN 515 PKP 1201.5 -5066.5 16 982.5 219.0 1048.5
83 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 1187.0 -5081.0 23 1026.0 161.0 698.0
84 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 1185.5 -5082.5 27 901.5 284.0 781.0
85 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1179.0 -5089.0 26 986.0 193.0 757.0
86 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 1170.5 -5097.5 17 1170.5 0.0 419.5
87 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 1156.5 -5111.5 16 1133.5 23.0 504.0
88 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 1142.5 -5125.5 21 1092.5 50.0 341.5
89 BAČE Vladimír MUŽ NORMAL 554 TURIEC 1134.0 -5134.0 17 1134.0 0.0 572.5
90 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 1114.5 -5153.5 28 952.5 162.0 765.5
91 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 1111.0 -5157.0 13 811.0 300.0 901.5
92 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 1108.0 -5160.0 15 1108.0 0.0 961.0
93 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 1097.0 -5171.0 6 1091.0 6.0 282.0
94 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 1095.0 -5173.0 15 1013.0 82.0 687.5
95 KADLEČÍK Ivan MUŽ NORMAL 184 BLESK 1074.5 -5193.5 10 948.5 126.0 1008.0
96 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 1065.5 -5202.5 12 1065.5 0.0 623.0
97 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 1054.5 -5213.5 12 641.5 413.0 659.0
98 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 1040.5 -5227.5 17 949.5 91.0 478.5
99 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 1027.5 -5240.5 7 697.5 330.0 537.5
100 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 1027.5 -5240.5 15 991.5 36.0 694.0
101 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 1026.5 -5241.5 16 783.5 243.0 515.0
102 BEREŠ Juraj Dušan MUŽ VETERAN 513 TURIEC 1019.5 -5248.5 6 1019.5 0.0 894.5
103 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 1019.0 -5249.0 17 1019.0 0.0 403.5
104 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 1005.5 -5262.5 16 1005.5 0.0 471.5
105 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 1004.5 -5263.5 22 738.5 266.0 768.0
106 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 PREMIER 1003.5 -5264.5 15 1003.5 0.0 615.5
107 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1003.0 -5265.0 21 913.5 89.5 360.5
108 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 990.0 -5278.0 22 953.0 37.0 608.0
109 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 959.5 -5308.5 28 597.5 362.0 567.5
110 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 958.5 -5309.5 8 958.5 0.0 383.0
111 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 955.0 -5313.0 11 955.0 0.0 535.5
112 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 951.5 -5316.5 20 904.5 47.0 551.0
113 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 902.0 -5366.0 5 902.0 0.0 220.0
114 BERECKÝ Dominik MUŽ ESPOIRS 714 ZEMPLIN 902.0 -5366.0 19 844.0 58.0 514.0
115 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 900.5 -5367.5 12 668.5 232.0 528.0
116 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 877.0 -5391.0 11 877.0 0.0 291.0
117 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 870.0 -5398.0 19 702.0 168.0 569.5
118 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 PEREŠ 869.0 -5399.0 16 869.0 0.0 376.0
119 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 864.5 -5403.5 15 582.5 282.0 316.5
120 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 859.5 -5408.5 14 606.5 253.0 493.0
121 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 841.5 -5426.5 29 719.5 122.0 605.0
122 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 833.5 -5434.5 15 582.5 251.0 679.5
123 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 833.0 -5435.0 27 815.0 18.0 457.5
124 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 822.5 -5445.5 17 816.5 6.0 499.0
125 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 813.5 -5454.5 13 813.5 0.0 415.5
126 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 809.5 -5458.5 11 722.0 87.5 332.0
127 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 806.0 -5462.0 25 692.0 114.0 429.5
128 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 PEREŠ 803.0 -5465.0 18 498.0 305.0 587.0
129 BIGODE Luisa ŽENA NORMAL 902 PREMIER 794.5 -5473.5 12 794.5 0.0 450.0
130 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 790.0 -5478.0 13 207.0 583.0 334.5
131 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 788.0 -5480.0 15 689.5 98.5 267.0
132 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TURIEC 772.0 -5496.0 14 519.0 253.0 461.0
133 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 738.5 -5529.5 19 657.5 81.0 152.5
134 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 736.5 -5531.5 27 619.5 117.0 368.0
135 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 730.5 -5537.5 13 730.5 0.0 366.5
136 BOLEDOVIČ Ladislav MUŽ NORMAL 937 ZEMPLIN 729.0 -5539.0 10 653.0 76.0 729.0
137 BERECKÝ Leonard MUŽ NORMAL 710 ZEMPLIN 722.5 -5545.5 14 664.5 58.0 379.5
138 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 710.0 -5558.0 9 710.0 0.0 691.0
139 BELLA Tomáš MUŽ ESPOIRS 636 TURIEC 705.5 -5562.5 4 705.5 0.0 112.0
140 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA ESPOIRS 719 PRASK 705.0 -5563.0 10 705.0 0.0 283.5
141 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 702.0 -5566.0 18 587.0 115.0 381.0
142 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 680.5 -5587.5 11 414.5 266.0 326.0
143 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 676.5 -5591.5 18 676.5 0.0 452.0
144 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 673.0 -5595.0 11 673.0 0.0 253.5
145 PARANIČOVÁ Emma ŽENA KADET 874 DUKĽA 670.5 -5597.5 12 670.5 0.0 566.5
146 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 657.5 -5610.5 20 657.5 0.0 456.0
147 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 651.5 -5616.5 25 633.5 18.0 310.5
148 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA JUNIOR 775 JEWEL 639.0 -5629.0 14 593.0 46.0 202.5
149 VANBESELAERE Anabelle ŽENA KADET 685 PEREŠ 623.0 -5645.0 14 623.0 0.0 232.0
150 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 607.0 -5661.0 4 607.0 0.0 467.0
151 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 598.5 -5669.5 6 350.5 248.0 357.0
152 MOLNÁR Ľudovít MUŽ VETERAN 679 TONTONS 598.0 -5670.0 13 598.0 0.0 169.0
153 ŠEVČÍK Roman MUŽ VETERAN 745 MOPED 583.5 -5684.5 6 583.5 0.0 171.0
154 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 582.5 -5685.5 15 582.5 0.0 272.5
155 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 568.5 -5699.5 18 568.5 0.0 424.5
156 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 567.0 -5701.0 19 540.0 27.0 345.5
157 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 565.5 -5702.5 4 565.5 0.0 114.0
158 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 565.0 -5703.0 6 438.0 127.0 318.0
159 FRATRIČ Peter MUŽ NORMAL 179 HOHENLOHE 562.5 -5705.5 4 342.5 220.0 337.5
160 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 560.0 -5708.0 6 560.0 0.0 339.0
161 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 559.5 -5708.5 11 559.5 0.0 296.5
162 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 557.5 -5710.5 14 557.5 0.0 383.0
163 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 552.0 -5716.0 14 552.0 0.0 178.0
164 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 544.5 -5723.5 9 544.5 0.0 219.5
165 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 540.5 -5727.5 11 421.5 119.0 453.5
166 LEFEUVRE Clara ŽENA ESPOIRS 955 LABELLE 540.0 -5728.0 6 506.0 34.0 540.0
167 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 537.5 -5730.5 7 537.5 0.0 174.5
168 ŽILINSKÝ František MUŽ VETERAN 845 MPŠTEAM 530.5 -5737.5 11 530.5 0.0 242.5
169 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 508.0 -5760.0 11 508.0 0.0 165.0
170 CSÓKOVÁ Sofia ŽENA KADET 906 DUKĽA 500.5 -5767.5 7 464.5 36.0 449.0
171 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 496.5 -5771.5 7 466.5 30.0 340.5
172 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 494.0 -5774.0 18 456.0 38.0 215.5
173 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 466.5 -5801.5 10 466.5 0.0 221.5
174 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 466.0 -5802.0 12 466.0 0.0 224.0
175 JURČO Peter MUŽ VETERAN 943 CÍFER 463.5 -5804.5 13 334.5 129.0 463.5
176 ADLER Juraj MUŽ VETERAN 338 PRASK 435.5 -5832.5 5 435.5 0.0 155.0
177 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 430.0 -5838.0 8 316.0 114.0 150.5
178 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 417.0 -5851.0 5 417.0 0.0 176.0
179 SVOREŇ Štefan MUŽ VETERAN 931 TONTONS 415.0 -5853.0 10 415.0 0.0 415.0
180 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 412.5 -5855.5 7 412.5 0.0 53.5
181 ŠÚRY Peter MUŽ NORMAL 145 KPPS 408.5 -5859.5 12 104.5 304.0 239.0
182 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 403.0 -5865.0 4 403.0 0.0 256.0
183 CORLOUER Bruno MUŽ VETERAN 926 TONTONS 392.0 -5876.0 3 392.0 0.0 392.0
184 ŠÚRY Matyáš MUŽ BENJAMIN 909 KPPS 388.5 -5879.5 11 84.5 304.0 239.0
185 DAVALOVÁ Margita ŽENA VETERAN 788 ZEMPLIN 379.0 -5889.0 13 379.0 0.0 216.5
186 DAVALA Michal MUŽ VETERAN 789 ZEMPLIN 375.0 -5893.0 13 375.0 0.0 224.5
187 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 373.5 -5894.5 12 373.5 0.0 173.0
188 KRÁLIK Rudolf MUŽ VETERAN 940 CÍFER 367.5 -5900.5 4 367.5 0.0 367.5
189 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 367.0 -5901.0 9 367.0 0.0 248.0
190 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 364.5 -5903.5 7 364.5 0.0 81.0
191 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 360.5 -5907.5 9 281.5 79.0 93.0
192 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 357.0 -5911.0 7 357.0 0.0 210.0
193 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 350.5 -5917.5 5 350.5 0.0 251.0
194 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 350.0 -5918.0 14 192.0 158.0 237.0
195 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 349.0 -5919.0 20 258.0 91.0 85.0
196 BATKA Ľuboš MUŽ VETERAN 781 BLESK 340.0 -5928.0 6 340.0 0.0 288.0
197 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 330.5 -5937.5 4 246.5 84.0 84.0
198 UJHÁZI Ladislav MUŽ VETERAN 941 CÍFER 330.5 -5937.5 11 287.5 43.0 330.5
199 BOHDANOVÁ Patrícia ŽENA NORMAL 498 PAF 330.0 -5938.0 3 330.0 0.0 125.0
200 BORZA Jan MUŽ VETERAN 761 PEREŠ 327.5 -5940.5 11 276.5 51.0 161.5
201 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 327.0 -5941.0 5 327.0 0.0 0.0
202 BEGAN Pavol MUŽ VETERAN 905 DUKĽA 327.0 -5941.0 10 127.0 200.0 281.0
203 GAŠPÁR Roland MUŽ NORMAL 885 ZEMPLIN 318.0 -5950.0 13 193.0 125.0 244.0
204 VISKUPIČOVÁ Helena ŽENA VETERAN 832 CÍFER 317.5 -5950.5 17 299.5 18.0 164.5
205 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 309.0 -5959.0 5 309.0 0.0 277.0
206 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 298.5 -5969.5 7 298.5 0.0 111.0
207 CIGAN Radoslav MUŽ NORMAL 907 DUKĽA 293.0 -5975.0 13 156.0 137.0 229.5
208 ŠALAGA Martin MUŽ BENJAMIN 953 TURIEC 286.5 -5981.5 4 286.5 0.0 286.5
209 BEDNÁR Martin MUŽ NORMAL 857 DUKĽA 286.5 -5981.5 8 253.5 33.0 239.0
210 BARTKO Jozef MUŽ NORMAL 527 ZEMPLIN 284.0 -5984.0 10 284.0 0.0 114.5
211 BORZA Rudolf MUŽ VETERAN 798 PEREŠ 278.0 -5990.0 8 227.0 51.0 154.0
212 CIGAN Šimon MUŽ ESPOIRS 904 DUKĽA 273.0 -5995.0 9 273.0 0.0 54.0
213 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 258.5 -6009.5 8 258.5 0.0 104.5
214 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 241.5 -6026.5 5 241.5 0.0 166.5
215 HROMKOVÁ Petra ŽENA NORMAL 950 PEREŠ 230.5 -6037.5 7 230.5 0.0 230.5
216 MENGEROVÁ Hana ŽENA NORMAL 21 SLOPAK 225.5 -6042.5 4 145.5 80.0 0.0
217 LÖRINČÍK Ján MUŽ VETERAN 787 ZEMPLIN 224.0 -6044.0 13 224.0 0.0 195.5
218 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 221.5 -6046.5 7 221.5 0.0 156.5
219 HRDLOVIČ Juraj MUŽ VETERAN 143 PRASK 219.5 -6048.5 3 219.5 0.0 26.0
220 GROSS Peter MUŽ NORMAL 841 PREMIER 219.5 -6048.5 3 219.5 0.0 219.5
221 MEČIAR Jozef MUŽ VETERAN 550 KPPS 218.0 -6050.0 5 218.0 0.0 162.5
222 BERECKÝ Martin MUŽ NORMAL 706 ZEMPLIN 217.0 -6051.0 7 217.0 0.0 145.0
223 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 216.5 -6051.5 5 216.5 0.0 56.5
224 KUZMA Dušan MUŽ NORMAL 855 DUKĽA 199.5 -6068.5 7 159.5 40.0 152.0
225 RYBÁR Alojz MUŽ VETERAN 404 SLOPAK 195.0 -6073.0 5 195.0 0.0 15.0
226 ŽIDEK Andrej MUŽ VETERAN 724 TURIEC 188.5 -6079.5 3 188.5 0.0 0.0
227 GRÉK Dušan MUŽ VETERAN 946 CÍFER 186.5 -6081.5 8 186.5 0.0 186.5
228 MARTINEZOVA Gabriela ŽENA VETERAN 747 ZEMPLIN 186.5 -6081.5 10 186.5 0.0 160.0
229 ŠANKO Patrik MUŽ VETERAN 847 MPŠTEAM 185.5 -6082.5 8 185.5 0.0 54.0
230 SIKORIAK Ján Jakub MUŽ NORMAL 891 KPPS 183.5 -6084.5 7 183.5 0.0 155.0
231 DURBÁK Boris MUŽ VETERAN 625 LABOULE 180.0 -6088.0 5 180.0 0.0 67.0
232 MARIOTH Jozef MUŽ VETERAN 911 LABOULE 180.0 -6088.0 5 180.0 0.0 67.0
233 MORTREUX David MUŽ NORMAL 306 TONTONS 178.5 -6089.5 3 178.5 0.0 0.0
234 SEKERÁKOVÁ Renata ŽENA VETERAN 505 NOVOKER 178.0 -6090.0 5 178.0 0.0 14.5
235 VALENTOVÁ Alica ŽENA KADET 903 CAP 177.5 -6090.5 7 177.5 0.0 33.0
