GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2025

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 KRAJČOVIČ Matej MUŽ NORMAL 456 CAP 8274.5 36 5447.0 2827.5 8215.5
2 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 7826.0 -448.5 29 5951.0 1875.0 7300.5
3 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 6617.0 -1657.5 22 4802.5 1814.5 5156.5
4 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 6365.5 -1909.0 15 6054.0 311.5 6229.5
5 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 5944.0 -2330.5 17 4181.5 1762.5 5068.0
6 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 5650.5 -2624.0 26 4902.5 748.0 5126.0
7 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 4695.5 -3579.0 22 3680.0 1015.5 4426.0
8 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 4207.0 -4067.5 48 3926.5 280.5 4092.0
9 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 4171.0 -4103.5 17 1218.5 2952.5 3628.5
10 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 4100.0 -4174.5 19 3014.0 1086.0 3605.0
11 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 4040.5 -4234.0 33 3868.5 172.0 4040.5
12 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 3924.0 -4350.5 6 3704.0 220.0 3924.0
13 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 3888.0 -4386.5 35 3472.0 416.0 3755.0
14 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 3715.5 -4559.0 22 2913.5 802.0 3360.0
15 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 3709.5 -4565.0 17 2889.5 820.0 3386.0
16 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 3663.5 -4611.0 13 3098.5 565.0 3492.0
17 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 3646.5 -4628.0 26 3467.5 179.0 3037.0
18 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 3467.5 -4807.0 18 3467.5 0.0 2944.0
19 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 3358.5 -4916.0 17 2200.5 1158.0 2879.0
20 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 3358.0 -4916.5 35 3028.0 330.0 2843.0
21 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 3242.5 -5032.0 16 2422.5 820.0 2702.0
22 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 3230.0 -5044.5 41 2916.0 314.0 3106.0
23 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 3207.5 -5067.0 16 3026.5 181.0 2628.5
24 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 3197.0 -5077.5 19 2309.0 888.0 2364.0
25 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 3177.5 -5097.0 17 1981.0 1196.5 2816.5
26 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 3071.5 -5203.0 38 2535.5 536.0 2907.0
27 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 3026.5 -5248.0 23 3026.5 0.0 3026.5
28 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 2753.5 -5521.0 28 2675.5 78.0 2427.0
29 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 2749.0 -5525.5 26 2749.0 0.0 2498.5
30 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 2690.0 -5584.5 14 2671.0 19.0 2462.5
31 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 2670.0 -5604.5 28 2582.0 88.0 2408.5
32 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 2661.5 -5613.0 26 2062.0 599.5 2581.0
33 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2630.5 -5644.0 38 2561.5 69.0 2393.5
34 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 2559.0 -5715.5 44 2062.5 496.5 2539.0
35 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2522.0 -5752.5 13 2302.0 220.0 2029.5
36 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 2519.5 -5755.0 20 2519.5 0.0 2127.0
37 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 2466.0 -5808.5 16 1957.0 509.0 2218.5
38 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 2456.5 -5818.0 19 2456.5 0.0 2289.5
39 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 2407.0 -5867.5 21 2407.0 0.0 2288.0
40 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 2355.5 -5919.0 8 2355.5 0.0 2061.5
41 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 2337.0 -5937.5 23 2337.0 0.0 2147.0
42 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 2283.5 -5991.0 30 1510.5 773.0 1786.0
43 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 2266.0 -6008.5 21 2206.0 60.0 2266.0
44 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 2264.0 -6010.5 16 2264.0 0.0 2056.0
45 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 2260.0 -6014.5 20 2260.0 0.0 2100.5
46 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 2260.0 -6014.5 32 2119.0 141.0 1830.0
47 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 2180.0 -6094.5 23 2180.0 0.0 1605.0
48 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TONTONS 2150.5 -6124.0 13 1843.0 307.5 1951.5
49 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 2150.0 -6124.5 20 2150.0 0.0 2150.0
50 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 2144.5 -6130.0 20 1919.5 225.0 1700.5
51 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 2142.5 -6132.0 9 2136.5 6.0 1734.0
52 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 2108.0 -6166.5 23 2046.0 62.0 2065.0
53 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 2083.5 -6191.0 22 2083.5 0.0 1934.5
54 BAČÉ Filip MUŽ JUNIOR 555 TURIEC 2079.0 -6195.5 21 1909.0 170.0 1674.5
55 BODNÁR Erik MUŽ NORMAL 409 CAP 2068.0 -6206.5 3 2068.0 0.0 2068.0
56 BERECKÝ Dominik MUŽ JUNIOR 714 ZEMPLIN 2026.5 -6248.0 18 1968.5 58.0 1726.5
57 TUDJA Gabriel MUŽ NORMAL 751 ZEMPLIN 1995.0 -6279.5 25 1872.0 123.0 1968.0
58 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 1972.5 -6302.0 18 1945.5 27.0 1756.5
59 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 1928.5 -6346.0 13 1625.0 303.5 1344.5
60 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 1918.0 -6356.5 25 1807.0 111.0 1918.0
61 MIEZGA Filip MUŽ KADET 578 PRASK 1895.0 -6379.5 13 1312.0 583.0 1546.5
62 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 1892.0 -6382.5 21 1584.5 307.5 1777.0
63 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 1852.5 -6422.0 20 1852.5 0.0 1713.0
64 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 1775.5 -6499.0 18 1491.5 284.0 1695.0
65 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 1767.0 -6507.5 10 1767.0 0.0 1305.5
66 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 TONTONS 1729.0 -6545.5 13 1725.0 4.0 1363.0
67 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 1693.5 -6581.0 11 1693.5 0.0 1643.5
68 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 1676.5 -6598.0 23 1348.5 328.0 1676.5
69 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 1660.0 -6614.5 22 1109.0 551.0 1635.0
70 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 1626.5 -6648.0 13 1626.5 0.0 1626.5
71 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 1620.0 -6654.5 20 1620.0 0.0 1496.5
72 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1610.0 -6664.5 25 1487.0 123.0 1583.0
73 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1598.5 -6676.0 18 1598.5 0.0 1421.5
74 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1596.5 -6678.0 17 1341.5 255.0 1532.0
75 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 1580.5 -6694.0 19 1580.5 0.0 1525.5
76 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 1576.5 -6698.0 13 1576.5 0.0 989.5
77 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 1568.5 -6706.0 12 1568.5 0.0 1223.0
78 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA KADET 775 JEWEL 1514.0 -6760.5 16 1202.0 312.0 1394.0
79 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 1499.0 -6775.5 12 1499.0 0.0 968.5
80 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 1484.0 -6790.5 23 1484.0 0.0 1041.5
81 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 1471.5 -6803.0 22 1471.5 0.0 1358.5
82 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 1438.0 -6836.5 20 1438.0 0.0 1438.0
83 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 1436.5 -6838.0 20 1436.5 0.0 1436.5
84 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 1414.0 -6860.5 18 1414.0 0.0 1082.5
85 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 1371.0 -6903.5 20 1067.5 303.5 980.0
86 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1371.0 -6903.5 31 1371.0 0.0 1230.0
87 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 1355.5 -6919.0 12 1348.0 7.5 1233.5
88 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 1340.5 -6934.0 10 1340.5 0.0 1279.5
89 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 1339.5 -6935.0 22 1339.5 0.0 1221.0
90 KELEMEN Jozef MUŽ NORMAL 459 NOVOKER 1317.5 -6957.0 21 1017.0 300.5 1263.5
91 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 1313.5 -6961.0 18 1106.5 207.0 1313.5
92 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 1275.0 -6999.5 19 1186.5 88.5 1275.0
93 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 1274.0 -7000.5 4 1274.0 0.0 1260.0
94 MAGURA Martin MUŽ NORMAL 255 ŠÍRAVA 1271.5 -7003.0 21 1271.5 0.0 1190.5
95 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 1262.0 -7012.5 17 1165.0 97.0 1044.0
96 KREKÁČOVÁ Irena ŽENA VETERAN 451 SLOPAK 1256.0 -7018.5 12 1256.0 0.0 1143.0
97 PONGRÁC Peter MUŽ VETERAN 138 PRASK 1253.0 -7021.5 7 1201.0 52.0 1045.0
98 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 1250.0 -7024.5 22 1203.0 47.0 1250.0
99 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 1242.0 -7032.5 25 1100.0 142.0 1105.0
100 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 1236.0 -7038.5 8 683.5 552.5 1079.5
101 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 1232.0 -7042.5 24 1065.0 167.0 1043.0
102 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 1205.5 -7069.0 24 1205.5 0.0 1013.5
103 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 1188.5 -7086.0 9 1188.5 0.0 1113.5
104 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 1186.5 -7088.0 13 1186.5 0.0 1186.5
105 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 1185.0 -7089.5 15 1185.0 0.0 914.0
106 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 1154.0 -7120.5 7 334.0 820.0 1085.0
107 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 1114.0 -7160.5 6 1114.0 0.0 923.5
108 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 1109.0 -7165.5 20 943.0 166.0 932.5
109 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA JUNIOR 719 PRASK 1105.0 -7169.5 8 1105.0 0.0 1105.0
110 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 PAF 1065.5 -7209.0 22 1065.5 0.0 990.5
111 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1062.5 -7212.0 13 1062.5 0.0 1012.0
112 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 1040.5 -7234.0 29 1040.5 0.0 893.5
113 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 1030.0 -7244.5 16 822.0 208.0 846.0
114 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1005.5 -7269.0 26 685.5 320.0 709.0
115 BAČE Vladimír MUŽ ESPOIRS 554 TURIEC 992.5 -7282.0 16 992.5 0.0 882.5
116 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 981.0 -7293.5 17 981.0 0.0 882.5
117 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 966.0 -7308.5 19 919.0 47.0 966.0
118 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 952.5 -7322.0 18 952.5 0.0 790.0
119 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 951.5 -7323.0 25 889.5 62.0 800.5
120 ŽIDEK Andrej MUŽ VETERAN 724 TURIEC 948.5 -7326.0 9 948.5 0.0 848.5
121 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 947.0 -7327.5 17 947.0 0.0 947.0
122 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 926.5 -7348.0 15 615.0 311.5 779.5
123 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 925.5 -7349.0 16 569.5 356.0 925.5
124 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 916.5 -7358.0 15 750.5 166.0 882.5
125 VISKUPIČOVÁ Helena ŽENA VETERAN 832 CÍFER 905.5 -7369.0 6 905.5 0.0 905.5
126 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 900.0 -7374.5 21 853.0 47.0 900.0
127 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 888.5 -7386.0 12 888.5 0.0 888.5
128 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 876.0 -7398.5 17 865.0 11.0 853.0
129 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 871.0 -7403.5 12 871.0 0.0 761.5
130 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 869.5 -7405.0 11 869.5 0.0 819.0
131 PEYLOUBET Filip MUŽ BENJAMIN 658 TONTONS 862.0 -7412.5 13 862.0 0.0 785.0
132 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 856.0 -7418.5 14 759.0 97.0 602.5
133 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 840.0 -7434.5 15 840.0 0.0 658.0
134 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 832.0 -7442.5 11 832.0 0.0 746.5
135 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 828.0 -7446.5 13 828.0 0.0 697.5
136 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 823.0 -7451.5 9 823.0 0.0 534.0
137 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 788.0 -7486.5 13 788.0 0.0 695.5
138 BELLA Tomáš MUŽ JUNIOR 636 TURIEC 777.0 -7497.5 5 777.0 0.0 518.5
139 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 772.5 -7502.0 9 699.5 73.0 635.5
140 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 TONTONS 770.5 -7504.0 4 770.5 0.0 576.5
141 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 698.5 -7576.0 17 698.5 0.0 571.0
142 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 688.5 -7586.0 7 688.5 0.0 546.5
143 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 679.0 -7595.5 9 173.5 505.5 679.0
144 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 676.5 -7598.0 21 545.5 131.0 597.5
145 DINIČ Ivan MUŽ KADET 859 DUKĽA 665.0 -7609.5 10 606.0 59.0 665.0
146 HULMAN Ľubomír MUŽ VETERAN 494 LABOULE 662.5 -7612.0 12 475.0 187.5 532.5
147 MELUŠ Matej MUŽ NORMAL 443 KPPS 658.0 -7616.5 5 658.0 0.0 440.0
148 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 TONTONS 632.5 -7642.0 14 632.5 0.0 502.0
149 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 617.0 -7657.5 11 617.0 0.0 617.0
150 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 611.5 -7663.0 9 611.5 0.0 611.5
151 TOMANOVÁ Blanka ŽENA VETERAN 9 SLOPAK 610.5 -7664.0 8 610.5 0.0 519.5
152 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 602.0 -7672.5 9 602.0 0.0 602.0
153 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 601.0 -7673.5 10 601.0 0.0 312.0
154 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 584.5 -7690.0 8 584.5 0.0 584.5
155 ŽILINSKÝ František MUŽ NORMAL 845 MPŠTEAM 559.5 -7715.0 6 559.5 0.0 559.5
156 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 530.5 -7744.0 16 530.5 0.0 456.5
157 VANBESELAERE Annabelle ŽENA MINIM 685 TONTONS 522.0 -7752.5 13 522.0 0.0 511.5
158 ŠEVČÍK Roman MUŽ NORMAL 745 MOPED 518.5 -7756.0 7 518.5 0.0 326.5
159 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 TONTONS 514.0 -7760.5 12 514.0 0.0 328.0
160 BIGODE Luisa ŽENA NORMAL 902 PREMIER 512.0 -7762.5 9 512.0 0.0 512.0
161 ŠANKO Patrik MUŽ NORMAL 847 MPŠTEAM 504.5 -7770.0 5 504.5 0.0 504.5
162 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 CÍFER 503.5 -7771.0 14 460.5 43.0 503.5
163 MENGEROVÁ Hana ŽENA NORMAL 21 SLOPAK 502.5 -7772.0 10 502.5 0.0 287.5
164 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 500.0 -7774.5 8 500.0 0.0 500.0
165 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 495.0 -7779.5 8 492.0 3.0 403.0
166 ŠANKOVÁ Martina ŽENA NORMAL 846 MPŠTEAM 491.0 -7783.5 4 491.0 0.0 491.0
167 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 CÍFER 485.5 -7789.0 7 485.5 0.0 485.5
168 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 470.0 -7804.5 6 470.0 0.0 302.0
169 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 462.0 -7812.5 9 462.0 0.0 462.0
170 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 453.0 -7821.5 8 287.0 166.0 432.0
171 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 436.0 -7838.5 9 436.0 0.0 423.0
172 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 425.0 -7849.5 6 376.0 49.0 425.0
173 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 420.5 -7854.0 9 413.0 7.5 396.5
174 MATULA Radovan MUŽ NORMAL 548 TURIEC 405.5 -7869.0 6 405.5 0.0 405.5
175 SEMANKO Matthew Samuel MUŽ NORMAL 815 TURIEC 405.5 -7869.0 6 405.5 0.0 405.5
176 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 405.0 -7869.5 11 271.5 133.5 405.0
177 PEYLOUBET Lenka ŽENA NORMAL 880 TONTONS 400.5 -7874.0 6 400.5 0.0 400.5
178 PLAČKO Zdenek MUŽ VETERAN 35 GULIVER 400.0 -7874.5 4 400.0 0.0 254.0
179 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 395.5 -7879.0 6 395.5 0.0 310.0
180 SEPŠI Branislav MUŽ NORMAL 816 HOHENLOHE 390.0 -7884.5 9 390.0 0.0 232.5
181 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 384.0 -7890.5 18 384.0 0.0 356.0
182 RYBÁR Alojz MUŽ VETERAN 404 SLOPAK 381.5 -7893.0 8 381.5 0.0 199.5
183 MEČIAROVÁ Iveta ŽENA NORMAL 427 KPPS 372.0 -7902.5 9 372.0 0.0 310.0
184 FERNANDES Leandro MUŽ NORMAL 660 TONTONS 371.5 -7903.0 3 371.5 0.0 203.5
185 MAJERČÍK Anton MUŽ VETERAN 31 GULIVER 354.0 -7920.5 3 354.0 0.0 354.0
186 ŠURINOVÁ Timea ŽENA NORMAL 228 PREMIER 353.0 -7921.5 7 353.0 0.0 353.0
187 BLAHUŠIAK Patrik MUŽ NORMAL 400 PREMIER 350.0 -7924.5 4 350.0 0.0 350.0
188 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 349.0 -7925.5 5 349.0 0.0 307.0
189 MENEZ Claire ŽENA NORMAL 822 LABELLE 348.0 -7926.5 8 348.0 0.0 348.0
190 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 346.0 -7928.5 4 346.0 0.0 159.0
191 SCHMIEDER Robert MUŽ VETERAN 879 TONTONS 343.0 -7931.5 4 343.0 0.0 343.0
192 MOLNÁR Ľudovít MUŽ VETERAN 679 TONTONS 341.0 -7933.5 15 341.0 0.0 292.0
193 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 335.0 -7939.5 17 335.0 0.0 292.0
194 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 326.5 -7948.0 8 326.5 0.0 303.5
195 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 326.0 -7948.5 10 131.0 195.0 326.0
196 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 322.5 -7952.0 6 322.5 0.0 204.5
197 BOHDANOVÁ Patrícia ŽENA ESPOIRS 498 PAF 320.5 -7954.0 4 308.0 12.5 320.5
198 SEKERÁKOVÁ Renata ŽENA VETERAN 505 NOVOKER 309.5 -7965.0 8 309.5 0.0 245.5
199 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 293.0 -7981.5 5 293.0 0.0 293.0
200 IMOUGAR Zakary MUŽ NORMAL 794 LABELLE 286.0 -7988.5 6 286.0 0.0 0.0
201 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 280.5 -7994.0 8 270.5 10.0 280.5
202 BATKA Ľuboš MUŽ VETERAN 781 BLESK 280.0 -7994.5 8 277.0 3.0 108.0
203 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 277.0 -7997.5 8 261.0 16.0 277.0
204 ŠUŠOROVÁ Vlasta ŽENA VETERAN 804 TURIEC 267.0 -8007.5 13 267.0 0.0 223.0
205 PAHOLOK Vincent MUŽ VETERAN 753 ZEMPLIN 266.5 -8008.0 11 266.5 0.0 234.0
206 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 262.0 -8012.5 5 262.0 0.0 164.0
207 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 TONTONS 261.5 -8013.0 12 261.5 0.0 233.0
208 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 258.5 -8016.0 12 258.5 0.0 227.5
209 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 255.5 -8019.0 8 255.5 0.0 195.5
210 BERECKÝ Leonard MUŽ NORMAL 710 ZEMPLIN 251.0 -8023.5 8 177.0 74.0 162.5
211 ADLER Juraj MUŽ VETERAN 338 PRASK 248.5 -8026.0 4 148.5 100.0 148.5
212 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 236.0 -8038.5 16 236.0 0.0 188.0
213 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 234.0 -8040.5 8 234.0 0.0 168.0
214 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 232.5 -8042.0 5 232.5 0.0 232.5
215 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 226.0 -8048.5 12 226.0 0.0 226.0
216 LONČÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 436 PAF 225.5 -8049.0 5 93.0 132.5 225.5
217 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 224.5 -8050.0 5 224.5 0.0 188.5
218 BARTKO Jozef MUŽ NORMAL 527 ZEMPLIN 223.0 -8051.5 5 223.0 0.0 140.0
219 VARGOVÁ Daniela ŽENA NORMAL 455 KPPS 212.5 -8062.0 3 212.5 0.0 212.5
220 HRÍB Matej MUŽ MINIM 862 DUKĽA 209.0 -8065.5 5 209.0 0.0 209.0
221 SIAŽIK Vladimír MUŽ NORMAL 387 JEWEL 207.0 -8067.5 3 207.0 0.0 207.0
222 KOLNÍKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 807 TURIEC 205.0 -8069.5 13 205.0 0.0 195.0
223 CIBULKA Ladislav MUŽ VETERAN 878 PAF 204.0 -8070.5 11 204.0 0.0 204.0
224 MONZON LEZOVICOVA Roxane ŽENA KADET 689 LABELLE 198.0 -8076.5 3 198.0 0.0 158.0
225 MORTREUX David MUŽ NORMAL 306 TONTONS 178.5 -8096.0 3 178.5 0.0 178.5
226 CIGAN Šimon MUŽ ESPOIRS 904 DUKĽA 178.0 -8096.5 3 178.0 0.0 178.0
227 KADLEČÍK Ivan MUŽ NORMAL 184 BLESK 176.5 -8098.0 6 176.5 0.0 87.5
228 TOMÁŠ Michal MUŽ VETERAN 704 ZEMPLIN 174.0 -8100.5 6 174.0 0.0 130.5
229 RITOMSKÝ Miroslav MUŽ VETERAN 100 SLOPAK 171.0 -8103.5 4 171.0 0.0 171.0
230 MEČIAR Jozef MUŽ VETERAN 550 KPPS 160.5 -8114.0 7 160.5 0.0 125.5
231 MAREKOVÁ Irena ŽENA VETERAN 58 TURIEC 158.5 -8116.0 9 158.5 0.0 116.5
232 MARŽINAN Pavol MUŽ NORMAL 709 ZEMPLIN 155.0 -8119.5 5 155.0 0.0 119.5
233 HRÍB Adam MUŽ JUNIOR 861 DUKĽA 153.0 -8121.5 4 153.0 0.0 153.0
