GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2026

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 8530.0 33 4969.0 3561.0 1282.0
2 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 6414.5 -2115.5 15 6106.0 308.5 130.0
3 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 6055.5 -2474.5 13 3541.5 2514.0 0.0
4 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 5278.5 -3251.5 22 4811.0 467.5 678.0
5 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 4699.0 -3831.0 12 3401.5 1297.5 198.0
6 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 4600.5 -3929.5 19 1846.0 2754.5 242.0
7 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 4522.5 -4007.5 11 4302.5 220.0 337.5
8 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 4459.0 -4071.0 18 3441.5 1017.5 541.5
9 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 4454.5 -4075.5 41 3004.0 1450.5 1435.0
10 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 4352.0 -4178.0 42 3306.5 1045.5 512.0
11 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 4204.0 -4326.0 20 3137.0 1067.0 614.5
12 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 3988.0 -4542.0 13 3423.0 565.0 207.5
13 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 3900.0 -4630.0 42 3780.0 120.0 690.0
14 SEDLÁČEK Peter MUŽ NORMAL 18 CAP 3597.5 -4932.5 10 557.0 3040.5 118.0
15 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 3554.0 -4976.0 17 2270.0 1284.0 75.0
16 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 3528.5 -5001.5 20 2172.0 1356.5 329.0
17 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 3468.0 -5062.0 19 2648.0 820.0 167.5
18 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 3434.5 -5095.5 20 3060.5 374.0 199.5
19 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 3358.5 -5171.5 19 3051.0 307.5 391.0
20 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 3236.0 -5294.0 31 3130.0 106.0 473.5
21 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 3218.0 -5312.0 30 3044.0 174.0 312.0
22 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 3184.0 -5346.0 43 2623.5 560.5 599.5
23 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 3183.0 -5347.0 25 3183.0 0.0 327.5
24 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 3153.5 -5376.5 32 2438.5 715.0 987.5
25 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 3152.5 -5377.5 15 3152.5 0.0 79.0
26 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 3127.5 -5402.5 19 2850.5 277.0 156.0
27 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 2797.5 -5732.5 21 1860.5 937.0 353.0
28 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 2796.5 -5733.5 17 1929.0 867.5 352.5
29 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2776.5 -5753.5 40 2474.5 302.0 447.5
30 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 2727.5 -5802.5 27 2590.5 137.0 180.0
31 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2518.0 -6012.0 12 2082.0 436.0 478.5
32 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 2496.5 -6033.5 23 2496.5 0.0 227.5
33 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 2459.5 -6070.5 9 2453.5 6.0 242.0
34 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 2456.5 -6073.5 22 2287.5 169.0 19.5
35 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 2454.0 -6076.0 33 2049.5 404.5 247.5
36 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 2442.5 -6087.5 41 2015.5 427.0 405.0
37 BODNÁR Erik MUŽ NORMAL 409 CAP 2368.0 -6162.0 4 2368.0 0.0 0.0
38 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 2361.5 -6168.5 30 1697.5 664.0 488.5
39 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 2303.0 -6227.0 7 2303.0 0.0 0.0
40 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 2302.0 -6228.0 26 2196.0 106.0 239.0
41 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 2298.0 -6232.0 18 2298.0 0.0 132.5
42 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 2292.5 -6237.5 27 1651.5 641.0 1012.5
43 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 2255.5 -6274.5 26 1668.5 587.0 747.0
44 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 2221.0 -6309.0 25 2221.0 0.0 302.0
45 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 2219.5 -6310.5 22 1916.5 303.0 390.0
46 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 2218.5 -6311.5 16 2218.5 0.0 159.0
47 TUDJA Gabriel MUŽ VETERAN 751 ZEMPLIN 2215.0 -6315.0 32 1963.0 252.0 535.0
48 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 2193.5 -6336.5 21 1886.0 307.5 382.5
49 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 2185.0 -6345.0 24 2185.0 0.0 462.5
50 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 2176.0 -6354.0 32 1997.0 179.0 385.5
51 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 2154.0 -6376.0 13 2144.0 10.0 0.0
52 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 2106.0 -6424.0 17 1508.0 598.0 176.5
53 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 2097.0 -6433.0 21 2029.5 67.5 76.0
54 MIEZGA Filip MUŽ JUNIOR 578 PRASK 2071.5 -6458.5 13 1172.5 899.0 0.0
55 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 2032.5 -6497.5 20 1748.5 284.0 367.0
56 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 1981.5 -6548.5 18 1981.5 0.0 157.5
57 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 1966.5 -6563.5 18 1966.5 0.0 75.0
58 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 1965.5 -6564.5 25 1965.5 0.0 350.5
59 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 1953.5 -6576.5 14 1766.0 187.5 155.0
60 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 1925.5 -6604.5 13 1452.5 473.0 232.0
61 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 1902.5 -6627.5 34 1552.5 350.0 657.0
62 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 1883.5 -6646.5 13 1883.5 0.0 150.0
63 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 PEREŠ 1879.0 -6651.0 12 1879.0 0.0 421.5
64 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1869.0 -6661.0 32 1617.0 252.0 564.0
65 BAČÉ Filip MUŽ ESPOIRS 555 TURIEC 1860.0 -6670.0 19 1690.0 170.0 139.0
66 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TURIEC 1771.5 -6758.5 11 1455.0 316.5 0.0
67 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 1767.5 -6762.5 18 1767.5 0.0 159.0
68 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 1761.0 -6769.0 21 1406.5 354.5 292.0
69 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 1700.0 -6830.0 15 1700.0 0.0 122.5
70 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 1671.0 -6859.0 26 1671.0 0.0 151.0
71 BERECKÝ Dominik MUŽ ESPOIRS 714 ZEMPLIN 1631.0 -6899.0 19 1573.0 58.0 151.0
72 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 1627.5 -6902.5 23 1577.5 50.0 19.5
73 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 1605.5 -6924.5 7 1605.5 0.0 0.0
74 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1574.0 -6956.0 17 1506.5 67.5 76.0
75 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 1564.0 -6966.0 20 1364.5 199.5 180.0
76 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 1541.0 -6989.0 20 1541.0 0.0 71.0
77 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 1507.5 -7022.5 11 1498.5 9.0 0.0
78 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1499.0 -7031.0 14 1198.0 301.0 62.5
79 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 1463.0 -7067.0 25 1372.0 91.0 33.0
80 KELEMEN Jozef MUŽ VETERAN 459 NOVOKER 1450.5 -7079.5 20 1185.5 265.0 114.5
81 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 1447.0 -7083.0 15 1447.0 0.0 81.0
82 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 1443.5 -7086.5 13 1443.5 0.0 150.0
83 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 1437.5 -7092.5 12 1437.5 0.0 483.5
84 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 1419.5 -7110.5 20 1419.5 0.0 247.5
85 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 1417.5 -7112.5 15 1365.5 52.0 376.5
86 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 PREMIER 1416.5 -7113.5 26 854.5 562.0 837.5
87 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 1356.5 -7173.5 30 1356.5 0.0 188.5
88 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 TURIEC 1353.5 -7176.5 21 1286.0 67.5 47.5
89 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 1345.5 -7184.5 21 1345.5 0.0 247.5
90 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1343.5 -7186.5 29 1294.5 49.0 300.5
91 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 1337.0 -7193.0 18 1314.5 22.5 66.5
92 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 1302.0 -7228.0 15 994.5 307.5 367.5
93 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 1290.0 -7240.0 14 1290.0 0.0 253.5
94 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA ESPOIRS 719 PRASK 1287.5 -7242.5 11 1287.5 0.0 0.0
95 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 1280.0 -7250.0 8 460.0 820.0 32.0
96 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 1277.0 -7253.0 11 1277.0 0.0 162.0
97 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1277.0 -7253.0 15 1277.0 0.0 215.5
98 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1267.0 -7263.0 31 1014.0 253.0 513.5
99 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 1250.5 -7279.5 18 1213.5 37.0 393.5
100 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 1249.0 -7281.0 7 1249.0 0.0 120.5
101 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 1246.5 -7283.5 22 1246.5 0.0 393.5
102 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 1229.5 -7300.5 6 695.0 534.5 0.0
103 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 1226.5 -7303.5 27 1064.5 162.0 200.5
104 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 1222.5 -7307.5 10 1081.5 141.0 118.0
105 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 1218.0 -7312.0 27 1056.0 162.0 215.0
106 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 1210.0 -7320.0 10 1202.5 7.5 2.0
107 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 PEREŠ 1194.0 -7336.0 16 889.0 305.0 704.0
108 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 1184.5 -7345.5 18 952.0 232.5 74.0
109 BAČE Vladimír MUŽ NORMAL 554 TURIEC 1178.5 -7351.5 14 1178.5 0.0 189.0
110 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 PEREŠ 1174.0 -7356.0 6 1174.0 0.0 223.5
111 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 1157.0 -7373.0 4 1157.0 0.0 0.0
112 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 1114.5 -7415.5 24 1114.5 0.0 55.0
113 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 1108.0 -7422.0 6 1108.0 0.0 0.0
114 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA JUNIOR 775 JEWEL 1105.5 -7424.5 12 1059.5 46.0 14.0
115 PONGRÁC Peter MUŽ VETERAN 138 PRASK 1093.0 -7437.0 6 1041.0 52.0 140.0
116 KREKÁČOVÁ Irena ŽENA VETERAN 451 SLOPAK 1091.5 -7438.5 6 1091.5 0.0 0.0
117 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 1068.5 -7461.5 14 1068.5 0.0 123.0
118 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 1054.5 -7475.5 23 904.5 150.0 461.0
119 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 1044.0 -7486.0 16 856.5 187.5 134.0
120 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 1031.5 -7498.5 13 991.5 40.0 327.5
121 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 1029.5 -7500.5 27 667.5 362.0 402.0
122 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 1022.0 -7508.0 17 814.0 208.0 128.0
123 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 1016.5 -7513.5 19 1016.5 0.0 316.0
124 PEYLOUBET Filip MUŽ MINIM 658 TONTONS 995.0 -7535.0 15 995.0 0.0 236.5
125 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 991.5 -7538.5 18 969.0 22.5 137.0
126 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 986.0 -7544.0 8 986.0 0.0 40.0
127 ŽIDEK Andrej MUŽ VETERAN 724 TURIEC 983.5 -7546.5 6 983.5 0.0 0.0
128 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 965.0 -7565.0 16 942.5 22.5 137.0
129 DINIČ Ivan MUŽ JUNIOR 859 DUKĽA 963.5 -7566.5 15 878.5 85.0 178.5
130 VISKUPIČOVÁ Helena ŽENA VETERAN 832 CÍFER 945.0 -7585.0 10 945.0 0.0 4.0
131 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 940.5 -7589.5 15 923.5 17.0 93.0
132 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 939.5 -7590.5 13 939.5 0.0 157.0
133 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 937.5 -7592.5 27 888.5 49.0 255.5
134 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 916.5 -7613.5 22 869.5 47.0 73.0
135 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 914.5 -7615.5 12 682.0 232.5 249.0
136 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 903.0 -7627.0 15 652.0 251.0 599.0
137 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 901.5 -7628.5 16 901.5 0.0 230.0
138 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 885.0 -7645.0 19 836.0 49.0 16.5
139 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 877.0 -7653.0 20 877.0 0.0 236.5
140 ŽILINSKÝ František MUŽ VETERAN 845 MPŠTEAM 852.5 -7677.5 12 852.5 0.0 160.5
141 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 848.0 -7682.0 19 834.0 14.0 341.5
142 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 847.5 -7682.5 13 847.5 0.0 207.5
143 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 831.5 -7698.5 10 132.5 699.0 206.0
144 BIGODE Luisa ŽENA NORMAL 902 PREMIER 813.5 -7716.5 12 813.5 0.0 222.5
145 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 796.5 -7733.5 12 796.5 0.0 10.0
146 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 793.0 -7737.0 12 793.0 0.0 14.0
147 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 PEREŠ 775.5 -7754.5 15 470.5 305.0 462.5
148 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 762.5 -7767.5 23 762.5 0.0 119.0
149 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 752.5 -7777.5 7 752.5 0.0 27.0
150 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 751.5 -7778.5 21 751.5 0.0 236.5
151 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 747.5 -7782.5 10 668.5 79.0 57.0
152 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 PEREŠ 742.5 -7787.5 13 742.5 0.0 101.5
153 ĽUDVIK Dominik MUŽ NORMAL 359 CAP 726.0 -7804.0 3 726.0 0.0 0.0
154 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 721.0 -7809.0 19 551.0 170.0 255.0
155 VANBESELAERE Anabelle ŽENA KADET 685 PEREŠ 676.0 -7854.0 13 676.0 0.0 135.5
156 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 658.5 -7871.5 10 658.5 0.0 188.5
157 BELLA Tomáš MUŽ ESPOIRS 636 TURIEC 643.5 -7886.5 4 643.5 0.0 0.0
158 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 634.0 -7896.0 13 624.0 10.0 304.0
159 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 627.5 -7902.5 18 627.5 0.0 221.0
160 ŠEVČÍK Roman MUŽ VETERAN 745 MOPED 626.5 -7903.5 7 626.5 0.0 96.0
161 ŠANKO Patrik MUŽ VETERAN 847 MPŠTEAM 599.0 -7931.0 8 599.0 0.0 37.5
162 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 PREMIER 592.5 -7937.5 11 592.5 0.0 44.0
163 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 590.0 -7940.0 4 590.0 0.0 291.0
164 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 564.5 -7965.5 6 564.5 0.0 106.5
165 FRATRIČ Peter MUŽ NORMAL 179 HOHENLOHE 562.5 -7967.5 4 342.5 220.0 337.5
166 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 553.0 -7977.0 17 553.0 0.0 106.0
167 MOLNÁR Ľudovít MUŽ VETERAN 679 TONTONS 550.0 -7980.0 15 550.0 0.0 97.0
168 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 549.5 -7980.5 7 549.5 0.0 170.0
169 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 546.5 -7983.5 5 546.5 0.0 0.0
170 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 537.0 -7993.0 9 537.0 0.0 0.0
171 HUPKOVA Zuzana ŽENA NORMAL 784 HOHENLOHE 534.0 -7996.0 5 455.0 79.0 6.0
172 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 531.0 -7999.0 8 531.0 0.0 32.0
173 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 496.5 -8033.5 8 496.5 0.0 19.5
174 ŠANKOVÁ Martina ŽENA VETERAN 846 MPŠTEAM 491.0 -8039.0 4 491.0 0.0 0.0
175 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 486.0 -8044.0 8 486.0 0.0 37.0
176 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 481.0 -8049.0 5 481.0 0.0 110.0
177 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 481.0 -8049.0 6 481.0 0.0 256.0
178 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 464.5 -8065.5 8 464.5 0.0 171.0
179 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 464.0 -8066.0 10 464.0 0.0 38.0
180 STANČEK Emil MUŽ VETERAN 919 PREMIER 462.5 -8067.5 10 236.5 226.0 462.5
181 BOHDANOVÁ Patrícia ŽENA NORMAL 498 PAF 450.5 -8079.5 6 438.0 12.5 125.0
182 ADLER Juraj MUŽ VETERAN 338 PRASK 442.5 -8087.5 6 442.5 0.0 155.0
183 HULMAN Ľubomír MUŽ VETERAN 494 LABOULE 423.5 -8106.5 7 236.0 187.5 10.0
184 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 416.0 -8114.0 6 416.0 0.0 58.0
185 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 415.5 -8114.5 7 408.0 7.5 185.0
186 BOUCHART Xavier MUŽ NORMAL 669 TONTONS 410.5 -8119.5 3 410.5 0.0 0.0
187 BERECKÝ Leonard MUŽ NORMAL 710 ZEMPLIN 406.5 -8123.5 10 348.5 58.0 38.0
188 GAZDÍK Ján MUŽ NORMAL 40 CAP 402.0 -8128.0 3 402.0 0.0 0.0
189 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 399.0 -8131.0 8 399.0 0.0 143.0
190 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 375.0 -8155.0 15 375.0 0.0 7.0
191 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 374.5 -8155.5 14 143.5 231.0 187.0
192 BEDNÁR Martin MUŽ NORMAL 857 DUKĽA 365.5 -8164.5 10 319.5 46.0 175.0
193 DAVALOVÁ Margita ŽENA VETERAN 788 ZEMPLIN 362.0 -8168.0 15 362.0 0.0 163.5
194 BLAHUŠIAK Patrik MUŽ NORMAL 400 PREMIER 355.0 -8175.0 5 355.0 0.0 0.0
195 SVOREŇ Štefan MUŽ VETERAN 931 TONTONS 352.5 -8177.5 7 352.5 0.0 352.5
196 ŠURINOVÁ Timea ŽENA NORMAL 228 PREMIER 352.5 -8177.5 8 352.5 0.0 44.0
197 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 352.0 -8178.0 6 352.0 0.0 27.0
198 BEREŠ Juraj Dušan MUŽ VETERAN 513 TURIEC 351.5 -8178.5 4 351.5 0.0 226.5
199 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 348.5 -8181.5 20 257.5 91.0 26.0
200 SCHMIEDER Robert MUŽ VETERAN 879 TONTONS 343.0 -8187.0 4 343.0 0.0 0.0
201 DAVALA Michal MUŽ VETERAN 789 ZEMPLIN 338.0 -8192.0 13 338.0 0.0 163.5
202 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 337.5 -8192.5 8 316.5 21.0 163.0
203 MENGEROVÁ Hana ŽENA NORMAL 21 SLOPAK 334.5 -8195.5 7 254.5 80.0 0.0
204 KADLEČÍK Ivan MUŽ NORMAL 184 BLESK 328.5 -8201.5 5 328.5 0.0 262.0
205 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 327.0 -8203.0 5 327.0 0.0 0.0
206 MAJERČÍK Anton MUŽ VETERAN 31 GULIVER 319.0 -8211.0 3 319.0 0.0 128.0
207 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 313.0 -8217.0 15 313.0 0.0 7.0
208 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 304.0 -8226.0 9 304.0 0.0 35.0
209 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 303.0 -8227.0 8 303.0 0.0 27.0
210 PARANIČOVÁ Emma ŽENA KADET 874 DUKĽA 302.0 -8228.0 9 302.0 0.0 130.0
211 CIBULKA Ladislav MUŽ VETERAN 878 PAF 293.0 -8237.0 16 293.0 0.0 69.5
212 PAHOLOK Vincent MUŽ VETERAN 753 ZEMPLIN 291.0 -8239.0 12 291.0 0.0 75.0
213 PEYLOUBET Lenka ŽENA NORMAL 880 TONTONS 279.5 -8250.5 6 279.5 0.0 0.0
214 BARTKO Jozef MUŽ NORMAL 527 ZEMPLIN 273.5 -8256.5 8 273.5 0.0 32.0
215 MATULA Radovan MUŽ NORMAL 548 TURIEC 269.0 -8261.0 4 269.0 0.0 0.0
216 SEMANKO Mathew Samuel MUŽ NORMAL 815 TURIEC 269.0 -8261.0 4 269.0 0.0 0.0
217 BOLEDOVIČ Ladislav MUŽ NORMAL 937 ZEMPLIN 269.0 -8261.0 6 193.0 76.0 269.0
218 MELUŠ Matej MUŽ NORMAL 443 KPPS 263.0 -8267.0 3 263.0 0.0 0.0
219 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 258.0 -8272.0 8 258.0 0.0 20.5
220 BORZA Jan MUŽ VETERAN 761 PEREŠ 258.0 -8272.0 9 207.0 51.0 87.5
221 ŠUŠOROVÁ Vlasta ŽENA VETERAN 804 TURIEC 252.0 -8278.0 12 235.0 17.0 13.5
222 RITOMSKÝ Miroslav MUŽ VETERAN 100 SLOPAK 251.0 -8279.0 8 251.0 0.0 69.5
223 KUZMA Dušan MUŽ NORMAL 855 DUKĽA 251.0 -8279.0 11 142.0 109.0 88.0
224 WHITWORTH Oľga ŽENA VETERAN 515 PKP 245.5 -8284.5 8 183.5 62.0 90.5
225 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 237.5 -8292.5 6 237.5 0.0 5.0
226 CIGAN Šimon MUŽ ESPOIRS 904 DUKĽA 237.0 -8293.0 7 237.0 0.0 18.0
227 GAŠPÁR Roland MUŽ NORMAL 885 ZEMPLIN 235.5 -8294.5 11 110.5 125.0 152.5
228 CIGAN Radoslav MUŽ NORMAL 907 DUKĽA 235.0 -8295.0 10 98.0 137.0 171.5
229 HRDLOVIČ Juraj MUŽ VETERAN 143 PRASK 229.5 -8300.5 4 229.5 0.0 26.0
230 TOMÁŠ Michal MUŽ VETERAN 704 ZEMPLIN 222.5 -8307.5 7 222.5 0.0 101.5
231 LÖRINČÍK Ján MUŽ VETERAN 787 ZEMPLIN 209.0 -8321.0 15 209.0 0.0 121.5
232 BORZA Rudolf MUŽ VETERAN 798 PEREŠ 208.5 -8321.5 6 157.5 51.0 80.0
233 BERECKÝ Martin MUŽ NORMAL 706 ZEMPLIN 203.5 -8326.5 6 203.5 0.0 106.0
234 ŠÚRY Peter MUŽ NORMAL 145 KPPS 202.5 -8327.5 9 98.5 104.0 33.0
235 HRÍB Matej MUŽ KADET 862 DUKĽA 202.0 -8328.0 5 202.0 0.0 0.0
