GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2026

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 6268.0 33 3275.0 2993.0 3482.0
2 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 4186.0 -2082.0 44 2784.5 1401.5 3194.0
3 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 3856.0 -2412.0 21 1406.0 2450.0 1659.0
4 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 3754.5 -2513.5 12 1119.0 2635.5 1535.5
5 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 3625.5 -2642.5 19 1619.5 2006.0 2561.5
6 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 3550.5 -2717.5 26 2303.5 1247.0 2531.0
7 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 3505.0 -2763.0 42 2505.5 999.5 1856.0
8 SEDLÁČEK Peter MUŽ NORMAL 18 CAP 3167.0 -3101.0 13 871.0 2296.0 1055.0
9 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 3107.0 -3161.0 17 3107.0 0.0 1719.0
10 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 3058.5 -3209.5 25 2688.5 370.0 2487.0
11 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 3015.0 -3253.0 31 2499.0 516.0 2026.0
12 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 2999.0 -3269.0 30 2287.0 712.0 2353.5
13 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 2934.5 -3333.5 25 2404.5 530.0 2081.5
14 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 2873.5 -3394.5 17 1482.5 1391.0 2320.5
15 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 2853.0 -3415.0 45 2733.0 120.0 2229.0
16 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 2838.5 -3429.5 26 2152.5 686.0 2309.0
17 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 2834.0 -3434.0 32 1561.0 1273.0 2129.0
18 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 2810.0 -3458.0 35 2198.0 612.0 2275.0
19 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 2758.5 -3509.5 24 2224.5 534.0 1816.5
20 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 2751.0 -3517.0 10 2556.0 195.0 2067.0
21 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 2656.5 -3611.5 29 2140.5 516.0 1903.5
22 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 2652.0 -3616.0 22 2160.0 492.0 1887.5
23 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 2607.5 -3660.5 10 2387.5 220.0 1877.5
24 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 2586.5 -3681.5 25 1699.5 887.0 1856.0
25 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 2526.0 -3742.0 28 2266.0 260.0 2131.5
26 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 2511.5 -3756.5 19 2177.0 334.5 1859.0
27 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 2482.0 -3786.0 31 1467.0 1015.0 1770.5
28 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2378.0 -3890.0 45 1711.0 667.0 1783.5
29 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 2374.5 -3893.5 20 1670.5 704.0 983.5
30 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 2372.0 -3896.0 26 1431.0 941.0 1824.0
31 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 2291.0 -3977.0 21 1361.0 930.0 1471.0
32 MIEZGA Filip MUŽ JUNIOR 578 PRASK 2227.5 -4040.5 15 1377.5 850.0 1233.0
33 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 PEREŠ 2197.5 -4070.5 14 2197.5 0.0 967.5
34 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 2144.5 -4123.5 19 1619.5 525.0 1179.0
35 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 2141.5 -4126.5 15 1861.5 280.0 1286.0
36 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2074.5 -4193.5 11 1638.5 436.0 1284.5
37 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 2066.0 -4202.0 24 2066.0 0.0 1667.0
38 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 2044.5 -4223.5 12 1406.5 638.0 1421.5
39 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 1990.0 -4278.0 16 1710.0 280.0 1029.5
40 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 1962.5 -4305.5 29 1065.5 897.0 1281.5
41 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 1920.0 -4348.0 15 1195.0 725.0 456.0
42 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 1902.0 -4366.0 13 1642.0 260.0 1351.5
43 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 PREMIER 1888.0 -4380.0 36 1161.0 727.0 1757.0
44 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 1886.5 -4381.5 49 1150.0 736.5 1396.5
45 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 1885.5 -4382.5 20 1258.5 627.0 1203.0
46 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 1847.5 -4420.5 44 1327.5 520.0 1244.0
47 BAČÉ Filip MUŽ ESPOIRS 555 TURIEC 1790.5 -4477.5 19 1790.5 0.0 953.5
48 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 1751.0 -4517.0 18 823.0 928.0 848.0
49 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 1736.0 -4532.0 34 829.5 906.5 1202.5
50 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 1726.0 -4542.0 21 1624.0 102.0 901.0
51 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 TURIEC 1695.0 -4573.0 24 1111.5 583.5 1008.0
52 RAKONCZA Roman MUŽ NORMAL 537 CAP 1684.0 -4584.0 8 996.0 688.0 1684.0
53 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 1679.0 -4589.0 33 1573.0 106.0 986.5
54 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 1641.0 -4627.0 32 1273.0 368.0 1062.5
55 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 1607.0 -4661.0 13 1315.0 292.0 872.0
56 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 1587.0 -4681.0 24 1409.5 177.5 1059.0
57 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 1572.0 -4696.0 19 1403.0 169.0 698.5
58 STANČEK Emil MUŽ VETERAN 919 PREMIER 1570.0 -4698.0 25 838.0 732.0 1570.0
59 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1515.0 -4753.0 15 999.0 516.0 895.5
60 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 1473.5 -4794.5 22 1281.5 192.0 1013.5
61 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 1453.0 -4815.0 14 937.0 516.0 833.5
62 KELEMEN Jozef MUŽ VETERAN 459 NOVOKER 1451.0 -4817.0 23 1158.0 293.0 404.5
63 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 1437.0 -4831.0 27 1289.0 148.0 966.0
64 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 1424.0 -4844.0 14 908.0 516.0 900.0
65 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 1414.0 -4854.0 16 1414.0 0.0 855.5
66 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 1365.0 -4903.0 16 1365.0 0.0 833.0
67 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 1363.0 -4905.0 18 1326.0 37.0 1038.0
68 TUDJA Gabriel MUŽ VETERAN 751 ZEMPLIN 1341.0 -4927.0 35 1089.0 252.0 1101.5
69 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 1311.0 -4957.0 19 637.5 673.5 754.0
70 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 PEREŠ 1304.5 -4963.5 8 1304.5 0.0 499.0
71 DINIČ Ivan MUŽ JUNIOR 859 DUKĽA 1299.5 -4968.5 17 1224.5 75.0 739.5
72 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1297.0 -4971.0 34 1044.0 253.0 827.0
73 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 1290.5 -4977.5 25 1112.5 178.0 492.0
74 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1290.0 -4978.0 34 1038.0 252.0 1000.5
75 PEYLOUBET Filip MUŽ MINIM 658 TONTONS 1266.0 -5002.0 17 1266.0 0.0 758.0
76 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 1237.5 -5030.5 16 1091.5 146.0 379.0
77 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1228.5 -5039.5 14 1094.5 134.0 535.5
78 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 1228.5 -5039.5 19 1228.5 0.0 680.5
79 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 PEREŠ 1223.0 -5045.0 18 918.0 305.0 882.5
80 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 1213.5 -5054.5 18 1099.5 114.0 815.5
81 WHITWORTH Oľga ŽENA VETERAN 515 PKP 1210.0 -5058.0 18 991.0 219.0 1072.0
82 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 1187.0 -5081.0 23 1026.0 161.0 714.5
83 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 1186.0 -5082.0 13 920.0 266.0 821.5
84 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1179.0 -5089.0 26 986.0 193.0 757.0
85 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 1170.5 -5097.5 17 1170.5 0.0 419.5
86 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 1156.5 -5111.5 16 1133.5 23.0 504.0
87 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 1154.5 -5113.5 8 824.5 330.0 664.5
88 BAČE Vladimír MUŽ NORMAL 554 TURIEC 1134.0 -5134.0 17 1134.0 0.0 572.5
89 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 1122.0 -5146.0 28 838.0 284.0 833.0
90 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 1114.5 -5153.5 17 1032.5 82.0 721.0
91 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 1111.0 -5157.0 13 811.0 300.0 901.5
92 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 1108.0 -5160.0 15 1108.0 0.0 961.0
93 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 1105.0 -5163.0 17 1014.0 91.0 612.0
94 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 1097.0 -5171.0 6 1091.0 6.0 282.0
95 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 1096.0 -5172.0 20 1046.0 50.0 341.5
96 KADLEČÍK Ivan MUŽ NORMAL 184 BLESK 1074.5 -5193.5 10 948.5 126.0 1008.0
97 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 1065.5 -5202.5 12 1065.5 0.0 623.0
98 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 PREMIER 1062.5 -5205.5 15 1062.5 0.0 686.5
99 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 1056.0 -5212.0 29 894.0 162.0 817.5
100 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 1055.0 -5213.0 21 1022.0 33.0 692.5
101 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 1054.5 -5213.5 12 641.5 413.0 659.0
102 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 1053.5 -5214.5 16 810.5 243.0 563.0
103 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 1040.5 -5227.5 16 1004.5 36.0 712.0
104 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 1023.0 -5245.0 23 757.0 266.0 852.5
105 BEREŠ Juraj Dušan MUŽ VETERAN 513 TURIEC 1019.5 -5248.5 6 1019.5 0.0 894.5
106 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1003.0 -5265.0 21 913.5 89.5 360.5
107 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 990.0 -5278.0 22 953.0 37.0 608.0
108 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 959.5 -5308.5 28 597.5 362.0 567.5
109 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 958.5 -5309.5 8 958.5 0.0 383.0
110 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 955.0 -5313.0 11 955.0 0.0 535.5
111 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 945.5 -5322.5 17 945.5 0.0 412.5
112 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 927.5 -5340.5 15 344.5 583.0 472.0
113 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 914.0 -5354.0 16 914.0 0.0 506.0
114 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 902.0 -5366.0 5 902.0 0.0 220.0
115 BERECKÝ Dominik MUŽ ESPOIRS 714 ZEMPLIN 902.0 -5366.0 19 844.0 58.0 514.0
116 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 900.5 -5367.5 12 668.5 232.0 528.0
117 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 878.0 -5390.0 15 596.0 282.0 343.5
118 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 877.0 -5391.0 11 877.0 0.0 291.0
119 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 870.0 -5398.0 19 702.0 168.0 569.5
120 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 PEREŠ 869.0 -5399.0 16 869.0 0.0 376.0
121 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 859.5 -5408.5 14 606.5 253.0 493.0
122 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 841.0 -5427.0 28 823.0 18.0 491.5
123 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 840.5 -5427.5 11 840.5 0.0 821.5
124 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 833.5 -5434.5 15 582.5 251.0 679.5
125 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 822.5 -5445.5 16 816.5 6.0 499.0
126 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 813.5 -5454.5 13 813.5 0.0 415.5
127 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 809.5 -5458.5 11 722.0 87.5 332.0
128 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 806.0 -5462.0 25 692.0 114.0 429.5
129 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 PEREŠ 803.0 -5465.0 18 498.0 305.0 587.0
130 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 800.0 -5468.0 30 678.0 122.0 655.0
131 BIGODE Luisa ŽENA NORMAL 902 PREMIER 794.5 -5473.5 12 794.5 0.0 450.0
132 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 788.0 -5480.0 15 689.5 98.5 267.0
133 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TURIEC 772.0 -5496.0 14 519.0 253.0 461.0
134 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 759.5 -5508.5 20 684.5 75.0 184.5
135 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 736.5 -5531.5 28 619.5 117.0 378.0
136 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 730.5 -5537.5 13 730.5 0.0 366.5
137 BOLEDOVIČ Ladislav MUŽ NORMAL 937 ZEMPLIN 729.0 -5539.0 10 653.0 76.0 729.0
138 BERECKÝ Leonard MUŽ NORMAL 710 ZEMPLIN 722.5 -5545.5 14 664.5 58.0 379.5
139 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA ESPOIRS 719 PRASK 707.0 -5561.0 11 707.0 0.0 285.5
140 BELLA Tomáš MUŽ ESPOIRS 636 TURIEC 705.5 -5562.5 4 705.5 0.0 112.0
141 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 697.0 -5571.0 6 449.0 248.0 484.0
142 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 676.5 -5591.5 18 676.5 0.0 452.0
143 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 673.0 -5595.0 11 673.0 0.0 253.5
144 PARANIČOVÁ Emma ŽENA KADET 874 DUKĽA 670.5 -5597.5 12 670.5 0.0 566.5
145 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 663.5 -5604.5 26 645.5 18.0 350.5
146 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 661.0 -5607.0 18 546.0 115.0 397.0
147 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 657.5 -5610.5 20 657.5 0.0 456.0
148 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA JUNIOR 775 JEWEL 639.0 -5629.0 14 593.0 46.0 202.5
149 VANBESELAERE Anabelle ŽENA KADET 685 PEREŠ 623.0 -5645.0 14 623.0 0.0 232.0
150 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 609.0 -5659.0 9 609.0 0.0 353.0
151 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 607.0 -5661.0 4 607.0 0.0 467.0
152 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 605.5 -5662.5 10 339.5 266.0 326.0
153 MOLNÁR Ľudovít MUŽ VETERAN 679 TONTONS 598.0 -5670.0 13 598.0 0.0 169.0
154 ŠEVČÍK Roman MUŽ VETERAN 745 MOPED 583.5 -5684.5 6 583.5 0.0 171.0
155 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 582.5 -5685.5 15 582.5 0.0 272.5
156 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 568.5 -5699.5 18 568.5 0.0 424.5
157 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 567.0 -5701.0 19 540.0 27.0 345.5
158 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 565.5 -5702.5 4 565.5 0.0 114.0
159 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 565.0 -5703.0 6 438.0 127.0 318.0
160 FRATRIČ Peter MUŽ NORMAL 179 HOHENLOHE 562.5 -5705.5 4 342.5 220.0 337.5
161 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 560.0 -5708.0 6 560.0 0.0 339.0
162 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 559.5 -5708.5 11 559.5 0.0 296.5
163 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 547.0 -5721.0 14 547.0 0.0 404.0
164 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 540.5 -5727.5 11 421.5 119.0 453.5
165 LEFEUVRE Clara ŽENA ESPOIRS 955 LABELLE 540.0 -5728.0 6 506.0 34.0 540.0
166 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 537.5 -5730.5 7 537.5 0.0 174.5
167 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 528.0 -5740.0 13 528.0 0.0 178.0
168 JURČO Peter MUŽ VETERAN 943 CÍFER 509.5 -5758.5 15 380.5 129.0 509.5
169 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 508.0 -5760.0 11 508.0 0.0 183.0
170 CSÓKOVÁ Sofia ŽENA KADET 906 DUKĽA 502.5 -5765.5 8 466.5 36.0 451.0
171 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 496.5 -5771.5 7 466.5 30.0 340.5
172 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 494.0 -5774.0 18 456.0 38.0 215.5
173 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 466.5 -5801.5 10 466.5 0.0 221.5
174 ŽILINSKÝ František MUŽ VETERAN 845 MPŠTEAM 439.0 -5829.0 11 439.0 0.0 277.0
175 ADLER Juraj MUŽ VETERAN 338 PRASK 435.5 -5832.5 5 435.5 0.0 155.0
176 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 417.0 -5851.0 5 417.0 0.0 176.0
177 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 416.5 -5851.5 7 302.5 114.0 150.5
178 SVOREŇ Štefan MUŽ VETERAN 931 TONTONS 415.0 -5853.0 10 415.0 0.0 415.0
179 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 412.5 -5855.5 7 412.5 0.0 53.5
180 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 411.5 -5856.5 5 327.5 84.0 165.0
181 ŠÚRY Peter MUŽ NORMAL 145 KPPS 408.5 -5859.5 12 104.5 304.0 239.0
182 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 403.0 -5865.0 4 403.0 0.0 256.0
183 CORLOUER Bruno MUŽ VETERAN 926 TONTONS 392.0 -5876.0 3 392.0 0.0 392.0
184 ŠÚRY Matyáš MUŽ BENJAMIN 909 KPPS 388.5 -5879.5 11 84.5 304.0 239.0
185 DAVALOVÁ Margita ŽENA VETERAN 788 ZEMPLIN 379.0 -5889.0 13 379.0 0.0 216.5
186 DAVALA Michal MUŽ VETERAN 789 ZEMPLIN 375.0 -5893.0 13 375.0 0.0 224.5
187 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 374.5 -5893.5 12 374.5 0.0 258.5
188 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 373.5 -5894.5 12 373.5 0.0 173.0
189 KRÁLIK Rudolf MUŽ VETERAN 940 CÍFER 367.5 -5900.5 4 367.5 0.0 367.5
190 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 367.0 -5901.0 9 367.0 0.0 248.0
191 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 364.5 -5903.5 7 364.5 0.0 81.0
192 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 359.0 -5909.0 8 280.0 79.0 93.0
193 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 358.0 -5910.0 8 358.0 0.0 211.0
194 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 357.5 -5910.5 14 199.5 158.0 252.0
195 UJHÁZI Ladislav MUŽ VETERAN 941 CÍFER 354.5 -5913.5 12 311.5 43.0 354.5
196 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 350.5 -5917.5 5 350.5 0.0 251.0
197 BEGAN Pavol MUŽ VETERAN 905 DUKĽA 343.0 -5925.0 11 143.0 200.0 297.0
198 BATKA Ľuboš MUŽ VETERAN 781 BLESK 341.0 -5927.0 7 341.0 0.0 289.0
199 BOHDANOVÁ Patrícia ŽENA NORMAL 498 PAF 330.0 -5938.0 3 330.0 0.0 125.0
200 BORZA Jan MUŽ VETERAN 761 PEREŠ 327.5 -5940.5 11 276.5 51.0 161.5
201 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 327.0 -5941.0 5 327.0 0.0 0.0
202 GAŠPÁR Roland MUŽ NORMAL 885 ZEMPLIN 318.0 -5950.0 13 193.0 125.0 244.0
203 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 318.0 -5950.0 21 227.0 91.0 90.5
204 VISKUPIČOVÁ Helena ŽENA VETERAN 832 CÍFER 317.5 -5950.5 17 299.5 18.0 164.5
205 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 309.0 -5959.0 5 309.0 0.0 277.0
206 CIGAN Radoslav MUŽ NORMAL 907 DUKĽA 293.0 -5975.0 13 156.0 137.0 229.5
207 ŠALAGA Martin MUŽ BENJAMIN 953 TURIEC 286.5 -5981.5 4 286.5 0.0 286.5
208 BEDNÁR Martin MUŽ NORMAL 857 DUKĽA 286.5 -5981.5 8 253.5 33.0 239.0
209 BARTKO Jozef MUŽ NORMAL 527 ZEMPLIN 284.0 -5984.0 10 284.0 0.0 114.5
210 BORZA Rudolf MUŽ VETERAN 798 PEREŠ 278.0 -5990.0 8 227.0 51.0 154.0
211 CIGAN Šimon MUŽ ESPOIRS 904 DUKĽA 273.0 -5995.0 9 273.0 0.0 54.0
212 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 258.5 -6009.5 8 258.5 0.0 104.5
213 RYBÁR Alojz MUŽ VETERAN 404 SLOPAK 243.0 -6025.0 6 243.0 0.0 63.0
214 HROMKOVÁ Petra ŽENA NORMAL 950 PEREŠ 230.5 -6037.5 7 230.5 0.0 230.5
215 LÖRINČÍK Ján MUŽ VETERAN 787 ZEMPLIN 224.0 -6044.0 13 224.0 0.0 195.5
216 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 221.5 -6046.5 7 221.5 0.0 156.5
217 HRDLOVIČ Juraj MUŽ VETERAN 143 PRASK 219.5 -6048.5 3 219.5 0.0 26.0
218 GROSS Peter MUŽ NORMAL 841 PREMIER 219.5 -6048.5 3 219.5 0.0 219.5
219 MEČIAR Jozef MUŽ VETERAN 550 KPPS 218.0 -6050.0 5 218.0 0.0 162.5
220 BERECKÝ Martin MUŽ NORMAL 706 ZEMPLIN 217.0 -6051.0 7 217.0 0.0 145.0
221 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 216.5 -6051.5 5 216.5 0.0 56.5
222 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 216.0 -6052.0 6 216.0 0.0 111.0
223 KUZMA Dušan MUŽ NORMAL 855 DUKĽA 199.5 -6068.5 7 159.5 40.0 152.0
224 DURBÁK Boris MUŽ VETERAN 625 LABOULE 191.0 -6077.0 6 191.0 0.0 78.0
225 MARIOTH Jozef MUŽ VETERAN 911 LABOULE 191.0 -6077.0 6 191.0 0.0 78.0
226 ŽIDEK Andrej MUŽ VETERAN 724 TURIEC 188.5 -6079.5 3 188.5 0.0 0.0
227 GRÉK Dušan MUŽ VETERAN 946 CÍFER 186.5 -6081.5 8 186.5 0.0 186.5
228 MARTINEZOVA Gabriela ŽENA VETERAN 747 ZEMPLIN 186.5 -6081.5 10 186.5 0.0 160.0
229 ŠANKO Patrik MUŽ VETERAN 847 MPŠTEAM 185.5 -6082.5 8 185.5 0.0 54.0
230 SIKORIAK Ján Jakub MUŽ NORMAL 891 KPPS 183.5 -6084.5 7 183.5 0.0 155.0
231 MORTREUX David MUŽ NORMAL 306 TONTONS 178.5 -6089.5 3 178.5 0.0 0.0
232 SEKERÁKOVÁ Renata ŽENA VETERAN 505 NOVOKER 178.0 -6090.0 5 178.0 0.0 14.5
233 VALENTOVÁ Alica ŽENA KADET 903 CAP 177.5 -6090.5 7 177.5 0.0 33.0
234 KLEBAN Ján MUŽ VETERAN 908 DUKĽA 177.0 -6091.0 5 177.0 0.0 112.0
235 CIBULKA Ladislav MUŽ VETERAN 878 PAF 175.5 -6092.5 14 175.5 0.0 92.0
