GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2026

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 7856.0 32 5115.0 2741.0 3229.0
2 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 5262.0 -2594.0 16 5262.0 0.0 1342.0
3 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 4483.5 -3372.5 10 4263.5 220.0 1683.5
4 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 4462.5 -3393.5 12 1827.0 2635.5 1408.5
5 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 4318.0 -3538.0 25 3788.0 530.0 1847.0
6 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 4258.0 -3598.0 42 2856.5 1401.5 2996.5
7 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 4220.5 -3635.5 20 2269.5 1951.0 2561.5
8 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 4183.5 -3672.5 18 2847.5 1336.0 2320.5
9 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 4084.0 -3772.0 31 3568.0 516.0 1870.0
10 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 4010.0 -3846.0 25 3324.0 686.0 2107.5
11 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 3856.0 -4000.0 21 1406.0 2450.0 1659.0
12 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 3801.5 -4054.5 42 2802.0 999.5 1656.5
13 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 3681.5 -4174.5 43 3561.5 120.0 2004.0
14 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 3551.0 -4305.0 11 3356.0 195.0 2067.0
15 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 3547.5 -4308.5 24 2176.5 1371.0 2288.5
16 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 3521.5 -4334.5 25 2987.5 534.0 1816.5
17 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 3390.5 -4465.5 29 2678.5 712.0 2235.0
18 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 3351.0 -4505.0 35 2739.0 612.0 2194.5
19 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 3256.0 -4600.0 27 2740.0 516.0 1496.5
20 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 3139.0 -4717.0 16 2420.0 719.0 456.0
21 SEDLÁČEK Peter MUŽ NORMAL 18 CAP 3077.0 -4779.0 12 781.0 2296.0 965.0
22 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 3058.5 -4797.5 25 2688.5 370.0 2487.0
23 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 3054.5 -4801.5 20 2430.5 624.0 970.5
24 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 3011.0 -4845.0 31 1738.0 1273.0 2027.0
25 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 2949.5 -4906.5 20 2662.5 287.0 1635.5
26 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 2876.5 -4979.5 14 2596.5 280.0 1081.0
27 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 2855.5 -5000.5 28 2595.5 260.0 2050.0
28 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 2713.5 -5142.5 22 2221.5 492.0 1736.0
29 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 2707.5 -5148.5 26 1820.5 887.0 1810.0
30 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 2669.5 -5186.5 29 1816.5 853.0 1190.0
31 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 2566.0 -5290.0 32 2460.0 106.0 945.0
32 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 2554.0 -5302.0 26 1613.0 941.0 1762.5
33 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 2482.0 -5374.0 31 1467.0 1015.0 1692.5
34 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 2462.5 -5393.5 20 1959.5 503.0 1179.0
35 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 2453.0 -5403.0 26 2305.0 148.0 904.0
36 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2378.0 -5478.0 43 1711.0 667.0 1755.5
37 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 2344.0 -5512.0 21 2175.0 169.0 698.5
38 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 2335.5 -5520.5 26 2335.5 0.0 1667.0
39 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2329.5 -5526.5 10 1893.5 436.0 994.5
40 MIEZGA Filip MUŽ JUNIOR 578 PRASK 2293.0 -5563.0 16 1443.0 850.0 1233.0
41 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 2280.0 -5576.0 20 1410.0 870.0 1411.0
42 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 2126.5 -5729.5 47 1465.0 661.5 1341.0
43 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 2126.0 -5730.0 13 1488.0 638.0 1270.0
44 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 2098.0 -5758.0 14 1582.0 516.0 879.0
45 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 PEREŠ 2078.0 -5778.0 12 2078.0 0.0 848.0
46 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 2066.0 -5790.0 42 1546.0 520.0 1122.0
47 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 2019.0 -5837.0 23 1841.5 177.5 1052.0
48 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 2018.0 -5838.0 17 1738.0 280.0 972.5
49 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 2012.0 -5844.0 6 2012.0 0.0 220.0
50 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 1966.5 -5889.5 14 1674.5 292.0 815.0
51 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 1928.5 -5927.5 32 1560.5 368.0 882.0
52 BAČÉ Filip MUŽ ESPOIRS 555 TURIEC 1908.5 -5947.5 20 1908.5 0.0 953.5
53 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 1906.0 -5950.0 17 1906.0 0.0 822.5
54 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 1902.0 -5954.0 13 1642.0 260.0 1351.5
55 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 1858.5 -5997.5 19 1210.5 648.0 1152.0
56 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 PREMIER 1809.0 -6047.0 32 975.0 834.0 1656.5
57 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 1806.5 -6049.5 15 1540.5 266.0 821.5
58 BERECKÝ Dominik MUŽ ESPOIRS 714 ZEMPLIN 1799.0 -6057.0 19 1741.0 58.0 436.0
59 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 TURIEC 1778.0 -6078.0 21 1194.5 583.5 935.0
60 TUDJA Gabriel MUŽ VETERAN 751 ZEMPLIN 1753.0 -6103.0 32 1501.0 252.0 860.5
61 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 1703.0 -6153.0 19 1601.0 102.0 804.0
62 RAKONCZA Roman MUŽ NORMAL 537 CAP 1684.0 -6172.0 8 996.0 688.0 1684.0
63 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 1656.5 -6199.5 33 750.0 906.5 997.0
64 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 1628.5 -6227.5 16 700.5 928.0 714.5
65 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 1596.0 -6260.0 18 1596.0 0.0 403.5
66 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 1586.5 -6269.5 17 1563.5 23.0 504.0
67 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1508.5 -6347.5 15 992.5 516.0 864.0
68 STANČEK Emil MUŽ VETERAN 919 PREMIER 1504.5 -6351.5 22 749.5 755.0 1504.5
69 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 1483.5 -6372.5 9 1483.5 0.0 383.0
70 KELEMEN Jozef MUŽ VETERAN 459 NOVOKER 1451.0 -6405.0 23 1158.0 293.0 404.5
71 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 1421.5 -6434.5 13 905.5 516.0 802.0
72 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 1409.5 -6446.5 21 1217.5 192.0 848.0
73 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 1406.5 -6449.5 15 1324.5 82.0 599.0
74 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 1392.5 -6463.5 8 1062.5 330.0 537.5
75 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 1377.0 -6479.0 17 1340.0 37.0 923.0
76 BAČE Vladimír MUŽ NORMAL 554 TURIEC 1364.0 -6492.0 18 1364.0 0.0 572.5
77 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 1363.0 -6493.0 16 1363.0 0.0 419.0
78 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1351.0 -6505.0 32 1099.0 252.0 789.5
79 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 1317.5 -6538.5 16 1281.5 36.0 694.0
80 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 1311.0 -6545.0 18 637.5 673.5 751.0
81 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 1297.5 -6558.5 17 1151.5 146.0 260.5
82 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 1296.5 -6559.5 14 1296.5 0.0 733.5
83 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 1290.5 -6565.5 24 1112.5 178.0 478.5
84 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 1276.0 -6580.0 27 992.0 284.0 746.5
85 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1270.0 -6586.0 27 1111.0 159.0 757.0
86 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 1266.0 -6590.0 17 1152.0 114.0 770.5
87 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1262.0 -6594.0 34 966.0 296.0 760.0
88 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 1260.0 -6596.0 20 1260.0 0.0 403.5
89 PEYLOUBET Filip MUŽ MINIM 658 TONTONS 1255.0 -6601.0 15 1255.0 0.0 726.0
90 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 1253.0 -6603.0 12 1253.0 0.0 253.5
91 DINIČ Ivan MUŽ JUNIOR 859 DUKĽA 1246.0 -6610.0 16 1171.0 75.0 537.0
92 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1230.5 -6625.5 12 1099.5 131.0 368.0
93 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 1228.5 -6627.5 19 1228.5 0.0 680.5
94 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 PEREŠ 1220.0 -6636.0 15 915.0 305.0 870.5
95 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 1187.0 -6669.0 7 1181.0 6.0 282.0
96 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 PEREŠ 1184.5 -6671.5 7 1184.5 0.0 379.0
97 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 1173.5 -6682.5 23 1012.5 161.0 669.5
98 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 1170.5 -6685.5 17 1170.5 0.0 419.5
99 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 1165.0 -6691.0 12 1165.0 0.0 535.5
100 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 1158.0 -6698.0 22 1108.0 50.0 341.5
101 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 1141.5 -6714.5 6 1141.5 0.0 166.5
102 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 1118.5 -6737.5 14 1118.5 0.0 866.5
103 WHITWORTH Oľga ŽENA VETERAN 515 PKP 1115.0 -6741.0 15 896.0 219.0 960.0
104 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 1114.5 -6741.5 27 952.5 162.0 746.0
105 PONGRÁC Peter MUŽ VETERAN 138 PRASK 1062.0 -6794.0 4 1010.0 52.0 140.0
106 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 1061.5 -6794.5 23 795.5 266.0 768.0
107 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 1055.5 -6800.5 13 755.5 300.0 786.0
108 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 1055.5 -6800.5 30 933.5 122.0 605.0
109 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 1042.0 -6814.0 21 1005.0 37.0 561.0
110 BEREŠ Juraj Dušan MUŽ VETERAN 513 TURIEC 1019.5 -6836.5 6 1019.5 0.0 894.5
111 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 PREMIER 1003.5 -6852.5 15 1003.5 0.0 615.5
112 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 1003.5 -6852.5 16 904.5 99.0 433.5
113 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1003.0 -6853.0 20 913.5 89.5 357.5
114 KADLEČÍK Ivan MUŽ NORMAL 184 BLESK 1002.5 -6853.5 9 876.5 126.0 936.0
115 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 983.5 -6872.5 10 983.5 0.0 541.0
116 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 983.5 -6872.5 16 885.0 98.5 267.0
117 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 983.5 -6872.5 27 965.5 18.0 438.0
118 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 982.5 -6873.5 11 569.5 413.0 587.0
119 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 973.5 -6882.5 16 691.5 282.0 316.5
120 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 968.5 -6887.5 15 783.5 185.0 455.0
121 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 959.5 -6896.5 28 597.5 362.0 567.5
122 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 921.5 -6934.5 19 753.5 168.0 511.0
123 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 910.0 -6946.0 10 910.0 0.0 691.0
124 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 905.5 -6950.5 27 788.5 117.0 354.5
125 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 877.0 -6979.0 11 877.0 0.0 291.0
126 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 874.5 -6981.5 19 827.5 47.0 461.0
127 BIGODE Luisa ŽENA NORMAL 902 PREMIER 859.5 -6996.5 13 859.5 0.0 450.0
128 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 833.5 -7022.5 15 582.5 251.0 679.5
129 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 830.0 -7026.0 12 577.0 253.0 463.5
130 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 822.5 -7033.5 17 816.5 6.0 499.0
131 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 822.0 -7034.0 25 804.0 18.0 291.0
132 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 813.5 -7042.5 13 813.5 0.0 415.5
133 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 809.5 -7046.5 11 722.0 87.5 332.0
134 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 PEREŠ 809.5 -7046.5 14 809.5 0.0 313.5
135 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 806.0 -7050.0 25 692.0 114.0 429.5
136 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 PEREŠ 803.0 -7053.0 15 498.0 305.0 575.0
137 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 800.5 -7055.5 11 568.5 232.0 428.0
138 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 790.0 -7066.0 13 207.0 583.0 334.5
139 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 787.5 -7068.5 19 706.5 81.0 146.5
140 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 745.0 -7111.0 7 618.0 127.0 318.0
141 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 729.0 -7127.0 18 729.0 0.0 399.5
142 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 707.5 -7148.5 15 707.5 0.0 383.0
143 BELLA Tomáš MUŽ ESPOIRS 636 TURIEC 705.5 -7150.5 4 705.5 0.0 112.0
144 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA ESPOIRS 719 PRASK 705.0 -7151.0 10 705.0 0.0 283.5
145 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 702.0 -7154.0 18 587.0 115.0 381.0
146 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TURIEC 688.5 -7167.5 12 435.5 253.0 377.5
147 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 684.0 -7172.0 12 684.0 0.0 320.0
148 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 680.5 -7175.5 11 414.5 266.0 326.0
149 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 660.0 -7196.0 7 660.0 0.0 339.0
150 BOLEDOVIČ Ladislav MUŽ NORMAL 937 ZEMPLIN 659.0 -7197.0 8 583.0 76.0 659.0
151 PARANIČOVÁ Emma ŽENA KADET 874 DUKĽA 648.5 -7207.5 11 648.5 0.0 544.5
152 BERECKÝ Leonard MUŽ NORMAL 710 ZEMPLIN 644.5 -7211.5 13 586.5 58.0 301.5
153 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA JUNIOR 775 JEWEL 639.0 -7217.0 14 593.0 46.0 202.5
154 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 607.0 -7249.0 4 607.0 0.0 467.0
155 VANBESELAERE Anabelle ŽENA KADET 685 PEREŠ 605.0 -7251.0 12 605.0 0.0 214.0
156 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 598.5 -7257.5 6 350.5 248.0 357.0
157 MOLNÁR Ľudovít MUŽ VETERAN 679 TONTONS 598.0 -7258.0 13 598.0 0.0 169.0
158 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 596.0 -7260.0 16 596.0 0.0 272.5
159 ŠEVČÍK Roman MUŽ VETERAN 745 MOPED 583.5 -7272.5 6 583.5 0.0 171.0
160 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 568.5 -7287.5 18 568.5 0.0 424.5
161 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 567.0 -7289.0 19 540.0 27.0 345.5
162 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 565.5 -7290.5 4 565.5 0.0 114.0
163 FRATRIČ Peter MUŽ NORMAL 179 HOHENLOHE 562.5 -7293.5 4 342.5 220.0 337.5
164 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 552.0 -7304.0 14 552.0 0.0 178.0
165 LEFEUVRE Clara ŽENA ESPOIRS 955 LABELLE 540.0 -7316.0 6 506.0 34.0 540.0
166 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 535.5 -7320.5 6 535.5 0.0 172.5
167 ŽILINSKÝ František MUŽ VETERAN 845 MPŠTEAM 530.5 -7325.5 11 530.5 0.0 242.5
168 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 528.0 -7328.0 12 528.0 0.0 165.0
169 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 509.0 -7347.0 9 390.0 119.0 422.0
170 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 503.5 -7352.5 9 503.5 0.0 104.5
171 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 502.0 -7354.0 8 502.0 0.0 210.0
172 CSÓKOVÁ Sofia ŽENA KADET 906 DUKĽA 500.5 -7355.5 7 464.5 36.0 449.0
173 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 499.5 -7356.5 8 499.5 0.0 174.5
174 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 497.5 -7358.5 9 497.5 0.0 234.5
175 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 496.5 -7359.5 7 466.5 30.0 340.5
176 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 494.0 -7362.0 18 456.0 38.0 215.5
177 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 490.0 -7366.0 5 490.0 0.0 203.0
178 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 466.5 -7389.5 10 466.5 0.0 221.5
179 JURČO Peter MUŽ VETERAN 943 CÍFER 463.5 -7392.5 13 334.5 129.0 463.5
180 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 449.5 -7406.5 11 449.5 0.0 207.5
181 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 447.0 -7409.0 10 447.0 0.0 248.0
182 ADLER Juraj MUŽ VETERAN 338 PRASK 435.5 -7420.5 5 435.5 0.0 155.0
183 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 425.5 -7430.5 7 311.5 114.0 146.0
184 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 417.0 -7439.0 5 417.0 0.0 176.0
185 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 412.5 -7443.5 7 412.5 0.0 53.5
186 ŠÚRY Peter MUŽ NORMAL 145 KPPS 408.5 -7447.5 12 104.5 304.0 239.0
187 SVOREŇ Štefan MUŽ VETERAN 931 TONTONS 406.0 -7450.0 9 406.0 0.0 406.0
188 BATKA Ľuboš MUŽ VETERAN 781 BLESK 405.0 -7451.0 7 405.0 0.0 288.0
189 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 403.0 -7453.0 4 403.0 0.0 256.0
190 CORLOUER Bruno MUŽ VETERAN 926 TONTONS 392.0 -7464.0 3 392.0 0.0 392.0
191 ŠÚRY Matyáš MUŽ BENJAMIN 909 KPPS 388.5 -7467.5 11 84.5 304.0 239.0
192 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 373.5 -7482.5 12 373.5 0.0 173.0
193 DAVALA Michal MUŽ VETERAN 789 ZEMPLIN 370.5 -7485.5 12 370.5 0.0 220.0
194 KRÁLIK Rudolf MUŽ VETERAN 940 CÍFER 367.5 -7488.5 4 367.5 0.0 367.5
195 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 364.5 -7491.5 7 364.5 0.0 81.0
196 DAVALOVÁ Margita ŽENA VETERAN 788 ZEMPLIN 364.0 -7492.0 12 364.0 0.0 201.5
197 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 360.5 -7495.5 9 281.5 79.0 93.0
198 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 350.5 -7505.5 5 350.5 0.0 251.0
199 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 350.0 -7506.0 14 192.0 158.0 237.0
200 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 349.0 -7507.0 20 258.0 91.0 85.0
201 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 330.5 -7525.5 4 246.5 84.0 84.0
202 BOHDANOVÁ Patrícia ŽENA NORMAL 498 PAF 330.0 -7526.0 3 330.0 0.0 125.0
203 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 327.0 -7529.0 5 327.0 0.0 0.0
204 BEGAN Pavol MUŽ VETERAN 905 DUKĽA 327.0 -7529.0 10 127.0 200.0 281.0
205 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 314.5 -7541.5 7 314.5 0.0 97.0
206 UJHÁZI Ladislav MUŽ VETERAN 941 CÍFER 296.0 -7560.0 10 253.0 43.0 296.0
207 CIGAN Radoslav MUŽ NORMAL 907 DUKĽA 293.0 -7563.0 13 156.0 137.0 229.5
208 BORZA Jan MUŽ VETERAN 761 PEREŠ 287.0 -7569.0 10 236.0 51.0 121.0
209 ŠALAGA Martin MUŽ BENJAMIN 953 TURIEC 286.5 -7569.5 4 286.5 0.0 286.5
210 BEDNÁR Martin MUŽ NORMAL 857 DUKĽA 286.5 -7569.5 8 253.5 33.0 239.0
211 VISKUPIČOVÁ Helena ŽENA VETERAN 832 CÍFER 284.5 -7571.5 16 266.5 18.0 130.0
212 BARTKO Jozef MUŽ NORMAL 527 ZEMPLIN 284.0 -7572.0 10 284.0 0.0 114.5
213 CIGAN Šimon MUŽ ESPOIRS 904 DUKĽA 273.0 -7583.0 9 273.0 0.0 54.0
214 MENGEROVÁ Hana ŽENA NORMAL 21 SLOPAK 255.5 -7600.5 5 175.5 80.0 0.0
215 ŽIDEK Andrej MUŽ VETERAN 724 TURIEC 243.5 -7612.5 4 243.5 0.0 0.0
216 BORZA Rudolf MUŽ VETERAN 798 PEREŠ 237.5 -7618.5 7 186.5 51.0 113.5
217 GAŠPÁR Roland MUŽ NORMAL 885 ZEMPLIN 231.5 -7624.5 11 106.5 125.0 157.5
218 HROMKOVÁ Petra ŽENA NORMAL 950 PEREŠ 224.5 -7631.5 6 224.5 0.0 224.5
219 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 221.5 -7634.5 7 221.5 0.0 156.5
220 KOLNÍKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 807 TURIEC 220.0 -7636.0 13 203.0 17.0 117.5
221 HRDLOVIČ Juraj MUŽ VETERAN 143 PRASK 219.5 -7636.5 3 219.5 0.0 26.0
222 GROSS Peter MUŽ NORMAL 841 PREMIER 219.5 -7636.5 3 219.5 0.0 219.5
223 MEČIAR Jozef MUŽ VETERAN 550 KPPS 218.0 -7638.0 5 218.0 0.0 162.5
224 BERECKÝ Martin MUŽ NORMAL 706 ZEMPLIN 217.0 -7639.0 7 217.0 0.0 145.0
225 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 216.5 -7639.5 5 216.5 0.0 56.5
226 ŠUŠOROVÁ Vlasta ŽENA VETERAN 804 TURIEC 213.0 -7643.0 13 196.0 17.0 105.5
227 LÖRINČÍK Ján MUŽ VETERAN 787 ZEMPLIN 209.0 -7647.0 12 209.0 0.0 180.5
228 KUZMA Dušan MUŽ NORMAL 855 DUKĽA 199.5 -7656.5 7 159.5 40.0 152.0
229 RYBÁR Alojz MUŽ VETERAN 404 SLOPAK 195.0 -7661.0 5 195.0 0.0 15.0
230 CIBULKA Ladislav MUŽ VETERAN 878 PAF 190.5 -7665.5 15 190.5 0.0 92.0
231 RITOMSKÝ Miroslav MUŽ VETERAN 100 SLOPAK 184.0 -7672.0 9 184.0 0.0 77.5
232 SIKORIAK Ján Jakub MUŽ NORMAL 891 KPPS 183.5 -7672.5 7 183.5 0.0 155.0
233 PAHOLOK Vincent MUŽ VETERAN 753 ZEMPLIN 182.5 -7673.5 7 182.5 0.0 75.0
234 GRÉK Dušan MUŽ VETERAN 946 CÍFER 182.0 -7674.0 7 182.0 0.0 182.0
