GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2025

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 KRAJČOVIČ Matej MUŽ NORMAL 456 CAP 9734.0 37 7092.5 2641.5 4782.5
2 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 9442.0 -292.0 28 6291.0 3151.0 3289.0
3 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 8927.5 -806.5 22 6950.5 1977.0 2474.5
4 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 7832.5 -1901.5 21 6380.5 1452.0 2873.0
5 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 6333.0 -3401.0 34 3051.0 3282.0 2117.0
6 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 6253.0 -3481.0 24 2787.0 3466.0 972.5
7 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 5895.5 -3838.5 36 4648.0 1247.5 2541.5
8 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 5828.5 -3905.5 48 3164.0 2664.5 2350.0
9 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 5704.5 -4029.5 19 4937.5 767.0 2717.5
10 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 5603.5 -4130.5 18 4261.0 1342.5 560.0
11 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 5335.5 -4398.5 34 4210.0 1125.5 2321.0
12 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 5073.0 -4661.0 29 4168.0 905.0 1052.5
13 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 5061.5 -4672.5 38 3410.5 1651.0 1470.0
14 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 4897.5 -4836.5 24 4211.5 686.0 1566.0
15 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 4563.0 -5171.0 24 3068.0 1495.0 1309.5
16 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 4369.0 -5365.0 29 3379.0 990.0 768.5
17 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 4289.5 -5444.5 24 3003.5 1286.0 2124.0
18 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 4128.0 -5606.0 23 3255.0 873.0 922.0
19 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 4117.0 -5617.0 31 1698.5 2418.5 641.0
20 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 4110.5 -5623.5 45 2367.0 1743.5 1475.0
21 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 3962.5 -5771.5 41 2969.0 993.5 1902.0
22 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 3924.0 -5810.0 19 3881.5 42.5 1494.0
23 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 3899.5 -5834.5 25 3389.5 510.0 348.0
24 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 3801.0 -5933.0 15 3271.0 530.0 846.0
25 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 3734.5 -5999.5 17 2993.5 741.0 1920.0
26 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 3622.5 -6111.5 37 2817.5 805.0 1715.5
27 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 3517.5 -6216.5 15 2392.5 1125.0 1005.0
28 MIEZGA Filip MUŽ KADET 578 PRASK 3486.5 -6247.5 20 2391.5 1095.0 677.5
29 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 3445.0 -6289.0 11 3270.0 175.0 1250.5
30 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 3410.5 -6323.5 18 723.0 2687.5 1491.0
31 BAČÉ Filip MUŽ JUNIOR 555 TURIEC 3383.5 -6350.5 28 2172.5 1211.0 193.5
32 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 3325.5 -6408.5 16 3256.5 69.0 946.0
33 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 3280.5 -6453.5 40 2746.0 534.5 1968.0
34 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 3250.0 -6484.0 14 2181.0 1069.0 614.5
35 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 3205.0 -6529.0 24 3077.5 127.5 1350.5
36 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 3146.0 -6588.0 24 2666.0 480.0 1107.5
37 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 3087.0 -6647.0 11 3083.0 4.0 1888.0
38 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 3077.0 -6657.0 29 2816.0 261.0 568.5
39 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 3038.0 -6696.0 26 1663.5 1374.5 1464.5
40 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 3005.5 -6728.5 12 2525.5 480.0 184.5
41 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 2982.5 -6751.5 13 1263.0 1719.5 437.5
42 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2940.0 -6794.0 36 2705.5 234.5 1625.0
43 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2874.0 -6860.0 16 1710.0 1164.0 749.5
44 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 2827.5 -6906.5 15 2007.5 820.0 1374.5
45 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 2818.5 -6915.5 34 1940.5 878.0 322.5
46 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 2805.0 -6929.0 14 1474.0 1331.0 658.0
47 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 2794.0 -6940.0 21 2314.0 480.0 957.5
48 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 2687.0 -7047.0 8 2687.0 0.0 870.0
49 MÉRY Kristián MUŽ ESPOIRS 570 KPPS 2545.0 -7189.0 12 1367.5 1177.5 0.0
50 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 2507.5 -7226.5 27 2027.5 480.0 907.0
51 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 2450.5 -7283.5 18 1658.5 792.0 405.5
52 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TONTONS 2439.5 -7294.5 13 2439.5 0.0 1089.0
53 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 2414.0 -7320.0 23 1145.5 1268.5 105.5
54 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 2408.0 -7326.0 25 2097.0 311.0 1087.0
55 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 2393.0 -7341.0 14 1588.0 805.0 844.5
56 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 2388.5 -7345.5 20 2188.5 200.0 1010.0
57 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 2315.0 -7419.0 24 1855.5 459.5 618.5
58 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 2313.5 -7420.5 15 1981.0 332.5 513.0
59 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 2293.0 -7441.0 26 2117.0 176.0 1011.0
60 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 2261.0 -7473.0 19 1753.5 507.5 201.5
61 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 TONTONS 2095.0 -7639.0 15 2091.0 4.0 307.0
62 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 2075.0 -7659.0 20 2007.5 67.5 835.0
63 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 2047.5 -7686.5 18 1522.5 525.0 343.0
64 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 2012.5 -7721.5 31 1486.5 526.0 601.5
65 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 1994.0 -7740.0 24 1651.5 342.5 691.5
66 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 1937.5 -7796.5 19 1810.0 127.5 273.0
67 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 1931.5 -7802.5 21 1285.5 646.0 599.5
68 WHITWORTH Oľga ŽENA VETERAN 515 PKP 1889.0 -7845.0 12 1704.0 185.0 0.0
69 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 1872.0 -7862.0 22 1872.0 0.0 868.0
70 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 1797.0 -7937.0 29 1474.0 323.0 703.5
71 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 1796.5 -7937.5 22 1270.5 526.0 1117.5
72 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 1765.5 -7968.5 23 1621.0 144.5 1003.5
73 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 1723.5 -8010.5 24 1583.5 140.0 1007.5
74 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 1680.0 -8054.0 7 1680.0 0.0 945.0
75 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 1680.0 -8054.0 23 1540.0 140.0 914.0
76 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 1654.0 -8080.0 11 834.0 820.0 1031.5
77 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 1641.0 -8093.0 29 1465.5 175.5 716.5
78 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 1618.5 -8115.5 18 1391.5 227.0 792.5
79 MAJERČÍK Anton MUŽ VETERAN 31 GULIVER 1590.0 -8144.0 8 1071.0 519.0 354.0
80 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1549.0 -8185.0 19 1549.0 0.0 625.0
81 KELEMEN Jozef MUŽ NORMAL 459 NOVOKER 1521.5 -8212.5 24 802.5 719.0 441.5
82 KREKÁČOVÁ Irena ŽENA VETERAN 451 SLOPAK 1488.0 -8246.0 16 1360.5 127.5 893.5
83 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 1462.0 -8272.0 13 491.5 970.5 221.5
84 ŽIDEK Andrej MUŽ VETERAN 724 TURIEC 1459.0 -8275.0 12 1394.0 65.0 746.0
85 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 1445.0 -8289.0 25 1060.0 385.0 324.5
86 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1443.0 -8291.0 27 1137.0 306.0 327.0
87 BERECKÝ Dominik MUŽ JUNIOR 714 ZEMPLIN 1438.5 -8295.5 21 1352.5 86.0 425.0
88 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 1436.5 -8297.5 19 1436.5 0.0 910.5
89 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA KADET 775 JEWEL 1428.5 -8305.5 18 1160.5 268.0 947.5
90 BAČE Vladimír MUŽ ESPOIRS 554 TURIEC 1424.5 -8309.5 20 1424.5 0.0 18.0
91 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 1379.5 -8354.5 8 1323.0 56.5 1379.5
92 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 1362.0 -8372.0 13 882.0 480.0 191.0
93 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 1351.0 -8383.0 7 1351.0 0.0 1351.0
94 IMOUGAR Zakary MUŽ NORMAL 794 LABELLE 1343.0 -8391.0 10 1343.0 0.0 0.0
95 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 1326.0 -8408.0 12 773.0 553.0 482.0
96 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 1317.0 -8417.0 8 1317.0 0.0 1317.0
97 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 1316.0 -8418.0 21 669.0 647.0 531.5
98 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 1298.0 -8436.0 28 772.0 526.0 376.0
99 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 1280.0 -8454.0 10 1272.5 7.5 1023.0
100 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 1223.0 -8511.0 19 1021.0 202.0 302.5
101 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 1189.5 -8544.5 26 1007.5 182.0 452.5
102 TUDJA Gabriel MUŽ NORMAL 751 ZEMPLIN 1187.5 -8546.5 18 1144.5 43.0 742.0
103 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1187.5 -8546.5 18 1144.5 43.0 742.0
104 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 1179.5 -8554.5 17 1179.5 0.0 369.5
105 FERNANDEZ Bruno MUŽ VETERAN 13 SLOPAK 1179.0 -8555.0 4 54.0 1125.0 25.0
106 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 1167.0 -8567.0 6 1167.0 0.0 95.0
107 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 1110.0 -8624.0 13 1110.0 0.0 367.5
108 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 1108.0 -8626.0 28 1022.0 86.0 577.0
109 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 1095.0 -8639.0 13 986.0 109.0 651.0
110 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 1095.0 -8639.0 13 986.0 109.0 651.0
111 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1079.0 -8655.0 13 903.0 176.0 709.5
112 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA JUNIOR 719 PRASK 1059.0 -8675.0 5 1059.0 0.0 747.0
113 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 1050.5 -8683.5 16 795.0 255.5 337.5
114 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1042.5 -8691.5 17 909.0 133.5 506.5
115 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 1012.0 -8722.0 21 895.0 117.0 295.5
116 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 1010.0 -8724.0 9 1010.0 0.0 527.5
117 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 1006.0 -8728.0 13 880.0 126.0 541.5
118 PONGRÁC Peter MUŽ VETERAN 138 PRASK 999.0 -8735.0 8 999.0 0.0 252.0
119 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 973.0 -8761.0 7 973.0 0.0 973.0
120 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 968.5 -8765.5 10 968.5 0.0 254.0
121 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 961.5 -8772.5 7 961.5 0.0 961.5
122 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 PAF 961.5 -8772.5 26 923.5 38.0 111.0
123 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 948.0 -8786.0 9 886.0 62.0 646.5
124 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 937.5 -8796.5 12 877.5 60.0 2.0
125 MAGURA Martin MUŽ NORMAL 255 ŠÍRAVA 920.0 -8814.0 19 920.0 0.0 244.0
126 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 909.0 -8825.0 10 909.0 0.0 301.0
127 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 857.0 -8877.0 19 857.0 0.0 176.5
128 TOMANOVÁ Blanka ŽENA VETERAN 9 SLOPAK 831.5 -8902.5 12 751.5 80.0 381.0
129 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 826.0 -8908.0 5 346.0 480.0 159.0
130 BELLA Tomáš MUŽ JUNIOR 636 TURIEC 818.0 -8916.0 10 732.0 86.0 0.0
131 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 801.0 -8933.0 8 661.0 140.0 170.5
132 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 796.0 -8938.0 12 540.5 255.5 175.5
133 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 772.5 -8961.5 14 695.0 77.5 297.0
134 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 770.5 -8963.5 13 703.0 67.5 252.0
135 KELEMEN Kristian MUŽ ESPOIRS 504 NOVOKER 732.5 -9001.5 7 211.0 521.5 128.5
136 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 732.0 -9002.0 8 685.0 47.0 732.0
137 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 729.5 -9004.5 11 729.5 0.0 94.0
138 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 670.0 -9064.0 13 657.5 12.5 324.0
139 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 665.0 -9069.0 12 652.5 12.5 324.0
140 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 649.5 -9084.5 6 649.5 0.0 0.0
141 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 644.5 -9089.5 10 644.5 0.0 9.0
142 PAPP Peter MUŽ NORMAL 440 MOPED 643.5 -9090.5 6 643.5 0.0 18.0
143 MELUŠ Matej MUŽ NORMAL 443 KPPS 635.0 -9099.0 5 635.0 0.0 177.0
144 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 633.0 -9101.0 15 633.0 0.0 238.5
145 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 TONTONS 629.5 -9104.5 5 629.5 0.0 0.0
146 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 624.5 -9109.5 17 624.5 0.0 148.0
147 HULMAN Ľubomír MUŽ VETERAN 494 LABOULE 619.5 -9114.5 11 432.0 187.5 398.5
148 MENGEROVÁ Hana ŽENA NORMAL 21 SLOPAK 615.0 -9119.0 12 607.5 7.5 33.0
149 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 593.0 -9141.0 15 589.0 4.0 461.5
150 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 584.0 -9150.0 8 255.5 328.5 584.0
151 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 568.5 -9165.5 10 518.5 50.0 178.5
152 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 546.5 -9187.5 7 546.5 0.0 546.5
153 MEČIAROVÁ Iveta ŽENA NORMAL 427 KPPS 546.0 -9188.0 10 546.0 0.0 287.5
154 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 531.0 -9203.0 9 202.5 328.5 531.0
155 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 522.5 -9211.5 11 518.5 4.0 157.0
156 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 501.0 -9233.0 9 454.0 47.0 501.0
157 SEKERÁKOVÁ Renata ŽENA VETERAN 505 NOVOKER 496.5 -9237.5 10 164.0 332.5 87.0
158 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 481.0 -9253.0 12 481.0 0.0 117.0
159 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 464.5 -9269.5 5 464.5 0.0 285.0
160 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 463.0 -9271.0 7 416.0 47.0 463.0
161 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 460.5 -9273.5 6 460.5 0.0 460.5
162 VANBESELAERE Annabelle ŽENA MINIM 685 TONTONS 458.0 -9276.0 11 458.0 0.0 37.0
163 PLAČKO Zdenek MUŽ VETERAN 35 GULIVER 457.0 -9277.0 6 418.0 39.0 254.0
164 HRDLOVIČ Juraj MUŽ VETERAN 143 PRASK 435.0 -9299.0 4 435.0 0.0 181.0
165 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 433.5 -9300.5 4 433.5 0.0 433.5
166 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 429.0 -9305.0 8 277.0 152.0 429.0
167 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 TONTONS 428.0 -9306.0 10 428.0 0.0 147.0
168 BATKA Ľuboš MUŽ VETERAN 781 BLESK 428.0 -9306.0 13 425.0 3.0 43.0
169 ŽILINSKÝ František MUŽ NORMAL 845 MPŠTEAM 411.5 -9322.5 3 411.5 0.0 411.5
170 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 411.0 -9323.0 11 408.0 3.0 163.0
171 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 405.5 -9328.5 8 405.5 0.0 92.0
172 PEYLOUBET Filip MUŽ BENJAMIN 658 TONTONS 405.0 -9329.0 8 405.0 0.0 319.5
173 PAHOLOK Vincent MUŽ VETERAN 753 ZEMPLIN 393.0 -9341.0 11 393.0 0.0 162.0
174 SEPŠI Branislav MUŽ NORMAL 816 HOHENLOHE 390.0 -9344.0 9 390.0 0.0 232.5
175 KADLEČÍK Ivan MUŽ NORMAL 184 BLESK 369.5 -9364.5 8 369.5 0.0 21.0
176 GAZDÍK Ján MUŽ NORMAL 40 CAP 352.5 -9381.5 3 352.5 0.0 39.0
177 FERNANDES Leandro MUŽ NORMAL 660 TONTONS 348.5 -9385.5 3 348.5 0.0 0.0
178 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 332.0 -9402.0 6 332.0 0.0 332.0
179 ŠUŠOROVÁ Vlasta ŽENA VETERAN 804 TURIEC 330.5 -9403.5 17 330.5 0.0 125.5
180 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 315.5 -9418.5 5 315.5 0.0 111.0
181 BOHDANOVÁ Patrícia ŽENA ESPOIRS 498 PAF 310.0 -9424.0 3 310.0 0.0 0.0
182 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 305.5 -9428.5 7 249.0 56.5 305.5
183 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 300.5 -9433.5 9 300.5 0.0 213.0
184 KOLARČIK Kamil MUŽ NORMAL 790 ZEMPLIN 296.5 -9437.5 9 296.5 0.0 99.5
185 LONČÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 436 PAF 291.0 -9443.0 7 158.5 132.5 210.5
186 ŠEVČÍK Roman MUŽ NORMAL 745 MOPED 282.0 -9452.0 4 282.0 0.0 90.0
187 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 281.5 -9452.5 10 281.5 0.0 187.0
188 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 273.0 -9461.0 11 273.0 0.0 32.0
189 RYBÁR Alojz MUŽ VETERAN 404 SLOPAK 266.0 -9468.0 7 266.0 0.0 20.5
190 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 265.0 -9469.0 6 265.0 0.0 265.0
191 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 TONTONS 265.0 -9469.0 12 265.0 0.0 34.0
192 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 262.5 -9471.5 6 246.5 16.0 262.5
193 PLAVECKÁ Božena ŽENA VETERAN 700 ZEMPLIN 257.5 -9476.5 7 257.5 0.0 0.0
194 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 257.0 -9477.0 5 257.0 0.0 149.0
195 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 252.5 -9481.5 13 252.5 0.0 58.0
196 TOMÁŠ Michal MUŽ VETERAN 704 ZEMPLIN 248.5 -9485.5 9 248.5 0.0 124.5
197 BERECKÝ Leonard MUŽ NORMAL 710 ZEMPLIN 244.0 -9490.0 11 228.0 16.0 25.5
198 KOLNÍKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 807 TURIEC 235.5 -9498.5 17 235.5 0.0 99.5
199 MIEZGA Boris MUŽ KADET 627 PRASK 228.0 -9506.0 4 228.0 0.0 0.0
200 JUSKO Tomáš MUŽ NORMAL 672 TONTONS 225.5 -9508.5 3 225.5 0.0 0.0
201 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 224.5 -9509.5 6 102.5 122.0 224.5
202 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 224.5 -9509.5 9 224.5 0.0 56.0
203 SIAŽIK Vladimír MUŽ NORMAL 387 JEWEL 220.0 -9514.0 4 220.0 0.0 95.0
204 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 211.5 -9522.5 6 145.0 66.5 211.5
205 MARŽINAN Pavol MUŽ NORMAL 709 ZEMPLIN 209.5 -9524.5 8 209.5 0.0 99.5
206 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 203.0 -9531.0 4 154.0 49.0 203.0
207 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 196.5 -9537.5 4 196.5 0.0 160.5
208 ŽIDEK Kristián MUŽ NORMAL 725 TURIEC 192.5 -9541.5 4 127.5 65.0 0.0
209 MOLNÁR Ľudovít MUŽ VETERAN 679 TONTONS 192.5 -9541.5 11 192.5 0.0 58.0
210 MEČIAR Jozef MUŽ VETERAN 550 KPPS 190.5 -9543.5 7 190.5 0.0 79.0
211 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 186.0 -9548.0 3 186.0 0.0 79.0
212 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 CÍFER 185.0 -9549.0 3 185.0 0.0 185.0
213 MAREKOVÁ Irena ŽENA VETERAN 58 TURIEC 184.5 -9549.5 12 184.5 0.0 83.0
214 SROGONČÍK Ján MUŽ VETERAN 360 PKP 178.0 -9556.0 3 178.0 0.0 49.5
215 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 169.0 -9565.0 3 169.0 0.0 103.0
216 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 CÍFER 163.5 -9570.5 3 163.5 0.0 163.5
217 DINIČ Ivan MUŽ KADET 859 DUKĽA 158.0 -9576.0 4 109.0 49.0 158.0
218 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 157.0 -9577.0 3 157.0 0.0 157.0
219 MENEZ Claire ŽENA NORMAL 822 LABELLE 153.5 -9580.5 4 153.5 0.0 153.5
220 MARTINEZOVA Gabriela ŽENA VETERAN 747 ZEMPLIN 153.0 -9581.0 11 153.0 0.0 46.5
221 BENEDEKOVÁ Marta ŽENA VETERAN 88 GULIVER 148.0 -9586.0 3 148.0 0.0 130.0
222 SIMKO Gabriel MUŽ NORMAL 856 DUKĽA 138.5 -9595.5 3 138.5 0.0 138.5
223 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 TONTONS 138.5 -9595.5 8 138.5 0.0 78.0
224 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 138.0 -9596.0 4 138.0 0.0 138.0
225 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 119.0 -9615.0 3 119.0 0.0 119.0
226 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 116.0 -9618.0 3 116.0 0.0 116.0
227 LÖRINČÍK Ján MUŽ VETERAN 787 ZEMPLIN 116.0 -9618.0 8 116.0 0.0 46.5
228 CIBULKA Ladislav MUŽ VETERAN 878 PAF 115.0 -9619.0 4 115.0 0.0 115.0
229 PISKLOVÁ Renáta ŽENA VETERAN 546 BLESK 112.0 -9622.0 6 112.0 0.0 68.0
230 BORZA Jan MUŽ VETERAN 761 TONTONS 111.0 -9623.0 5 111.0 0.0 75.0
231 BORZA Rudolf MUŽ VETERAN 798 TONTONS 111.0 -9623.0 5 111.0 0.0 75.0
232 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 107.5 -9626.5 3 107.5 0.0 107.5
