GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2025

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 KRAJČOVIČ Matej MUŽ NORMAL 456 CAP 9675.0 38 7033.5 2641.5 5637.0
2 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 9439.0 -236.0 28 6768.0 2671.0 3972.5
3 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 9385.5 -289.5 23 7408.5 1977.0 3548.5
4 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 8256.0 -1419.0 23 6804.0 1452.0 4186.0
5 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 6020.0 -3655.0 35 4465.0 1555.0 2952.0
6 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 5993.0 -3682.0 20 5276.0 717.0 3127.0
7 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 5629.0 -4046.0 18 4424.0 1205.0 1432.5
8 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 5502.0 -4173.0 32 4069.0 1433.0 2711.5
9 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 5216.5 -4458.5 23 3319.0 1897.5 1603.5
10 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 5086.5 -4588.5 34 3242.0 1844.5 2784.0
11 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 4894.0 -4781.0 50 3354.5 1539.5 2819.5
12 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 4824.5 -4850.5 37 3653.5 1171.0 2396.5
13 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 4803.0 -4872.0 23 4124.5 678.5 1666.0
14 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 4601.5 -5073.5 29 4176.5 425.0 1302.0
15 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 4399.5 -5275.5 24 3069.5 1330.0 1498.0
16 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 4197.0 -5478.0 25 3379.5 817.5 1060.5
17 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 4125.5 -5549.5 44 3235.0 890.5 2510.5
18 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 4116.5 -5558.5 24 3030.5 1086.0 2208.5
19 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 4015.0 -5660.0 19 4015.0 0.0 1752.0
20 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 3913.0 -5762.0 31 3403.0 510.0 1102.5
21 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 3656.0 -6019.0 23 3195.0 461.0 1041.0
22 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 3620.0 -6055.0 16 3570.0 50.0 1154.0
23 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 3585.0 -6090.0 36 3413.0 172.0 2732.5
24 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 3544.5 -6130.5 17 3023.5 521.0 1950.0
25 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 3542.0 -6133.0 17 3492.0 50.0 1278.0
26 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 3453.0 -6222.0 42 3033.5 419.5 2464.5
27 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 3432.0 -6243.0 18 1197.5 2234.5 2226.5
28 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 3421.5 -6253.5 11 3110.0 311.5 2455.5
29 MIEZGA Filip MUŽ KADET 578 PRASK 3326.5 -6348.5 20 2711.5 615.0 1119.5
30 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 3197.0 -6478.0 24 3132.0 65.0 1552.0
31 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 3141.5 -6533.5 10 3104.0 37.5 1638.0
32 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 3140.0 -6535.0 47 2521.5 618.5 1779.5
33 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 3042.0 -6633.0 9 3042.0 0.0 1385.0
34 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 2940.5 -6734.5 24 2940.5 0.0 1476.5
35 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 2935.0 -6740.0 31 2794.0 141.0 906.0
36 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TONTONS 2893.5 -6781.5 13 2586.0 307.5 1646.5
37 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 2888.0 -6787.0 16 2068.0 820.0 1568.0
38 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2818.5 -6856.5 38 2661.5 157.0 1935.5
39 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 2802.5 -6872.5 32 1821.5 981.0 970.0
40 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 2777.5 -6897.5 13 1538.0 1239.5 802.5
41 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 2634.0 -7041.0 13 2045.0 589.0 829.0
42 BAČÉ Filip MUŽ JUNIOR 555 TURIEC 2596.5 -7078.5 28 2340.5 256.0 906.5
43 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 2575.0 -7100.0 10 2575.0 0.0 599.5
44 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 2562.5 -7112.5 27 2316.5 246.0 1371.5
45 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 2537.5 -7137.5 28 1723.0 814.5 1973.0
46 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 2520.0 -7155.0 21 2520.0 0.0 1346.5
47 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 2411.5 -7263.5 19 2411.5 0.0 1306.0
48 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 2400.5 -7274.5 28 2224.5 176.0 1338.0
49 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 2371.5 -7303.5 36 1973.5 398.0 808.5
50 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 2338.0 -7337.0 23 1878.5 459.5 712.5
51 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 2296.0 -7379.0 10 2296.0 0.0 1005.0
52 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 2293.5 -7381.5 20 2293.5 0.0 1266.0
53 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 2191.0 -7484.0 20 1848.5 342.5 429.5
54 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 2172.0 -7503.0 18 1712.5 459.5 612.5
55 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2104.0 -7571.0 16 2065.0 39.0 1264.5
56 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 2096.0 -7579.0 24 2096.0 0.0 1153.0
57 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 2093.5 -7581.5 26 1977.5 116.0 1617.0
58 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 2033.0 -7642.0 14 2033.0 0.0 627.0
59 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 TONTONS 2030.0 -7645.0 14 2026.0 4.0 452.0
60 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 1986.5 -7688.5 21 1986.5 0.0 632.5
61 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 1960.5 -7714.5 22 1434.5 526.0 1359.5
62 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 1905.0 -7770.0 23 1905.0 0.0 928.0
63 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 1898.0 -7777.0 25 1555.5 342.5 752.0
64 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 1748.0 -7927.0 12 1748.0 0.0 1748.0
65 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 1714.0 -7961.0 13 1714.0 0.0 1714.0
66 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 1687.5 -7987.5 6 1687.5 0.0 1205.0
67 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 1687.5 -7987.5 29 1589.5 98.0 907.0
68 MÉRY Kristián MUŽ ESPOIRS 570 KPPS 1685.0 -7990.0 13 1462.5 222.5 265.0
69 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 1672.0 -8003.0 24 1358.5 313.5 619.5
70 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 1660.0 -8015.0 11 840.0 820.0 1051.5
71 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 1655.0 -8020.0 31 1452.0 203.0 1041.0
72 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1617.5 -8057.5 30 1617.5 0.0 730.5
73 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 1611.5 -8063.5 23 1611.5 0.0 1050.0
74 WHITWORTH Oľga ŽENA VETERAN 515 PKP 1603.0 -8072.0 9 1583.0 20.0 0.0
75 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 1596.5 -8078.5 21 1430.5 166.0 752.5
76 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 1588.0 -8087.0 13 1588.0 0.0 844.5
77 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 1563.5 -8111.5 18 1536.5 27.0 960.5
78 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 1563.0 -8112.0 22 1563.0 0.0 956.5
79 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 1531.0 -8144.0 13 1469.0 62.0 1229.5
80 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 1528.0 -8147.0 9 1471.5 56.5 1528.0
81 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 1521.5 -8153.5 20 1521.5 0.0 1027.5
82 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 1488.5 -8186.5 13 1282.5 206.0 727.0
83 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1467.0 -8208.0 17 1467.0 0.0 795.0
84 KREKÁČOVÁ Irena ŽENA VETERAN 451 SLOPAK 1459.5 -8215.5 15 1459.5 0.0 1105.5
85 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1450.0 -8225.0 23 1184.0 266.0 374.0
86 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA KADET 775 JEWEL 1433.5 -8241.5 18 1165.5 268.0 962.5
87 BERECKÝ Dominik MUŽ JUNIOR 714 ZEMPLIN 1405.5 -8269.5 20 1319.5 86.0 440.0
88 ŽIDEK Andrej MUŽ VETERAN 724 TURIEC 1394.0 -8281.0 11 1394.0 0.0 746.0
89 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 1377.0 -8298.0 11 1377.0 0.0 894.5
90 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 1328.0 -8347.0 17 1283.0 45.0 386.5
91 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 1325.5 -8349.5 25 983.0 342.5 385.0
92 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 1324.0 -8351.0 16 1215.0 109.0 885.0
93 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 1295.0 -8380.0 11 1287.5 7.5 1038.0
94 BAČE Vladimír MUŽ ESPOIRS 554 TURIEC 1294.5 -8380.5 18 1294.5 0.0 206.0
95 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 1254.0 -8421.0 16 1145.0 109.0 815.0
96 IMOUGAR Zakary MUŽ NORMAL 794 LABELLE 1245.5 -8429.5 9 1245.5 0.0 0.0
97 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 1230.0 -8445.0 19 1028.0 202.0 382.5
98 TUDJA Gabriel MUŽ NORMAL 751 ZEMPLIN 1218.5 -8456.5 18 1175.5 43.0 891.0
99 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1218.5 -8456.5 18 1175.5 43.0 891.0
100 KELEMEN Jozef MUŽ NORMAL 459 NOVOKER 1211.5 -8463.5 26 802.5 409.0 617.5
101 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 1204.0 -8471.0 7 1204.0 0.0 132.0
102 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1196.0 -8479.0 18 897.0 299.0 716.5
103 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA JUNIOR 719 PRASK 1158.0 -8517.0 6 1158.0 0.0 908.0
104 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 1152.0 -8523.0 13 491.5 660.5 391.5
105 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 1117.0 -8558.0 15 1117.0 0.0 369.5
106 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 1110.0 -8565.0 13 1110.0 0.0 367.5
107 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1103.0 -8572.0 12 962.0 141.0 781.5
108 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 1102.0 -8573.0 12 1102.0 0.0 1102.0
109 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 1082.5 -8592.5 24 996.5 86.0 577.0
110 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 PAF 1074.5 -8600.5 25 1036.5 38.0 387.0
111 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 1045.0 -8630.0 13 985.0 60.0 229.0
112 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 1032.0 -8643.0 26 970.0 62.0 527.5
113 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 1030.0 -8645.0 12 939.0 91.0 613.5
114 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 1027.0 -8648.0 10 1027.0 0.0 1027.0
115 PONGRÁC Peter MUŽ VETERAN 138 PRASK 1020.0 -8655.0 9 1020.0 0.0 273.0
116 MAJERČÍK Anton MUŽ VETERAN 31 GULIVER 1005.0 -8670.0 6 966.0 39.0 354.0
117 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 965.0 -8710.0 18 697.0 268.0 449.0
118 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 959.5 -8715.5 20 842.5 117.0 295.5
119 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 924.5 -8750.5 9 924.5 0.0 396.0
120 MELUŠ Matej MUŽ NORMAL 443 KPPS 898.0 -8777.0 8 898.0 0.0 440.0
121 MAGURA Martin MUŽ NORMAL 255 ŠÍRAVA 856.5 -8818.5 19 856.5 0.0 306.0
122 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 841.0 -8834.0 28 841.0 0.0 450.0
123 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 839.0 -8836.0 21 672.0 167.0 551.0
124 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 836.0 -8839.0 11 763.0 73.0 490.0
125 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 835.5 -8839.5 11 524.0 311.5 474.5
126 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 817.0 -8858.0 12 817.0 0.0 379.5
127 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 813.0 -8862.0 13 813.0 0.0 442.0
128 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 810.5 -8864.5 13 810.5 0.0 304.5
129 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 809.0 -8866.0 13 762.0 47.0 809.0
130 TOMANOVÁ Blanka ŽENA VETERAN 9 SLOPAK 802.0 -8873.0 12 722.0 80.0 480.5
131 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 774.0 -8901.0 16 774.0 0.0 520.5
132 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 763.0 -8912.0 11 763.0 0.0 457.0
133 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 756.0 -8919.0 13 488.0 268.0 231.0
134 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 742.0 -8933.0 12 695.0 47.0 742.0
135 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 726.5 -8948.5 16 726.5 0.0 355.5
136 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 722.0 -8953.0 10 722.0 0.0 297.5
137 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 718.5 -8956.5 19 718.5 0.0 251.5
138 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 687.0 -8988.0 12 687.0 0.0 687.0
139 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 678.0 -8997.0 10 349.5 328.5 678.0
140 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 676.0 -8999.0 12 676.0 0.0 461.0
141 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 668.5 -9006.5 8 668.5 0.0 178.0
142 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 649.5 -9025.5 11 642.0 7.5 302.0
143 PAPP Peter MUŽ NORMAL 440 MOPED 643.5 -9031.5 6 643.5 0.0 18.0
144 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 633.5 -9041.5 10 481.5 152.0 633.5
145 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 625.0 -9050.0 11 296.5 328.5 625.0
146 HULMAN Ľubomír MUŽ VETERAN 494 LABOULE 622.5 -9052.5 11 435.0 187.5 492.5
147 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 620.0 -9055.0 14 573.0 47.0 620.0
148 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 606.0 -9069.0 18 606.0 0.0 197.0
149 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 598.0 -9077.0 15 594.0 4.0 476.5
150 BELLA Tomáš MUŽ JUNIOR 636 TURIEC 588.0 -9087.0 9 502.0 86.0 50.0
151 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 566.5 -9108.5 5 566.5 0.0 10.0
152 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 TONTONS 564.5 -9110.5 4 564.5 0.0 145.0
153 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 559.0 -9116.0 11 559.0 0.0 339.0
154 MEČIAROVÁ Iveta ŽENA NORMAL 427 KPPS 546.0 -9129.0 10 546.0 0.0 287.5
155 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 542.0 -9133.0 8 542.0 0.0 542.0
156 MENGEROVÁ Hana ŽENA NORMAL 21 SLOPAK 519.5 -9155.5 11 519.5 0.0 112.0
157 VANBESELAERE Annabelle ŽENA MINIM 685 TONTONS 518.0 -9157.0 10 518.0 0.0 117.0
158 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 510.0 -9165.0 9 453.5 56.5 510.0
159 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 495.0 -9180.0 7 495.0 0.0 495.0
160 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 463.5 -9211.5 12 463.5 0.0 376.0
161 PLAČKO Zdenek MUŽ VETERAN 35 GULIVER 457.0 -9218.0 6 418.0 39.0 254.0
162 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 446.5 -9228.5 9 446.5 0.0 9.0
163 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 442.0 -9233.0 4 442.0 0.0 300.0
164 HRDLOVIČ Juraj MUŽ VETERAN 143 PRASK 435.0 -9240.0 4 435.0 0.0 181.0
165 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 433.5 -9241.5 4 433.5 0.0 433.5
166 BATKA Ľuboš MUŽ VETERAN 781 BLESK 417.0 -9258.0 12 414.0 3.0 43.0
167 ŽILINSKÝ František MUŽ NORMAL 845 MPŠTEAM 411.5 -9263.5 3 411.5 0.0 411.5
168 PEYLOUBET Filip MUŽ BENJAMIN 658 TONTONS 410.5 -9264.5 7 410.5 0.0 329.5
169 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 405.5 -9269.5 8 405.5 0.0 92.0
170 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 400.0 -9275.0 10 397.0 3.0 163.0
171 SEPŠI Branislav MUŽ NORMAL 816 HOHENLOHE 390.0 -9285.0 9 390.0 0.0 232.5
172 MATULA Radovan MUŽ NORMAL 548 TURIEC 372.5 -9302.5 5 372.5 0.0 372.5
173 SEMANKO Matthew Samuel MUŽ NORMAL 815 TURIEC 372.5 -9302.5 5 372.5 0.0 372.5
174 KADLEČÍK Ivan MUŽ NORMAL 184 BLESK 369.5 -9305.5 8 369.5 0.0 21.0
175 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 TONTONS 360.0 -9315.0 8 360.0 0.0 147.0
176 BOHDANOVÁ Patrícia ŽENA ESPOIRS 498 PAF 358.0 -9317.0 4 345.5 12.5 120.5
177 MENEZ Claire ŽENA NORMAL 822 LABELLE 348.0 -9327.0 8 348.0 0.0 348.0
178 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 346.0 -9329.0 4 346.0 0.0 159.0
179 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 332.0 -9343.0 6 332.0 0.0 332.0
180 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 TONTONS 325.0 -9350.0 11 325.0 0.0 114.0
181 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 322.0 -9353.0 14 322.0 0.0 81.0
182 ŠURINOVÁ Timea ŽENA NORMAL 228 PREMIER 320.5 -9354.5 7 320.5 0.0 309.5
183 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 315.5 -9359.5 5 315.5 0.0 111.0
184 ŠEVČÍK Roman MUŽ NORMAL 745 MOPED 310.0 -9365.0 5 310.0 0.0 118.0
185 ŠUŠOROVÁ Vlasta ŽENA VETERAN 804 TURIEC 306.0 -9369.0 17 306.0 0.0 141.5
186 MIEZGA Boris MUŽ KADET 627 PRASK 290.5 -9384.5 5 290.5 0.0 93.5
187 LONČÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 436 PAF 278.0 -9397.0 6 145.5 132.5 220.5
188 RYBÁR Alojz MUŽ VETERAN 404 SLOPAK 272.0 -9403.0 7 272.0 0.0 35.5
189 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 CÍFER 265.5 -9409.5 7 265.5 0.0 265.5
190 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 265.0 -9410.0 6 265.0 0.0 265.0
191 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 262.5 -9412.5 6 246.5 16.0 262.5
192 SIAŽIK Vladimír MUŽ NORMAL 387 JEWEL 257.0 -9418.0 5 257.0 0.0 132.0
193 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 257.0 -9418.0 5 257.0 0.0 149.0
194 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 256.5 -9418.5 9 256.5 0.0 194.0
195 KELEMEN Kristian MUŽ ESPOIRS 504 NOVOKER 252.5 -9422.5 6 211.0 41.5 128.5
196 PAHOLOK Vincent MUŽ VETERAN 753 ZEMPLIN 248.0 -9427.0 9 248.0 0.0 162.0
197 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 224.5 -9450.5 5 224.5 0.0 188.5
198 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 224.5 -9450.5 6 102.5 122.0 224.5
199 MEČIAR Jozef MUŽ VETERAN 550 KPPS 220.5 -9454.5 8 220.5 0.0 109.0
200 KOLNÍKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 807 TURIEC 214.0 -9461.0 17 214.0 0.0 118.5
201 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 211.5 -9463.5 6 145.0 66.5 211.5
202 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 203.0 -9472.0 4 154.0 49.0 203.0
203 MONZON LEZOVICOVA Roxane ŽENA KADET 689 LABELLE 198.0 -9477.0 3 198.0 0.0 158.0
204 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 188.0 -9487.0 5 188.0 0.0 188.0
205 TOMÁŠ Michal MUŽ VETERAN 704 ZEMPLIN 182.0 -9493.0 7 182.0 0.0 124.5
206 SROGONČÍK Ján MUŽ VETERAN 360 PKP 178.0 -9497.0 3 178.0 0.0 49.5
207 VARGOVÁ Daniela ŽENA NORMAL 455 KPPS 177.0 -9498.0 3 177.0 0.0 172.0
208 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 169.0 -9506.0 3 169.0 0.0 103.0
209 KOLARČIK Kamil MUŽ NORMAL 790 ZEMPLIN 168.5 -9506.5 7 168.5 0.0 99.5
210 SEKERÁKOVÁ Renata ŽENA VETERAN 505 NOVOKER 164.0 -9511.0 9 164.0 0.0 87.0
211 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 CÍFER 163.5 -9511.5 3 163.5 0.0 163.5
212 MAREKOVÁ Irena ŽENA VETERAN 58 TURIEC 163.0 -9512.0 11 163.0 0.0 85.0
213 DINIČ Ivan MUŽ KADET 859 DUKĽA 158.0 -9517.0 4 109.0 49.0 158.0
214 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 157.0 -9518.0 3 157.0 0.0 157.0
215 MARŽINAN Pavol MUŽ NORMAL 709 ZEMPLIN 153.5 -9521.5 6 153.5 0.0 99.5
216 BENEDEKOVÁ Marta ŽENA VETERAN 88 GULIVER 148.0 -9527.0 3 148.0 0.0 130.0
217 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 147.0 -9528.0 4 147.0 0.0 147.0
218 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 144.0 -9531.0 11 144.0 0.0 58.0
219 SIMKO Gabriel MUŽ NORMAL 856 DUKĽA 138.5 -9536.5 3 138.5 0.0 138.5
220 CIBULKA Ladislav MUŽ VETERAN 878 PAF 137.0 -9538.0 7 137.0 0.0 137.0
221 ŽIDEK Kristián MUŽ NORMAL 725 TURIEC 127.5 -9547.5 3 127.5 0.0 0.0
222 BERECKÝ Leonard MUŽ NORMAL 710 ZEMPLIN 123.5 -9551.5 7 107.5 16.0 25.5
223 PLAVECKÁ Božena ŽENA VETERAN 700 ZEMPLIN 118.5 -9556.5 5 118.5 0.0 0.0
224 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 116.0 -9559.0 3 116.0 0.0 116.0
225 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 116.0 -9559.0 7 116.0 0.0 56.0
226 MOLNÁR Ľudovít MUŽ VETERAN 679 TONTONS 115.0 -9560.0 9 115.0 0.0 58.0
227 PISKLOVÁ Renáta ŽENA VETERAN 546 BLESK 112.0 -9563.0 6 112.0 0.0 68.0
228 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 TONTONS 109.5 -9565.5 6 109.5 0.0 78.0
229 MARTINEZOVA Gabriela ŽENA VETERAN 747 ZEMPLIN 109.5 -9565.5 9 109.5 0.0 54.5
230 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 106.5 -9568.5 4 106.5 0.0 106.5
231 BORZA Jan MUŽ VETERAN 761 TONTONS 106.0 -9569.0 4 106.0 0.0 75.0
232 BORZA Rudolf MUŽ VETERAN 798 TONTONS 106.0 -9569.0 4 106.0 0.0 75.0
