GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2025

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 8651.0 30 5961.0 2690.0 8237.0
2 KRAJČOVIČ Matej MUŽ NORMAL 456 CAP 8560.5 -90.5 34 5526.5 3034.0 8560.5
3 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 6877.5 -1773.5 17 4481.5 2396.0 6453.5
4 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 6458.5 -2192.5 15 6147.0 311.5 6454.5
5 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 6417.0 -2234.0 18 4847.5 1569.5 5456.5
6 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 5583.5 -3067.5 27 4835.5 748.0 5346.5
7 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 4702.0 -3949.0 20 3594.5 1107.5 4553.0
8 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 4364.5 -4286.5 17 1749.0 2615.5 4267.0
9 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 4207.0 -4444.0 46 3926.5 280.5 4092.0
10 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 4185.0 -4466.0 9 3965.0 220.0 4185.0
11 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 4178.0 -4473.0 36 3788.5 389.5 4178.0
12 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 3960.0 -4691.0 19 3140.0 820.0 3904.0
13 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 3958.5 -4692.5 36 3504.0 454.5 3907.5
14 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 3840.5 -4810.5 19 3020.5 820.0 3645.5
15 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 3833.0 -4818.0 12 3268.0 565.0 3833.0
16 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 3798.5 -4852.5 23 3064.5 734.0 3676.5
17 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 3644.5 -5006.5 25 3644.5 0.0 3339.0
18 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 3643.5 -5007.5 17 2485.5 1158.0 3386.0
19 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 3641.5 -5009.5 18 3641.5 0.0 3296.0
20 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 3428.5 -5222.5 34 3098.5 330.0 3030.0
21 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 3361.5 -5289.5 17 3222.5 139.0 3015.5
22 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 3318.0 -5333.0 41 2836.5 481.5 3209.5
23 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 3294.5 -5356.5 18 2131.0 1163.5 2997.5
24 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 3152.0 -5499.0 37 2448.5 703.5 3007.0
25 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 3088.5 -5562.5 27 3088.5 0.0 3088.5
26 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 3073.5 -5577.5 14 3073.5 0.0 3073.5
27 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 2958.5 -5692.5 17 2091.0 867.5 2937.5
28 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 2947.0 -5704.0 17 2427.0 520.0 2653.0
29 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2751.5 -5899.5 14 2531.5 220.0 2383.5
30 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 2690.5 -5960.5 27 2602.5 88.0 2643.5
31 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 2675.5 -5975.5 27 2675.5 0.0 2500.5
32 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 2639.5 -6011.5 27 2639.5 0.0 2450.5
33 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 2637.5 -6013.5 27 2038.0 599.5 2581.0
34 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2633.5 -6017.5 38 2564.5 69.0 2461.0
35 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 2559.0 -6092.0 43 2062.5 496.5 2539.0
36 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 2543.0 -6108.0 10 2537.0 6.0 2543.0
37 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 2528.0 -6123.0 18 2528.0 0.0 2323.0
38 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 2522.5 -6128.5 27 2397.5 125.0 2522.5
39 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 2493.5 -6157.5 16 1984.5 509.0 2322.5
40 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 2443.5 -6207.5 18 2443.5 0.0 2443.5
41 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 2443.5 -6207.5 23 2443.5 0.0 2443.5
42 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 2391.5 -6259.5 8 2391.5 0.0 2391.5
43 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TONTONS 2382.5 -6268.5 16 2068.0 314.5 2185.5
44 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 2368.5 -6282.5 30 2368.5 0.0 2108.5
45 BODNÁR Erik MUŽ NORMAL 409 CAP 2368.0 -6283.0 4 2368.0 0.0 2368.0
46 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 2365.5 -6285.5 23 2298.0 67.5 2267.5
47 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 2285.0 -6366.0 18 2285.0 0.0 2183.5
48 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 2257.0 -6394.0 20 2257.0 0.0 2140.0
49 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 2220.5 -6430.5 24 2220.5 0.0 2220.5
50 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 2175.0 -6476.0 24 2175.0 0.0 2175.0
51 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 2166.5 -6484.5 21 2166.5 0.0 2047.5
52 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 2163.5 -6487.5 17 1983.5 180.0 1850.5
53 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 2161.5 -6489.5 23 2161.5 0.0 1966.0
54 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 2145.0 -6506.0 29 1566.0 579.0 2003.0
55 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 2129.0 -6522.0 23 1821.5 307.5 2037.0
56 TUDJA Gabriel MUŽ NORMAL 751 ZEMPLIN 2101.5 -6549.5 27 1863.5 238.0 2099.0
57 BAČÉ Filip MUŽ JUNIOR 555 TURIEC 2058.5 -6592.5 20 1888.5 170.0 1879.5
58 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 2028.5 -6622.5 26 1750.0 278.5 2028.5
59 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 2003.0 -6648.0 20 2003.0 0.0 2003.0
60 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 1980.5 -6670.5 13 1793.0 187.5 1713.5
61 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 1962.0 -6689.0 16 1962.0 0.0 1870.5
62 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 1894.0 -6757.0 21 1894.0 0.0 1792.0
63 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 1858.5 -6792.5 8 1858.5 0.0 1605.5
64 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 1839.5 -6811.5 21 1313.5 526.0 1839.5
65 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 1827.5 -6823.5 14 1818.5 9.0 1777.5
66 MIEZGA Filip MUŽ KADET 578 PRASK 1821.0 -6830.0 14 1238.0 583.0 1771.0
67 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 1813.0 -6838.0 27 1423.0 390.0 1813.0
68 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 1751.5 -6899.5 14 1751.5 0.0 1751.5
69 BERECKÝ Dominik MUŽ JUNIOR 714 ZEMPLIN 1726.5 -6924.5 17 1668.5 58.0 1726.5
70 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1716.5 -6934.5 27 1478.5 238.0 1714.0
71 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1712.0 -6939.0 18 1644.5 67.5 1590.0
72 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 1695.0 -6956.0 18 1403.5 291.5 1695.0
73 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 1676.5 -6974.5 24 1676.5 0.0 1676.5
74 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 1661.0 -6990.0 22 1661.0 0.0 1661.0
75 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1655.5 -6995.5 18 1400.5 255.0 1648.5
76 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 1650.5 -7000.5 23 1498.5 152.0 1650.5
77 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 1649.0 -7002.0 12 1649.0 0.0 1466.0
78 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 TONTONS 1592.0 -7059.0 12 1588.0 4.0 1588.0
79 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 1531.5 -7119.5 23 1471.5 60.0 1531.5
80 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 1516.0 -7135.0 23 1516.0 0.0 1516.0
81 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA KADET 775 JEWEL 1514.0 -7137.0 17 1202.0 312.0 1397.0
82 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 1501.0 -7150.0 19 1501.0 0.0 1409.5
83 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1452.5 -7198.5 32 1452.5 0.0 1329.5
84 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1426.0 -7225.0 14 1426.0 0.0 1426.0
85 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 1426.0 -7225.0 22 1426.0 0.0 1129.5
86 PONGRÁC Peter MUŽ VETERAN 138 PRASK 1403.0 -7248.0 8 1351.0 52.0 1195.0
87 KELEMEN Jozef MUŽ NORMAL 459 NOVOKER 1376.5 -7274.5 21 1076.0 300.5 1368.5
88 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 1364.5 -7286.5 20 1364.5 0.0 1358.5
89 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 1360.5 -7290.5 13 1353.0 7.5 1238.5
90 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 1353.0 -7298.0 15 1353.0 0.0 1298.0
91 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 1345.0 -7306.0 13 1345.0 0.0 1099.0
92 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 1340.5 -7310.5 10 1340.5 0.0 1279.5
93 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA JUNIOR 719 PRASK 1329.5 -7321.5 12 1329.5 0.0 1329.5
94 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 1311.5 -7339.5 14 1311.5 0.0 1311.5
95 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 1292.0 -7359.0 5 1292.0 0.0 1292.0
96 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 1281.5 -7369.5 25 1234.5 47.0 1281.5
97 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 1279.5 -7371.5 8 727.0 552.5 1229.5
98 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 1279.0 -7372.0 19 1092.0 187.0 1109.0
99 KREKÁČOVÁ Irena ŽENA VETERAN 451 SLOPAK 1256.0 -7395.0 12 1256.0 0.0 1143.0
100 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 1252.0 -7399.0 17 1064.5 187.5 987.0
101 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 1250.0 -7401.0 17 1153.0 97.0 1194.0
102 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 1249.5 -7401.5 7 1249.5 0.0 1249.5
103 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 1233.0 -7418.0 12 1233.0 0.0 1233.0
104 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 1232.0 -7419.0 25 1090.0 142.0 1157.5
105 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 1221.0 -7430.0 20 1221.0 0.0 1221.0
106 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 1199.0 -7452.0 21 1199.0 0.0 1199.0
107 MAGURA Martin MUŽ NORMAL 255 ŠÍRAVA 1190.5 -7460.5 20 1190.5 0.0 1190.5
108 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 1184.0 -7467.0 20 1017.0 167.0 1043.0
109 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 1178.0 -7473.0 7 358.0 820.0 1178.0
110 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 1151.0 -7500.0 23 1151.0 0.0 1084.0
111 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 1116.0 -7535.0 20 950.0 166.0 1012.0
112 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 1113.5 -7537.5 8 1113.5 0.0 1113.5
113 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 PAF 1094.0 -7557.0 22 1026.5 67.5 1049.0
114 BAČE Vladimír MUŽ ESPOIRS 554 TURIEC 1090.5 -7560.5 15 1090.5 0.0 1007.5
115 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 1067.5 -7583.5 9 1067.5 0.0 968.5
116 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 1044.5 -7606.5 23 997.5 47.0 1044.5
117 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 1040.0 -7611.0 19 694.0 346.0 1040.0
118 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 1037.0 -7614.0 30 1037.0 0.0 909.0
119 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1029.5 -7621.5 27 594.5 435.0 907.5
120 ŽIDEK Andrej MUŽ VETERAN 724 TURIEC 1007.5 -7643.5 8 1007.5 0.0 989.5
121 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 1001.0 -7650.0 19 995.0 6.0 979.0
122 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 992.5 -7658.5 17 760.0 232.5 984.0
123 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 973.5 -7677.5 25 926.5 47.0 973.5
124 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 947.5 -7703.5 19 910.5 37.0 947.5
125 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 946.0 -7705.0 13 946.0 0.0 880.0
126 PEYLOUBET Filip MUŽ BENJAMIN 658 TONTONS 944.0 -7707.0 14 944.0 0.0 944.0
127 VISKUPIČOVÁ Helena ŽENA VETERAN 832 CÍFER 935.0 -7716.0 8 935.0 0.0 935.0
128 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 915.5 -7735.5 15 604.0 311.5 911.5
129 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 900.0 -7751.0 24 838.0 62.0 866.5
130 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 893.5 -7757.5 13 893.5 0.0 893.5
131 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 858.0 -7793.0 13 858.0 0.0 858.0
132 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 844.5 -7806.5 14 805.5 39.0 844.5
133 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 839.5 -7811.5 12 839.5 0.0 839.5
134 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 810.0 -7841.0 22 567.0 243.0 808.0
135 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 806.5 -7844.5 11 733.5 73.0 669.5
136 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 TONTONS 801.5 -7849.5 4 801.5 0.0 801.5
137 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 798.0 -7853.0 19 798.0 0.0 798.0
138 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 781.5 -7869.5 13 781.5 0.0 774.5
139 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 771.5 -7879.5 12 771.5 0.0 771.5
140 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 759.0 -7892.0 8 759.0 0.0 759.0
141 BELLA Tomáš MUŽ JUNIOR 636 TURIEC 753.5 -7897.5 5 753.5 0.0 643.5
142 ĽUDVIK Dominik MUŽ NORMAL 359 CAP 726.0 -7925.0 3 726.0 0.0 726.0
143 DINIČ Ivan MUŽ KADET 859 DUKĽA 722.0 -7929.0 13 663.0 59.0 722.0
144 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 702.5 -7948.5 17 702.5 0.0 660.0
145 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 684.0 -7967.0 10 178.5 505.5 684.0
146 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 680.0 -7971.0 16 680.0 0.0 680.0
147 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 661.5 -7989.5 12 564.5 97.0 607.5
148 MELUŠ Matej MUŽ NORMAL 443 KPPS 658.0 -7993.0 5 658.0 0.0 440.0
149 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 CÍFER 629.0 -8022.0 17 586.0 43.0 629.0
150 ŽILINSKÝ František MUŽ NORMAL 845 MPŠTEAM 616.5 -8034.5 8 616.5 0.0 616.5
151 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 611.5 -8039.5 9 611.5 0.0 611.5
152 BIGODE Luisa ŽENA NORMAL 902 PREMIER 591.0 -8060.0 10 591.0 0.0 591.0
153 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 589.5 -8061.5 9 589.5 0.0 589.5
154 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 587.0 -8064.0 10 587.0 0.0 587.0
155 ŠEVČÍK Roman MUŽ NORMAL 745 MOPED 585.5 -8065.5 7 585.5 0.0 530.5
156 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 563.5 -8087.5 6 563.5 0.0 546.5
157 ŠANKO Patrik MUŽ NORMAL 847 MPŠTEAM 561.5 -8089.5 7 561.5 0.0 561.5
158 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 552.0 -8099.0 14 418.5 133.5 552.0
159 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 544.0 -8107.0 9 541.0 3.0 455.0
160 HULMAN Ľubomír MUŽ VETERAN 494 LABOULE 539.5 -8111.5 10 352.0 187.5 539.5
161 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 537.0 -8114.0 9 537.0 0.0 537.0
162 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 534.5 -8116.5 16 534.5 0.0 515.5
163 TOMANOVÁ Blanka ŽENA VETERAN 9 SLOPAK 531.5 -8119.5 7 531.5 0.0 519.5
164 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 CÍFER 531.5 -8119.5 9 531.5 0.0 531.5
165 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 524.5 -8126.5 9 292.0 232.5 524.5
166 VANBESELAERE Annabelle ŽENA MINIM 685 TONTONS 511.5 -8139.5 12 511.5 0.0 511.5
167 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 506.0 -8145.0 9 506.0 0.0 506.0
168 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 TONTONS 502.0 -8149.0 12 502.0 0.0 502.0
169 ŠANKOVÁ Martina ŽENA NORMAL 846 MPŠTEAM 491.0 -8160.0 4 491.0 0.0 491.0
170 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 482.0 -8169.0 9 433.0 49.0 482.0
171 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 481.0 -8170.0 17 481.0 0.0 479.0
172 MAJERČÍK Anton MUŽ VETERAN 31 GULIVER 480.0 -8171.0 4 480.0 0.0 480.0
173 HUPKOVA Zuzana ŽENA NORMAL 784 HOHENLOHE 478.0 -8173.0 4 449.0 29.0 449.0
174 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 476.5 -8174.5 9 476.5 0.0 453.5
175 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 453.0 -8198.0 6 453.0 0.0 453.0
176 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 441.0 -8210.0 10 441.0 0.0 428.0
177 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 438.0 -8213.0 7 438.0 0.0 438.0
178 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 425.5 -8225.5 10 418.0 7.5 401.5
179 BOUCHART Xavier MUŽ NORMAL 669 TONTONS 410.5 -8240.5 3 410.5 0.0 410.5
180 MATULA Radovan MUŽ NORMAL 548 TURIEC 405.5 -8245.5 6 405.5 0.0 405.5
181 SEMANKO Matthew Samuel MUŽ NORMAL 815 TURIEC 405.5 -8245.5 6 405.5 0.0 405.5
182 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 405.0 -8246.0 4 405.0 0.0 299.0
183 MENGEROVÁ Hana ŽENA NORMAL 21 SLOPAK 403.5 -8247.5 9 403.5 0.0 287.5
184 GAZDÍK Ján MUŽ NORMAL 40 CAP 402.0 -8249.0 3 402.0 0.0 402.0
185 PEYLOUBET Lenka ŽENA NORMAL 880 TONTONS 400.5 -8250.5 6 400.5 0.0 400.5
186 PLAČKO Zdenek MUŽ VETERAN 35 GULIVER 400.0 -8251.0 4 400.0 0.0 254.0
187 SEPŠI Branislav MUŽ NORMAL 816 HOHENLOHE 385.5 -8265.5 7 385.5 0.0 232.5
188 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 378.5 -8272.5 12 183.5 195.0 378.5
189 HRDLOVIČ Juraj MUŽ VETERAN 143 PRASK 374.5 -8276.5 4 374.5 0.0 374.5
190 MEČIAROVÁ Iveta ŽENA NORMAL 427 KPPS 366.0 -8285.0 8 366.0 0.0 349.0
191 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 TONTONS 360.0 -8291.0 11 360.0 0.0 360.0
192 ŠURINOVÁ Timea ŽENA NORMAL 228 PREMIER 358.0 -8293.0 8 358.0 0.0 358.0
193 BLAHUŠIAK Patrik MUŽ NORMAL 400 PREMIER 355.0 -8296.0 5 355.0 0.0 355.0
194 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 352.0 -8299.0 10 342.0 10.0 352.0
195 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 351.5 -8299.5 6 351.5 0.0 248.5
196 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 348.5 -8302.5 11 332.5 16.0 348.5
197 MENEZ Claire ŽENA NORMAL 822 LABELLE 348.0 -8303.0 8 348.0 0.0 348.0
198 SCHMIEDER Robert MUŽ VETERAN 879 TONTONS 343.0 -8308.0 4 343.0 0.0 343.0
199 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 334.0 -8317.0 6 334.0 0.0 334.0
200 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 334.0 -8317.0 7 334.0 0.0 334.0
201 RYBÁR Alojz MUŽ VETERAN 404 SLOPAK 333.5 -8317.5 8 333.5 0.0 215.5
202 BATKA Ľuboš MUŽ VETERAN 781 BLESK 329.0 -8322.0 9 326.0 3.0 160.0
203 BOHDANOVÁ Patrícia ŽENA ESPOIRS 498 PAF 325.5 -8325.5 5 313.0 12.5 325.5
204 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 318.0 -8333.0 15 318.0 0.0 313.0
205 SEKERÁKOVÁ Renata ŽENA VETERAN 505 NOVOKER 311.5 -8339.5 8 311.5 0.0 250.5
206 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 307.0 -8344.0 5 307.0 0.0 249.0
207 MOLNÁR Ľudovít MUŽ VETERAN 679 TONTONS 292.0 -8359.0 13 292.0 0.0 292.0
208 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 292.0 -8359.0 15 292.0 0.0 292.0
209 ADLER Juraj MUŽ VETERAN 338 PRASK 287.5 -8363.5 4 287.5 0.0 287.5
210 ŠUŠOROVÁ Vlasta ŽENA VETERAN 804 TURIEC 268.0 -8383.0 13 268.0 0.0 232.0
211 BEDNÁR Martin MUŽ NORMAL 857 DUKĽA 265.0 -8386.0 8 177.5 87.5 265.0
212 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 TONTONS 265.0 -8386.0 11 265.0 0.0 265.0
213 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 262.5 -8388.5 15 262.5 0.0 262.5
214 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 253.5 -8397.5 7 232.5 21.0 253.5
215 CHALAMA Roman MUŽ NORMAL 280 MOPED 252.0 -8399.0 6 252.0 0.0 252.0
216 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 243.5 -8407.5 13 227.5 16.0 243.5
217 HRÍB Matej MUŽ MINIM 862 DUKĽA 238.0 -8413.0 6 238.0 0.0 238.0
218 PAHOLOK Vincent MUŽ VETERAN 753 ZEMPLIN 234.0 -8417.0 9 234.0 0.0 234.0
219 KUZMA Dušan MUŽ NORMAL 855 DUKĽA 233.0 -8418.0 9 94.0 139.0 233.0
220 LONČÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 436 PAF 230.5 -8420.5 6 98.0 132.5 230.5
221 VARGOVÁ Daniela ŽENA NORMAL 455 KPPS 212.5 -8438.5 3 212.5 0.0 212.5
222 SIAŽIK Vladimír MUŽ NORMAL 387 JEWEL 212.0 -8439.0 4 212.0 0.0 212.0
223 CIGAN Šimon MUŽ ESPOIRS 904 DUKĽA 211.0 -8440.0 5 211.0 0.0 211.0
224 CIBULKA Ladislav MUŽ VETERAN 878 PAF 209.0 -8442.0 12 209.0 0.0 209.0
225 KOLNÍKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 807 TURIEC 206.0 -8445.0 13 206.0 0.0 204.0
226 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 195.5 -8455.5 7 195.5 0.0 195.5
227 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 194.5 -8456.5 5 194.5 0.0 194.5
228 MEČIAR Jozef MUŽ VETERAN 550 KPPS 193.5 -8457.5 7 193.5 0.0 164.5
229 BERECKÝ Leonard MUŽ NORMAL 710 ZEMPLIN 192.5 -8458.5 8 118.5 74.0 176.5
230 KOLARČIK Kamil MUŽ NORMAL 790 ZEMPLIN 184.5 -8466.5 4 184.5 0.0 184.5
231 BARTKO Jozef MUŽ NORMAL 527 ZEMPLIN 183.5 -8467.5 5 183.5 0.0 183.5
232 MORTREUX David MUŽ NORMAL 306 TONTONS 178.5 -8472.5 3 178.5 0.0 178.5
233 SIMKO Gabriel MUŽ NORMAL 856 DUKĽA 178.0 -8473.0 5 178.0 0.0 178.0
