GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2025

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 KRAJČOVIČ Matej MUŽ NORMAL 456 CAP 8624.0 36 5796.5 2827.5 8215.5
2 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 8391.0 -233.0 29 6786.0 1605.0 7300.5
3 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 7640.0 -984.0 23 5825.5 1814.5 5156.5
4 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 6734.5 -1889.5 17 4972.0 1762.5 4898.5
5 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 6253.0 -2371.0 14 5941.5 311.5 5987.0
6 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 5905.5 -2718.5 27 5317.5 588.0 5126.0
7 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 4732.5 -3891.5 22 3717.0 1015.5 4340.0
8 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 4567.0 -4057.0 48 4286.5 280.5 4016.0
9 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 4311.5 -4312.5 33 4139.5 172.0 4016.5
10 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 4233.5 -4390.5 14 3668.5 565.0 3492.0
11 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 4194.0 -4430.0 7 3974.0 220.0 3924.0
12 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 4171.0 -4453.0 17 1218.5 2952.5 3628.5
13 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 4144.0 -4480.0 35 3728.0 416.0 3735.0
14 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 4143.0 -4481.0 19 3057.0 1086.0 3519.5
15 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 4062.5 -4561.5 23 3328.5 734.0 3360.0
16 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 4060.0 -4564.0 17 3240.0 820.0 3357.5
17 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 4043.0 -4581.0 18 4043.0 0.0 2774.5
18 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 4018.5 -4605.5 17 3837.5 181.0 2628.5
19 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 3634.5 -4989.5 25 3455.5 179.0 2939.5
20 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 3559.5 -5064.5 18 2396.0 1163.5 2816.5
21 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 3554.5 -5069.5 38 3018.5 536.0 2896.5
22 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 3271.5 -5352.5 35 2858.5 413.0 2739.5
23 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 3260.0 -5364.0 15 3241.0 19.0 2462.5
24 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 3230.0 -5394.0 41 2916.0 314.0 3094.5
25 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 3225.0 -5399.0 16 2067.0 1158.0 2735.0
26 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 3210.0 -5414.0 15 2390.0 820.0 2661.5
27 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 3197.0 -5427.0 18 2309.0 888.0 2290.5
28 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 3032.0 -5592.0 15 2523.0 509.0 2101.5
29 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 3017.5 -5606.5 22 3017.5 0.0 3017.5
30 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 2727.0 -5897.0 11 2727.0 0.0 1305.5
31 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 2712.5 -5911.5 10 2706.5 6.0 1734.0
32 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2702.5 -5921.5 38 2633.5 69.0 2393.5
33 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 2698.0 -5926.0 28 2557.0 141.0 2344.5
34 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 2681.0 -5943.0 19 2681.0 0.0 2205.5
35 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 2670.0 -5954.0 28 2582.0 88.0 2408.5
36 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 2618.0 -6006.0 26 2618.0 0.0 2312.5
37 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 2605.5 -6018.5 30 1832.5 773.0 1716.0
38 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 2604.0 -6020.0 21 2296.5 307.5 1771.5
39 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2522.0 -6102.0 13 2302.0 220.0 2029.5
40 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 2519.5 -6104.5 20 2519.5 0.0 2127.0
41 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 2500.5 -6123.5 22 2500.5 0.0 2041.0
42 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 2480.5 -6143.5 25 1881.0 599.5 2396.0
43 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 2445.5 -6178.5 21 2220.5 225.0 1700.5
44 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 2437.0 -6187.0 32 2296.0 141.0 1773.0
45 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 2428.0 -6196.0 44 1931.5 496.5 2335.0
46 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 TONTONS 2404.0 -6220.0 14 2400.0 4.0 1363.0
47 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 2355.5 -6268.5 8 2355.5 0.0 2061.5
48 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 2344.0 -6280.0 20 2344.0 0.0 2220.5
49 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 2260.0 -6364.0 20 2260.0 0.0 2100.5
50 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 2245.5 -6378.5 15 2235.5 10.0 2027.5
51 BAČÉ Filip MUŽ JUNIOR 555 TURIEC 2241.0 -6383.0 21 2071.0 170.0 1580.5
52 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 2180.0 -6444.0 23 2180.0 0.0 1605.0
53 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 2164.0 -6460.0 20 2075.5 88.5 2164.0
54 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TONTONS 2150.5 -6473.5 13 1843.0 307.5 1951.5
55 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 2139.5 -6484.5 19 2139.5 0.0 2139.5
56 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 2103.5 -6520.5 22 2041.5 62.0 2042.0
57 BODNÁR Erik MUŽ NORMAL 409 CAP 2068.0 -6556.0 3 2068.0 0.0 2068.0
58 TUDJA Gabriel MUŽ NORMAL 751 ZEMPLIN 2027.0 -6597.0 24 1904.0 123.0 1869.0
59 BERECKÝ Dominik MUŽ JUNIOR 714 ZEMPLIN 2026.5 -6597.5 18 1968.5 58.0 1726.5
60 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 1992.0 -6632.0 21 1992.0 0.0 1819.0
61 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 1973.5 -6650.5 14 1670.0 303.5 1344.5
62 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 1972.5 -6651.5 18 1945.5 27.0 1756.5
63 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 1905.0 -6719.0 22 1379.0 526.0 1628.5
64 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 1882.0 -6742.0 24 1771.0 111.0 1882.0
65 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 1852.5 -6771.5 20 1852.5 0.0 1713.0
66 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 1805.0 -6819.0 19 1805.0 0.0 1439.0
67 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 1800.5 -6823.5 18 1800.5 0.0 1054.0
68 MIEZGA Filip MUŽ KADET 578 PRASK 1787.0 -6837.0 12 1204.0 583.0 1438.5
69 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1748.0 -6876.0 17 1748.0 0.0 1272.0
70 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 1744.5 -6879.5 13 1744.5 0.0 1614.5
71 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 1693.5 -6930.5 11 1693.5 0.0 1643.5
72 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 1651.0 -6973.0 18 1367.0 284.0 1532.5
73 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 1650.5 -6973.5 22 1322.5 328.0 1650.5
74 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1642.0 -6982.0 24 1519.0 123.0 1484.0
75 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1596.5 -7027.5 17 1341.5 255.0 1532.0
76 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA KADET 775 JEWEL 1590.0 -7034.0 16 1278.0 312.0 1340.0
77 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 1576.5 -7047.5 13 1576.5 0.0 989.5
78 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 1552.5 -7071.5 19 1552.5 0.0 1427.5
79 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 1544.0 -7080.0 5 1544.0 0.0 1260.0
80 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 1484.0 -7140.0 22 1484.0 0.0 1014.5
81 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 1443.0 -7181.0 21 1443.0 0.0 1277.0
82 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 1436.5 -7187.5 19 1436.5 0.0 1436.5
83 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 1418.5 -7205.5 19 1418.5 0.0 1418.5
84 KREKÁČOVÁ Irena ŽENA VETERAN 451 SLOPAK 1386.0 -7238.0 13 1386.0 0.0 1143.0
85 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 1371.0 -7253.0 20 1067.5 303.5 980.0
86 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 1358.5 -7265.5 11 1358.5 0.0 1013.0
87 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1352.0 -7272.0 30 1352.0 0.0 1201.0
88 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 1349.5 -7274.5 11 1342.0 7.5 1227.5
89 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 1345.0 -7279.0 26 1203.0 142.0 1105.0
90 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 1340.5 -7283.5 10 1340.5 0.0 1279.5
91 KELEMEN Jozef MUŽ NORMAL 459 NOVOKER 1335.5 -7288.5 22 1035.0 300.5 1263.5
92 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 1329.5 -7294.5 11 1329.5 0.0 799.0
93 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 1304.5 -7319.5 13 1304.5 0.0 1174.5
94 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 1290.5 -7333.5 21 1290.5 0.0 1162.5
95 MAGURA Martin MUŽ NORMAL 255 ŠÍRAVA 1286.5 -7337.5 20 1286.5 0.0 1172.5
96 ŽIDEK Andrej MUŽ VETERAN 724 TURIEC 1273.5 -7350.5 10 1273.5 0.0 848.5
97 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 1257.5 -7366.5 16 1257.5 0.0 735.0
98 PONGRÁC Peter MUŽ VETERAN 138 PRASK 1253.0 -7371.0 7 1201.0 52.0 1045.0
99 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 1240.5 -7383.5 21 1193.5 47.0 1240.5
100 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 1236.0 -7388.0 8 683.5 552.5 1079.5
101 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 1216.0 -7408.0 17 1009.0 207.0 1216.0
102 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 1194.5 -7429.5 16 1097.5 97.0 970.5
103 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 1194.0 -7430.0 12 1194.0 0.0 669.5
104 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 1190.0 -7434.0 23 1023.0 167.0 983.0
105 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1177.5 -7446.5 13 1177.5 0.0 997.0
106 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 1173.5 -7450.5 8 1173.5 0.0 1098.5
107 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 1172.5 -7451.5 18 1056.0 116.5 1172.5
108 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 1122.5 -7501.5 6 302.5 820.0 1053.5
109 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 1122.0 -7502.0 14 1122.0 0.0 851.0
110 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 1114.0 -7510.0 6 1114.0 0.0 923.5
111 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 1050.0 -7574.0 19 884.0 166.0 869.5
112 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 1044.5 -7579.5 16 878.5 166.0 882.5
113 BAČE Vladimír MUŽ ESPOIRS 554 TURIEC 1031.5 -7592.5 16 1031.5 0.0 876.5
114 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 1025.5 -7598.5 23 1025.5 0.0 823.5
115 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 PAF 1025.0 -7599.0 22 1025.0 0.0 912.0
116 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 1021.5 -7602.5 28 1021.5 0.0 858.5
117 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1002.5 -7621.5 26 682.5 320.0 666.0
118 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA JUNIOR 719 PRASK 997.0 -7627.0 7 997.0 0.0 997.0
119 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 984.5 -7639.5 11 984.5 0.0 804.0
120 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 983.0 -7641.0 15 775.0 208.0 792.0
121 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 958.5 -7665.5 18 911.5 47.0 958.5
122 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 952.5 -7671.5 18 952.5 0.0 790.0
123 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 951.5 -7672.5 25 889.5 62.0 797.0
124 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 947.0 -7677.0 16 947.0 0.0 947.0
125 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 916.0 -7708.0 15 555.5 360.5 916.0
126 VISKUPIČOVÁ Helena ŽENA VETERAN 832 CÍFER 904.0 -7720.0 5 904.0 0.0 904.0
127 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 901.0 -7723.0 15 804.0 97.0 602.5
128 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 893.5 -7730.5 20 846.5 47.0 893.5
129 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 893.0 -7731.0 13 581.5 311.5 746.0
130 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 840.0 -7784.0 15 840.0 0.0 658.0
131 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 828.0 -7796.0 13 828.0 0.0 697.5
132 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 826.0 -7798.0 16 811.0 15.0 801.0
133 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 823.0 -7801.0 9 823.0 0.0 534.0
134 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 823.0 -7801.0 10 823.0 0.0 737.5
135 BELLA Tomáš MUŽ JUNIOR 636 TURIEC 822.0 -7802.0 6 822.0 0.0 518.5
136 PEYLOUBET Filip MUŽ BENJAMIN 658 TONTONS 814.0 -7810.0 11 814.0 0.0 737.0
137 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 788.0 -7836.0 13 788.0 0.0 695.5
138 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 780.5 -7843.5 11 780.5 0.0 780.5
139 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 772.5 -7851.5 9 699.5 73.0 635.5
140 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 TONTONS 754.0 -7870.0 3 754.0 0.0 560.0
141 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 698.5 -7925.5 17 698.5 0.0 571.0
142 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 688.5 -7935.5 7 688.5 0.0 546.5
143 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 679.0 -7945.0 9 173.5 505.5 679.0
144 HULMAN Ľubomír MUŽ VETERAN 494 LABOULE 662.5 -7961.5 12 475.0 187.5 532.5
145 MELUŠ Matej MUŽ NORMAL 443 KPPS 658.0 -7966.0 5 658.0 0.0 440.0
146 DINIČ Ivan MUŽ KADET 859 DUKĽA 651.0 -7973.0 9 592.0 59.0 651.0
147 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 640.5 -7983.5 20 497.5 143.0 549.5
148 PAPP Peter MUŽ NORMAL 440 MOPED 623.5 -8000.5 3 623.5 0.0 18.0
149 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 617.0 -8007.0 11 617.0 0.0 617.0
150 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 611.5 -8012.5 9 611.5 0.0 611.5
151 TOMANOVÁ Blanka ŽENA VETERAN 9 SLOPAK 610.5 -8013.5 8 610.5 0.0 519.5
152 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 602.0 -8022.0 9 602.0 0.0 602.0
153 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 581.5 -8042.5 7 581.5 0.0 581.5
154 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 574.5 -8049.5 17 574.5 0.0 271.5
155 ŽILINSKÝ František MUŽ NORMAL 845 MPŠTEAM 559.5 -8064.5 6 559.5 0.0 559.5
156 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 TONTONS 559.0 -8065.0 13 559.0 0.0 383.5
157 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 530.5 -8093.5 16 530.5 0.0 456.5
158 ŠEVČÍK Roman MUŽ NORMAL 745 MOPED 518.5 -8105.5 7 518.5 0.0 326.5
159 VANBESELAERE Annabelle ŽENA MINIM 685 TONTONS 505.5 -8118.5 12 505.5 0.0 365.0
160 MENGEROVÁ Hana ŽENA NORMAL 21 SLOPAK 502.5 -8121.5 10 502.5 0.0 287.5
161 ŠANKO Patrik MUŽ NORMAL 847 MPŠTEAM 501.5 -8122.5 4 501.5 0.0 501.5
162 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 495.0 -8129.0 8 492.0 3.0 403.0
163 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 TONTONS 489.0 -8135.0 10 489.0 0.0 303.0
164 ŠANKOVÁ Martina ŽENA NORMAL 846 MPŠTEAM 488.0 -8136.0 3 488.0 0.0 488.0
165 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 483.0 -8141.0 8 483.0 0.0 194.0
166 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 480.5 -8143.5 9 480.5 0.0 337.5
167 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 CÍFER 467.5 -8156.5 13 424.5 43.0 467.5
168 BIGODE Luisa ŽENA NORMAL 902 PREMIER 455.0 -8169.0 8 455.0 0.0 455.0
169 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 453.0 -8171.0 8 287.0 166.0 432.0
170 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 450.0 -8174.0 8 450.0 0.0 450.0
171 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 CÍFER 449.5 -8174.5 6 449.5 0.0 449.5
172 MÉRY Kristián MUŽ ESPOIRS 570 KPPS 440.0 -8184.0 4 270.0 170.0 310.0
173 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 429.5 -8194.5 5 429.5 0.0 261.5
174 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 420.5 -8203.5 7 420.5 0.0 420.5
175 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 420.5 -8203.5 9 413.0 7.5 396.5
176 MATULA Radovan MUŽ NORMAL 548 TURIEC 405.5 -8218.5 6 405.5 0.0 405.5
177 SEMANKO Matthew Samuel MUŽ NORMAL 815 TURIEC 405.5 -8218.5 6 405.5 0.0 405.5
178 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 405.0 -8219.0 11 271.5 133.5 405.0
179 PLAČKO Zdenek MUŽ VETERAN 35 GULIVER 400.0 -8224.0 4 400.0 0.0 254.0
180 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 395.5 -8228.5 6 395.5 0.0 310.0
181 SEPŠI Branislav MUŽ NORMAL 816 HOHENLOHE 390.0 -8234.0 9 390.0 0.0 232.5
182 RYBÁR Alojz MUŽ VETERAN 404 SLOPAK 381.5 -8242.5 8 381.5 0.0 199.5
183 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 378.0 -8246.0 5 329.0 49.0 378.0
184 FERNANDES Leandro MUŽ NORMAL 660 TONTONS 371.5 -8252.5 3 371.5 0.0 203.5
185 PEYLOUBET Lenka ŽENA NORMAL 880 TONTONS 371.5 -8252.5 5 371.5 0.0 371.5
186 MEČIAROVÁ Iveta ŽENA NORMAL 427 KPPS 366.0 -8258.0 8 366.0 0.0 304.0
187 MAJERČÍK Anton MUŽ VETERAN 31 GULIVER 354.0 -8270.0 3 354.0 0.0 354.0
188 ŠURINOVÁ Timea ŽENA NORMAL 228 PREMIER 353.0 -8271.0 7 353.0 0.0 353.0
189 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 349.0 -8275.0 5 349.0 0.0 307.0
190 MENEZ Claire ŽENA NORMAL 822 LABELLE 348.0 -8276.0 8 348.0 0.0 348.0
191 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 346.0 -8278.0 4 346.0 0.0 159.0
192 SCHMIEDER Robert MUŽ VETERAN 879 TONTONS 343.0 -8281.0 4 343.0 0.0 343.0
193 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 326.5 -8297.5 8 326.5 0.0 303.5
194 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 326.0 -8298.0 10 131.0 195.0 326.0
195 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 322.5 -8301.5 6 322.5 0.0 204.5
196 BOHDANOVÁ Patrícia ŽENA ESPOIRS 498 PAF 320.5 -8303.5 4 308.0 12.5 320.5
197 SEKERÁKOVÁ Renata ŽENA VETERAN 505 NOVOKER 309.5 -8314.5 8 309.5 0.0 245.5
198 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 301.0 -8323.0 15 301.0 0.0 252.0
199 BLAHUŠIAK Patrik MUŽ NORMAL 400 PREMIER 293.0 -8331.0 3 293.0 0.0 293.0
200 ŠUŠOROVÁ Vlasta ŽENA VETERAN 804 TURIEC 292.5 -8331.5 13 292.5 0.0 203.5
201 IMOUGAR Zakary MUŽ NORMAL 794 LABELLE 286.0 -8338.0 6 286.0 0.0 0.0
202 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 282.0 -8342.0 4 282.0 0.0 282.0
203 BATKA Ľuboš MUŽ VETERAN 781 BLESK 280.0 -8344.0 8 277.0 3.0 108.0
204 LONČÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 436 PAF 270.5 -8353.5 6 138.0 132.5 225.5
205 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 267.5 -8356.5 7 257.5 10.0 267.5
206 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 264.0 -8360.0 7 248.0 16.0 264.0
207 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 262.0 -8362.0 5 262.0 0.0 164.0
208 PAHOLOK Vincent MUŽ VETERAN 753 ZEMPLIN 258.0 -8366.0 11 258.0 0.0 220.5
209 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 255.5 -8368.5 8 255.5 0.0 195.5
210 BERECKÝ Leonard MUŽ NORMAL 710 ZEMPLIN 251.0 -8373.0 8 177.0 74.0 162.5
211 MOLNÁR Ľudovít MUŽ VETERAN 679 TONTONS 249.0 -8375.0 13 249.0 0.0 200.0
212 KOLNÍKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 807 TURIEC 230.5 -8393.5 13 230.5 0.0 175.5
213 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 TONTONS 229.0 -8395.0 10 229.0 0.0 200.5
214 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 224.5 -8399.5 5 224.5 0.0 188.5
215 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 218.5 -8405.5 11 218.5 0.0 218.5
216 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 212.5 -8411.5 6 212.5 0.0 146.5
217 SIAŽIK Vladimír MUŽ NORMAL 387 JEWEL 207.0 -8417.0 3 207.0 0.0 207.0
218 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 205.5 -8418.5 14 205.5 0.0 155.5
219 CIBULKA Ladislav MUŽ VETERAN 878 PAF 204.0 -8420.0 11 204.0 0.0 204.0
220 MONZON LEZOVICOVA Roxane ŽENA KADET 689 LABELLE 198.0 -8426.0 3 198.0 0.0 158.0
221 HRÍB Matej MUŽ MINIM 862 DUKĽA 198.0 -8426.0 4 198.0 0.0 198.0
222 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 192.0 -8432.0 10 192.0 0.0 161.0
223 KADLEČÍK Ivan MUŽ NORMAL 184 BLESK 176.5 -8447.5 6 176.5 0.0 87.5
224 BARTKO Jozef MUŽ NORMAL 527 ZEMPLIN 175.0 -8449.0 4 175.0 0.0 92.0
225 TOMÁŠ Michal MUŽ VETERAN 704 ZEMPLIN 174.0 -8450.0 6 174.0 0.0 130.5
226 RITOMSKÝ Miroslav MUŽ VETERAN 100 SLOPAK 171.0 -8453.0 4 171.0 0.0 171.0
227 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 166.5 -8457.5 4 166.5 0.0 166.5
228 MEČIAR Jozef MUŽ VETERAN 550 KPPS 160.5 -8463.5 7 160.5 0.0 125.5
229 MARŽINAN Pavol MUŽ NORMAL 709 ZEMPLIN 155.0 -8469.0 5 155.0 0.0 119.5
230 HRÍB Adam MUŽ JUNIOR 861 DUKĽA 153.0 -8471.0 4 153.0 0.0 153.0
231 KOLARČIK Kamil MUŽ NORMAL 790 ZEMPLIN 150.0 -8474.0 5 150.0 0.0 99.5
232 CHALAMA Roman MUŽ NORMAL 280 MOPED 140.5 -8483.5 4 140.5 0.0 140.5
