GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2025

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 KRAJČOVIČ Matej MUŽ NORMAL 456 CAP 9279.0 36 6661.5 2617.5 7234.0
2 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 8349.0 -930.0 26 6030.5 2318.5 4772.5
3 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 7939.0 -1340.0 22 6487.0 1452.0 6026.0
4 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 7187.0 -2092.0 21 5562.5 1624.5 4383.5
5 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 6588.0 -2691.0 31 5543.0 1045.0 4631.5
6 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 6050.0 -3229.0 13 5738.5 311.5 5166.5
7 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 5590.0 -3689.0 18 4873.0 717.0 3492.0
8 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 5185.0 -4094.0 30 3787.5 1397.5 4149.0
9 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 5120.0 -4159.0 45 4264.5 855.5 3841.5
10 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 4995.0 -4284.0 20 4175.0 820.0 2788.0
11 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 4837.0 -4442.0 29 3795.0 1042.0 2968.0
12 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 4228.5 -5050.5 17 4076.5 152.0 2006.0
13 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 4181.5 -5097.5 22 3095.5 1086.0 3073.5
14 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 4136.0 -5143.0 16 3609.0 527.0 1432.5
15 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 4107.0 -5172.0 8 4107.0 0.0 3455.0
16 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 3975.0 -5304.0 17 1218.5 2756.5 3165.5
17 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 3901.0 -5378.0 16 3832.0 69.0 2218.0
18 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 3874.0 -5405.0 34 3702.0 172.0 3257.0
19 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 3857.0 -5422.0 23 3792.0 65.0 2312.0
20 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 3836.5 -5442.5 21 2449.0 1387.5 2253.5
21 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 3818.5 -5460.5 25 3639.5 179.0 2189.5
22 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 3776.0 -5503.0 38 3331.0 445.0 2626.0
23 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 3764.5 -5514.5 34 3348.5 416.0 2835.0
24 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 3423.0 -5856.0 16 2603.0 820.0 2277.0
25 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 3333.5 -5945.5 33 3003.5 330.0 2010.0
26 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 3288.0 -5991.0 28 3288.0 0.0 1707.0
27 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 3249.0 -6030.0 14 3199.0 50.0 1154.0
28 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 3239.5 -6039.5 22 2932.0 307.5 1266.5
29 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 3200.0 -6079.0 11 3194.0 6.0 1734.0
30 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 3155.5 -6123.5 37 2984.5 171.0 2787.5
31 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 2966.5 -6312.5 31 1985.5 981.0 1276.0
32 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 2912.0 -6367.0 15 2391.0 521.0 1969.5
33 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 2905.0 -6374.0 13 2310.0 595.0 2060.0
34 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TONTONS 2876.5 -6402.5 14 2569.0 307.5 1874.5
35 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 2854.0 -6425.0 22 2854.0 0.0 1763.0
36 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 2842.0 -6437.0 16 2842.0 0.0 1752.0
37 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 2833.0 -6446.0 23 2833.0 0.0 2012.5
38 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 2785.0 -6494.0 9 2785.0 0.0 1709.5
39 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 2776.0 -6503.0 16 2776.0 0.0 2776.0
40 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 2760.0 -6519.0 28 2584.0 176.0 2177.5
41 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2694.5 -6584.5 38 2537.5 157.0 2013.5
42 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 2692.0 -6587.0 42 2184.5 507.5 2056.5
43 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 2653.0 -6626.0 30 2512.0 141.0 2131.5
44 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 2602.0 -6677.0 25 1711.5 890.5 1976.0
45 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 2547.0 -6732.0 22 2086.0 461.0 1142.5
46 BAČÉ Filip MUŽ JUNIOR 555 TURIEC 2522.5 -6756.5 26 2266.5 256.0 1176.5
47 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 2518.0 -6761.0 16 2172.5 345.5 1307.5
48 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 2425.0 -6854.0 30 2284.0 141.0 1561.5
49 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 2421.5 -6857.5 24 2421.5 0.0 1742.5
50 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 2353.0 -6926.0 23 2353.0 0.0 1652.5
51 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2351.0 -6928.0 14 2312.0 39.0 1809.5
52 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 2345.0 -6934.0 19 2345.0 0.0 1866.5
53 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 2326.5 -6952.5 22 2264.5 62.0 1371.5
54 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 2284.5 -6994.5 21 2284.5 0.0 1862.5
55 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 2277.5 -7001.5 23 2277.5 0.0 1220.0
56 BERECKÝ Dominik MUŽ JUNIOR 714 ZEMPLIN 2233.5 -7045.5 20 2147.5 86.0 1536.5
57 MIEZGA Filip MUŽ KADET 578 PRASK 2111.5 -7167.5 15 1528.5 583.0 1189.5
58 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 2093.0 -7186.0 18 2031.0 62.0 1829.5
59 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 2086.5 -7192.5 19 2059.5 27.0 1581.0
60 BODNÁR Erik MUŽ NORMAL 409 CAP 2068.0 -7211.0 3 2068.0 0.0 2068.0
61 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 TONTONS 2017.0 -7262.0 14 2013.0 4.0 534.5
62 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 2012.0 -7267.0 19 2012.0 0.0 624.0
63 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 1983.0 -7296.0 24 1457.0 526.0 1525.5
64 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 1943.0 -7336.0 23 1914.5 28.5 1619.0
65 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 1926.0 -7353.0 9 1926.0 0.0 1260.0
66 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 1915.0 -7364.0 13 1915.0 0.0 860.0
67 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 1893.5 -7385.5 8 1893.5 0.0 1411.0
68 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 1871.0 -7408.0 13 1871.0 0.0 1871.0
69 TUDJA Gabriel MUŽ NORMAL 751 ZEMPLIN 1841.0 -7438.0 19 1798.0 43.0 1579.5
70 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 1780.5 -7498.5 14 1652.0 128.5 1780.5
71 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 1764.0 -7515.0 19 1764.0 0.0 1393.5
72 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 1749.0 -7530.0 20 1465.0 284.0 1077.5
73 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 1741.5 -7537.5 15 1632.5 109.0 1465.0
74 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 1676.0 -7603.0 18 1631.0 45.0 810.5
75 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 1665.0 -7614.0 28 1567.0 98.0 1034.5
76 PONGRÁC Peter MUŽ VETERAN 138 PRASK 1655.0 -7624.0 8 1655.0 0.0 993.0
77 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 1619.0 -7660.0 9 1163.5 455.5 982.5
78 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 1586.0 -7693.0 13 1586.0 0.0 1279.5
79 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 1575.5 -7703.5 22 1272.0 303.5 903.0
80 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 1545.5 -7733.5 14 1339.5 206.0 799.0
81 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 1502.5 -7776.5 12 1502.5 0.0 850.5
82 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 1501.0 -7778.0 20 1501.0 0.0 1059.0
83 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 1494.5 -7784.5 22 1328.5 166.0 791.5
84 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 1486.5 -7792.5 22 1486.5 0.0 752.0
85 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1479.5 -7799.5 17 1479.5 0.0 909.5
86 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 1474.0 -7805.0 22 1474.0 0.0 1187.0
87 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA KADET 775 JEWEL 1463.5 -7815.5 17 1195.5 268.0 1037.5
88 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1456.0 -7823.0 19 1413.0 43.0 1194.5
89 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 1415.0 -7864.0 10 1415.0 0.0 1094.5
90 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 1410.0 -7869.0 10 590.0 820.0 1051.5
91 KREKÁČOVÁ Irena ŽENA VETERAN 451 SLOPAK 1386.0 -7893.0 13 1386.0 0.0 1143.0
92 ŽIDEK Andrej MUŽ VETERAN 724 TURIEC 1363.5 -7915.5 11 1363.5 0.0 801.0
93 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 1347.0 -7932.0 13 1347.0 0.0 1347.0
94 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1332.0 -7947.0 23 1066.0 266.0 452.5
95 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 1328.0 -7951.0 18 1328.0 0.0 1065.0
96 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 1323.0 -7956.0 15 1323.0 0.0 1323.0
97 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 1316.5 -7962.5 16 1316.5 0.0 617.0
98 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 1301.5 -7977.5 15 1192.5 109.0 1025.0
99 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1298.5 -7980.5 17 1115.5 183.0 965.0
100 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 1295.0 -7984.0 11 1287.5 7.5 1038.0
101 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 1295.0 -7984.0 13 1295.0 0.0 598.5
102 WHITWORTH Oľga ŽENA VETERAN 515 PKP 1282.0 -7997.0 4 1282.0 0.0 0.0
103 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1272.0 -8007.0 28 1272.0 0.0 1012.0
104 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 PAF 1204.5 -8074.5 23 1166.5 38.0 676.5
105 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA JUNIOR 719 PRASK 1178.0 -8101.0 7 1178.0 0.0 928.0
106 MAGURA Martin MUŽ NORMAL 255 ŠÍRAVA 1158.0 -8121.0 19 1158.0 0.0 907.0
107 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 1149.0 -8130.0 16 1102.0 47.0 1149.0
108 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 1146.0 -8133.0 17 878.0 268.0 649.0
109 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 1139.0 -8140.0 16 778.5 360.5 1139.0
110 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1128.0 -8151.0 13 987.0 141.0 806.5
111 KELEMEN Jozef MUŽ NORMAL 459 NOVOKER 1104.0 -8175.0 21 746.5 357.5 617.5
112 BAČE Vladimír MUŽ ESPOIRS 554 TURIEC 1100.5 -8178.5 18 1100.5 0.0 446.0
113 MÉRY Kristián MUŽ ESPOIRS 570 KPPS 1054.0 -8225.0 10 884.0 170.0 310.0
114 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 1048.0 -8231.0 21 962.0 86.0 602.5
115 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 1036.5 -8242.5 12 976.5 60.0 309.0
116 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 1030.0 -8249.0 12 939.0 91.0 613.5
117 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 969.5 -8309.5 14 758.5 211.0 969.5
118 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 933.5 -8345.5 22 933.5 0.0 479.5
119 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 930.0 -8349.0 13 801.5 128.5 930.0
120 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 928.0 -8351.0 15 928.0 0.0 928.0
121 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 922.5 -8356.5 26 922.5 0.0 620.5
122 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 918.5 -8360.5 7 918.5 0.0 703.0
123 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 903.0 -8376.0 17 788.0 115.0 426.5
124 MELUŠ Matej MUŽ NORMAL 443 KPPS 898.0 -8381.0 8 898.0 0.0 440.0
125 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 884.0 -8395.0 8 884.0 0.0 396.0
126 MAJERČÍK Anton MUŽ VETERAN 31 GULIVER 880.5 -8398.5 5 841.5 39.0 354.0
127 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 879.0 -8400.0 23 712.0 167.0 607.5
128 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 863.5 -8415.5 11 358.0 505.5 630.5
129 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 860.5 -8418.5 12 549.0 311.5 528.5
130 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 850.0 -8429.0 14 803.0 47.0 850.0
131 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 847.0 -8432.0 17 800.0 47.0 847.0
132 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 845.5 -8433.5 12 845.5 0.0 505.5
133 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 832.0 -8447.0 26 770.0 62.0 560.0
134 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 810.0 -8469.0 12 459.5 350.5 810.0
135 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 797.5 -8481.5 11 797.5 0.0 506.5
136 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 777.5 -8501.5 11 704.5 73.0 491.5
137 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 757.5 -8521.5 14 757.5 0.0 526.0
138 TOMANOVÁ Blanka ŽENA VETERAN 9 SLOPAK 735.5 -8543.5 11 735.5 0.0 509.0
139 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 729.5 -8549.5 11 461.5 268.0 231.0
140 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 722.0 -8557.0 10 722.0 0.0 297.5
141 PEYLOUBET Filip MUŽ BENJAMIN 658 TONTONS 721.0 -8558.0 9 721.0 0.0 644.0
142 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 715.5 -8563.5 15 715.5 0.0 520.5
143 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 690.5 -8588.5 14 690.5 0.0 508.5
144 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 644.0 -8635.0 18 644.0 0.0 391.0
145 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 636.0 -8643.0 11 633.0 3.0 403.0
146 PAPP Peter MUŽ NORMAL 440 MOPED 628.5 -8650.5 4 628.5 0.0 18.0
147 HULMAN Ľubomír MUŽ VETERAN 494 LABOULE 622.5 -8656.5 11 435.0 187.5 492.5
148 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 613.5 -8665.5 15 604.5 9.0 502.5
149 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 602.0 -8677.0 9 602.0 0.0 602.0
150 VANBESELAERE Annabelle ŽENA MINIM 685 TONTONS 593.5 -8685.5 12 593.5 0.0 196.5
151 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 584.0 -8695.0 19 467.0 117.0 357.0
152 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 578.0 -8701.0 16 578.0 0.0 197.0
153 BELLA Tomáš MUŽ JUNIOR 636 TURIEC 571.0 -8708.0 8 485.0 86.0 50.0
154 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 570.0 -8709.0 8 570.0 0.0 570.0
155 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 568.5 -8710.5 6 568.5 0.0 94.5
156 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 566.0 -8713.0 10 566.0 0.0 566.0
157 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 559.5 -8719.5 5 559.5 0.0 559.5
158 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 558.5 -8720.5 12 558.5 0.0 371.5
159 BOHDANOVÁ Patrícia ŽENA ESPOIRS 498 PAF 558.0 -8721.0 5 545.5 12.5 320.5
160 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 554.0 -8725.0 11 546.5 7.5 396.5
161 MEČIAROVÁ Iveta ŽENA NORMAL 427 KPPS 546.0 -8733.0 10 546.0 0.0 287.5
162 ŽILINSKÝ František MUŽ NORMAL 845 MPŠTEAM 537.5 -8741.5 4 537.5 0.0 537.5
163 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 TONTONS 524.0 -8755.0 3 524.0 0.0 145.0
164 DINIČ Ivan MUŽ KADET 859 DUKĽA 478.0 -8801.0 7 419.0 59.0 478.0
165 MENGEROVÁ Hana ŽENA NORMAL 21 SLOPAK 478.0 -8801.0 12 478.0 0.0 170.5
166 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 477.0 -8802.0 13 477.0 0.0 389.5
167 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 442.0 -8837.0 4 442.0 0.0 300.0
168 PLAČKO Zdenek MUŽ VETERAN 35 GULIVER 439.0 -8840.0 5 400.0 39.0 254.0
169 HRDLOVIČ Juraj MUŽ VETERAN 143 PRASK 435.0 -8844.0 4 435.0 0.0 181.0
170 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 433.0 -8846.0 6 433.0 0.0 433.0
171 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 TONTONS 428.5 -8850.5 8 428.5 0.0 230.5
172 BATKA Ľuboš MUŽ VETERAN 781 BLESK 421.0 -8858.0 11 418.0 3.0 108.0
173 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 418.0 -8861.0 8 418.0 0.0 78.0
174 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 418.0 -8861.0 8 418.0 0.0 204.5
175 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 TONTONS 408.0 -8871.0 13 408.0 0.0 199.0
176 SEPŠI Branislav MUŽ NORMAL 816 HOHENLOHE 390.0 -8889.0 9 390.0 0.0 232.5
177 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 378.0 -8901.0 5 329.0 49.0 378.0
178 MATULA Radovan MUŽ NORMAL 548 TURIEC 372.5 -8906.5 5 372.5 0.0 372.5
179 SEMANKO Matthew Samuel MUŽ NORMAL 815 TURIEC 372.5 -8906.5 5 372.5 0.0 372.5
180 FERNANDES Leandro MUŽ NORMAL 660 TONTONS 371.5 -8907.5 3 371.5 0.0 203.5
181 ŠEVČÍK Roman MUŽ NORMAL 745 MOPED 359.5 -8919.5 6 359.5 0.0 167.5
182 MENEZ Claire ŽENA NORMAL 822 LABELLE 348.0 -8931.0 8 348.0 0.0 348.0
183 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 346.0 -8933.0 4 346.0 0.0 159.0
184 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 345.5 -8933.5 7 345.5 0.0 345.5
185 IMOUGAR Zakary MUŽ NORMAL 794 LABELLE 340.5 -8938.5 8 340.5 0.0 0.0
186 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 335.5 -8943.5 9 202.0 133.5 335.5
187 PEYLOUBET Lenka ŽENA NORMAL 880 TONTONS 334.0 -8945.0 4 334.0 0.0 334.0
188 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 330.0 -8949.0 6 330.0 0.0 232.0
189 ŠURINOVÁ Timea ŽENA NORMAL 228 PREMIER 320.5 -8958.5 7 320.5 0.0 309.5
190 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 315.5 -8963.5 5 315.5 0.0 111.0
191 ŠUŠOROVÁ Vlasta ŽENA VETERAN 804 TURIEC 305.5 -8973.5 16 305.5 0.0 196.0
192 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 305.0 -8974.0 9 110.0 195.0 305.0
193 LONČÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 436 PAF 283.0 -8996.0 7 150.5 132.5 225.5
194 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 282.0 -8997.0 4 282.0 0.0 282.0
195 RYBÁR Alojz MUŽ VETERAN 404 SLOPAK 272.0 -9007.0 7 272.0 0.0 35.5
196 KADLEČÍK Ivan MUŽ NORMAL 184 BLESK 269.0 -9010.0 7 269.0 0.0 21.0
197 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 266.0 -9013.0 6 256.0 10.0 266.0
198 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 CÍFER 265.5 -9013.5 7 265.5 0.0 265.5
199 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 262.5 -9016.5 6 246.5 16.0 262.5
200 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 257.0 -9022.0 5 257.0 0.0 149.0
201 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 256.5 -9022.5 12 256.5 0.0 81.0
202 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 255.5 -9023.5 8 255.5 0.0 195.5
203 BIGODE Luisa ŽENA NORMAL 902 PREMIER 249.5 -9029.5 4 249.5 0.0 249.5
204 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 CÍFER 245.5 -9033.5 5 245.5 0.0 245.5
205 KOLNÍKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 807 TURIEC 243.5 -9035.5 16 243.5 0.0 168.0
206 PAHOLOK Vincent MUŽ VETERAN 753 ZEMPLIN 238.5 -9040.5 10 238.5 0.0 201.0
207 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 227.0 -9052.0 13 227.0 0.0 149.0
208 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 224.5 -9054.5 5 224.5 0.0 188.5
209 MEČIAR Jozef MUŽ VETERAN 550 KPPS 220.5 -9058.5 8 220.5 0.0 109.0
210 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 207.0 -9072.0 10 207.0 0.0 147.0
211 MONZON LEZOVICOVA Roxane ŽENA KADET 689 LABELLE 198.0 -9081.0 3 198.0 0.0 158.0
212 HRÍB Matej MUŽ MINIM 862 DUKĽA 198.0 -9081.0 4 198.0 0.0 198.0
213 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 196.5 -9082.5 5 196.5 0.0 196.5
214 SIAŽIK Vladimír MUŽ NORMAL 387 JEWEL 188.0 -9091.0 4 188.0 0.0 132.0
215 KELEMEN Kristian MUŽ ESPOIRS 504 NOVOKER 187.5 -9091.5 5 146.0 41.5 128.5
216 TOMÁŠ Michal MUŽ VETERAN 704 ZEMPLIN 179.0 -9100.0 7 179.0 0.0 130.5
217 SROGONČÍK Ján MUŽ VETERAN 360 PKP 178.0 -9101.0 3 178.0 0.0 49.5
218 VARGOVÁ Daniela ŽENA NORMAL 455 KPPS 177.0 -9102.0 3 177.0 0.0 172.0
219 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 175.0 -9104.0 5 175.0 0.0 109.0
220 RITOMSKÝ Miroslav MUŽ VETERAN 100 SLOPAK 171.0 -9108.0 4 171.0 0.0 171.0
221 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 166.5 -9112.5 4 166.5 0.0 166.5
222 SEKERÁKOVÁ Renata ŽENA VETERAN 505 NOVOKER 164.0 -9115.0 9 164.0 0.0 87.0
223 MARŽINAN Pavol MUŽ NORMAL 709 ZEMPLIN 155.0 -9124.0 5 155.0 0.0 119.5
224 HRÍB Adam MUŽ JUNIOR 861 DUKĽA 153.0 -9126.0 4 153.0 0.0 153.0
225 CIBULKA Ladislav MUŽ VETERAN 878 PAF 152.0 -9127.0 8 152.0 0.0 152.0
226 KOLARČIK Kamil MUŽ NORMAL 790 ZEMPLIN 150.0 -9129.0 5 150.0 0.0 99.5
227 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 144.0 -9135.0 6 144.0 0.0 144.0
228 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 TONTONS 141.5 -9137.5 7 141.5 0.0 113.0
229 CHALAMA Roman MUŽ NORMAL 280 MOPED 140.5 -9138.5 4 140.5 0.0 140.5
230 MAREKOVÁ Irena ŽENA VETERAN 58 TURIEC 140.5 -9138.5 9 140.5 0.0 89.5
231 SIMKO Gabriel MUŽ NORMAL 856 DUKĽA 138.5 -9140.5 3 138.5 0.0 138.5
232 ŽIDEK Kristián MUŽ NORMAL 725 TURIEC 127.5 -9151.5 3 127.5 0.0 0.0
