GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2026

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 6237.0 31 3496.0 2741.0 3482.0
2 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 4396.0 -1841.0 44 2784.5 1611.5 3294.0
3 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 3625.5 -2611.5 19 1619.5 2006.0 2561.5
4 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 3550.5 -2686.5 26 2303.5 1247.0 2531.0
5 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 3505.0 -2732.0 40 2505.5 999.5 1856.0
6 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 3477.0 -2760.0 21 1406.0 2071.0 2219.0
7 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 3428.5 -2808.5 11 1119.0 2309.5 1535.5
8 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 3107.0 -3130.0 17 3107.0 0.0 1719.0
9 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 3058.5 -3178.5 25 2688.5 370.0 2487.0
10 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 3015.0 -3222.0 29 2499.0 516.0 2026.0
11 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 2978.0 -3259.0 28 2266.0 712.0 2353.5
12 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 2934.5 -3302.5 24 2404.5 530.0 2081.5
13 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 2873.5 -3363.5 17 1482.5 1391.0 2320.5
14 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 2853.0 -3384.0 44 2733.0 120.0 2233.5
15 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 2838.5 -3398.5 26 2152.5 686.0 2309.0
16 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 2825.0 -3412.0 31 1552.0 1273.0 2205.5
17 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 2809.0 -3428.0 34 2114.0 695.0 2275.0
18 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 2758.5 -3478.5 24 2224.5 534.0 1816.5
19 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 2670.0 -3567.0 30 2154.0 516.0 1987.0
20 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 2661.0 -3576.0 9 2556.0 105.0 2067.0
21 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 2652.0 -3585.0 21 2160.0 492.0 1887.5
22 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 2607.5 -3629.5 10 2387.5 220.0 1877.5
23 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 2586.5 -3650.5 25 1699.5 887.0 1856.0
24 SEDLÁČEK Peter MUŽ NORMAL 18 CAP 2586.0 -3651.0 12 871.0 1715.0 1615.0
25 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 2526.0 -3711.0 26 2266.0 260.0 2131.5
26 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 2511.5 -3725.5 19 2177.0 334.5 1859.0
27 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 2482.0 -3755.0 30 1467.0 1015.0 1770.5
28 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2378.0 -3859.0 45 1711.0 667.0 1796.5
29 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 2372.0 -3865.0 25 1431.0 941.0 1824.0
30 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 2322.5 -3914.5 19 1618.5 704.0 983.5
31 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 2291.0 -3946.0 21 1410.0 881.0 1510.0
32 RAKONCZA Roman MUŽ NORMAL 537 CAP 2244.0 -3993.0 10 996.0 1248.0 2244.0
33 MIEZGA Filip MUŽ JUNIOR 578 PRASK 2227.5 -4009.5 15 1377.5 850.0 1233.0
34 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 PEREŠ 2197.5 -4039.5 14 2197.5 0.0 967.5
35 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 2141.5 -4095.5 15 1861.5 280.0 1286.0
36 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 2138.5 -4098.5 19 1595.5 543.0 1183.5
37 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 2083.5 -4153.5 13 1445.5 638.0 1460.5
38 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 PREMIER 2077.5 -4159.5 38 1022.5 1055.0 1968.0
39 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2074.5 -4162.5 11 1638.5 436.0 1284.5
40 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 2066.0 -4171.0 22 2066.0 0.0 1667.0
41 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 2021.5 -4215.5 49 1150.0 871.5 1561.5
42 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 1990.0 -4247.0 17 1710.0 280.0 1034.0
43 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 1943.0 -4294.0 29 1046.0 897.0 1334.0
44 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 1902.0 -4335.0 13 1642.0 260.0 1351.5
45 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 1834.0 -4403.0 18 1209.0 625.0 1203.0
46 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 1833.0 -4404.0 43 1431.0 402.0 1327.5
47 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 1754.5 -4482.5 21 1652.5 102.0 979.0
48 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 1723.0 -4514.0 33 886.5 836.5 1219.5
49 BAČÉ Filip MUŽ ESPOIRS 555 TURIEC 1715.5 -4521.5 18 1715.5 0.0 953.5
50 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 1712.0 -4525.0 13 1195.0 517.0 456.0
51 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 1700.5 -4536.5 17 935.5 765.0 951.5
52 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 TURIEC 1695.0 -4542.0 24 1111.5 583.5 1008.0
53 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 1641.0 -4596.0 32 1273.0 368.0 1092.0
54 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 1611.5 -4625.5 14 1319.5 292.0 876.5
55 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 1602.0 -4635.0 32 1450.0 152.0 986.5
56 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 1587.0 -4650.0 24 1409.5 177.5 1059.0
57 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 1572.0 -4665.0 17 1403.0 169.0 698.5
58 STANČEK Emil MUŽ VETERAN 919 PREMIER 1570.0 -4667.0 26 838.0 732.0 1570.0
59 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1515.0 -4722.0 15 999.0 516.0 895.5
60 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 1502.0 -4735.0 15 986.0 516.0 978.0
61 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 1489.0 -4748.0 23 1297.0 192.0 1069.0
62 KELEMEN Jozef MUŽ VETERAN 459 NOVOKER 1486.0 -4751.0 24 1227.0 259.0 473.5
63 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 1453.0 -4784.0 14 937.0 516.0 833.5
64 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 1414.0 -4823.0 16 1414.0 0.0 855.5
65 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 1392.0 -4845.0 26 1244.0 148.0 966.0
66 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1387.5 -4849.5 15 1253.5 134.0 694.5
67 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 1363.0 -4874.0 19 1326.0 37.0 1041.0
68 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 1311.0 -4926.0 19 637.5 673.5 760.0
69 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 PEREŠ 1304.5 -4932.5 8 1304.5 0.0 499.0
70 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 1302.0 -4935.0 16 1302.0 0.0 854.0
71 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1297.0 -4940.0 33 1044.0 253.0 827.0
72 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1290.0 -4947.0 35 1038.0 252.0 1014.0
73 WHITWORTH Oľga ŽENA VETERAN 515 PKP 1289.0 -4948.0 19 1081.0 208.0 1162.0
74 TUDJA Gabriel MUŽ VETERAN 751 ZEMPLIN 1284.0 -4953.0 36 1089.0 195.0 1113.0
75 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 1237.5 -4999.5 16 1091.5 146.0 379.0
76 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 1228.5 -5008.5 19 1228.5 0.0 680.5
77 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 PEREŠ 1223.0 -5014.0 18 918.0 305.0 882.5
78 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 1204.5 -5032.5 16 1105.5 99.0 771.0
79 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 1191.5 -5045.5 24 1013.5 178.0 501.0
80 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 1187.0 -5050.0 22 1026.0 161.0 732.5
81 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 1186.0 -5051.0 13 920.0 266.0 821.5
82 PEYLOUBET Filip MUŽ MINIM 658 TONTONS 1183.0 -5054.0 16 1183.0 0.0 758.0
83 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1179.0 -5058.0 26 986.0 193.0 757.0
84 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 1171.5 -5065.5 16 1057.5 114.0 815.5
85 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 1154.5 -5082.5 8 824.5 330.0 664.5
86 DINIČ Ivan MUŽ JUNIOR 859 DUKĽA 1138.5 -5098.5 16 1063.5 75.0 739.5
87 BAČE Vladimír MUŽ NORMAL 554 TURIEC 1132.0 -5105.0 16 1132.0 0.0 572.5
88 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 1111.0 -5126.0 13 811.0 300.0 901.5
89 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 1107.0 -5130.0 27 823.0 284.0 849.5
90 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 1096.0 -5141.0 18 1046.0 50.0 341.5
91 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 1091.0 -5146.0 5 1091.0 0.0 282.0
92 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 1086.5 -5150.5 16 1004.5 82.0 811.0
93 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 1073.0 -5164.0 14 1073.0 0.0 961.0
94 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 1070.5 -5166.5 14 1070.5 0.0 504.0
95 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 1065.5 -5171.5 12 1065.5 0.0 623.0
96 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 1057.5 -5179.5 22 791.5 266.0 914.0
97 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 1055.0 -5182.0 21 1022.0 33.0 692.5
98 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 1041.0 -5196.0 28 879.0 162.0 831.0
99 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 1035.5 -5201.5 15 999.5 36.0 712.0
100 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 1024.0 -5213.0 12 1024.0 0.0 604.5
101 KADLEČÍK Ivan MUŽ NORMAL 184 BLESK 1022.0 -5215.0 9 896.0 126.0 1008.0
102 BEREŠ Juraj Dušan MUŽ VETERAN 513 TURIEC 1019.5 -5217.5 6 1019.5 0.0 894.5
103 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 1016.0 -5221.0 15 1016.0 0.0 419.5
104 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1003.0 -5234.0 21 913.5 89.5 360.5
105 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 PREMIER 992.5 -5244.5 14 992.5 0.0 686.5
106 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 990.5 -5246.5 16 990.5 0.0 609.5
107 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 990.0 -5247.0 23 953.0 37.0 611.0
108 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 959.5 -5277.5 27 597.5 362.0 567.5
109 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 958.5 -5278.5 8 958.5 0.0 383.0
110 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 924.5 -5312.5 15 684.5 240.0 569.0
111 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 916.5 -5320.5 10 503.5 413.0 659.0
112 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 902.0 -5335.0 5 902.0 0.0 220.0
113 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 896.0 -5341.0 12 896.0 0.0 877.0
114 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 895.5 -5341.5 19 745.5 150.0 613.0
115 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 891.5 -5345.5 16 888.5 3.0 414.0
116 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 883.0 -5354.0 12 883.0 0.0 297.0
117 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 859.5 -5377.5 14 606.5 253.0 493.0
118 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 857.5 -5379.5 27 839.5 18.0 529.0
119 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 PEREŠ 852.0 -5385.0 15 852.0 0.0 376.0
120 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 833.5 -5403.5 15 582.5 251.0 679.5
121 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 819.5 -5417.5 14 819.5 0.0 421.5
122 BERECKÝ Dominik MUŽ ESPOIRS 714 ZEMPLIN 816.0 -5421.0 17 816.0 0.0 514.0
123 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 809.5 -5427.5 11 722.0 87.5 332.0
124 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 806.0 -5431.0 25 692.0 114.0 429.5
125 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 800.0 -5437.0 14 518.0 282.0 405.0
126 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 800.0 -5437.0 15 794.0 6.0 514.0
127 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 PEREŠ 799.0 -5438.0 17 494.0 305.0 587.0
128 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 794.0 -5443.0 16 695.5 98.5 277.5
129 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 793.0 -5444.0 19 793.0 0.0 576.5
130 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 785.0 -5452.0 29 663.0 122.0 679.0
131 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 773.0 -5464.0 21 773.0 0.0 580.5
132 BIGODE Luisa ŽENA NORMAL 902 PREMIER 772.0 -5465.0 10 772.0 0.0 450.0
133 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TURIEC 772.0 -5465.0 14 519.0 253.0 461.0
134 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 768.5 -5468.5 20 693.5 75.0 199.5
135 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 749.0 -5488.0 10 517.0 232.0 528.0
136 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 742.0 -5495.0 12 742.0 0.0 322.5
137 BOLEDOVIČ Ladislav MUŽ NORMAL 937 ZEMPLIN 729.0 -5508.0 10 653.0 76.0 729.0
138 BELLA Tomáš MUŽ ESPOIRS 636 TURIEC 705.5 -5531.5 4 705.5 0.0 112.0
139 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 688.5 -5548.5 13 344.5 344.0 472.0
140 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA ESPOIRS 719 PRASK 687.0 -5550.0 10 687.0 0.0 285.5
141 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 680.0 -5557.0 26 662.0 18.0 397.0
142 PARANIČOVÁ Emma ŽENA KADET 874 DUKĽA 665.5 -5571.5 11 665.5 0.0 566.5
143 BERECKÝ Leonard MUŽ NORMAL 710 ZEMPLIN 664.5 -5572.5 13 664.5 0.0 379.5
144 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 661.0 -5576.0 18 546.0 115.0 397.0
145 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 658.0 -5579.0 6 410.0 248.0 488.5
146 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 658.0 -5579.0 10 392.0 266.0 387.5
147 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 626.5 -5610.5 27 509.5 117.0 387.0
148 VANBESELAERE Anabelle ŽENA KADET 685 PEREŠ 613.0 -5624.0 13 613.0 0.0 232.0
149 ŠEVČÍK Roman MUŽ VETERAN 745 MOPED 612.0 -5625.0 6 612.0 0.0 249.0
150 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 607.0 -5630.0 4 607.0 0.0 467.0
151 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 598.5 -5638.5 8 598.5 0.0 353.0
152 MOLNÁR Ľudovít MUŽ VETERAN 679 TONTONS 598.0 -5639.0 13 598.0 0.0 169.0
153 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 582.5 -5654.5 15 582.5 0.0 272.5
154 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 567.0 -5670.0 19 540.0 27.0 345.5
155 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 565.0 -5672.0 6 438.0 127.0 318.0
156 FRATRIČ Peter MUŽ NORMAL 179 HOHENLOHE 562.5 -5674.5 4 342.5 220.0 337.5
157 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 559.5 -5677.5 11 559.5 0.0 296.5
158 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA JUNIOR 775 JEWEL 558.0 -5679.0 12 512.0 46.0 202.5
159 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 556.0 -5681.0 14 556.0 0.0 422.0
160 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 555.5 -5681.5 12 555.5 0.0 366.5
161 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 541.5 -5695.5 3 541.5 0.0 114.0
162 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 540.5 -5696.5 11 421.5 119.0 453.5
163 LEFEUVRE Clara ŽENA ESPOIRS 955 LABELLE 540.0 -5697.0 6 506.0 34.0 540.0
164 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 538.5 -5698.5 16 538.5 0.0 424.5
165 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 537.5 -5699.5 7 537.5 0.0 174.5
166 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 528.0 -5709.0 13 528.0 0.0 178.0
167 CORLOUER Bruno MUŽ VETERAN 926 TONTONS 516.5 -5720.5 4 516.5 0.0 516.5
168 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 510.5 -5726.5 5 426.5 84.0 324.0
169 JURČO Peter MUŽ VETERAN 943 CÍFER 509.5 -5727.5 15 380.5 129.0 509.5
170 CSÓKOVÁ Sofia ŽENA KADET 906 DUKĽA 502.5 -5734.5 8 466.5 36.0 451.0
171 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 496.5 -5740.5 7 466.5 30.0 340.5
172 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 494.0 -5743.0 18 456.0 38.0 215.5
173 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 485.0 -5752.0 5 485.0 0.0 339.0
174 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 475.0 -5762.0 10 475.0 0.0 183.0
175 ŽILINSKÝ František MUŽ VETERAN 845 MPŠTEAM 439.0 -5798.0 11 439.0 0.0 277.0
176 ADLER Juraj MUŽ VETERAN 338 PRASK 435.5 -5801.5 5 435.5 0.0 155.0
177 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 434.5 -5802.5 8 320.5 114.0 168.5
178 PONGRÁC Peter MUŽ VETERAN 138 PRASK 432.0 -5805.0 4 380.0 52.0 230.0
179 SVOREŇ Štefan MUŽ VETERAN 931 TONTONS 425.5 -5811.5 11 425.5 0.0 425.5
180 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 417.0 -5820.0 5 417.0 0.0 176.0
181 ŠÚRY Peter MUŽ NORMAL 145 KPPS 408.5 -5828.5 12 104.5 304.0 239.0
182 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 403.0 -5834.0 4 403.0 0.0 256.0
183 ŠÚRY Matyáš MUŽ BENJAMIN 909 KPPS 388.5 -5848.5 11 84.5 304.0 239.0
184 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 380.0 -5857.0 9 301.0 79.0 114.0
185 KRÁLIK Rudolf MUŽ VETERAN 940 CÍFER 379.5 -5857.5 5 379.5 0.0 379.5
186 DAVALOVÁ Margita ŽENA VETERAN 788 ZEMPLIN 379.0 -5858.0 13 379.0 0.0 216.5
187 DAVALA Michal MUŽ VETERAN 789 ZEMPLIN 375.0 -5862.0 13 375.0 0.0 224.5
188 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 374.5 -5862.5 12 374.5 0.0 258.5
189 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 373.5 -5863.5 12 373.5 0.0 173.0
190 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 367.0 -5870.0 9 367.0 0.0 248.0
191 UJHÁZI Ladislav MUŽ VETERAN 941 CÍFER 366.5 -5870.5 13 323.5 43.0 366.5
192 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 364.5 -5872.5 7 364.5 0.0 81.0
193 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 363.0 -5874.0 6 363.0 0.0 53.5
194 VISKUPIČOVÁ Helena ŽENA VETERAN 832 CÍFER 359.5 -5877.5 17 341.5 18.0 214.0
195 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 357.5 -5879.5 14 199.5 158.0 252.0
196 BEGAN Pavol MUŽ VETERAN 905 DUKĽA 343.0 -5894.0 11 143.0 200.0 297.0
197 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 341.5 -5895.5 9 341.5 0.0 221.5
198 BATKA Ľuboš MUŽ VETERAN 781 BLESK 341.0 -5896.0 7 341.0 0.0 289.0
199 BORZA Jan MUŽ VETERAN 761 PEREŠ 327.5 -5909.5 11 276.5 51.0 161.5
200 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 327.0 -5910.0 5 327.0 0.0 0.0
201 GAŠPÁR Roland MUŽ NORMAL 885 ZEMPLIN 318.0 -5919.0 13 193.0 125.0 244.0
202 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 318.0 -5919.0 20 227.0 91.0 90.5
203 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 309.0 -5928.0 5 309.0 0.0 277.0
204 CIGAN Radoslav MUŽ NORMAL 907 DUKĽA 293.0 -5944.0 13 156.0 137.0 229.5
205 ŠALAGA Martin MUŽ BENJAMIN 953 TURIEC 286.5 -5950.5 4 286.5 0.0 286.5
206 BEDNÁR Martin MUŽ NORMAL 857 DUKĽA 286.5 -5950.5 8 253.5 33.0 239.0
207 BARTKO Jozef MUŽ NORMAL 527 ZEMPLIN 284.0 -5953.0 10 284.0 0.0 114.5
208 BORZA Rudolf MUŽ VETERAN 798 PEREŠ 278.0 -5959.0 8 227.0 51.0 154.0
209 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 263.0 -5974.0 7 263.0 0.0 211.0
210 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 258.5 -5978.5 8 258.5 0.0 104.5
211 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 256.0 -5981.0 4 256.0 0.0 251.0
212 HROMKOVÁ Petra ŽENA NORMAL 950 PEREŠ 230.5 -6006.5 7 230.5 0.0 230.5
213 LÖRINČÍK Ján MUŽ VETERAN 787 ZEMPLIN 224.0 -6013.0 13 224.0 0.0 195.5
214 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 221.5 -6015.5 7 221.5 0.0 156.5
215 HRDLOVIČ Juraj MUŽ VETERAN 143 PRASK 219.5 -6017.5 3 219.5 0.0 26.0
216 GROSS Peter MUŽ NORMAL 841 PREMIER 219.5 -6017.5 3 219.5 0.0 219.5
217 MEČIAR Jozef MUŽ VETERAN 550 KPPS 218.0 -6019.0 5 218.0 0.0 162.5
218 BERECKÝ Martin MUŽ NORMAL 706 ZEMPLIN 217.0 -6020.0 7 217.0 0.0 145.0
219 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 216.5 -6020.5 5 216.5 0.0 56.5
220 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 216.0 -6021.0 6 216.0 0.0 111.0
221 SEKERÁKOVÁ Renata ŽENA VETERAN 505 NOVOKER 202.0 -6035.0 6 202.0 0.0 38.5
222 KUZMA Dušan MUŽ NORMAL 855 DUKĽA 199.5 -6037.5 7 159.5 40.0 152.0
223 ŽIDEK Andrej MUŽ VETERAN 724 TURIEC 199.0 -6038.0 4 199.0 0.0 10.5
224 DURBÁK Boris MUŽ VETERAN 625 LABOULE 191.0 -6046.0 6 191.0 0.0 78.0
225 MARIOTH Jozef MUŽ VETERAN 911 LABOULE 191.0 -6046.0 6 191.0 0.0 78.0
226 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 187.5 -6049.5 5 187.5 0.0 187.5
227 GRÉK Dušan MUŽ VETERAN 946 CÍFER 186.5 -6050.5 8 186.5 0.0 186.5
228 MARTINEZOVA Gabriela ŽENA VETERAN 747 ZEMPLIN 186.5 -6050.5 10 186.5 0.0 160.0
229 ŠANKO Patrik MUŽ VETERAN 847 MPŠTEAM 185.5 -6051.5 8 185.5 0.0 54.0
230 MORTREUX David MUŽ NORMAL 306 TONTONS 178.5 -6058.5 3 178.5 0.0 0.0
231 RYBÁR Alojz MUŽ VETERAN 404 SLOPAK 177.0 -6060.0 5 177.0 0.0 63.0
232 KLEBAN Ján MUŽ VETERAN 908 DUKĽA 177.0 -6060.0 5 177.0 0.0 112.0
233 CIBULKA Ladislav MUŽ VETERAN 878 PAF 175.5 -6061.5 14 175.5 0.0 92.0
234 KOLNÍKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 807 TURIEC 175.0 -6062.0 12 158.0 17.0 122.0
