GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2026

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 7895.0 31 5154.0 2741.0 2332.0
2 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 5200.5 -2694.5 18 4893.0 307.5 624.0
3 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 4836.0 -3059.0 13 2716.5 2119.5 708.0
4 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 4352.5 -3542.5 38 3139.0 1213.5 2060.0
5 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 4177.5 -3717.5 22 3710.0 467.5 1023.0
6 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 3995.0 -3900.0 38 3121.5 873.5 821.0
7 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 3962.0 -3933.0 19 1687.0 2275.0 865.0
8 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 3652.5 -4242.5 10 3432.5 220.0 337.5
9 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 3572.5 -4322.5 16 2921.5 651.0 951.5
10 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 3385.0 -4510.0 22 2845.0 540.0 1071.5
11 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 3335.5 -4559.5 21 2801.5 534.0 1242.5
12 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 3334.5 -4560.5 22 2479.5 855.0 1068.0
13 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 3330.5 -4564.5 29 3247.5 83.0 769.0
14 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 3242.0 -4653.0 17 1976.0 1266.0 807.0
15 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 3237.0 -4658.0 41 3117.0 120.0 1083.5
16 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 2978.5 -4916.5 15 2253.5 725.0 75.0
17 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 2919.5 -4975.5 10 2724.5 195.0 752.0
18 SEDLÁČEK Peter MUŽ NORMAL 18 CAP 2853.0 -5042.0 11 557.0 2296.0 741.0
19 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 2820.0 -5075.0 26 2280.0 540.0 1174.0
20 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 2732.5 -5162.5 19 2358.5 374.0 302.5
21 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 2719.0 -5176.0 25 2719.0 0.0 513.5
22 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 2688.0 -5207.0 29 2582.0 106.0 631.5
23 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 2541.0 -5354.0 19 2206.5 334.5 965.5
24 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 2415.0 -5480.0 19 1985.5 429.5 904.0
25 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 2405.0 -5490.0 24 2405.0 0.0 680.5
26 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 2367.5 -5527.5 24 1780.5 587.0 976.0
27 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 2358.5 -5536.5 27 2358.5 0.0 1033.0
28 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 2329.5 -5565.5 26 1688.5 641.0 1214.5
29 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2328.5 -5566.5 10 1892.5 436.0 478.5
30 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 2320.5 -5574.5 14 2320.5 0.0 193.0
31 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 2320.5 -5574.5 31 1605.5 715.0 1288.5
32 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 2312.5 -5582.5 24 2005.0 307.5 882.5
33 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 2309.5 -5585.5 28 1776.5 533.0 817.5
34 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 PEREŠ 2305.5 -5589.5 15 2305.5 0.0 848.0
35 BODNÁR Erik MUŽ NORMAL 409 CAP 2280.0 -5615.0 3 2280.0 0.0 0.0
36 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 2244.0 -5651.0 32 2065.0 179.0 812.5
37 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 2207.0 -5688.0 6 2207.0 0.0 0.0
38 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 2158.5 -5736.5 26 2158.5 0.0 745.0
39 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 2112.0 -5783.0 44 1526.5 585.5 1017.0
40 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 2100.5 -5794.5 28 1719.5 381.0 420.0
41 BAČÉ Filip MUŽ ESPOIRS 555 TURIEC 2048.0 -5847.0 20 1878.0 170.0 621.0
42 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 2020.5 -5874.5 21 1851.5 169.0 323.5
43 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 1969.5 -5925.5 21 1664.5 305.0 795.0
44 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 1918.5 -5976.5 40 1398.5 520.0 653.0
45 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 1909.5 -5985.5 14 1897.5 12.0 369.0
46 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 1899.5 -5995.5 31 1549.5 350.0 707.0
47 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 1862.5 -6032.5 39 1467.5 395.0 998.0
48 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 1858.0 -6037.0 22 1680.5 177.5 614.5
49 MIEZGA Filip MUŽ JUNIOR 578 PRASK 1807.5 -6087.5 14 1473.5 334.0 301.0
50 BERECKÝ Dominik MUŽ ESPOIRS 714 ZEMPLIN 1793.5 -6101.5 20 1735.5 58.0 352.0
51 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 1740.0 -6155.0 32 1141.5 598.5 683.0
52 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 1698.5 -6196.5 17 1505.5 193.0 436.0
53 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 1681.5 -6213.5 18 1386.5 295.0 258.0
54 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 1681.0 -6214.0 16 1681.0 0.0 292.5
55 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 1657.0 -6238.0 12 1657.0 0.0 231.0
56 TUDJA Gabriel MUŽ VETERAN 751 ZEMPLIN 1648.5 -6246.5 30 1396.5 252.0 622.0
57 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 1639.0 -6256.0 12 1517.0 122.0 669.0
58 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 1606.5 -6288.5 14 1606.5 0.0 453.5
59 KELEMEN Jozef MUŽ VETERAN 459 NOVOKER 1587.0 -6308.0 23 1158.0 429.0 388.5
60 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 1574.5 -6320.5 9 1568.5 6.0 282.0
61 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 1555.5 -6339.5 16 1555.5 0.0 242.5
62 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 1550.0 -6345.0 16 1550.0 0.0 369.0
63 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 1538.0 -6357.0 19 1036.5 501.5 551.0
64 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 1527.5 -6367.5 21 1527.5 0.0 508.0
65 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1519.5 -6375.5 15 1218.5 301.0 368.0
66 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 1503.5 -6391.5 16 1503.5 0.0 240.0
67 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 1484.5 -6410.5 22 1332.5 152.0 263.0
68 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 1472.0 -6423.0 10 1472.0 0.0 207.5
69 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 1462.5 -6432.5 17 1155.0 307.5 535.5
70 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TURIEC 1446.0 -6449.0 15 885.5 560.5 349.5
71 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 PREMIER 1437.0 -6458.0 28 829.0 608.0 1143.0
72 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 TURIEC 1397.0 -6498.0 21 1329.5 67.5 297.0
73 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 1377.0 -6518.0 16 779.0 598.0 178.5
74 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1372.0 -6523.0 28 1213.0 159.0 647.0
75 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 1346.5 -6548.5 19 1346.5 0.0 114.5
76 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 1343.5 -6551.5 18 1211.5 132.0 536.0
77 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 1333.0 -6562.0 11 1333.0 0.0 213.5
78 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 PEREŠ 1329.5 -6565.5 8 1329.5 0.0 379.0
79 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 1323.5 -6571.5 21 1323.5 0.0 325.5
80 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 1312.0 -6583.0 16 1312.0 0.0 155.0
81 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1302.5 -6592.5 30 1050.5 252.0 633.0
82 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 1296.0 -6599.0 15 1043.0 253.0 463.5
83 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1291.0 -6604.0 32 1038.0 253.0 701.0
84 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 1289.5 -6605.5 11 1289.5 0.0 569.5
85 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 PEREŠ 1289.5 -6605.5 17 984.5 305.0 870.5
86 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 1240.5 -6654.5 21 1240.5 0.0 664.5
87 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 1227.5 -6667.5 13 1175.5 52.0 376.5
88 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 1222.0 -6673.0 7 1222.0 0.0 133.5
89 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 1211.0 -6684.0 7 1211.0 0.0 103.0
90 PEYLOUBET Filip MUŽ MINIM 658 TONTONS 1193.5 -6701.5 17 1193.5 0.0 454.0
91 BAČE Vladimír MUŽ NORMAL 554 TURIEC 1180.5 -6714.5 15 1180.5 0.0 214.0
92 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 1145.5 -6749.5 21 1108.5 37.0 507.0
93 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 1138.5 -6756.5 15 1047.5 91.0 278.0
94 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 1100.5 -6794.5 17 920.5 180.0 208.5
95 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 1090.0 -6805.0 17 1053.0 37.0 525.0
96 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 1089.5 -6805.5 18 1089.5 0.0 282.0
97 PONGRÁC Peter MUŽ VETERAN 138 PRASK 1083.0 -6812.0 5 1031.0 52.0 140.0
98 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 1035.0 -6860.0 11 1035.0 0.0 355.5
99 BIGODE Luisa ŽENA NORMAL 902 PREMIER 1028.0 -6867.0 14 1028.0 0.0 437.0
100 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1011.0 -6884.0 20 921.5 89.5 212.0
101 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 997.5 -6897.5 22 947.5 50.0 129.5
102 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 978.5 -6916.5 12 938.5 40.0 434.5
103 DINIČ Ivan MUŽ JUNIOR 859 DUKĽA 969.0 -6926.0 15 884.0 85.0 245.0
104 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 959.5 -6935.5 29 597.5 362.0 559.5
105 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 952.5 -6942.5 18 946.5 6.0 481.0
106 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 945.0 -6950.0 12 945.0 0.0 253.5
107 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 943.5 -6951.5 15 943.5 0.0 358.0
108 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 PEREŠ 941.5 -6953.5 17 941.5 0.0 313.5
109 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 938.0 -6957.0 11 938.0 0.0 94.0
110 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 933.0 -6962.0 24 933.0 0.0 220.0
111 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 933.0 -6962.0 25 771.0 162.0 280.5
112 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 932.0 -6963.0 13 932.0 0.0 215.5
113 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 931.5 -6963.5 22 931.5 0.0 438.0
114 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 925.5 -6969.5 19 753.5 172.0 497.0
115 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 923.0 -6972.0 9 923.0 0.0 337.0
116 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 916.5 -6978.5 21 869.5 47.0 461.0
117 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 914.0 -6981.0 26 831.0 83.0 377.5
118 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 906.0 -6989.0 24 744.0 162.0 256.0
119 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 890.0 -7005.0 12 191.0 699.0 264.5
120 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 873.5 -7021.5 6 873.5 0.0 114.0
121 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 866.0 -7029.0 11 866.0 0.0 329.0
122 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 857.5 -7037.5 15 757.5 100.0 114.0
123 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 819.5 -7075.5 14 568.5 251.0 665.5
124 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 PEREŠ 818.0 -7077.0 16 513.0 305.0 575.0
125 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 816.5 -7078.5 12 816.5 0.0 188.0
126 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 812.0 -7083.0 20 765.0 47.0 201.0
127 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 796.5 -7098.5 19 796.5 0.0 325.5
128 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 794.5 -7100.5 27 794.5 0.0 229.5
129 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 792.0 -7103.0 5 695.0 97.0 0.0
130 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 790.5 -7104.5 22 790.5 0.0 124.0
131 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 778.5 -7116.5 11 546.5 232.0 376.0
132 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 777.0 -7118.0 19 696.0 81.0 118.5
133 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 769.5 -7125.5 14 756.5 13.0 241.0
134 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 764.0 -7131.0 11 664.0 100.0 274.0
135 VANBESELAERE Anabelle ŽENA KADET 685 PEREŠ 754.5 -7140.5 15 754.5 0.0 214.0
136 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 736.5 -7158.5 14 736.5 0.0 278.0
137 KADLEČÍK Ivan MUŽ NORMAL 184 BLESK 726.5 -7168.5 6 726.5 0.0 660.0
138 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 726.0 -7169.0 24 635.0 91.0 80.0
139 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 709.5 -7185.5 18 709.5 0.0 266.5
140 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 709.5 -7185.5 19 709.5 0.0 417.0
141 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 PREMIER 695.0 -7200.0 11 695.0 0.0 307.0
142 STANČEK Emil MUŽ VETERAN 919 PREMIER 686.5 -7208.5 16 414.5 272.0 686.5
143 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 676.0 -7219.0 7 676.0 0.0 318.0
144 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 669.0 -7226.0 18 499.0 170.0 287.0
145 BELLA Tomáš MUŽ ESPOIRS 636 TURIEC 643.5 -7251.5 4 643.5 0.0 0.0
146 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 632.5 -7262.5 13 622.5 10.0 370.5
147 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 630.5 -7264.5 9 489.5 141.0 235.0
148 BOLEDOVIČ Ladislav MUŽ NORMAL 937 ZEMPLIN 627.0 -7268.0 7 551.0 76.0 627.0
149 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 616.5 -7278.5 14 616.5 0.0 198.0
150 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 616.0 -7279.0 16 616.0 0.0 178.0
151 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA JUNIOR 775 JEWEL 612.0 -7283.0 14 566.0 46.0 160.5
152 MOLNÁR Ľudovít MUŽ VETERAN 679 TONTONS 610.0 -7285.0 14 610.0 0.0 169.0
153 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA ESPOIRS 719 PRASK 603.5 -7291.5 11 603.5 0.0 21.0
154 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 596.5 -7298.5 12 477.5 119.0 422.0
155 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 594.0 -7301.0 11 594.0 0.0 230.0
156 BERECKÝ Leonard MUŽ NORMAL 710 ZEMPLIN 586.5 -7308.5 12 528.5 58.0 243.5
157 WHITWORTH Oľga ŽENA VETERAN 515 PKP 568.5 -7326.5 11 495.5 73.0 413.5
158 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 564.5 -7330.5 6 564.5 0.0 106.5
159 FRATRIČ Peter MUŽ NORMAL 179 HOHENLOHE 562.5 -7332.5 4 342.5 220.0 337.5
160 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 553.5 -7341.5 10 553.5 0.0 104.5
161 ŠEVČÍK Roman MUŽ VETERAN 745 MOPED 536.5 -7358.5 6 536.5 0.0 96.0
162 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 526.5 -7368.5 10 526.5 0.0 27.0
163 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 523.0 -7372.0 9 523.0 0.0 204.0
164 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 516.0 -7379.0 18 478.0 38.0 197.5
165 BEREŠ Juraj Dušan MUŽ VETERAN 513 TURIEC 513.5 -7381.5 5 513.5 0.0 388.5
166 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 503.5 -7391.5 11 503.5 0.0 234.5
167 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 502.0 -7393.0 8 502.0 0.0 210.0
168 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 474.0 -7421.0 7 474.0 0.0 251.0
169 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 458.0 -7437.0 18 426.0 32.0 191.5
170 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 449.5 -7445.5 11 449.5 0.0 207.5
171 ŽILINSKÝ František MUŽ VETERAN 845 MPŠTEAM 448.5 -7446.5 10 448.5 0.0 160.5
172 ADLER Juraj MUŽ VETERAN 338 PRASK 442.5 -7452.5 6 442.5 0.0 155.0
173 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 440.5 -7454.5 8 440.5 0.0 53.5
174 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 431.0 -7464.0 3 431.0 0.0 291.0
175 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 419.5 -7475.5 7 419.5 0.0 109.0
176 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 416.5 -7478.5 10 416.5 0.0 19.0
177 PARANIČOVÁ Emma ŽENA KADET 874 DUKĽA 412.5 -7482.5 9 412.5 0.0 308.5
178 BOUCHART Xavier MUŽ NORMAL 669 TONTONS 410.5 -7484.5 3 410.5 0.0 0.0
179 SVOREŇ Štefan MUŽ VETERAN 931 TONTONS 406.0 -7489.0 9 406.0 0.0 406.0
180 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 403.0 -7492.0 4 403.0 0.0 256.0
181 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 384.5 -7510.5 22 293.5 91.0 73.0
182 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 383.0 -7512.0 14 152.0 231.0 197.0
183 CSÓKOVÁ Sofia ŽENA KADET 906 DUKĽA 374.5 -7520.5 5 374.5 0.0 323.0
184 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 369.5 -7525.5 6 369.5 0.0 170.0
185 DAVALA Michal MUŽ VETERAN 789 ZEMPLIN 368.5 -7526.5 12 368.5 0.0 214.0
186 DAVALOVÁ Margita ŽENA VETERAN 788 ZEMPLIN 364.0 -7531.0 13 364.0 0.0 191.5
187 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 353.5 -7541.5 7 353.5 0.0 50.0
188 BOHDANOVÁ Patrícia ŽENA NORMAL 498 PAF 352.5 -7542.5 5 340.0 12.5 125.0
189 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 352.0 -7543.0 6 352.0 0.0 27.0
190 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 351.0 -7544.0 4 351.0 0.0 110.0
191 BARTKO Jozef MUŽ NORMAL 527 ZEMPLIN 348.0 -7547.0 10 348.0 0.0 106.5
192 ŠURINOVÁ Timea ŽENA NORMAL 228 PREMIER 347.5 -7547.5 7 347.5 0.0 44.0
193 SCHMIEDER Robert MUŽ VETERAN 879 TONTONS 343.0 -7552.0 4 343.0 0.0 0.0
194 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 338.5 -7556.5 8 338.5 0.0 93.5
195 MENGEROVÁ Hana ŽENA NORMAL 21 SLOPAK 334.5 -7560.5 7 254.5 80.0 0.0
196 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 332.5 -7562.5 9 253.5 79.0 57.0
197 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 327.5 -7567.5 10 327.5 0.0 112.0
198 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 327.0 -7568.0 5 327.0 0.0 0.0
199 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 311.5 -7583.5 6 311.5 0.0 32.0
200 PEYLOUBET Lenka ŽENA NORMAL 880 TONTONS 296.5 -7598.5 7 296.5 0.0 17.0
201 JURČO Peter MUŽ VETERAN 943 CÍFER 294.5 -7600.5 9 287.5 7.0 294.5
202 BEGAN Pavol MUŽ VETERAN 905 DUKĽA 293.0 -7602.0 8 93.0 200.0 247.0
203 BORZA Jan MUŽ VETERAN 761 PEREŠ 291.5 -7603.5 11 240.5 51.0 121.0
204 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 287.0 -7608.0 3 287.0 0.0 0.0
205 ŠALAGA Martin MUŽ BENJAMIN 953 TURIEC 286.5 -7608.5 4 286.5 0.0 286.5
206 BLAHUŠIAK Patrik MUŽ NORMAL 400 PREMIER 267.0 -7628.0 4 267.0 0.0 0.0
207 MELUŠ Matej MUŽ NORMAL 443 KPPS 263.0 -7632.0 3 263.0 0.0 0.0
208 CIGAN Šimon MUŽ ESPOIRS 904 DUKĽA 263.0 -7632.0 8 263.0 0.0 44.0
209 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 261.5 -7633.5 4 261.5 0.0 0.0
210 CIGAN Radoslav MUŽ NORMAL 907 DUKĽA 261.0 -7634.0 11 124.0 137.0 197.5
211 KREKÁČOVÁ Irena ŽENA VETERAN 451 SLOPAK 249.5 -7645.5 3 249.5 0.0 0.0
212 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 247.0 -7648.0 8 247.0 0.0 156.5
213 ŽIDEK Andrej MUŽ VETERAN 724 TURIEC 243.5 -7651.5 4 243.5 0.0 0.0
214 MEČIAR Jozef MUŽ VETERAN 550 KPPS 243.5 -7651.5 5 243.5 0.0 158.0
215 BORZA Rudolf MUŽ VETERAN 798 PEREŠ 242.0 -7653.0 8 191.0 51.0 113.5
216 GAŠPÁR Roland MUŽ NORMAL 885 ZEMPLIN 240.5 -7654.5 12 115.5 125.0 157.5
217 BATKA Ľuboš MUŽ VETERAN 781 BLESK 239.0 -7656.0 6 239.0 0.0 122.0
218 BERECKÝ Martin MUŽ NORMAL 706 ZEMPLIN 236.5 -7658.5 7 236.5 0.0 139.0
219 BEDNÁR Martin MUŽ NORMAL 857 DUKĽA 235.5 -7659.5 8 189.5 46.0 175.0
220 GROSS Peter MUŽ NORMAL 841 PREMIER 231.5 -7663.5 3 231.5 0.0 212.0
221 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 222.5 -7672.5 5 222.5 0.0 5.0
222 HRDLOVIČ Juraj MUŽ VETERAN 143 PRASK 219.5 -7675.5 3 219.5 0.0 26.0
223 HROMKOVÁ Petra ŽENA NORMAL 950 PEREŠ 218.5 -7676.5 5 218.5 0.0 218.5
224 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 218.0 -7677.0 6 218.0 0.0 56.5
225 LÖRINČÍK Ján MUŽ VETERAN 787 ZEMPLIN 218.0 -7677.0 13 218.0 0.0 174.5
226 PAHOLOK Vincent MUŽ VETERAN 753 ZEMPLIN 211.5 -7683.5 9 211.5 0.0 75.0
227 RYBÁR Alojz MUŽ VETERAN 404 SLOPAK 210.0 -7685.0 6 210.0 0.0 15.0
228 ŠÚRY Peter MUŽ NORMAL 145 KPPS 208.5 -7686.5 10 104.5 104.0 39.0
229 KUZMA Dušan MUŽ NORMAL 855 DUKĽA 204.5 -7690.5 9 95.5 109.0 88.0
230 ŠUŠOROVÁ Vlasta ŽENA VETERAN 804 TURIEC 202.0 -7693.0 11 185.0 17.0 92.5
231 KOLNÍKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 807 TURIEC 197.0 -7698.0 11 180.0 17.0 89.5
232 VISKUPIČOVÁ Helena ŽENA VETERAN 832 CÍFER 196.0 -7699.0 11 196.0 0.0 40.0
233 ŠÚRY Matyáš MUŽ BENJAMIN 909 KPPS 188.5 -7706.5 9 84.5 104.0 39.0
234 RITOMSKÝ Miroslav MUŽ VETERAN 100 SLOPAK 184.0 -7711.0 9 184.0 0.0 77.5
235 SIKORIAK Ján Jakub MUŽ NORMAL 891 KPPS 183.5 -7711.5 7 183.5 0.0 155.0
236 CHALAMA Roman MUŽ NORMAL 280 MOPED 182.0 -7713.0 4 182.0 0.0 0.0
