GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2026

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 8794.0 33 5233.0 3561.0 1836.0
2 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 6634.5 -2159.5 17 6327.0 307.5 441.0
3 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 6055.5 -2738.5 13 3541.5 2514.0 0.0
4 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 5278.5 -3515.5 22 4811.0 467.5 718.0
5 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 5157.0 -3637.0 12 3859.5 1297.5 752.0
6 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 4615.5 -4178.5 40 3214.0 1401.5 1833.0
7 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 4523.5 -4270.5 18 1687.0 2836.5 242.0
8 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 4522.5 -4271.5 11 4302.5 220.0 337.5
9 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 4328.0 -4466.0 15 3441.5 886.5 541.5
10 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 4324.0 -4470.0 40 3450.5 873.5 594.0
11 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 4165.0 -4629.0 20 3098.0 1067.0 696.5
12 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 3892.0 -4902.0 12 3327.0 565.0 207.5
13 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 3723.0 -5071.0 20 2903.0 820.0 467.5
14 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 3629.0 -5165.0 41 3509.0 120.0 862.5
15 SEDLÁČEK Peter MUŽ NORMAL 18 CAP 3597.5 -5196.5 10 557.0 3040.5 118.0
16 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 3537.5 -5256.5 16 2253.5 1284.0 75.0
17 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 3451.5 -5342.5 17 2226.0 1225.5 329.0
18 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 3397.0 -5397.0 19 3089.5 307.5 473.0
19 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 3369.5 -5424.5 19 2995.5 374.0 199.5
20 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 3349.0 -5445.0 32 3258.0 91.0 595.0
21 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 3245.5 -5548.5 15 3245.5 0.0 193.0
22 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 3210.0 -5584.0 44 2725.5 484.5 751.0
23 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 3208.5 -5585.5 19 2931.5 277.0 258.0
24 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 3173.5 -5620.5 31 2458.5 715.0 1091.5
25 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 3157.5 -5636.5 21 2220.5 937.0 809.0
26 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 3102.5 -5691.5 18 2235.0 867.5 678.5
27 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2958.5 -5835.5 40 2656.5 302.0 745.0
28 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 2868.0 -5926.0 31 2762.0 106.0 607.5
29 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 2633.5 -6160.5 24 2633.5 0.0 357.5
30 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 2627.5 -6166.5 28 2490.5 137.0 205.0
31 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 2593.5 -6200.5 24 2593.5 0.0 559.5
32 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 2499.5 -6294.5 10 2493.5 6.0 282.0
33 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 2479.5 -6314.5 21 2310.5 169.0 247.5
34 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 2463.0 -6331.0 26 2463.0 0.0 602.0
35 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 2374.5 -6419.5 29 1841.5 533.0 632.5
36 BODNÁR Erik MUŽ NORMAL 409 CAP 2368.0 -6426.0 4 2368.0 0.0 0.0
37 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 2364.0 -6430.0 21 2296.5 67.5 445.5
38 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 2339.0 -6455.0 26 2339.0 0.0 767.0
39 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2328.5 -6465.5 10 1892.5 436.0 478.5
40 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 2312.5 -6481.5 26 1671.5 641.0 1116.5
41 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 2289.0 -6505.0 33 2110.0 179.0 753.5
42 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 2256.5 -6537.5 23 1949.0 307.5 576.5
43 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 2255.5 -6538.5 25 1668.5 587.0 779.0
44 TUDJA Gabriel MUŽ VETERAN 751 ZEMPLIN 2215.0 -6579.0 32 1963.0 252.0 583.0
45 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 2207.0 -6587.0 6 2207.0 0.0 0.0
46 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 PEREŠ 2190.0 -6604.0 14 2190.0 0.0 732.5
47 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 2151.5 -6642.5 26 2151.5 0.0 655.0
48 MIEZGA Filip MUŽ JUNIOR 578 PRASK 2113.5 -6680.5 14 1214.5 899.0 42.0
49 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 2101.0 -6693.0 32 1696.5 404.5 359.0
50 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 2078.5 -6715.5 21 1817.5 261.0 436.0
51 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 2006.5 -6787.5 22 1703.5 303.0 592.0
52 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 2004.5 -6789.5 14 1817.0 187.5 231.0
53 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 1960.0 -6834.0 16 1362.0 598.0 176.5
54 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 1932.5 -6861.5 41 1505.5 427.0 539.0
55 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 1904.5 -6889.5 14 1892.5 12.0 159.0
56 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 1902.5 -6891.5 32 1552.5 350.0 693.0
57 BAČÉ Filip MUŽ ESPOIRS 555 TURIEC 1894.0 -6900.0 21 1724.0 170.0 250.0
58 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TURIEC 1877.0 -6917.0 13 1560.5 316.5 105.5
59 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1869.0 -6925.0 32 1617.0 252.0 594.0
60 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 1866.0 -6928.0 16 1866.0 0.0 157.5
61 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 1839.0 -6955.0 12 1829.0 10.0 0.0
62 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 1828.5 -6965.5 12 1596.5 232.0 376.0
63 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 1805.5 -6988.5 24 1653.5 152.0 239.0
64 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 1791.5 -7002.5 14 1791.5 0.0 318.5
65 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 1777.0 -7017.0 14 1777.0 0.0 213.5
66 BERECKÝ Dominik MUŽ ESPOIRS 714 ZEMPLIN 1741.5 -7052.5 19 1683.5 58.0 287.0
67 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 1740.0 -7054.0 17 1740.0 0.0 242.5
68 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 1733.5 -7060.5 16 1730.5 3.0 75.0
69 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 1727.0 -7067.0 13 1718.0 9.0 219.5
70 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 1698.5 -7095.5 7 1698.5 0.0 114.0
71 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 1672.0 -7122.0 26 1672.0 0.0 179.0
72 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1611.0 -7183.0 18 1543.5 67.5 132.0
73 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 1545.0 -7249.0 16 1545.0 0.0 159.0
74 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1519.5 -7274.5 15 1218.5 301.0 368.0
75 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 1506.0 -7288.0 19 1288.5 217.5 208.5
76 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 1493.5 -7300.5 20 1493.5 0.0 439.0
77 KELEMEN Jozef MUŽ VETERAN 459 NOVOKER 1488.5 -7305.5 22 1239.5 249.0 173.0
78 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 TURIEC 1488.5 -7305.5 22 1421.0 67.5 213.5
79 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 1479.0 -7315.0 14 1479.0 0.0 355.5
80 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 1468.5 -7325.5 20 1114.0 354.5 292.0
81 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 PREMIER 1462.0 -7332.0 28 900.0 562.0 949.0
82 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 1456.5 -7337.5 22 1406.5 50.0 53.5
83 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 1437.5 -7356.5 12 1437.5 0.0 483.5
84 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 1407.5 -7386.5 14 1355.5 52.0 376.5
85 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 1366.5 -7427.5 21 1366.5 0.0 275.5
86 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 1337.0 -7457.0 19 1314.5 22.5 82.5
87 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 1328.0 -7466.0 11 1328.0 0.0 238.0
88 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 1302.0 -7492.0 15 994.5 307.5 367.5
89 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1302.0 -7492.0 28 1253.0 49.0 491.0
90 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 1292.5 -7501.5 22 1292.5 0.0 275.5
91 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA ESPOIRS 719 PRASK 1287.5 -7506.5 11 1287.5 0.0 0.0
92 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1283.0 -7511.0 30 1030.0 253.0 583.5
93 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 1272.0 -7522.0 15 1272.0 0.0 111.0
94 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 1271.5 -7522.5 18 1063.5 208.0 388.0
95 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA JUNIOR 775 JEWEL 1241.0 -7553.0 14 1195.0 46.0 149.5
96 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 1229.5 -7564.5 6 695.0 534.5 0.0
97 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 1226.0 -7568.0 11 1218.5 7.5 18.0
98 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 1214.5 -7579.5 19 982.0 232.5 114.0
99 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 1209.0 -7585.0 6 1209.0 0.0 120.5
100 BAČE Vladimír MUŽ NORMAL 554 TURIEC 1201.5 -7592.5 16 1201.5 0.0 214.0
101 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 1190.0 -7604.0 19 1190.0 0.0 594.5
102 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 PEREŠ 1174.0 -7620.0 6 1174.0 0.0 223.5
103 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 1157.0 -7637.0 4 1157.0 0.0 0.0
104 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 1155.5 -7638.5 7 335.5 820.0 32.0
105 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 1153.5 -7640.5 9 1012.5 141.0 118.0
106 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 PEREŠ 1137.0 -7657.0 15 832.0 305.0 704.0
107 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 1127.5 -7666.5 30 1127.5 0.0 229.5
108 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 1115.5 -7678.5 24 1115.5 0.0 83.0
109 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 1108.0 -7686.0 6 1108.0 0.0 0.0
110 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 1093.5 -7700.5 20 1056.5 37.0 399.5
111 PONGRÁC Peter MUŽ VETERAN 138 PRASK 1083.0 -7711.0 5 1031.0 52.0 140.0
112 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 1060.0 -7734.0 13 1060.0 0.0 253.5
113 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 1047.5 -7746.5 14 1047.5 0.0 187.0
114 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1047.0 -7747.0 14 1047.0 0.0 215.5
115 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 1032.5 -7761.5 16 995.5 37.0 417.5
116 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 1031.5 -7762.5 13 991.5 40.0 327.5
117 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 1023.0 -7771.0 16 835.5 187.5 198.0
118 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 999.5 -7794.5 27 837.5 162.0 233.5
119 PEYLOUBET Filip MUŽ MINIM 658 TONTONS 995.0 -7799.0 15 995.0 0.0 236.5
120 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 991.5 -7802.5 19 969.0 22.5 141.0
121 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 991.0 -7803.0 27 829.0 162.0 256.0
122 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 982.5 -7811.5 18 976.5 6.0 316.0
123 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 973.5 -7820.5 21 823.5 150.0 497.0
124 VISKUPIČOVÁ Helena ŽENA VETERAN 832 CÍFER 967.0 -7827.0 11 967.0 0.0 31.0
125 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 959.5 -7834.5 26 597.5 362.0 472.0
126 DINIČ Ivan MUŽ JUNIOR 859 DUKĽA 952.5 -7841.5 14 867.5 85.0 228.5
127 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 949.0 -7845.0 25 858.0 91.0 80.0
128 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 939.5 -7854.5 14 707.0 232.5 274.0
129 BIGODE Luisa ŽENA NORMAL 902 PREMIER 938.0 -7856.0 13 938.0 0.0 347.0
130 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 920.0 -7874.0 26 871.0 49.0 311.5
131 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 903.5 -7890.5 22 903.5 0.0 315.0
132 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 890.0 -7904.0 12 191.0 699.0 264.5
133 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 885.0 -7909.0 19 836.0 49.0 56.5
134 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 880.5 -7913.5 12 880.5 0.0 167.0
135 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 PEREŠ 878.0 -7916.0 15 878.0 0.0 237.0
136 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 866.0 -7928.0 11 866.0 0.0 329.0
137 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 854.0 -7940.0 8 854.0 0.0 268.0
138 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 842.0 -7952.0 17 828.0 14.0 341.5
139 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 835.5 -7958.5 15 835.5 0.0 230.0
140 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 829.5 -7964.5 12 829.5 0.0 207.5
141 ŽIDEK Andrej MUŽ VETERAN 724 TURIEC 828.5 -7965.5 5 828.5 0.0 0.0
142 ŽILINSKÝ František MUŽ VETERAN 845 MPŠTEAM 828.5 -7965.5 11 828.5 0.0 160.5
143 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 772.5 -8021.5 10 772.5 0.0 10.0
144 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 PREMIER 772.0 -8022.0 11 772.0 0.0 234.0
145 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 767.0 -8027.0 13 516.0 251.0 613.0
146 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 748.5 -8045.5 19 748.5 0.0 351.0
147 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 747.5 -8046.5 10 668.5 79.0 57.0
148 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 739.0 -8055.0 20 692.0 47.0 73.0
149 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 736.5 -8057.5 20 736.5 0.0 266.5
150 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 733.5 -8060.5 10 733.5 0.0 14.0
151 KADLEČÍK Ivan MUŽ NORMAL 184 BLESK 726.5 -8067.5 6 726.5 0.0 660.0
152 ĽUDVIK Dominik MUŽ NORMAL 359 CAP 726.0 -8068.0 3 726.0 0.0 0.0
153 KREKÁČOVÁ Irena ŽENA VETERAN 451 SLOPAK 719.5 -8074.5 4 719.5 0.0 0.0
154 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 PEREŠ 715.5 -8078.5 14 410.5 305.0 462.5
155 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 676.0 -8118.0 7 676.0 0.0 318.0
156 VANBESELAERE Anabelle ŽENA KADET 685 PEREŠ 676.0 -8118.0 13 676.0 0.0 135.5
157 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 669.0 -8125.0 18 499.0 170.0 287.0
158 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 653.0 -8141.0 15 630.5 22.5 137.0
159 BELLA Tomáš MUŽ ESPOIRS 636 TURIEC 643.5 -8150.5 4 643.5 0.0 0.0
160 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 630.0 -8164.0 11 630.0 0.0 204.0
161 BOLEDOVIČ Ladislav MUŽ NORMAL 937 ZEMPLIN 627.0 -8167.0 7 551.0 76.0 627.0
162 ŠEVČÍK Roman MUŽ VETERAN 745 MOPED 626.5 -8167.5 7 626.5 0.0 96.0
163 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 625.5 -8168.5 14 608.5 17.0 93.0
164 ŠANKO Patrik MUŽ VETERAN 847 MPŠTEAM 599.0 -8195.0 8 599.0 0.0 37.5
165 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 580.0 -8214.0 12 570.0 10.0 318.0
166 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 564.5 -8229.5 6 564.5 0.0 106.5
167 FRATRIČ Peter MUŽ NORMAL 179 HOHENLOHE 562.5 -8231.5 4 342.5 220.0 337.5
168 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 562.5 -8231.5 9 562.5 0.0 198.5
169 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 553.5 -8240.5 10 553.5 0.0 104.5
170 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 549.5 -8244.5 7 549.5 0.0 170.0
171 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 547.0 -8247.0 15 547.0 0.0 106.0
172 MOLNÁR Ľudovít MUŽ VETERAN 679 TONTONS 538.0 -8256.0 13 538.0 0.0 97.0
173 HUPKOVA Zuzana ŽENA NORMAL 784 HOHENLOHE 534.0 -8260.0 5 455.0 79.0 6.0
174 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 530.5 -8263.5 9 530.5 0.0 53.5
175 STANČEK Emil MUŽ VETERAN 919 PREMIER 517.5 -8276.5 12 291.5 226.0 517.5
176 BERECKÝ Leonard MUŽ NORMAL 710 ZEMPLIN 517.0 -8277.0 10 459.0 58.0 174.0
177 BEREŠ Juraj Dušan MUŽ VETERAN 513 TURIEC 513.5 -8280.5 5 513.5 0.0 388.5
178 WHITWORTH Oľga ŽENA VETERAN 515 PKP 493.5 -8300.5 9 431.5 62.0 338.5
179 ŠANKOVÁ Martina ŽENA VETERAN 846 MPŠTEAM 491.0 -8303.0 4 491.0 0.0 0.0
180 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 481.5 -8312.5 7 481.5 0.0 32.0
181 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 481.0 -8313.0 5 481.0 0.0 110.0
182 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 481.0 -8313.0 6 481.0 0.0 256.0
183 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 463.0 -8331.0 7 463.0 0.0 171.0
184 BOHDANOVÁ Patrícia ŽENA NORMAL 498 PAF 450.5 -8343.5 6 438.0 12.5 125.0
185 ADLER Juraj MUŽ VETERAN 338 PRASK 442.5 -8351.5 6 442.5 0.0 155.0
186 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 442.0 -8352.0 17 442.0 0.0 76.5
187 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 431.0 -8363.0 3 431.0 0.0 291.0
188 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 419.5 -8374.5 7 419.5 0.0 109.0
189 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 415.5 -8378.5 7 408.0 7.5 185.0
190 BOUCHART Xavier MUŽ NORMAL 669 TONTONS 410.5 -8383.5 3 410.5 0.0 0.0
191 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 384.5 -8409.5 22 293.5 91.0 73.0
192 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 383.0 -8411.0 14 152.0 231.0 197.0
193 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 380.0 -8414.0 17 380.0 0.0 76.5
194 PARANIČOVÁ Emma ŽENA KADET 874 DUKĽA 360.0 -8434.0 8 360.0 0.0 256.0
195 BLAHUŠIAK Patrik MUŽ NORMAL 400 PREMIER 355.0 -8439.0 5 355.0 0.0 0.0
196 SVOREŇ Štefan MUŽ VETERAN 931 TONTONS 352.5 -8441.5 7 352.5 0.0 352.5
197 ŠURINOVÁ Timea ŽENA NORMAL 228 PREMIER 352.5 -8441.5 8 352.5 0.0 44.0
198 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 352.0 -8442.0 6 352.0 0.0 27.0
199 DAVALOVÁ Margita ŽENA VETERAN 788 ZEMPLIN 349.0 -8445.0 13 349.0 0.0 163.5
200 SCHMIEDER Robert MUŽ VETERAN 879 TONTONS 343.0 -8451.0 4 343.0 0.0 0.0
201 HULMAN Ľubomír MUŽ VETERAN 494 LABOULE 338.5 -8455.5 6 151.0 187.5 10.0
202 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 337.5 -8456.5 8 316.5 21.0 163.0
203 MENGEROVÁ Hana ŽENA NORMAL 21 SLOPAK 334.5 -8459.5 7 254.5 80.0 0.0
204 DAVALA Michal MUŽ VETERAN 789 ZEMPLIN 331.0 -8463.0 12 331.0 0.0 163.5
205 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 327.0 -8467.0 5 327.0 0.0 0.0
206 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 322.0 -8472.0 7 322.0 0.0 77.0
207 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 304.0 -8490.0 9 304.0 0.0 35.0
208 ŠUŠOROVÁ Vlasta ŽENA VETERAN 804 TURIEC 281.0 -8513.0 12 264.0 17.0 87.5
209 PEYLOUBET Lenka ŽENA NORMAL 880 TONTONS 279.5 -8514.5 6 279.5 0.0 0.0
210 BEGAN Pavol MUŽ VETERAN 905 DUKĽA 279.0 -8515.0 7 79.0 200.0 233.0
211 CSÓKOVÁ Sofia ŽENA KADET 906 DUKĽA 276.5 -8517.5 4 276.5 0.0 225.0
212 BARTKO Jozef MUŽ NORMAL 527 ZEMPLIN 273.5 -8520.5 8 273.5 0.0 32.0
213 MATULA Radovan MUŽ NORMAL 548 TURIEC 269.0 -8525.0 4 269.0 0.0 0.0
214 SEMANKO Mathew Samuel MUŽ NORMAL 815 TURIEC 269.0 -8525.0 4 269.0 0.0 0.0
215 MELUŠ Matej MUŽ NORMAL 443 KPPS 263.0 -8531.0 3 263.0 0.0 0.0
216 CIGAN Šimon MUŽ ESPOIRS 904 DUKĽA 263.0 -8531.0 8 263.0 0.0 44.0
217 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 261.5 -8532.5 4 261.5 0.0 0.0
218 CIGAN Radoslav MUŽ NORMAL 907 DUKĽA 261.0 -8533.0 11 124.0 137.0 197.5
219 CIBULKA Ladislav MUŽ VETERAN 878 PAF 260.0 -8534.0 17 260.0 0.0 73.0
220 BORZA Jan MUŽ VETERAN 761 PEREŠ 258.0 -8536.0 9 207.0 51.0 87.5
221 JURČO Peter MUŽ VETERAN 943 CÍFER 247.5 -8546.5 8 240.5 7.0 247.5
222 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 237.5 -8556.5 6 237.5 0.0 5.0
223 BEDNÁR Martin MUŽ NORMAL 857 DUKĽA 235.5 -8558.5 8 189.5 46.0 175.0
224 GAŠPÁR Roland MUŽ NORMAL 885 ZEMPLIN 235.5 -8558.5 11 110.5 125.0 152.5
225 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 233.5 -8560.5 6 233.5 0.0 143.0
226 GROSS Peter MUŽ NORMAL 841 PREMIER 231.5 -8562.5 3 231.5 0.0 212.0
227 HRDLOVIČ Juraj MUŽ VETERAN 143 PRASK 219.5 -8574.5 3 219.5 0.0 26.0
228 KOLNÍKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 807 TURIEC 219.0 -8575.0 12 202.0 17.0 87.5
229 MEČIAR Jozef MUŽ VETERAN 550 KPPS 215.5 -8578.5 4 215.5 0.0 130.0
230 PAHOLOK Vincent MUŽ VETERAN 753 ZEMPLIN 211.5 -8582.5 9 211.5 0.0 75.0
231 BORZA Rudolf MUŽ VETERAN 798 PEREŠ 208.5 -8585.5 6 157.5 51.0 80.0
232 KUZMA Dušan MUŽ NORMAL 855 DUKĽA 204.5 -8589.5 9 95.5 109.0 88.0
233 BERECKÝ Martin MUŽ NORMAL 706 ZEMPLIN 203.5 -8590.5 6 203.5 0.0 106.0
234 ŠÚRY Peter MUŽ NORMAL 145 KPPS 202.5 -8591.5 9 98.5 104.0 33.0
235 BATKA Ľuboš MUŽ VETERAN 781 BLESK 200.0 -8594.0 5 200.0 0.0 83.0
