GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2026

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 8696.0 34 5135.0 3561.0 707.0
2 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 6602.5 -2093.5 15 4088.5 2514.0 0.0
3 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 6497.5 -2198.5 15 6189.0 308.5 0.0
4 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 5456.5 -3239.5 15 4159.0 1297.5 0.0
5 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 5315.0 -3381.0 24 4847.5 467.5 0.0
6 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 4601.0 -4095.0 19 3703.5 897.5 0.0
7 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 4588.0 -4108.0 19 1833.5 2754.5 0.0
8 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 4513.0 -4183.0 40 3639.5 873.5 118.0
9 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 4397.5 -4298.5 39 2947.0 1450.5 530.0
10 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 4286.0 -4410.0 20 3219.0 1067.0 0.0
11 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 4185.0 -4511.0 9 3965.0 220.0 0.0
12 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 3982.0 -4714.0 13 3417.0 565.0 0.0
13 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 3945.5 -4750.5 44 3811.5 134.0 19.0
14 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 3790.0 -4906.0 19 2970.0 820.0 0.0
15 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 3669.5 -5026.5 21 3375.5 294.0 0.0
16 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 3508.0 -5188.0 20 3200.5 307.5 0.0
17 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 3501.5 -5194.5 17 2217.5 1284.0 0.0
18 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 3355.5 -5340.5 24 3355.5 0.0 0.0
19 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 3354.0 -5342.0 41 2793.5 560.5 94.0
20 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 3353.5 -5342.5 18 2032.0 1321.5 0.0
21 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 3349.0 -5347.0 31 3243.0 106.0 0.0
22 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 3204.0 -5492.0 31 3030.0 174.0 0.0
23 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 3123.5 -5572.5 18 2850.5 273.0 134.0
24 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 3097.0 -5599.0 31 2382.0 715.0 715.0
25 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 3073.5 -5622.5 14 3073.5 0.0 0.0
26 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 2998.5 -5697.5 17 2131.0 867.5 0.0
27 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 2928.5 -5767.5 20 1991.5 937.0 0.0
28 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 2875.0 -5821.0 36 2336.5 538.5 125.0
29 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 2754.5 -5941.5 28 2666.5 88.0 67.0
30 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2694.5 -6001.5 39 2398.5 296.0 0.0
31 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 2610.5 -6085.5 25 2441.5 169.0 0.0
32 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2599.5 -6096.5 13 2163.5 436.0 0.0
33 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 2543.0 -6153.0 10 2537.0 6.0 0.0
34 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 2521.5 -6174.5 25 2521.5 0.0 0.0
35 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 2476.5 -6219.5 26 2476.5 0.0 0.0
36 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 2444.0 -6252.0 28 2338.0 106.0 0.0
37 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 2443.5 -6252.5 18 2443.5 0.0 0.0
38 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 2443.5 -6252.5 43 1918.5 525.0 134.0
39 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 2391.5 -6304.5 8 2391.5 0.0 0.0
40 BODNÁR Erik MUŽ NORMAL 409 CAP 2368.0 -6328.0 4 2368.0 0.0 0.0
41 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 2342.0 -6354.0 20 2342.0 0.0 0.0
42 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 2320.0 -6376.0 16 2310.0 10.0 0.0
43 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 2284.5 -6411.5 25 1981.5 303.0 165.0
44 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 2278.5 -6417.5 15 1805.5 473.0 232.0
45 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 2269.0 -6427.0 19 2269.0 0.0 0.0
46 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 2267.5 -6428.5 18 1669.5 598.0 0.0
47 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 2267.5 -6428.5 22 2200.0 67.5 0.0
48 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 2230.5 -6465.5 26 1643.5 587.0 587.0
49 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 2226.5 -6469.5 31 2143.5 83.0 0.0
50 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 2225.0 -6471.0 29 1678.0 547.0 0.0
51 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 2191.0 -6505.0 21 1883.5 307.5 0.0
52 MIEZGA Filip MUŽ JUNIOR 578 PRASK 2184.0 -6512.0 14 1285.0 899.0 0.0
53 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 2175.0 -6521.0 25 2175.0 0.0 0.0
54 TUDJA Gabriel MUŽ VETERAN 751 ZEMPLIN 2116.0 -6580.0 30 1864.0 252.0 114.0
55 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 2112.0 -6584.0 27 1471.0 641.0 641.0
56 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 2104.5 -6591.5 24 2104.5 0.0 0.0
57 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TURIEC 2098.5 -6597.5 14 1782.0 316.5 0.0
58 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 2052.5 -6643.5 20 2052.5 0.0 0.0
59 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 2039.5 -6656.5 24 1685.0 354.5 94.0
60 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 2003.0 -6693.0 20 2003.0 0.0 0.0
61 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 1941.0 -6755.0 16 1941.0 0.0 0.0
62 BAČÉ Filip MUŽ ESPOIRS 555 TURIEC 1879.5 -6816.5 20 1709.5 170.0 0.0
63 BERECKÝ Dominik MUŽ ESPOIRS 714 ZEMPLIN 1870.5 -6825.5 18 1812.5 58.0 0.0
64 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 1831.5 -6864.5 13 1644.0 187.5 0.0
65 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 1830.5 -6865.5 14 1830.5 0.0 0.0
66 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 1792.0 -6904.0 21 1792.0 0.0 0.0
67 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 1777.5 -6918.5 13 1768.5 9.0 0.0
68 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 PEREŠ 1757.5 -6938.5 12 1757.5 0.0 0.0
69 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1731.0 -6965.0 30 1479.0 252.0 104.0
70 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 1720.0 -6976.0 25 1670.0 50.0 0.0
71 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 1699.5 -6996.5 33 1349.5 350.0 198.0
72 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 1695.0 -7001.0 18 1403.5 291.5 0.0
73 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 1676.5 -7019.5 25 1676.5 0.0 0.0
74 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 1606.0 -7090.0 22 1406.5 199.5 180.0
75 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 1605.5 -7090.5 7 1605.5 0.0 0.0
76 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1598.5 -7097.5 16 1298.5 300.0 46.0
77 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1590.0 -7106.0 17 1522.5 67.5 0.0
78 KELEMEN Jozef MUŽ VETERAN 459 NOVOKER 1590.0 -7106.0 21 1341.0 249.0 46.0
79 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 1587.0 -7109.0 26 1496.0 91.0 0.0
80 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 1483.0 -7213.0 12 1483.0 0.0 0.0
81 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1426.0 -7270.0 14 1426.0 0.0 0.0
82 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 1413.0 -7283.0 15 1413.0 0.0 0.0
83 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 1409.5 -7286.5 19 1387.0 22.5 0.0
84 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 1390.5 -7305.5 14 1390.5 0.0 0.0
85 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 1390.5 -7305.5 21 1390.5 0.0 0.0
86 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 TURIEC 1353.5 -7342.5 22 1286.0 67.5 0.0
87 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1338.5 -7357.5 30 1289.5 49.0 67.0
88 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 1335.0 -7361.0 8 515.0 820.0 0.0
89 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA ESPOIRS 719 PRASK 1329.5 -7366.5 12 1329.5 0.0 0.0
90 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 1293.5 -7402.5 29 1246.5 47.0 0.0
91 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 1292.0 -7404.0 5 1292.0 0.0 0.0
92 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 1279.5 -7416.5 8 1279.5 0.0 0.0
93 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 1278.5 -7417.5 8 1278.5 0.0 0.0
94 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 1258.5 -7437.5 22 1258.5 0.0 0.0
95 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 1240.0 -7456.0 12 1099.0 141.0 0.0
96 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 1238.5 -7457.5 12 1231.0 7.5 0.0
97 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 1233.0 -7463.0 12 1233.0 0.0 0.0
98 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 1229.5 -7466.5 6 695.0 534.5 0.0
99 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 1214.0 -7482.0 23 1214.0 0.0 0.0
100 PONGRÁC Peter MUŽ VETERAN 138 PRASK 1195.0 -7501.0 7 1143.0 52.0 0.0
101 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 1194.0 -7502.0 15 1142.0 52.0 0.0
102 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 1166.5 -7529.5 22 1054.5 112.0 0.0
103 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 1164.0 -7532.0 27 955.0 209.0 0.0
104 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 1159.5 -7536.5 24 1061.5 98.0 0.0
105 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 1158.5 -7537.5 17 926.0 232.5 0.0
106 KREKÁČOVÁ Irena ŽENA VETERAN 451 SLOPAK 1143.0 -7553.0 10 1143.0 0.0 0.0
107 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 1141.0 -7555.0 29 932.0 209.0 0.0
108 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA JUNIOR 775 JEWEL 1131.0 -7565.0 14 1085.0 46.0 0.0
109 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1114.0 -7582.0 26 824.0 290.0 120.0
110 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 1113.5 -7582.5 8 1113.5 0.0 0.0
111 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 1109.0 -7587.0 18 901.0 208.0 0.0
112 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 1071.0 -7625.0 12 1071.0 0.0 0.0
113 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 1061.0 -7635.0 20 963.0 98.0 0.0
114 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 1051.5 -7644.5 15 744.0 307.5 0.0
115 PEYLOUBET Filip MUŽ MINIM 658 TONTONS 1038.0 -7658.0 15 1038.0 0.0 0.0
116 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 1031.5 -7664.5 19 1009.0 22.5 0.0
117 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 PREMIER 1017.5 -7678.5 22 558.5 459.0 291.0
118 BAČE Vladimír MUŽ NORMAL 554 TURIEC 1007.5 -7688.5 14 1007.5 0.0 0.0
119 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 1003.5 -7692.5 20 981.0 22.5 0.0
120 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 998.5 -7697.5 21 961.5 37.0 0.0
121 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 991.5 -7704.5 24 908.5 83.0 0.0
122 ŽIDEK Andrej MUŽ VETERAN 724 TURIEC 989.5 -7706.5 7 989.5 0.0 0.0
123 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 979.0 -7717.0 18 973.0 6.0 0.0
124 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 974.5 -7721.5 24 566.5 408.0 193.0
125 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 968.5 -7727.5 8 968.5 0.0 0.0
126 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 960.0 -7736.0 16 772.5 187.5 0.0
127 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 954.5 -7741.5 13 954.5 0.0 0.0
128 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 PEREŠ 950.5 -7745.5 5 950.5 0.0 0.0
129 VISKUPIČOVÁ Helena ŽENA VETERAN 832 CÍFER 941.0 -7755.0 9 941.0 0.0 0.0
130 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 937.5 -7758.5 16 900.5 37.0 0.0
131 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 922.0 -7774.0 28 873.0 49.0 67.0
132 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 909.5 -7786.5 17 909.5 0.0 0.0
133 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 896.5 -7799.5 11 197.5 699.0 206.0
134 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 893.5 -7802.5 13 893.5 0.0 0.0
135 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 PEREŠ 885.0 -7811.0 14 580.0 305.0 305.0
136 DINIČ Ivan MUŽ JUNIOR 859 DUKĽA 877.0 -7819.0 16 743.0 134.0 0.0
137 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 858.0 -7838.0 13 858.0 0.0 0.0
138 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 856.0 -7840.0 22 684.0 172.0 103.0
139 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 811.5 -7884.5 13 771.5 40.0 0.0
140 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 796.5 -7899.5 13 796.5 0.0 0.0
141 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 788.0 -7908.0 18 788.0 0.0 0.0
142 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 757.5 -7938.5 10 678.5 79.0 0.0
143 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 754.5 -7941.5 17 754.5 0.0 0.0
144 ĽUDVIK Dominik MUŽ NORMAL 359 CAP 726.0 -7970.0 3 726.0 0.0 0.0
145 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 708.5 -7987.5 11 476.0 232.5 0.0
146 ŽILINSKÝ František MUŽ VETERAN 845 MPŠTEAM 699.5 -7996.5 9 699.5 0.0 0.0
147 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 675.5 -8020.5 11 675.5 0.0 0.0
148 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 PEREŠ 668.0 -8028.0 13 668.0 0.0 0.0
149 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 667.5 -8028.5 15 400.5 267.0 251.0
150 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 650.5 -8045.5 9 604.5 46.0 0.0
151 BELLA Tomáš MUŽ ESPOIRS 636 TURIEC 643.5 -8052.5 4 643.5 0.0 0.0
152 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 PEREŠ 636.0 -8060.0 14 331.0 305.0 305.0
153 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 629.0 -8067.0 7 629.0 0.0 0.0
154 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 611.5 -8084.5 9 611.5 0.0 0.0
155 BIGODE Luisa ŽENA NORMAL 902 PREMIER 591.0 -8105.0 10 591.0 0.0 0.0
156 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 587.0 -8109.0 19 417.0 170.0 75.0
157 VANBESELAERE Anabelle ŽENA KADET 685 PEREŠ 570.5 -8125.5 13 570.5 0.0 0.0
158 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 567.0 -8129.0 10 518.0 49.0 0.0
159 ŠANKO Patrik MUŽ VETERAN 847 MPŠTEAM 561.5 -8134.5 7 561.5 0.0 0.0
160 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 559.5 -8136.5 16 545.5 14.0 0.0
161 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 PREMIER 551.5 -8144.5 10 551.5 0.0 0.0
162 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 546.5 -8149.5 5 546.5 0.0 0.0
163 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 537.0 -8159.0 9 537.0 0.0 0.0
164 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 533.0 -8163.0 9 533.0 0.0 0.0
165 ŠEVČÍK Roman MUŽ VETERAN 745 MOPED 530.5 -8165.5 6 530.5 0.0 0.0
166 HUPKOVA Zuzana ŽENA NORMAL 784 HOHENLOHE 528.0 -8168.0 4 449.0 79.0 0.0
167 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 523.5 -8172.5 16 523.5 0.0 0.0
168 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 506.0 -8190.0 9 506.0 0.0 0.0
169 MOLNÁR Ľudovít MUŽ VETERAN 679 TONTONS 499.0 -8197.0 15 499.0 0.0 0.0
170 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 493.0 -8203.0 17 493.0 0.0 0.0
171 ŠANKOVÁ Martina ŽENA VETERAN 846 MPŠTEAM 491.0 -8205.0 4 491.0 0.0 0.0
172 MAJERČÍK Anton MUŽ VETERAN 31 GULIVER 480.0 -8216.0 4 480.0 0.0 0.0
173 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 479.0 -8217.0 16 479.0 0.0 0.0
174 HULMAN Ľubomír MUŽ VETERAN 494 LABOULE 463.5 -8232.5 9 276.0 187.5 0.0
175 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 453.5 -8242.5 8 453.5 0.0 0.0
176 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 453.0 -8243.0 6 453.0 0.0 0.0
177 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 452.0 -8244.0 7 452.0 0.0 0.0
178 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 444.5 -8251.5 16 214.5 230.0 157.0
179 MELUŠ Matej MUŽ NORMAL 443 KPPS 440.0 -8256.0 4 440.0 0.0 0.0
180 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 438.0 -8258.0 7 438.0 0.0 0.0
181 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 426.0 -8270.0 8 426.0 0.0 0.0
182 BOUCHART Xavier MUŽ NORMAL 669 TONTONS 410.5 -8285.5 3 410.5 0.0 0.0
183 MATULA Radovan MUŽ NORMAL 548 TURIEC 405.5 -8290.5 6 405.5 0.0 0.0
184 SEMANKO Mathew Samuel MUŽ NORMAL 815 TURIEC 405.5 -8290.5 6 405.5 0.0 0.0
185 GAZDÍK Ján MUŽ NORMAL 40 CAP 402.0 -8294.0 3 402.0 0.0 0.0
186 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 402.0 -8294.0 8 402.0 0.0 0.0
187 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 390.0 -8306.0 5 390.0 0.0 0.0
188 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 378.0 -8318.0 11 368.0 10.0 0.0
189 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 375.5 -8320.5 19 284.5 91.0 0.0
190 HRDLOVIČ Juraj MUŽ VETERAN 143 PRASK 374.5 -8321.5 4 374.5 0.0 0.0
191 BERECKÝ Leonard MUŽ NORMAL 710 ZEMPLIN 368.5 -8327.5 8 310.5 58.0 0.0
192 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 368.5 -8327.5 8 361.0 7.5 0.0
193 MENGEROVÁ Hana ŽENA NORMAL 21 SLOPAK 367.5 -8328.5 8 287.5 80.0 0.0
194 ŠURINOVÁ Timea ŽENA NORMAL 228 PREMIER 358.0 -8338.0 8 358.0 0.0 0.0
195 BLAHUŠIAK Patrik MUŽ NORMAL 400 PREMIER 355.0 -8341.0 5 355.0 0.0 0.0
196 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 351.5 -8344.5 8 351.5 0.0 0.0
197 MEČIAROVÁ Iveta ŽENA VETERAN 427 KPPS 349.0 -8347.0 7 349.0 0.0 0.0
198 SCHMIEDER Robert MUŽ VETERAN 879 TONTONS 343.0 -8353.0 4 343.0 0.0 0.0
199 PEYLOUBET Lenka ŽENA NORMAL 880 TONTONS 342.5 -8353.5 7 342.5 0.0 0.0
200 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 335.5 -8360.5 6 335.5 0.0 0.0
201 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 334.0 -8362.0 6 334.0 0.0 0.0
202 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 332.0 -8364.0 8 332.0 0.0 0.0
203 BOHDANOVÁ Patrícia ŽENA NORMAL 498 PAF 325.5 -8370.5 5 313.0 12.5 0.0
204 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 313.0 -8383.0 14 313.0 0.0 0.0
205 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 309.5 -8386.5 6 309.5 0.0 0.0
206 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 299.0 -8397.0 3 299.0 0.0 0.0
207 PAHOLOK Vincent MUŽ VETERAN 753 ZEMPLIN 298.5 -8397.5 11 298.5 0.0 0.0
208 BORZA Jan MUŽ VETERAN 761 PEREŠ 296.5 -8399.5 8 245.5 51.0 51.0
209 ADLER Juraj MUŽ VETERAN 338 PRASK 287.5 -8408.5 4 287.5 0.0 0.0
210 ŠÚRY Peter MUŽ NORMAL 145 KPPS 272.5 -8423.5 7 168.5 104.0 0.0
211 BORZA Rudolf MUŽ VETERAN 798 PEREŠ 254.5 -8441.5 6 203.5 51.0 51.0
212 PLAČKO Zdenek MUŽ VETERAN 35 GULIVER 254.0 -8442.0 3 254.0 0.0 0.0
213 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 253.5 -8442.5 7 232.5 21.0 0.0
214 CHALAMA Roman MUŽ NORMAL 280 MOPED 252.0 -8444.0 6 252.0 0.0 0.0
215 BEDNÁR Martin MUŽ NORMAL 857 DUKĽA 250.5 -8445.5 9 177.5 73.0 33.0
216 ŠUŠOROVÁ Vlasta ŽENA VETERAN 804 TURIEC 249.0 -8447.0 13 232.0 17.0 0.0
217 BARTKO Jozef MUŽ NORMAL 527 ZEMPLIN 241.5 -8454.5 7 241.5 0.0 0.0
218 HRÍB Matej MUŽ KADET 862 DUKĽA 238.0 -8458.0 6 238.0 0.0 0.0
219 SEKERÁKOVÁ Renata ŽENA VETERAN 505 NOVOKER 235.5 -8460.5 6 235.5 0.0 0.0
220 CIBULKA Ladislav MUŽ VETERAN 878 PAF 235.5 -8460.5 14 235.5 0.0 0.0
221 SEPŠI Branislav MUŽ NORMAL 816 HOHENLOHE 232.5 -8463.5 5 232.5 0.0 0.0
222 LONČÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 436 PAF 230.5 -8465.5 6 98.0 132.5 0.0
223 KUZMA Dušan MUŽ NORMAL 855 DUKĽA 230.0 -8466.0 11 94.0 136.0 40.0
224 KOLNÍKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 807 TURIEC 221.0 -8475.0 13 204.0 17.0 0.0
225 GAŠPÁR Roland MUŽ NORMAL 885 ZEMPLIN 219.5 -8476.5 10 94.5 125.0 125.0
226 CIGAN Šimon MUŽ ESPOIRS 904 DUKĽA 219.0 -8477.0 6 219.0 0.0 0.0
227 RYBÁR Alojz MUŽ VETERAN 404 SLOPAK 215.5 -8480.5 7 215.5 0.0 0.0
228 VARGOVÁ Daniela ŽENA NORMAL 455 KPPS 212.5 -8483.5 3 212.5 0.0 0.0
229 SIAŽIK Vladimír MUŽ NORMAL 387 JEWEL 212.0 -8484.0 4 212.0 0.0 0.0
230 DAVALOVÁ Margita ŽENA VETERAN 788 ZEMPLIN 205.0 -8491.0 12 205.0 0.0 0.0
231 CIGAN Radoslav MUŽ NORMAL 907 DUKĽA 200.5 -8495.5 7 63.5 137.0 137.0
232 RITOMSKÝ Miroslav MUŽ VETERAN 100 SLOPAK 197.5 -8498.5 6 197.5 0.0 0.0
233 TOMÁŠ Michal MUŽ VETERAN 704 ZEMPLIN 190.5 -8505.5 6 190.5 0.0 0.0
234 KOLARČIK Kamil MUŽ NORMAL 790 ZEMPLIN 184.5 -8511.5 4 184.5 0.0 0.0
235 MORTREUX David MUŽ NORMAL 306 TONTONS 178.5 -8517.5 3 178.5 0.0 0.0
