Minimálne 1 hráč do 23 rokov
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMKA LUKAS | KARCOLOVÁ Klára TURIEC BEREŠ Juraj Dušan TURIEC TOMKA Lukáš CAP | 54 | |||
2 | PIRSEL MIROSLAV | PIRŠEL Miroslav TURIEC PIRŠEL Ondrej TURIEC MATULA Rudolf TURIEC | 40.5 | |||
3 | KARCOLOVA MIRIAM |
KARCOLOVÁ Miriam
PAF
ZAVADZANOVÁ Lucia
PAF
KĽUČINEC Lukáš
![]() |
34.5 | |||
4 | MIGROVA DANKA | MIGROVÁ Danka TURIEC KOLEŇÁKOVÁ Miriam TURIEC BAČE Vladimír TURIEC | 27 | |||
5 | MERY JANETTE | MÉRY Janette SLOPAK MÉRY Kristián SLOPAK BAČÉ Filip TURIEC | 24 | |||
6 | LONCIKOVA EMILIA | LONČÍKOVÁ Emília PAF BENČAŤOVÁ JR. Lucia TURIEC BENČAŤOVÁ Lucia TURIEC | 1.5 | |||
7 | BACE MICHAL | BAČÉ Michal TURIEC BAČOVÁ Alena TURIEC BELLA Tomáš TURIEC | 1.5 | |||
8 | DORUSINEC SALAGA MARTIN |
DORUŠINEC ŠALAGA Martin
PAF
ŠALAGA Paľko
![]() ![]() |
1.5 | |||
9 | BACE TIBOR |
BAČÉ Tibor
TURIEC
PACELOVÁ Kvetoslava
![]() |
1.5 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TURIEC | 16 | 57 % | 59 % |
PAF | 4 | 40 % | 15 % |
SLOPAK | 2 | 13 % | 7 % |
CAP | 1 | 4 % | 4 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 27 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 5 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 + 1 + 1 + 0 | 4 | 2 |
Skupiny na dve prehry + KO |