Minimálne 1 hráč do 23 rokov
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMKA LUKAS | TOMKA Lukáš CAP BOHDANOVÁ Patrícia TURIEC | 48 | |||
| 2 | BACE FILIP | BAČÉ Filip TURIEC ZAVADZANOVÁ Lucia PAF | 36 | |||
| 3 | PIRSELOVA GRETA | PIRŠELOVÁ Gréta TURIEC PIRŠEL Miroslav TURIEC | 30 | |||
| 4 | MIGROVA DANKA | MIGROVÁ Danka TURIEC BAČE Vladimír TURIEC | 24 | |||
| 5 | BOHDAN DENIS |
BOHDAN Denis
PAF
POVAĽAČ Marián
SLOVAKIA
|
21 | |||
| 6 | KARCOLOVA MIRIAM | KARCOLOVÁ Klára TURIEC KARCOLOVÁ Miriam PAF | 18 | |||
| 7 | MERY JANETTE | MÉRY Janette SLOPAK MÉRY Kristián SLOPAK | 1 | |||
| 8 | BACE TIBOR | BAČÉ Tibor TURIEC BAČÉ Timotej TURIEC | 1 | |||
| 9 | KOLENAKOVA MIRIAM | KOLEŇÁKOVÁ Miriam TURIEC PIRŠEL Ondrej TURIEC | 1 | |||
| 10 | NAHALKA RASTISLAV |
POVAĽAČOVÁ Tereza
SLOVAKIA
NAHÁLKA Rastislav
TURIEC
|
1 | |||
| 11 | DORUSINEC SALAGA MARTIN |
DORUŠINEC ŠALAGA Martin
PAF
ŠALAGA Maťko
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 12 | SALAGA PALKO |
ŠALAGA Pavol
SLOVAKIA
ŠALAGA Paľko
SLOVAKIA
|
1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| TURIEC | 12 | 40 % | 50 % |
| PAF | 4 | 40 % | 17 % |
| SLOPAK | 2 | 13 % | 8 % |
| CAP | 1 | 4 % | 4 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 24 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
| Swiss + 4KO | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 6 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 + 0 + 0 + 0 | 8 | 3 |
| Skupiny na dve prehry + KO |