# | Názov tímu | Body | Hráči | Dátum | Sila tímu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMKA LUKAS | 48 | BOHDANOVÁ Patrícia TURIEC TOMKA Lukáš CAP | |||
2 | BACE FILIP | 36 | BAČÉ Filip TURIEC ZAVADZANOVÁ Lucia PAF | |||
3 | PIRSELOVA GRETA | 30 | PIRŠEL Miroslav TURIEC PIRŠELOVÁ Gréta TURIEC | |||
4 | MIGROVA DANKA | 24 | BAČE Vladimír TURIEC MIGROVÁ Danka TURIEC | |||
5 | BOHDAN DENIS | 21 |
BOHDAN Denis
PAF
POVAĽAČ Marián
![]() |
|||
6 | KARCOLOVA MIRIAM | 18 | KARCOLOVÁ Klára TURIEC KARCOLOVÁ Miriam PAF | |||
7 | MERY JANETTE | 1 | MÉRY Janette SLOPAK MÉRY Kristián SLOPAK | |||
8 | BACE TIBOR | 1 | BAČÉ Tibor TURIEC BAČÉ Timotej TURIEC | |||
9 | KOLENAKOVA MIRIAM | 1 | KOLEŇÁKOVÁ Miriam TURIEC PIRŠEL Ondrej TURIEC | |||
10 | NAHALKA RASTISLAV | 1 |
NAHÁLKA Rastislav
TURIEC
POVAĽAČOVÁ Tereza
![]() |
|||
11 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 1 |
DORUŠINEC ŠALAGA Martin
PAF
ŠALAGA Maťko
![]() |
|||
12 | SALAGA PALKO | 1 |
ŠALAGA Paľko
![]() ![]() |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TURIEC | 12 | 46 % | 50 % |
PAF | 4 | 44 % | 17 % |
SLOPAK | 2 | 8 % | 8 % |
CAP | 1 | 4 % | 4 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 24 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 6 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 + 0 + 0 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |