# | Názov tímu | Body | Hráči | Dátum | Sila tímu | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOMKA LUKAS | TOMKA Lukáš CAP | |||||
DORUSINEC SALAGA MARTIN | DORUŠINEC ŠALAGA Martin PAF | |||||
KLUCIKOVA DANA | KLÚČIKOVÁ Dana CAP | |||||
BACE FILIP | BAČÉ Filip TURIEC | |||||
MIGROVA DANKA | MIGROVÁ Danka TURIEC | |||||
ZIBOLEN RASTISLAV | ZIBOLEN Rastislav TURIEC | |||||
KARCOLOVA MIRIAM | KARCOLOVÁ Miriam PAF | |||||
MATULA RUDOLF | MATULA Rudolf TURIEC | |||||
ZAVADZANOVA LUCIA | ZAVADZANOVÁ Lucia PAF | |||||
BOHDAN DENIS | BOHDAN Denis PAF | |||||
BERES JURAJ DUSAN | BEREŠ Juraj Dušan TURIEC | |||||
PIRSELOVA GRETA | PIRŠELOVÁ Gréta TURIEC | |||||
BACE MICHAL | BAČÉ Michal TURIEC | |||||
PIRSEL MIROSLAV | PIRŠEL Miroslav TURIEC | |||||
LONCIKOVA EMILIA | LONČÍKOVÁ Emília PAF | |||||
BELLA TOMAS | BELLA Tomáš TURIEC | |||||
BACOVA ALENA | BAČOVÁ Alena TURIEC | |||||
BACE TIBOR | BAČÉ Tibor TURIEC | |||||
BACE TIMOTEJ | BAČÉ Timotej TURIEC | |||||
VOJTOVA NELA |
VOJTOVÁ Nela
![]() |
|||||
RUSNAK MICHAL |
RUSNÁK Michal
![]() |
|||||
RUSNAKOVA ANDREA |
RUSNÁKOVÁ Andrea
![]() |
|||||
PACELOVA KVETOSLAVA |
PACELOVÁ Kvetoslava
![]() |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TURIEC | 12 | 46 % | 52 % |
PAF | 5 | 56 % | 22 % |
CAP | 2 | 9 % | 9 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 23 |