Jeden z dvojice je hráč do 23 rokov
Bez obeda
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERECKY JOZEF | BERECKÝ Dominik ZEMPLIN BERECKÝ Jozef ZEMPLIN | 21 | |||
| 2 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN KOČIŠKOVÁ Janka ŠÍRAVA | 14 | |||
| 3 | PEYLOUBET ROMAIN | PEYLOUBET Filip TONTONS PEYLOUBET Romain TONTONS | 11 | |||
| 4 | MIHALOV MARTIN |
MIHAĽOV ST. Martin
SLOVAKIA
MIHALOV Martin
SLOVAKIA
|
7 | |||
| 5 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | VANBESELAERE GUTT Charlotte TONTONS VANBESELAERE Jean-Charles TONTONS | 1 | |||
| 6 | KOCISKO MARTIN |
KOČIŠKO Martin
ŠÍRAVA
KOČIŠKOVÁ Martina
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 7 | STANKO ML VLADIMIR | MIGAŠ Cyril ZEMPLIN STANKO ML. Vladimír ZEMPLIN | 1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| ZEMPLIN | 5 | 13 % | 36 % |
| TONTONS | 4 | 8 % | 29 % |
| ŠÍRAVA | 2 | 9 % | 14 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 14 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
| Swiss + 4KO | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 3 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 + 1 + 0 + 0 | 4 | 2 |
| Skupiny na dve prehry + KO |