Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
MOPED | 12 | 71 % | 13 % |
SLOPAK | 11 | 42 % | 12 % |
BLESK | 10 | 48 % | 11 % |
HOHENLOHE | 7 | 50 % | 8 % |
LABOULE | 7 | 35 % | 8 % |
KPPS | 7 | 29 % | 8 % |
PKP | 5 | 31 % | 6 % |
PREMIER | 4 | 31 % | 4 % |
CAP | 4 | 17 % | 4 % |
JEWEL | 3 | 27 % | 3 % |
ZEMPLIN | 3 | 9 % | 3 % |
PRASK | 2 | 10 % | 2 % |
GULIVER | 1 | 14 % | 1 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 87 |
France | 3 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 4 | 23 | 0 | 16 | 4 | 3 + 12 + 1 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 23 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 23 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 21 | 3 | 8 | 0 + 0 + 3 + 5 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |