# | Názov tímu | Body | Hráči | Dátum | Sila tímu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABO MILAN | 341 | SZABO Milan KPPS | |||
2 | ORAVEC ROBERT | 283 | ORAVEC Róbert PREMIER | |||
3 | WHITWORTH OLGA | 249 | WHITWORTH Oľga PKP | |||
4 | KLIMESOVA ALENA | 225 | KLIMEŠOVÁ Alena SLOPAK | |||
5 | KRAJCOVIC MATEJ | 207 | KRAJČOVIČ Matej CAP | |||
6 | KLUCARIK KAROL | 191 | KLUČARIK Karol PKP | |||
7 | GEMAINEROVA KRISTINA | 178 | GEMAINEROVÁ Kristína CAP | |||
8 | TUSCHEL PETER | 167 | TUSCHEL Peter PREMIER | |||
9 | FRATRIC ANDREJ | 157 | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | |||
10 | GUSTAFIK JOZEF | 149 | GUŠTAFÍK Jozef MOPED | |||
11 | SZILVASIOVA ALENA | 141 | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | |||
12 | KERSTEN JURAJ | 133 | KERSTEN Juraj HOHENLOHE | |||
13 | MICHALKA VLADIMIR | 127 | MICHALKA Vladimír GULIVER | |||
14 | GEMEL JAN | 120 | GEMEL Ján LABOULE | |||
15 | STOWASSEROVA VANDA | 115 | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | |||
16 | MESIARIKOVA LUDMILA | 109 | MESIARIKOVÁ Ľudmila BLESK | |||
17 | KANKARA MATEJ | 104 | KANKARA Matej PKP | |||
18 | CERNAK MIROSLAV | 99 | ČERNÁK Miroslav KPPS | |||
19 | PISKLOVA RENATA | 95 | PISKLOVÁ Renáta BLESK | |||
20 | SIPOS PATRIK | 91 | SIPOS Patrik BLESK | |||
21 | DZURIK MICHAL | 87 | DZÚRIK Michal PRASK | |||
22 | HANDLOVSKY OLDRICH | 83 | HANDLOVSKÝ Oldrich MOPED | |||
23 | KREKACOVA IRENA | 79 | KREKÁČOVÁ Irena SLOPAK | |||
24 | STANO MICHAL | 75 | STANO Michal PREMIER | |||
25 | RITOMSKY MIROSLAV | 72 | RITOMSKÝ Miroslav SLOPAK | |||
26 | GUSTAFIKOVA EMILIA | 69 | GUŠTAFÍKOVÁ Emília MOPED | |||
27 | KRCHNAKOVA ETELA | 65 | KRCHŇÁKOVÁ Etela PRASK | |||
28 | ZIDEK ANDREJ | 62 | ŽIDEK Andrej BLESK | |||
29 | KRAJCOVICOVA KATARINA | 59 | KRAJČOVIČOVÁ Katarína CAP | |||
30 | LAZAROVA JANA | 47 | LAZAROVÁ Jana BLESK | |||
31 | LAZIK JOZEF | 44 | LAZÍK Jozef SLOPAK | |||
32 | SKLENAR TOMAS | 41 |
SKLENÁR Tomáš
![]() |
|||
33 | FILOVA MARCELA | 38 | FILOVÁ Marcela PREMIER | |||
34 | KLOCANKA JAROSLAV | 36 | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN | |||
35 | KADLECIK IVAN | 33 | KADLEČÍK Ivan BLESK | |||
36 | RUDY ANDREJ | 31 | RUDY Andrej BLESK | |||
37 | PRINCIK PETER | 29 | PRINCÍK Peter ZEMPLIN | |||
38 | BEZAK VLADIMIR | 27 | BEZÁK Vladimír LABOULE | |||
39 | BATKA LUBOS | 25 |
BATKA Ľuboš
![]() |
|||
40 | ZIDEK KRISTIAN | 23 | ŽIDEK Kristián BLESK | |||
41 | JURAN IGOR | 22 | JURAN Igor MOPED | |||
42 | TORONSKA KRISTINA | 20 | TORONSKÁ Kristína BLESK | |||
43 | MAZANIKOVA ANTONIA | 18 | MAZÁNIKOVÁ Antónia BLESK | |||
44 | HAVRLENT MARIAN | 17 | HAVRLENT Marián BLESK | |||
45 | JURSA DANIEL | 15 | JURSA Daniel BLESK | |||
46 | KAFKA JAN | 14 |
KAFKA Ján
![]() |
|||
47 | TORONSKY NORBERT | 13 | TORONSKÝ Norbert BLESK | |||
48 | SUSOROVA VLASTA | 12 |
ŠUŠOROVÁ Vlasta
![]() |
|||
49 | ORTH VIERA | 10 | ORTH Viera BLESK | |||
50 | LEDVENYI STANISLAV | 9 | LEDVÉNYI Stanislav HOHENLOHE | |||
51 | PLACKO ZDENEK | 8 | PLAČKO Zdenek GULIVER | |||
52 | MRAZ VINCENC | 7 |
MRÁZ Vincenc
![]() |
|||
53 | MEZIK ROBERT | 6 | MEZÍK Róbert JEWEL | |||
54 | BERECKY JOZEF | 5 | BERECKÝ Jozef ZEMPLIN | |||
55 | BATKA EDGAR | 4 |
BATKA Edgar
![]() |
|||
56 | MAREKOVA IRENA | 3 |
MAREKOVÁ Irena
![]() |
|||
57 | WAGNEROVA RITA | 2 | WAGNEROVÁ Rita BLESK | |||
58 | MRAZ FRANTISEK | 1 |
MRÁZ František
![]() |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
BLESK | 15 | 60 % | 26 % |
HOHENLOHE | 5 | 36 % | 9 % |
PREMIER | 4 | 31 % | 7 % |
MOPED | 4 | 24 % | 7 % |
SLOPAK | 4 | 16 % | 7 % |
PKP | 3 | 19 % | 5 % |
CAP | 3 | 13 % | 5 % |
ZEMPLIN | 3 | 9 % | 5 % |
GULIVER | 2 | 29 % | 3 % |
LABOULE | 2 | 10 % | 3 % |
PRASK | 2 | 9 % | 3 % |
KPPS | 2 | 8 % | 3 % |
JEWEL | 1 | 8 % | 2 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 58 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 3 | 29 | 0 | 32 | 5 | 8 + 22 + 2 |
Swiss + KO | 9 | 5 | 29 | 0 | 16 | 4 | 2 + 10 + 4 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 29 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 29 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 26 | 6 | 16 | 6 + 10 + 0 + 0 | 32 | 5 |
Skupiny na dve prehry + KO |