Ceny pre prvé tri miesta (winner take all money)
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 341 | |||
2 | ORAVEC ROBERT | ORAVEC Róbert PREMIER | 283 | |||
3 | WHITWORTH OLGA | WHITWORTH Oľga PKP | 249 | |||
4 | KLIMESOVA ALENA | KLIMEŠOVÁ Alena SLOPAK | 225 | |||
5 | KRAJCOVIC MATEJ | KRAJČOVIČ Matej CAP | 207 | |||
6 | KLUCARIK KAROL | KLUČARIK Karol PKP | 191 | |||
7 | GEMAINEROVA KRISTINA | GEMAINEROVÁ Kristína CAP | 178 | |||
8 | TUSCHEL PETER | TUSCHEL Peter PREMIER | 167 | |||
9 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | 157 | |||
10 | GUSTAFIK JOZEF | GUŠTAFÍK Jozef MOPED | 149 | |||
11 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 141 | |||
12 | KERSTEN JURAJ | KERSTEN Juraj HOHENLOHE | 133 | |||
13 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | 127 | |||
14 | GEMEL JAN | GEMEL Ján LABOULE | 120 | |||
15 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | 115 | |||
16 | MESIARIKOVA LUDMILA | MESIARIKOVÁ Ľudmila BLESK | 109 | |||
17 | KANKARA MATEJ | KANKARA Matej PKP | 104 | |||
18 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | 99 | |||
19 | PISKLOVA RENATA | PISKLOVÁ Renáta BLESK | 95 | |||
20 | SIPOS PATRIK | SIPOS Patrik BLESK | 91 | |||
21 | DZURIK MICHAL | DZÚRIK Michal PRASK | 87 | |||
22 | HANDLOVSKY OLDRICH | HANDLOVSKÝ Happy MOPED | 83 | |||
23 | KREKACOVA IRENA | KREKÁČOVÁ Irena SLOPAK | 79 | |||
24 | STANO MICHAL | STANO Michal PREMIER | 75 | |||
25 | RITOMSKY MIROSLAV | RITOMSKÝ Miroslav SLOPAK | 72 | |||
26 | GUSTAFIKOVA EMILIA | GUŠTAFÍKOVÁ Emília MOPED | 69 | |||
27 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela PRASK | 65 | |||
28 | ZIDEK ANDREJ | ŽIDEK Andrej BLESK | 62 | |||
29 | KRAJCOVICOVA KATARINA | KRAJČOVIČOVÁ Katarína CAP | 59 | |||
30 | LAZAROVA JANA | LAZAROVÁ Jana BLESK | 47 | |||
31 | LAZIK JOZEF | LAZÍK Jozef SLOPAK | 44 | |||
32 | SKLENAR TOMAS |
SKLENÁR Tomáš
![]() |
41 | |||
33 | FILOVA MARCELA | FILOVÁ Marcela PREMIER | 38 | |||
34 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN | 36 | |||
35 | KADLECIK IVAN | KADLEČÍK Ivan BLESK | 33 | |||
36 | RUDY ANDREJ | RUDY Andrej BLESK | 31 | |||
37 | PRINCIK PETER | PRINCÍK Peter ZEMPLIN | 29 | |||
38 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | 27 | |||
39 | BATKA LUBOS |
BATKA Ľuboš
![]() |
25 | |||
40 | ZIDEK KRISTIAN | ŽIDEK Kristián BLESK | 23 | |||
41 | JURAN IGOR | JURAN Igor MOPED | 22 | |||
42 | TORONSKA KRISTINA | TORONSKÁ Kristína BLESK | 20 | |||
43 | MAZANIKOVA ANTONIA | MAZÁNIKOVÁ Antónia BLESK | 18 | |||
44 | HAVRLENT MARIAN | HAVRLENT Marián BLESK | 17 | |||
45 | JURSA DANIEL | JURSA Daniel BLESK | 15 | |||
46 | KAFKA JAN |
KAFKA Ján
![]() |
14 | |||
47 | TORONSKY NORBERT | TORONSKÝ Norbert BLESK | 13 | |||
48 | SUSOROVA VLASTA |
ŠUŠOROVÁ Vlasta
![]() |
12 | |||
49 | ORTH VIERA | ORTH Viera BLESK | 10 | |||
50 | LEDVENYI STANISLAV | LEDVÉNYI Stanislav HOHENLOHE | 9 | |||
51 | PLACKO ZDENEK | PLAČKO Zdenek GULIVER | 8 | |||
52 | MRAZ VINCENC |
MRÁZ Vincenc
![]() |
7 | |||
53 | MEZIK ROBERT | MEZÍK Róbert JEWEL | 6 | |||
54 | BERECKY JOZEF | BERECKÝ Jozef ZEMPLIN | 5 | |||
55 | BATKA EDGAR |
BATKA Edgar
![]() |
4 | |||
56 | MAREKOVA IRENA |
MAREKOVÁ Irena
![]() |
3 | |||
57 | WAGNEROVA RITA | WAGNEROVÁ Rita BLESK | 2 | |||
58 | MRAZ FRANTISEK |
MRÁZ František
![]() |
1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
BLESK | 15 | 94 % | 26 % |
HOHENLOHE | 5 | 31 % | 9 % |
MOPED | 4 | 36 % | 7 % |
SLOPAK | 4 | 27 % | 7 % |
PREMIER | 4 | 21 % | 7 % |
PKP | 3 | 19 % | 5 % |
CAP | 3 | 12 % | 5 % |
ZEMPLIN | 3 | 8 % | 5 % |
GULIVER | 2 | 17 % | 3 % |
LABOULE | 2 | 14 % | 3 % |
PRASK | 2 | 9 % | 3 % |
KPPS | 2 | 8 % | 3 % |
JEWEL | 1 | 7 % | 2 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 58 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 3 | 29 | 0 | 32 | 5 | 8 + 22 + 2 |
Swiss + KO | 9 | 5 | 29 | 0 | 16 | 4 | 2 + 10 + 4 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 29 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 29 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 26 | 6 | 16 | 6 + 10 + 0 + 0 | 32 | 5 |
Skupiny na dve prehry + KO |