Pozývame ideálne trojgeneračné triplety, ale radi privítame aj iné tímy 2 dospelých s juniorom.
Ak nemáte juniora, kontaktujte nás na sk.gulovyblesk@gmail.com a info@petanqueakademia.sk
a my sa pokúsime prideliť Vám juniora z Akadémie PAU.
Tešíme sa na Vás.
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
BEZAK VLADIMIR |
BEZÁK Andrej
LABOULE
BEZÁK Vladimír
LABOULE
BEZÁKOVÁ Karolína
![]() |
||||
HAVRLENT MARIAN |
TRÁVNIČEK Teo
BLESK
HAVRLENT Marián
BLESK
TRÁVNIČEK Ivo
![]() |
||||
MAZANIKOVA ANTONIA | MAZANÍK Lukáš BLESK MAZÁNIKOVÁ Antónia BLESK ORTH Viera BLESK | ||||
BAUMGARTNER JULIEN |
MONZON Benjamin
LABELLE
MONZON Theo
![]() |
||||
BATKA EDGAR |
BATKA Edgar
![]() ![]() ![]() |
||||
SCHWEIGER MARTIN |
SCHWEIGER Michael
![]() ![]() ![]() |
||||
HLADA TIM | KADLEČÍKOVÁ Ivica BLESK neúplný tím bude zmazaný 5 dní po registrácii |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
BLESK | 6 | 38 % | 29 % |
LABELLE | 2 | 17 % | 10 % |
LABOULE | 2 | 14 % | 10 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 17 |
France | 2 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
Swiss + 4KO | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 3 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 + 1 + 0 + 0 | 4 | 2 |
Skupiny na dve prehry + KO |