Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PULMAN RUDOLF | PULMAN Rudolf PKP | 263 | |||
2 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | 216 | |||
3-4 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 178 | |||
3-4 | ORAVEC ROBERT | ORAVEC Róbert PREMIER | 178 | |||
5 | ANGER PETER | ANGER Peter JEWEL | 153 | |||
6 | LAZIK JOZEF | LAZÍK Jozef SLOPAK | 141 | |||
7 | SASIN PAVEL | SASÍN Pavel BLESK | 131 | |||
8 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | 122 | |||
9 | HANDLOVSKY OLDRICH | HANDLOVSKÝ Happy MOPED | 114 | |||
10 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 106 | |||
11 | KLUCARIK KAROL | KLUČARIK Karol PKP | 100 | |||
12 | KLIMESOVA ALENA | KLIMEŠOVÁ Alena SLOPAK | 94 | |||
13 | WHITWORTH OLGA | WHITWORTH Oľga PKP | 89 | |||
14 | TOTH ROBERT | TÓTH Róbert KPPS | 84 | |||
15 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | 79 | |||
16 | KANKARA MATEJ | KANKARA Matej PKP | 75 | |||
17 | VOJTEK MILAN | VOJTEK Milan NOVOKER | 70 | |||
18 | CISAR JOZEF |
CISÁR Jozef
![]() |
67 | |||
19 | RYBAR ALOJZ | RYBÁR Alojz SLOPAK | 63 | |||
20 | STANO MICHAL | STANO Michal PREMIER | 59 | |||
21 | PRINCIK PETER | PRINCÍK Peter ZEMPLIN | 56 | |||
22 | NEMCEKOVA SLAVKA | NEMČEKOVÁ Slávka PKP | 53 | |||
23 | VANEK DALIBOR |
VANEK Dalibor
![]() |
50 | |||
24 | FILOVA MARCELA | FILOVÁ Marcela PREMIER | 39 | |||
25 | TUSCHEL PETER | TUSCHEL Peter PREMIER | 36 | |||
26 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | 33 | |||
27 | CHMUROVA EMILIA |
CHMUROVÁ Emília
![]() |
31 | |||
28 | KERSTEN JURAJ | KERSTEN Juraj HOHENLOHE | 28 | |||
29 | KAFKA JAN |
KAFKA Ján
![]() |
26 | |||
30 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan GULIVER | 24 | |||
31 | ZAVACKY MIRON | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | 22 | |||
32 | MERY JOZEF | MÉRY Jozef SLOPAK | 20 | |||
33 | LAZAROVA JANA | LAZAROVÁ Jana BLESK | 18 | |||
34 | VISKUPIC JOZEF |
VISKUPIČ Jozef
![]() |
16 | |||
35 | BILIK JURAJ | BILIK Juraj KPPS | 15 | |||
36 | GEMEL JAN | GEMEL Ján LABOULE | 13 | |||
37 | COCULA MILAN |
COCUĽA Milan
![]() |
12 | |||
38 | CUKLOVICOVA ANNA |
ČUKLOVIČOVÁ Anna
![]() |
11 | |||
39 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN | 10 | |||
40 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela PRASK | 8 | |||
41 | MESIARIKOVA LUDMILA | MESIARIKOVÁ Ľudmila BLESK | 7 | |||
42 | SYKORA MARIAN | SÝKORA Marián KPPS | 6 | |||
43 | ZLOCHOVA ANNA |
ZLOCHOVA Anna
![]() |
5 | |||
44 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | 4 | |||
45 | KABATH LADISLAV |
KABÁTH Ladislav
![]() |
3 | |||
46 | BARAN IGOR |
BARAN Igor
![]() |
2 | |||
47 | MERY JANETTE | MÉRY Janette KPPS | 1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
SLOPAK | 6 | 40 % | 13 % |
KPPS | 6 | 24 % | 13 % |
PKP | 5 | 31 % | 11 % |
HOHENLOHE | 4 | 25 % | 9 % |
PREMIER | 4 | 21 % | 9 % |
BLESK | 3 | 19 % | 6 % |
LABOULE | 2 | 14 % | 4 % |
ZEMPLIN | 2 | 5 % | 4 % |
MOPED | 1 | 9 % | 2 % |
GULIVER | 1 | 8 % | 2 % |
JEWEL | 1 | 7 % | 2 % |
NOVOKER | 1 | 5 % | 2 % |
PRASK | 1 | 4 % | 2 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 47 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 4 | 24 | 0 | 16 | 4 | 3 + 12 + 1 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 24 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 24 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 23 | 1 | 8 | 0 + 0 + 1 + 7 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |