Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
KPPS | 13 | 54 % | 24 % |
PRASK | 5 | 23 % | 9 % |
TURIEC | 5 | 19 % | 9 % |
MOPED | 4 | 24 % | 7 % |
ZEMPLIN | 3 | 9 % | 6 % |
PREMIER | 2 | 15 % | 4 % |
HOHENLOHE | 2 | 14 % | 4 % |
LABOULE | 2 | 10 % | 4 % |
SLOPAK | 2 | 8 % | 4 % |
PAF | 1 | 11 % | 2 % |
JEWEL | 1 | 8 % | 2 % |
BLESK | 1 | 4 % | 2 % |
TONTONS | 1 | 2 % | 2 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 55 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 4 | 9 | 0 | 8 | 3 | 2 + 5 + 1 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 9 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 + 2 + 2 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |