Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDES MICHAL |
BRANDES Michal
![]() ![]() |
35 | |||
2 | RUSKOVA KATERINA |
RUSKOVÁ Rozálie
![]() ![]() |
25 | |||
3-4 | STRAKA JIRI |
STRAKA Ľuboš
![]() ![]() |
17 | |||
3-4 | DUMAN RICHARD |
SVOBODA Rostislav
![]() ![]() |
17 | |||
5-6 | CEKALSKI KAMIL |
CEKALSKI Kamil
![]() ![]() |
8 | |||
5-6 | DOCYNCOVA DENISA |
DOČYNCOVÁ Denisa
![]() ![]() |
8 | |||
7-8 | PEYLOUBET FILIP | PEYLOUBET Filip TONTONS VANBESELAERE Annabelle TONTONS | 4 | |||
7-8 | BATKA EDGAR |
MORVAY Matej
![]() |
4 | |||
9-10 | HORAKOVA ADELA |
HORÁKOVÁ Adéla
![]() ![]() |
2 | |||
9-10 | FAJMONOVA ANNA |
FAJMONOVÁ Anna
![]() ![]() |
2 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TONTONS | 2 | 4 % | 10 % |
BLESK | 1 | 6 % | 5 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Czech Republic | 16 |
Slovakia | 4 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 5 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 + 0 + 2 + 0 | 4 | 2 |
Skupiny na dve prehry + KO |