Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES |
PEYLOUBET Romain
SLOVAKIA
VANBESELAERE Jean-Charles
CASSOVIA
|
52 | |||
| 2 | SEDIVY LUBOMIR | IZSO Roman SLOPAK ŠEDIVÝ Lubomír SLOPAK | 39 | |||
| 3 | DUROSOVA VERONIKA |
ĎUROŠOVÁ Veronika
NOVOKER
RAJŤÚKOVÁ Viktoria
SLOVAKIA
|
33 | |||
| 4 | BARTKO JOZEF | BARTKO Jozef CASSOVIA BARTKO JR. Jozef CASSOVIA | 26 | |||
| 5 | HANUSYCH ANRIY |
HOYS Peter
UKRAINE
HANUSYCH Anriy
UKRAINE
|
23 | |||
| 6 | DZURUS LADISLAV | DZURUS Ladislav CASSOVIA DZURUSOVÁ Júlia CASSOVIA | 20 | |||
| 7 | AGOSTA EVGEN |
AGOSTA Evgen
UKRAINE
KRAVCHUK Yurii
UKRAINE
|
16 | |||
| 8 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ŠÍRAVA ŠOLTYS František ŠÍRAVA | 1 | |||
| 9 | DOROSUK ANDREJ |
DOROŠUK Andrej
UKRAINE
SECHIN Igor
UKRAINE
|
1 | |||
| 10 | PRIELOZNY RUDOLF | KRIŠÁKOVÁ Beáta CASSOVIA PRIELOŽNÝ Rudolf CASSOVIA | 1 | |||
| 11 | FERNANDES LEANDRO |
FERNANDES Leandro
BRAZIL
CHASTEL Patrice
FRANCE
|
1 | |||
| 12 | HUSKA MICHAL |
HÚSKA Michal
SLOVAKIA
POLÁKOVÁ Slávka
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 13 | KELEMEN JOZEF |
RAJŤÚK Tomáš
SLOVAKIA
KELEMEN Jozef
NOVOKER
|
1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| CASSOVIA | 7 | % | 27 % |
| SLOPAK | 2 | 13 % | 8 % |
| NOVOKER | 2 | 9 % | 8 % |
| ŠÍRAVA | 2 | 9 % | 8 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 18 |
| Ukraine | 6 |
| France | 1 |
| Brazil | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
| Swiss + 4KO | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 7 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 + 1 + 0 + 0 | 8 | 3 |
| Skupiny na dve prehry + KO |