Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS PAUL | COLLANGE Cedric TONTONS CHASTEL Patrice TONTONS THOMAS Paul TONTONS | 40 | |||
| 2 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | KLOČANKA Jaroslav ŠÍRAVA DORUŠINEC ŠALAGA Martin PAF PRINCÍK Peter ŠÍRAVA | 30 | |||
| 3 | HUDEC MIROSLAV |
HUDEC Miroslav
SLOVAKIA
TOMÁŠ Michal
SLOVAKIA
PAHOLOK Vincent
SLOVAKIA
|
25 | |||
| 4 | BERECKY JOZEF |
BERECKÝ Jozef
ŠÍRAVA
MARŽINAN Pavol
SLOVAKIA
MARŽIŇANOVÁ Mária
SLOVAKIA
|
20 | |||
| 5 | SPEVAK VLADIMIR |
SPEVÁK Vladimír
PRASK
KLOČANKA Peter
ŠÍRAVA
DZURUSOVÁ Júlia
SLOVAKIA
|
18 | |||
| 6 | DROBNAK MARCEL |
HALAPIN Miroslav
SLOVAKIA
DROBNAK Marcel
SLOVAKIA
SABAKA Miroslav
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 7 | MIGAS CYRIL |
STANKO Vladimír
SLOVAKIA
STANKO ML. Vladimír
SLOVAKIA
MIGAŠ Cyril
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 8 | FERCAK DUSAN |
OLAH Ondrej
SLOVAKIA
VAĽOVSKÁ Darina
SLOVAKIA
FERCAK Dušan
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 9 | BERECKY DOMINIK |
BERECKÝ Dominik
SLOVAKIA
BERECKÝ Leonard
SLOVAKIA
BERECKÝ Martin
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 10 | KERESTAN MIROSLAV |
KEREŠTAN Miroslav
SLOVAKIA
PLAVECKÁ Božena
SLOVAKIA
SLÁDEKOVÁ Anna
SLOVAKIA
|
1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| ŠÍRAVA | 4 | 17 % | 13 % |
| TONTONS | 3 | 6 % | 10 % |
| PAF | 1 | 10 % | 3 % |
| PRASK | 1 | 4 % | 3 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 27 |
| France | 3 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
| Swiss + 4KO | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 5 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 + 0 + 2 + 0 | 4 | 2 |
| Skupiny na dve prehry + KO |