Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERY JANETTE | TRÁVNIČEK Teo HOHENLOHE MÉRY Janette SLOPAK | 36 | |||
| 2 | KERSTEN JURAJ | KERSTEN Juraj HOHENLOHE JURSA Daniel HOHENLOHE | 27 | |||
| 3 | MIEZGA MARIAN | MIEZGA Boris PRASK MIEZGA Marián PRASK | 23 | |||
| 4 | KRIZAN DANIEL |
KRIŽAN Patrik
SLOVAKIA
KRIŽAN Daniel
SLOVAKIA
|
18 | |||
| 5 | MAZANIKOVA ANTONIA | MAZÁNIKOVÁ Antónia BLESK MAZANÍK Lukáš BLESK | 16 | |||
| 6 | LAZAROVA JANA | LAZAROVÁ Jana HOHENLOHE MIEZGA Filip PRASK | 1 | |||
| 7 | FERNANDEZ BRUNO | FERNANDEZ Bruno SLOPAK FERNANDEZ Felipe SLOPAK | 1 | |||
| 8 | GEMAINEROVA KRISTINA | GEMAINEROVÁ Kristína HOHENLOHE MÉRY Kristián SLOPAK | 1 | |||
| 9 | RUSEK LUBOS |
RUSEK Ľuboš
CZECH REPUBLIC
RUSKOVÁ Rozálie
CZECH REPUBLIC
|
1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| HOHENLOHE | 5 | 31 % | 28 % |
| SLOPAK | 4 | 27 % | 22 % |
| PRASK | 3 | 13 % | 17 % |
| BLESK | 2 | 13 % | 11 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 15 |
| Czech Republic | 2 |
| France | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
| Swiss + 4KO | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 5 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 + 1 + 1 + 0 | 4 | 2 |
| Skupiny na dve prehry + KO |