# | Názov tímu | Body | Hráči | Dátum | Sila tímu | |
---|---|---|---|---|---|---|
CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | |||||
MERY JANETTE | MÉRY Janette SLOPAK | |||||
TOTH ROBERT | TÓTH Róbert KPPS | |||||
DORUSINEC SALAGA MARTIN | DORUŠINEC ŠALAGA Martin PAF | |||||
TOTHOVA MARIA | TÓTHOVÁ Mária KPPS | |||||
BACE VLADIMIR | BAČE Vladimír TURIEC | |||||
KERSTEN JURAJ | KERSTEN Juraj HOHENLOHE | |||||
KARCOLOVA KLARA | KARCOLOVÁ Klára TURIEC | |||||
KARCOLOVA MIRIAM | KARCOLOVÁ Miriam PAF | |||||
MATULA RUDOLF | MATULA Rudolf TURIEC | |||||
BACE FILIP | BAČÉ Filip TURIEC | |||||
ZAVADZANOVA LUCIA | ZAVADZANOVÁ Lucia PAF | |||||
MESIARIKOVA LUDMILA | MESIARIKOVÁ Ľudmila BLESK | |||||
BOHDANOVA PATRICIA | BOHDANOVÁ Patrícia TURIEC | |||||
PETROVIC JAN | PETROVIČ Ján PAF | |||||
BERENYIOVA ANDREA | BERÉNYIOVÁ Andrea HOHENLOHE | |||||
BACE MICHAL | BAČÉ Michal TURIEC | |||||
LONCIKOVA EMILIA | LONČÍKOVÁ Emília PAF | |||||
HEGEDUS TOMAS |
HEGEDŰS Tomáš
![]() |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TURIEC | 6 | 23 % | 32 % |
PAF | 5 | 56 % | 26 % |
KPPS | 3 | 13 % | 16 % |
HOHENLOHE | 2 | 14 % | 11 % |
BLESK | 1 | 4 % | 5 % |
SLOPAK | 1 | 4 % | 5 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 19 |