Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZAROVA JANA | PONGRÁCOVÁ Emma PRASK KRCHŇÁKOVÁ Etela CAP LAZAROVÁ Jana HOHENLOHE | 24 | |||
| 2 | BERENYIOVA ANDREA |
MAZANÍK Lukáš
SLOVAKIA
BERÉNYIOVÁ Andrea
HOHENLOHE
SIPOS Patrik
SLOVAKIA
|
16 | |||
| 3 | KREKACOVA IRENA |
MIEZGA Filip
PRASK
KREKÁČOVÁ Irena
SLOPAK
KOČICOVÁ Katarína
SLOVAKIA
|
12 | |||
| 4 | BEZAK VLADIMIR |
BEZÁK Andrej
LABOULE
BEZÁK Vladimír
LABOULE
HORÁKOVÁ Zara
SLOVAKIA
|
8 | |||
| 5 | KADLECIKOVA IVICA |
VAŠINOVÁ Veronika
SLOVAKIA
JURSA Daniel
HOHENLOHE
KADLEČÍKOVÁ Ivica
JEWEL
|
1 | |||
| 6 | MAZANIKOVA ANTONIA |
VUONG GIA Bao
VIET NAM
MAZÁNIKOVÁ Antónia
KLAP
ORTHOVA viera
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 7 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE PONGRÁC Peter PRASK PONGRÁCOVÁ Petra PRASK | 1 | |||
| 8 | MESIARIKOVA LUDMILA |
ŽILINČÁROVÁ Ema
PRASK
ŽILINČÁROVÁ Lydia
SLOVAKIA
MESIARIKOVÁ Ľudmila
KLAP
|
1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| PRASK | 5 | 22 % | 21 % |
| HOHENLOHE | 4 | 25 % | 17 % |
| LABOULE | 2 | 13 % | 8 % |
| KLAP | 2 | % | 8 % |
| JEWEL | 1 | 7 % | 4 % |
| SLOPAK | 1 | 7 % | 4 % |
| CAP | 1 | 4 % | 4 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 23 |
| Viet Nam | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
| Swiss + 4KO | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 3 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 + 2 + 0 + 0 | 4 | 2 |
| Skupiny na dve prehry + KO |