Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANO MICHAL | STANO Michal HOHENLOHE FILOVÁ Marcela HOHENLOHE BERECKÝ Jozef ZEMPLIN | 60 | |||
2 | STANKO VLADIMIR | STANKO Vladimír ZEMPLIN STANKO ML. Vladimír ZEMPLIN VANKOVA Marcela ZEMPLIN | 45 | |||
3 | HANDLOVSKY OLDRICH | HANDLOVSKÝ Happy HOHENLOHE SPEVÁK Vladimír PRASK KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN | 37.5 | |||
4 | MEDVECKA VERONIKA | MEDVECKÁ Veronika MOPED MOLNÁR Ľudovít TONTONS PAPP Peter MOPED | 30 | |||
5 | PEYLOUBET ROMAIN | GAŽO Richard TONTONS PEYLOUBET Romain TONTONS MOUGIN Antoine TONTONS | 27 | |||
6 | PRINCIK PETER | PRINCÍK Peter ZEMPLIN TOMÁŠ Michal ZEMPLIN HUDEC Miroslav ZEMPLIN | 1.5 | |||
7 | KOSTKOVA VIERA | KOSTKOVÁ Viera ZEMPLIN PLAVECKÁ Božena ZEMPLIN MARŽIŇANOVÁ Mária ZEMPLIN | 1.5 | |||
8 | BERECKY DOMINIK | BERECKÝ Dominik ZEMPLIN BEREŠ Marek ZEMPLIN HANC Filip ZEMPLIN | 1.5 | |||
9 | MAGURA MARTIN | KOČIŠKOVÁ Janka ŠÍRAVA KOČIŠKO Martin ŠÍRAVA MAGURA Martin ŠÍRAVA | 1.5 | |||
10 | BERECKY LEONARD |
MARTINEZ Bernard
![]() |
1.5 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
ZEMPLIN | 16 | 41 % | 53 % |
TONTONS | 4 | 8 % | 13 % |
HOHENLOHE | 3 | 19 % | 10 % |
ŠÍRAVA | 3 | 13 % | 10 % |
MOPED | 2 | 18 % | 7 % |
PRASK | 1 | 4 % | 3 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 29 |
France | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 5 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 + 0 + 2 + 0 | 4 | 2 |
Skupiny na dve prehry + KO |