Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TONTONS | 12 | 23 % | 21 % |
ZEMPLIN | 10 | 29 % | 18 % |
TURIEC | 9 | 35 % | 16 % |
NOVOKER | 5 | 45 % | 9 % |
PAF | 3 | 33 % | 5 % |
JEWEL | 2 | 17 % | 4 % |
SLOPAK | 2 | 8 % | 4 % |
ŠÍRAVA | 1 | 5 % | 2 % |
CAP | 1 | 4 % | 2 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 47 |
France | 7 |
Hungary | 3 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 4 | 10 | 0 | 8 | 3 | 2 + 5 + 1 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 10 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 + 1 + 3 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |