Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TONTONS | 17 | 33 % | 26 % |
ZEMPLIN | 15 | 43 % | 23 % |
TURIEC | 9 | 35 % | 14 % |
NOVOKER | 5 | 45 % | 8 % |
PAF | 2 | 22 % | 3 % |
JEWEL | 2 | 17 % | 3 % |
ŠÍRAVA | 2 | 10 % | 3 % |
SLOPAK | 2 | 8 % | 3 % |
CAP | 1 | 4 % | 2 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 55 |
France | 8 |
Hungary | 2 |
Belgium | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 5 | 17 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 17 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 17 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 1 | 8 | 0 + 7 + 1 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |