# | Názov tímu | Body | Hráči | Dátum | Sila tímu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEYLOUBET ROMAIN | 77 | PEYLOUBET Romain TONTONS | |||
2 | KOPECNY DAVID | 59 |
KOPEČNÝ David
![]() |
|||
3 | PRINCIK PETER | 48 | PRINCÍK Peter ZEMPLIN | |||
4 | KMETOVA ANNA | 41 | KMEŤOVÁ Anna TONTONS | |||
5 | HANDLOVSKY OLDRICH | 35 | HANDLOVSKÝ Oldrich MOPED | |||
6 | KLOCANKA JAROSLAV | 30 | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN | |||
7 | MAGURA MARTIN | 26 | MAGURA Martin ŠÍRAVA | |||
8 | DZURUSOVA JULIA | 23 | DZURUSOVÁ Júlia ZEMPLIN | |||
9 | STANKO VLADIMIR | 19 | STANKO Vladimír ZEMPLIN | |||
10 | COCULA MILAN | 13 |
COCUĽA Milan
![]() |
|||
11 | KOSTKOVA VIERA | 11 | KOSTKOVÁ Viera ZEMPLIN | |||
12 | ZELIZNAK JOZEF | 9 |
ŽELIZŇAK Jozef
![]() |
|||
13 | BERECKY DOMINIK | 7 | BERECKÝ Dominik ZEMPLIN | |||
14 | BERECKY MARTIN | 6 | BERECKÝ Martin ZEMPLIN | |||
15 | MARTINEZOVA GABRIELA | 4 | MARTINEZOVA Gabriela ZEMPLIN | |||
16 | FILKOROVA JANA | 3 | FILKOROVÁ Jana TONTONS | |||
17 | ZELIZNAK MAREK | 2 |
ŽELIZŇAK Marek
![]() |
|||
18 | BERECKY JOZEF | 1 | BERECKÝ Jozef ZEMPLIN |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
ZEMPLIN | 9 | 26 % | 50 % |
TONTONS | 3 | 6 % | 17 % |
MOPED | 1 | 6 % | 6 % |
ŠÍRAVA | 1 | 5 % | 6 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 16 |
Czech Republic | 1 |
France | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 4 | 9 | 0 | 8 | 3 | 2 + 5 + 1 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 9 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 + 2 + 2 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |