Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEYLOUBET ROMAIN | PEYLOUBET Romain TONTONS | 77 | |||
2 | KOPECNY DAVID |
KOPEČNÝ David
![]() |
59 | |||
3 | PRINCIK PETER | PRINCÍK Peter ZEMPLIN | 48 | |||
4 | KMETOVA ANNA | KMEŤOVÁ Anna TONTONS | 41 | |||
5 | HANDLOVSKY OLDRICH | HANDLOVSKÝ Happy MOPED | 35 | |||
6 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN | 30 | |||
7 | MAGURA MARTIN | MAGURA Martin ŠÍRAVA | 26 | |||
8 | DZURUSOVA JULIA | DZURUSOVÁ Júlia ZEMPLIN | 23 | |||
9 | STANKO VLADIMIR | STANKO Vladimír ZEMPLIN | 19 | |||
10 | COCULA MILAN |
COCUĽA Milan
![]() |
13 | |||
11 | KOSTKOVA VIERA | KOSTKOVÁ Viera ZEMPLIN | 11 | |||
12 | ZELIZNAK JOZEF |
ŽELIZŇAK Jozef
![]() |
9 | |||
13 | BERECKY DOMINIK | BERECKÝ Dominik ZEMPLIN | 7 | |||
14 | BERECKY MARTIN | BERECKÝ Martin ZEMPLIN | 6 | |||
15 | MARTINEZOVA GABRIELA | MARTINEZOVA Gabriela ZEMPLIN | 4 | |||
16 | FILKOROVA JANA | FILKOROVÁ Jana TONTONS | 3 | |||
17 | ZELIZNAK MAREK |
ŽELIZŇAK Marek
![]() |
2 | |||
18 | BERECKY JOZEF | BERECKÝ Jozef ZEMPLIN | 1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
ZEMPLIN | 9 | 23 % | 50 % |
TONTONS | 3 | 6 % | 17 % |
MOPED | 1 | 9 % | 6 % |
ŠÍRAVA | 1 | 4 % | 6 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 17 |
Czech Republic | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 4 | 9 | 0 | 8 | 3 | 2 + 5 + 1 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 9 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 + 2 + 2 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |